1994年冬季奧林匹克運動會智利代表團
外觀
| 1994年冬季奧林匹克運動會 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1994年冬季奧林匹克運動會(利勒哈默爾) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (3 men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Nils Linneberg | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1994年冬季奧林匹克運動會智利代表團是智利派出的1994年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 3 | 0 | 3 |
| 總計 | 3 | 0 | 3 |
高山滑雪
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
| Nils Linneberg | 滑降 | 1:49.80 | 42 | |||
| 超級大迴轉 | DNF | |||||
| 全能 | 1:40.84 | 1:00.36 | DSQ | DSQ | ||
| Diego Margozzini | 滑降 | 1:55.32 | 49 | |||
| 全能 | 1:45.07 | 59.68 | 57.64 | 3:42.39 | 32 | |
| Alexis Racloz | 超級大迴轉 | 1:41.12 | 47 | |||
| 全能 | 1:45.67 | DNF | DNF | |||
參考資料
[編輯]- ^ Chile at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始內容存檔於2024-08-27).