跳至內容

2025年世界競技體操錦標賽

維基百科,自由的百科全書
2025年世界競技體操錦標賽
場館印度尼西亞體育館英語Indonesia Arena
地點 印度尼西亞雅加達
開始日期2025年10月19日
結束日期2025年10月25日
國家/地區86
官方網站官方網站

2025年世界競技體操錦標賽於2025年10月19-25日在印度尼西亞首都雅加達印度尼西亞體育館英語Indonesia Arena舉行。[1]這是東南亞國家首次舉辦世界競技體操錦標賽[2][3]

競賽日程

[編輯]
日期 場次 時間 分組
10月15日(周三) –
10月18日(周六)
訓練台練習
10月19日(周日) 男子資格賽 10:00 AM 男子競技體操(MAG):第1組
阿爾及利亞、馬來西亞、波蘭、牙買加、敘利亞、日本、中立運動員[a]、伊朗、希臘、巴拿馬
11:50 AM MAG:第2組
克羅埃西亞、斯里蘭卡、英國、立陶宛、哈薩克斯坦、越南、比利時、納米比亞、巴西、約旦、奧地利
2:15 PM MAG:第3組
匈牙利、智利、蒙古、義大利、秘魯、摩納哥、挪威、烏克蘭
4:06 PM MAG:第4組
突尼斯、中立運動員[b]、荷蘭、埃及、紐西蘭、亞美尼亞、中華台北、美國、拉脫維亞
6:30 PM MAG:第5組
韓國、南非、德國、古巴、西班牙、賽普勒斯、瑞士、冰島、開曼群島、保加利亞、烏茲別克斯坦
8:20 PM MAG:第6組
孟加拉國、泰國、墨西哥、新加坡、捷克、摩洛哥、哥倫比亞、卡達、瑞典、盧森堡、菲律賓、阿爾巴尼亞
10月20日(周一) 10:00 AM MAG:第7組
葡萄牙、丹麥、委內瑞拉、澳大利亞、塞爾維亞、印度尼西亞、印度、波多黎各、斯洛維尼亞、香港
11:50 AM MAG:第8組
亞塞拜然、芬蘭、中國、土耳其、喀麥隆、加拿大、法國、千里達及托巴哥
女子資格賽 5:00 PM 女子競技體操(WAG):第1組
荷蘭、委內瑞拉、奧地利、亞塞拜然、日本、巴拿馬
6:30 PM WAG:第2組
韓國、芬蘭、斯里蘭卡、土耳其、牙買加、加拿大
8:00 PM WAG:第3組
德國、烏茲別克斯坦、新加坡、盧森堡、中華台北、秘魯、阿爾及利亞
10月21日(周二) 10:00 AM WAG:第4組
紐西蘭、列支敦斯登、美國、克羅埃西亞、孟加拉國、英國、波蘭
11:30 AM WAG:第5組
馬來西亞、瑞士、義大利、法國、越南、摩洛哥
1:30 PM WAG:第6組
澳大利亞、埃及、比利時、拉脫維亞、羅馬尼亞、蒙古、瑞典、哥斯大黎加
3:00 PM WAG:第7組
印度尼西亞、突尼斯、哥倫比亞、菲律賓、墨西哥、敘利亞
4:30 PM WAG:第8組
挪威、巴西、卡達、印度、南非、烏克蘭、智利
6:30 PM WAG:第9組
中立運動員[b]、納米比亞、葡萄牙、泰國、保加利亞、斯洛維尼亞、喀麥隆
8:00 PM WAG:第10組
西班牙、中立運動員[a]、匈牙利、香港、中國、哈薩克斯坦、捷克
10月22日(周三) 男子個人全能決賽 6:30–9:00 PM 資格賽前24名
10月23日(周四) 女子個人全能決賽
10月24日(周五) 單項決賽 2:00–6:00 PM MAG自由體操鞍馬吊環
WAG跳馬高低槓
10月25日(周六) 2:00–6:00 PM MAG跳馬雙槓單槓
WAG平衡木自由體操
列出的時間為當地時間 (UTC+07:00)。
  1. ^ 1.0 1.1 來自白俄羅斯的中立運動員
  2. ^ 2.0 2.1 來自俄羅斯的中立運動員

獎牌得主

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
男子
個人全能 橋本大輝
 日本(JPN)
張博恆
 中國(CHN)
諾埃·塞弗特
 瑞士(SUI)
自由體操 傑克·賈曼
 英國(GBR)
盧克·懷特豪斯
 英國(GBR)
卡洛斯·埃德里爾·尤洛
 菲律賓(PHI)
鞍馬 洪延明
 中國(CHN)
馬米孔·哈恰特良
 亞美尼亞(ARM)
派屈克·胡普斯
 美國(USA)
吊環 唐奈·惠滕伯格
 美國(USA)
阿德姆·阿西爾
 土耳其(TUR)
蘭星宇
 中國(CHN)
跳馬 卡洛斯·埃德里爾·尤洛
 菲律賓(PHI)
阿爾圖爾·達夫強
 亞美尼亞(ARM)
納扎爾·切普爾諾伊
 烏克蘭(UKR)
雙槓 鄒敬園
 中國(CHN)
角皆友晴
 日本(JPN)
丹尼爾·馬里諾夫
 個人中立運動員(AIN)
單槓 布羅迪·馬隆
 美國(USA)
橋本大輝
 日本(JPN)
喬·弗雷澤
 英國(GBR)
女子
個人全能 安格林娜·梅利尼科娃
 個人中立運動員(AIN)
利安娜·王
 美國(USA)
張清穎
 中國(CHN)
跳馬 安格林娜·梅利尼科娃
 個人中立運動員(AIN)
利婭·莫妮卡·方丹
 加拿大(CAN)
喬斯琳·羅伯遜
 美國(USA)
高低槓 凱利婭·內穆爾
 阿爾及利亞(ALG)
安格林娜·梅利尼科娃
 個人中立運動員(AIN)
楊凡予微
 中國(CHN)
平衡木 張清穎
 中國(CHN)
凱利婭·內穆爾
 阿爾及利亞(ALG)
杉原愛子
 日本(JPN)
自由體操 杉原愛子
 日本(JPN)
露比·埃文斯
 英國(GBR)
阿比蓋爾·馬丁
 英國(GBR)

獎牌榜

[編輯]

總計

[編輯]
排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
1 中國3137
2 日本2215
3 美國2125
 個人中立運動員2114
4 英國1225
5 阿爾及利亞1102
6 菲律賓1012
7 亞美尼亞0202
8 加拿大0101
 土耳其0101
10 瑞士0011
 烏克蘭0011
總計(共11個國家 / 地區)12121236

男子

[編輯]
排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
1 中國2114
2 美國2013
3 日本1203
4 英國1113
5 菲律賓1012
6 亞美尼亞0202
7 土耳其0101
8 瑞士0011
 烏克蘭0011
 個人中立運動員0011
總計(共9個國家 / 地區)77721

女子

[編輯]
排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
 個人中立運動員2103
1 阿爾及利亞1102
2 中國1023
3 日本1012
4 英國0112
 美國0112
6 加拿大0101
總計(共6個國家 / 地區)55515

決賽

[編輯]

男子

[編輯]

個人全能

[編輯]
排名 運動員 總計
金牌 日本 橋本大輝 14.100 13.966 13.566 14.466 14.433 14.700 85.131
銀牌 中國 張博恆 13.600 13.700 14.600 14.200 13.933 14.300 84.333
銅牌 瑞士 諾埃·塞弗特 13.866 14.000 13.066 13.733 14.066 14.100 82.831
4 中國 侍聰 13.066 13.500 13.466 13.966 13.866 14.433 82.297
5 日本 岡慎之助 11.866 13.333 14.066 13.466 14.666 14.400 81.797
6 哥倫比亞 安赫爾·巴拉哈斯 12.800 13.300 12.933 13.566 14.233 14.600 81.432
7 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 13.733 13.600 12.200 14.300 14.700 12.233 80.766
8 匈牙利 Krisztofer Mészáros 13.366 13.666 12.866 13.500 13.600 13.666 80.664
9 巴西 Caio Souza 12.366 12.466 13.866 14.133 13.833 13.866 80.530
10 瑞士 Florian Langenegger 12.966 13.400 12.400 13.800 13.733 13.300 79.599
11 澳大利亞 Jesse Moore 13.466 13.633 11.066 13.566 13.566 13.900 79.197
12 法國 Anthony Mansard 12.433 12.500 12.533 14.000 13.466 13.966 78.898
13 大韓民國 Ryu Sung-hyun 12.066 12.900 13.033 13.466 13.933 12.933 78.331
14 芬蘭 Robert Kirmes 13.100 12.533 12.866 12.700 13.366 13.300 77.865
15 西班牙 Joel Plata 12.166 12.800 12.200 13.766 13.800 13.100 77.832
16 加拿大 Félix Dolci 13.600 10.966 12.900 13.800 12.133 13.933 77.332
17 巴西 Diogo Soares 13.233 13.466 12.566 13.400 13.166 11.433 77.264
18 挪威 Sebastian Sponevik 13.233 11.466 12.633 14.233 12.933 12.366 76.864
19 德國 Timo Eder 13.000 11.633 11.400 13.900 13.333 13.533 76.799
20 芬蘭 Akseli Karsikas 12.766 12.366 13.033 13.433 12.800 12.200 76.598
21 西班牙 Thierno Diallo 12.333 12.466 12.033 13.100 13.700 12.533 76.165
22 烏克蘭 弗拉季斯拉夫·格里科 11.333 11.600 12.300 13.066 13.166 13.166 74.631
23 埃及 Omar Mohamed 10.166 11.666 13.033 12.066 13.600 12.833 73.364
24 冰島 Dagur Kári Ólafsson 11.433 12.133 11.500 13.300 13.633 11.333 73.332

自由體操

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分
金牌 英國 傑克·賈曼 6.300 8.666 -0.10 14.866
銀牌 英國 盧克·懷特豪斯 6.100 8.566 14.666
銅牌 菲律賓 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 5.900 8.633 14.533
4 美國 Kameron Nelson 6.300 7.933 -0.10 14.133
5 泰國 Tikumporn Surintornta 5.500 8.500 -0.30 13.700
6 哈薩克斯坦 米拉德·卡里米 5.100 8.400 0.10 13.600
7 匈牙利 Krisztofer Mészáros 5.600 7.766 -0.10 13.266
8 日本 南一輝 5.600 7.133 -0.20 12.533

鞍馬

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分
金牌 中國 洪延明 5.600 9.000 14.600
銀牌 亞美尼亞 馬米孔·哈恰特良 5.800 8.800 14.600
銅牌 美國 派屈克·胡普斯 6.000 8.566 14.566
4 亞美尼亞 Hamlet Manukyan 5.800 8.633 14.433
5 英國 Alexander Yolshin-Cash 5.800 8.633 14.366
6 哈薩克斯坦 Zeinolla Idrissov 5.500 8.166 13.666
7 哈薩克斯坦 納里曼·庫爾班諾夫 6.000 7.533 13.533
8 加拿大 Aidan Li 5.200 7.166 12.366

吊環

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分
金牌 美國 唐奈·惠滕伯格 6.000 8.700 14.700
銀牌 土耳其 阿德姆·阿西爾 5.700 8.866 14.566
銅牌 中國 蘭星宇 5.900 8.600 14.500
4 中國 張博恆 5.500 8.966 14.466
5 希臘 埃萊夫塞里奧斯·彼得魯尼亞斯 5.700 8.600 14.300
6 巴西 Caio Souza 5.700 8.466 14.166
7 比利時 Glen Cuyle 5.800 8.133 13.933
8 英國 哈里·赫普沃思 5.800 7.566 13.366

跳馬

[編輯]
排名 運動員 第一次 第二次 平均分
難度分 完成分 罰分 加分 分數 難度分 完成分 罰分 加分 分數
金牌 菲律賓 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 5.6 9.500 0.1 15.200 5.2 9.333 14.533 14.866
銀牌 亞美尼亞 阿爾圖爾·達夫強 5.2 9.500 0.1 14.800 5.2 9.566 0.1 14.866 14.833
銅牌 烏克蘭 納扎爾·切普爾諾伊 5.2 9.266 14.466 5.2 9.300 14.500 14.483
4 義大利 Tommaso Brugnami 5.2 9.166 14.366 5.2 9.266 0.1 14.566 14.466
5 中國 黃明淇 5.2 9.166 14.366 5.2 9.266 14.466 14.416
6 個人中立運動員 Mukh'zhon Iakubov 5.2 9.100 14.300 5.2 8.866 14.066 14.183
7 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 5.2 9.100 14.300 5.2 8.800 14.000 14.150
8 日本 南一輝 5.2 7.933 13.133 4.8 9.466 0.1 14.366 13.749

雙槓

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分
金牌 中國 鄒敬園 6.000 9.300 15.300
銀牌 日本 角皆友晴 5.800 8.700 14.500
銅牌 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 5.900 8.566 14.466
4 哥倫比亞 安赫爾·巴拉哈斯 6.100 8.266 14.366
5 美國 唐奈·惠滕伯格 5.800 8.433 14.233
6 個人中立運動員 弗拉季斯拉夫·波利亞紹夫 5.400 8.466 0.10 13.966
7 日本 岡慎之助 5.300 8.000 13.300
8 中國 侍聰 5.300 7.800 13.100

單槓

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分
1 美國 布羅迪·馬隆 6.400 8.533 14.933
2 日本 橋本大輝 6.200 8.533 14.733
3 英國 喬·弗雷澤 6.300 8.400 14.700
4 日本 角皆友晴 6.100 8.500 14.600
5 哈薩克斯坦 米拉德·卡里米 6.000 8.366 14.366
6 義大利 Carlo Macchini 6.100 8.166 14.266
7 中國 侍聰 5.500 7.500 0.10 13.100
8 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 4.800 7.766 12.566

女子

[編輯]

個人全能

[編輯]
排名 運動員 總分
金牌 個人中立運動員 安格林娜·梅利尼科娃 14.100 14.700 12.800 13.466 55.066
銀牌 美國 利安娜·王 14.466 13.800 13.500 13.200 54.966
銅牌 中國 張清穎 13.000 13.900 14.833 12.900 54.633
4 阿爾及利亞 凱利婭·內穆爾 13.466 15.166 13.066 12.866 54.564
5 義大利 阿西婭·達馬托 13.966 13.866 12.900 12.800 53.532
6 日本 岸里奈 13.966 13.033 13.433 12.800 53.232
7 日本 杉原愛子 13.900 12.200 13.366 13.666 53.132
8 英國 阿比蓋爾·馬丁 13.866 13.466 12.400 13.266 52.998
9 荷蘭 Naomi Visser 13.100 14.200 12.233 12.766 52.299
10 英國 露比·埃文斯 14.033 12.800 12.033 13.200 52.066
11 個人中立運動員 Liudmila Roshchina 13.800 13.833 11.733 12.633 51.999
12 澳大利亞 Breanna Scott 13.133 12.666 13.566 12.433 51.798
13 美國 Dulcy Caylor 13.966 12.233 11.900 13.433 51.532
14 西班牙 Alba Petisco 13.500 13.466 12.200 12.233 51.399
15 芬蘭 Kaia Tanskanen 13.100 12.400 12.500 13.266 51.266
16 瑞士 Lena Bickel 13.066 13.466 11.866 12.666 51.064
17 墨西哥 Natalia Escalera 13.500 12.933 11.633 12.966 51.032
18 匈牙利 Gréta Mayer 13.500 11.533 12.933 12.700 50.666
19 德國 Karina Schönmaier 13.566 13.200 11.900 11.900 50.566
20 斯洛維尼亞 Lucija Hribar 13.100 13.166 12.300 11.933 50.499
21 德國 Silja Stöhr 12.966 12.066 12.700 12.533 50.265
22 西班牙 Laia Font 13.766 12.533 11.800 12.133 50.232
23 捷克 Soňa Artamonova 12.900 11.466 10.866 12.433 47.665
匈牙利 Zója Székely 10.500 11.500 DNF

跳馬

[編輯]
排名 運動員 第一次 第二次 加分 平均分
難度分 完成分 罰分 分數 難度分 完成分 罰分 分數
金牌 個人中立運動員 安格林娜·梅利尼科娃 5.000 9.100 14.100 5.600 8.833 14.433 0.2 14.466
銀牌 加拿大 利婭·莫妮卡·方丹 5.000 8.933 13.933 4.800 8.933 13.733 0.2 14.033
銅牌 美國 喬斯琳·羅伯遜 5.200 8.766 13.966 5.000 8.600 13.600 0.2 13.983
4 比利時 Lisa Vaelen 5.400 8.700 14.100 4.400 8.833 13.233 0.2 13.866
5 德國 Karina Schönmaier 5.600 8.933 -2.0 12.533 5.000 9.033 14.033 0.2 13.483
6 個人中立運動員 Anna Kalmykova 5.400 7.566 -0.1 12.866 4.600 8.933 13.533 13.199
7 奧地利 Charlize Mörz 3.800 8.900 12.700 4.400 8.766 13.166 0.2 13.133
中國 鄧婭蘭 DNS

高低槓

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分
金牌 阿爾及利亞 凱利婭·內穆爾 7.100 8.466 15.566
銀牌 個人中立運動員 安格林娜·梅利尼科娃 6.300 8.200 14.500
銅牌 中國 楊凡予微 6.700 7.800 14.500
4 美國 Skye Blakely 6.200 8.133 14.333
5 澳大利亞 凱特·麥克唐納 6.000 8.166 14.166
6 個人中立運動員 Leila Vasileva 6.200 7.866 14.066
荷蘭 Naomi Visser 6.200 7.866 14.066
8 匈牙利 Zója Székely 5.800 6.633 12.433

平衡木

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分
金牌 中國 張清穎 6.900 8.266 15.166
銀牌 阿爾及利亞 凱利婭·內穆爾 6.200 8.100 14.300
銅牌 日本 杉原愛子 6.000 8.166 14.166
4 巴西 弗拉維婭·洛佩斯·薩賴瓦 5.700 8.200 13.900
5 加拿大 埃莉·布萊克 5.800 7.800 13.600
6 新加坡 葉禕琳 5.400 7.933 13.333
7 羅馬尼亞 Sabrina Voinea 5.800 6.733 12.533
8 美國 Dulcy Caylor 5.000 6.900 -0.10 11.800

自由體操

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分
金牌 日本 杉原愛子 5.800 8.033 13.833
銀牌 英國 露比·埃文斯 5.900 7.766 13.666
銅牌 英國 阿比蓋爾·馬丁 5.800 7.666 13.466
4 羅馬尼亞 Sabrina Maneca-Voinea 5.900 7.566 13.466
5 日本 岸里奈 5.800 7.233 13.033
6 美國 Dulcy Caylor 5.600 7.366 12.966
7 羅馬尼亞 Denisa Golgota 4.900 7.333 12.233
8 義大利 Giulia Perotti 4.900 6.733 11.633

資格賽

[編輯]

男子

[編輯]

個人全能

[編輯]
排名 運動員 總分 備註
1 日本 橋本大輝 12.300 14.133 13.433 14.533 14.266 14.400 83.065 Q
2 瑞士 諾埃·塞弗特 13.633 14.000 13.200 13.600 14.066 14.000 82.499 Q
3 中國 張博恆 13.566 13.233 14.600 14.333 14.266 12.333 82.331 Q
4 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 13.400 13.333 12.466 14.400 14.200 14.133 81.932 Q
5 中國 侍聰 13.333 13.366 13.800 12.366 14.400 14.133 81.398 Q
6 哥倫比亞 安赫爾·巴拉哈斯 13.266 12.566 12.866 13.566 14.300 14.100 80.664 Q
7 瑞士 Florian Langenegger 13.700 13.233 12.366 13.933 13.766 13.300 80.298 Q
8 巴西 Caio Souza 13.100 11.000 14.333 13.300 13.700 13.733 79.166 Q
9 大韓民國 Ryu Sung-hyun 13.700 13.200 12.600 12.900 13.733 12.733 78.866 Q
10 巴西 Diogo Soares 13.533 13.133 12.400 12.500 13.366 13.866 78.798 Q
11 芬蘭 Robert Kirmes 12.966 12.800 13.033 13.466 13.333 13.200 78.798 Q
12 日本 岡慎之助 10.300 13.133 13.566 13.933 14.533 13.266 78.731 Q
13 德國 Timo Eder 13.433 12.166 12.500 14.033 13.100 13.033 78.265 Q
14 西班牙 Thierno Diallo 12.600 13.100 12.566 13.500 13.566 12.700 78.032 Q
15 匈牙利 Krisztofer Mészáros 13.966 12.233 12.900 12.400 14.100 12.100 77.699 Q
16 法國 Anthony Mansard 12.600 12.433 12.200 13.633 13.566 13.000 77.432 Q
17 西班牙 Joel Plata 11.566 13.300 12.833 12.700 13.800 13.166 77.365 Q
18 芬蘭 Akseli Karsikas 13.566 12.600 12.833 13.900 11.600 12.366 76.865 Q
19 澳大利亞 Jesse Moore 12.100 12.400 12.233 13.833 13.833 12.333 76.732 Q
20 加拿大 Félix Dolci 13.033 9.800 12.866 13.500 13.600 13.833 76.632 Q
21 烏克蘭 弗拉季斯拉夫·格里科 12.200 11.700 12.333 13.000 13.333 13.366 75.932 Q
22 挪威 Sebastian Sponevik 12.800 10.866 12.600 14.200 13.066 12.366 75.898 Q
23 埃及 Omar Mohamed 12.966 11.466 13.433 12.466 12.000 13.200 75.531 Q
24 冰島 Dagur Kári Ólafsson 12.733 13.466 11.433 13.300 12.433 11.900 75.365 Q
25 匈牙利 Benedek Tomcsányi 12.666 11.800 12.733 13.300 12.300 12.500 75.299 R1
26 德國 尼爾斯·東克爾 11.666 12.433 12.500 13.200 12.966 12.333 75.098 R2
27 比利時 Victor Martinez 12.500 11.500 12.266 13.500 11.933 13.066 74.765 R3
28 荷蘭 Casimir Schmidt 10.266 11.666 13.366 13.666 13.033 12.466 74.463 R4

自由體操

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分 備註
1 英國 傑克·賈曼 6.300 8.400 14.700 Q
2 菲律賓 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 5.900 8.666 14.566 Q
3 美國 Kameron Nelson 6.300 8.100 -0.10 14.300 Q
4 哈薩克斯坦 米拉德·卡里米 5.700 8.433 14.133 Q
5 日本 南一輝 5.700 8.400 14.100 Q
6 匈牙利 Krisztofer Mészáros 5.500 8.466 13.966 Q
7 泰國 Tikumporn Surintornta 5.500 8.366 13.866 Q
8 英國 盧克·懷特豪斯 6.100 7.866 -0.10 13.866 Q
9 瑞士 Florian Langenegger 5.000 8.600 0.10 13.700 R1
10 大韓民國 Ryu Sung-hyun 5.500 8.200 13.700 R2
11 保加利亞 Kevin Penev 5.400 8.266 13.666 R3

鞍馬

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 總分 備註
1 哈薩克斯坦 納里曼·庫爾班諾夫 6.000 8.700 14.700 Q
2 中國 洪延明 5.600 9.000 14.600 Q
3 美國 派屈克·胡普斯 6.000 8.566 14.566 Q
4 亞美尼亞 Hamlet Manukyan 5.600 8.900 14.500 Q
5 加拿大 Aidan Li 5.600 8.800 14.400 Q
6 亞美尼亞 馬米孔·哈恰特良 5.800 8.600 14.400 Q
7 英國 Alexander Yolshin-Cash 5.800 8.533 14.333 Q
8 哈薩克斯坦 Zeinolla Idrissov 5.700 8.600 14.300 Q
9 義大利 Gabriele Targhetta 6.000 8.266 14.266 R1
10 斯洛維尼亞 Gregor Rakovič 5.500 8.733 14.233 R2
11 日本 橋本大輝 5.700 8.433 14.133 R3

吊環

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分 備註
1 中國 蘭星宇 5.900 8.866 14.766 Q
2 美國 唐奈·惠滕伯格 6.000 8.700 14.700 Q
3 中國 張博恆 5.500 9.100 14.600 Q
4 土耳其 阿德姆·阿西爾 5.700 8.766 14.466 Q
5 希臘 埃萊夫塞里奧斯·彼得魯尼亞斯 5.700 8.666 14.366 Q
6 英國 哈里·赫普沃思 5.800 8.566 14.366 Q
7 比利時 Glen Cuyle 5.800 8.533 14.333 Q
8 巴西 Caio Souza 5.700 8.533 0.10 14.333 Q
9 英國 考特尼·塔洛克 5.800 8.466 14.266 R1
10 日本 金田希一 5.500 8.700 14.200 R2
11 亞美尼亞 Artur Avetisyan 5.600 8.600 14.200 R3

跳馬

[編輯]
排名 運動員 第一次 第二次 平均分 備註
難度分 完成分 罰分 加分 分數 難度分 完成分 罰分 加分 分數
1 菲律賓 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 5.600 9.300 14.900 5.200 9.400 14.600 14.750 Q
2 亞美尼亞 阿爾圖爾·達夫強 5.200 9.233 14.433 5.200 9.500 14.700 14.566 Q
3 烏克蘭 納扎爾·切普爾諾伊 5.200 9.033 14.233 5.200 9.300 -0.10 14.400 14.316 Q
4 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 5.200 9.200 14.400 5.200 8.933 14.133 14.266 Q
5 義大利 Tommaso Brugnami 5.200 9.166 -0.10 14.266 5.200 9.033 14.233 14.249 Q
6 中國 黃明淇 5.200 9.533 0.10 14.833 5.200 8.333 13.533 14.183 Q
7 日本 南一輝 4.800 9.400 -0.10 0.10 14.200 4.800 9.100 13.900 14.050 Q
8 個人中立運動員 Mukhammadzhon Iakubov 5.200 8.666 -0.30 13.566 5.200 9.200 0.10 14.500 14.033 Q
9 捷克 Ondřej Kalný 5.200 9.066 -0.10 14.166 4.800 8.900 13.700 13.933 R2
10 挪威 Sebastian Sponevik 5.200 9.000 14.200 4.800 8.933 -0.10 13.633 13.916 R2
11 英國 傑克·賈曼 5.600 8.200 -0.30 13.500 5.200 9.100 -0.10 14.200 13.850 R3

雙槓

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分 備註
1 中國 鄒敬園 6.000 9.366 15.466 Q
2 日本 岡慎之助 5.600 8.933 14.533 Q
3 日本 角皆友晴 5.700 8.800 14.500 Q
4 中國 侍聰 5.800 8.600 14.400 Q
5 哥倫比亞 安赫爾·巴拉哈斯 5.900 8.400 14.300 Q
6 美國 唐奈·惠滕伯格 5.800 8.400 0.10 14.300 Q
7 中國 張博恆 5.600 8.666 14.266
日本 橋本大輝
9 個人中立運動員 弗拉季斯拉夫·波利亞紹夫 5.400 8.733 0.10 14.233 Q
10 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 5.700 8.500 14.200 Q
11 土耳其 費爾哈特·阿勒詹 5.900 8.266 14.166 R1
12 匈牙利 Krisztofer Mészáros 5.500 8.600 14.100 R2
13 瑞士 諾埃·塞弗特 5.700 8.366 14.066 R3

單槓

[編輯]
排名 運動員 難度分 完成分 罰分 加分 總分 備註
1 日本 角皆友晴 6.200 8.600 14.800 Q
2 英國 喬·弗雷澤 6.300 8.233 14.533 Q
3 日本 橋本大輝 6.200 8.100 0.10 14.400 Q
4 義大利 Carlo Macchini 6.000 8.233 14.233 Q
5 哈薩克斯坦 米拉德·卡里米 5.800 8.400 14.200 Q
6 美國 布羅迪·馬隆 5.800 8.366 14.166 Q
7 個人中立運動員 丹尼爾·馬里諾夫 5.100 8.933 0.10 14.133 Q
8 中國 侍聰 5.800 8.333 14.133 Q
9 哥倫比亞 安赫爾·巴拉哈斯 6.400 7.700 14.100 R1
10 瑞士 諾埃·塞弗特 5.700 8.300 14.000 R2
11 巴西 Diogo Soares 5.500 8.366 13.866 R3

女子

[編輯]

個人全能

[編輯]
排名 運動員 總分 備註
1 個人中立運動員 安格林娜·梅利尼科娃 14.233 14.500 12.733 13.100 54.566 Q
2 日本 杉原愛子 13.900 13.400 13.433 13.366 54.099 Q
3 阿爾及利亞 凱利婭·內穆爾 12.433 15.533 13.233 12.666 53.865 Q
4 中國 張清穎 13.100 13.400 14.366 12.833 53.699 Q
5 美國 Dulcy Caylor 14.066 12.100 13.333 13.266 52.765 Q
6 德國 Karina Schönmaier 14.033 13.066 12.166 12.866 52.131 Q
7 個人中立運動員 Liudmila Roshchina 13.566 14.133 11.766 12.600 52.065 Q
8 日本 岸里奈 13.933 11.800 12.666 13.566 51.965 Q
9 美國 利安娜·王 11.733 13.900 13.166 13.066 51.865 Q
10 西班牙 Alba Petisco 13.166 12.933 12.366 13.200 51.665 Q
11 英國 露比·埃文斯 14.000 11.600 12.433 13.566 51.599 Q
12 英國 阿比蓋爾·馬丁 13.900 12.966 11.366 13.300 51.532 Q
13 義大利 阿西婭·達馬托 13.566 13.166 12.466 12.300 51.498 Q
14 荷蘭 Naomi Visser 13.066 14.000 12.900 11.100 51.066 Q
15 瑞士 Lena Bickel 13.233 12.766 12.300 12.600 50.899 Q
16 芬蘭 Kaia Tanskanen 13.300 12.500 11.900 13.166 50.866 Q
17 德國 Silja Stöhr 13.266 12.166 13.166 12.133 50.731 Q
18 西班牙 Laia Font 13.833 12.166 12.533 12.133 50.665 Q
19 澳大利亞 Breanna Scott 13.200 12.566 12.533 12.366 50.665 Q
20 匈牙利 Zója Székely 12.866 14.200 12.233 11.333 50.632 Q
21 匈牙利 Gréta Mayer 13.333 12.833 11.433 13.033 50.632 Q
22 西班牙 Marina Escudero 13.633 12.533 12.100 12.333 50.599
23 墨西哥 Natalia Escalera 13.566 13.033 11.000 12.933 50.532 Q
24 捷克 Soňa Artamonova 13.033 12.166 13.066 12.266 50.531 Q
25 斯洛維尼亞 Lucija Hribar 13.166 13.300 11.966 12.066 50.498 Q
26 法國 Lorette Charpy 13.133 12.633 12.100 12.266 50.132 R1
27 捷克 Vanesa Mašová 12.800 13.166 11.733 12.166 49.865 R2
28 羅馬尼亞 Denisa Golgotă 13.366 10.300 12.833 13.333 49.832 R3
29 義大利 Giulia Perotti 13.133 12.000 11.333 13.266 49.732 R4

跳馬

[編輯]
排名 運動員 第一次 第二次 加分 平均分 備註
難度分 完成分 罰分 分數 難度分 完成分 罰分 分數
1 個人中立運動員 安格林娜·梅利尼科娃 5.000 9.233 14.233 5.600 8.866 -0.10 14.366 0.20 14.499 Q
2 中國 鄧婭蘭 5.400 8.700 14.100 5.200 8.800 14.000 0.20 14.250 Q
3 加拿大 利婭·莫妮卡·方丹 5.000 9.066 14.066 4.800 8.933 13.733 0.20 14.099 Q
4 德國 Karina Schönmaier 5.000 9.033 14.033 4.800 8.866 13.666 0.20 14.049 Q
5 個人中立運動員 Anna Kalmykova 5.400 8.700 14.100 4.600 8.833 -0.10 13.333 0.20 13.916 Q
6 比利時 Lisa Vaelen 5.400 8.600 14.000 4.400 8.833 13.233 0.20 13.816 Q
7 奧地利 Charlize Mörz 4.600 9.133 13.733 4.400 8.800 13.200 0.20 13.666 Q
