Z508/509、Z510/507次列車
| Z508/509、Z510/507次旅客列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列車等級 | 直達特快列車 |
| 開行日期 | 2012年7月1日 |
| 所屬鐵路局 | 成都局集團 |
| 擔當客運段 | 成都客運段 |
| 當前車次 | Z508/509、Z510/507次 |
| 曾用車次 | K2058/2059、K2060/2057次 |
| 運行區間 | 成都西站 ↔ 烏魯木齊站 |
| 中途停站 | 廣元站、隴南站、蘭州站、 西寧站、嘉峪關南站、哈密站、 吐魯番北站等 |
| 運行時間 | 27小時26分(Z508/509次) 26小時45分(Z510/507次) |
| 發車時間 | 成都西站:16:37 烏魯木齊站:08:00 |
| 終到時間 | 烏魯木齊站:次日20:03 成都西站:次日10:45 |
| 途經路線 | 寶成鐵路、蘭渝鐵路、隴海鐵路、 蘭新客運專線 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 中國鐵路25T型客車 |
Z508/509、Z510/507次列車是中國鐵路運行於四川省會成都至新疆首府烏魯木齊之間的一對直達特快列車,自2012年7月1日起開行,現由成都局集團成都客運段烏魯木齊車隊負責客運任務[1],是四川的第二班始發進疆列車。列車使用25T型客車,沿寶成鐵路、蘭渝鐵路及蘭新客運專線運行,跨越四川、甘肅、青海、新疆三省一區,全程2637公里。其中成都西站至烏魯木齊站運行27小時26分,使用車次為Z508/509次;烏魯木齊站至成都西站運行26小時45分,使用車次為Z510/507次。
歷史
[編輯]2012年7月1日,中國鐵路實行暑期運行圖,為增加四川去往新疆方向的運力,成都鐵路局增開成都至烏魯木齊的K2058/2059、K2060/2057次臨時旅客列車,經寶成、隴海、蘭新線運行。同年7月3日,K2060次列車載著1437名旅客從烏魯木齊站開出前往成都,標誌著烏魯木齊至成都的第二班直通旅客列車正式開行,緩解烏魯木齊去往成都方向的長期運能緊張的問題,進一步為新疆、成都等地人員的往來提供便利,亦有助拉近新疆與內地的距離。[2]暑運結束後,該列車仍然按長期臨客繼續開行,以應付來往四川至西北地區的龐大交通需求,方便川籍民工前往新疆務工。[3][4][5]直至2014年12月10日,K2058/2059、K2060/2057次在中國鐵路調整列車運行圖之際正式成為圖定快速列車,但車次不變。[6]
2015年3月20日,K2058/2059、K2060/2057次於蘭州至嘉峪關段改經蘭新客運專線運行。[7]
2017年10月12日,全線開通後的蘭渝鐵路實施新的列車運行圖,K2058/2059、K2060/2057次列車於廣元至蘭州段改經蘭渝線運行,成都至烏魯木齊比此前提速逾8小時,烏魯木齊至成都提速近11小時。[8]
2018年7月1日,K2058/2059、K2060/2057次列車於蘭州至嘉峪關段改經蘭新鐵路運行。[9]
2021年6月25日,K2058/2059、K2060/2057次列車於哈密至烏魯木齊段改經蘭新客運專線運行。[10]
2022年10月11日起,配合成都站關閉並進行擴建工程,K2058/2059、K2060/2057次列車改為成都西站始發終到[11]。
2024年1月10日,K2058/2059、K2060/2057次列車升級直達特快列車,車次改為Z508/509、Z510/507次,同時列車在哈密至蘭州段改經蘭新客運專線行走,改為使用原Z49/50次及Z122/123、Z124/121次列車的25T型客車,並與來往成都西至深圳東的Z586/587、Z588/585次列車共同套用。列車升級後運行時間大幅壓縮,烏魯木齊至成都西比此前提速近8.5小時,成都西至烏魯木齊提速近9.5小時。[12][13]
列車編組
[編輯]現時編組
[編輯]Z508/509、Z510/507次列車使用成都局集團成都車輛段中國鐵路25T型客車運行,自開行之日起採取18節編組,其中硬臥車9輛、軟臥車4輛、硬座車3輛、餐車,行李車各1輛。列車車體同時與成都西至深圳東的Z586/587、Z588/585次列車共同套用,具體執行為:成都西開Z508/509次至烏魯木齊→烏魯木齊開Z510/507次至成都西→成都西開Z588/585次至深圳東→深圳東開Z586/587次至成都西。
| 車廂編號 | 1-3 | 4 | 5-8 | 9-17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | YZ25T 硬座車 |
CA25T 餐車 |
RW25T 軟臥車 |
YW25T 硬臥車 |
XL25T 行李車 |
歷史編組
[編輯]K2058/2059、K2060/2057次列車在升級前使用成都局集團成都車輛段的DC600V直供電25G型客車,列車滿編採取18輛編組,其中硬臥車8輛,硬座車7輛,行李車、軟臥車和餐車各1輛。
| 車廂編號 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | XL25G 行李車 |
YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
機車交路
[編輯]| 車站區段 | 成都西 ↔ 蘭州 | 蘭州 ↔ 烏魯木齊 |
|---|---|---|
| 本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7E型電力機車 蘭局蘭段 成都/蘭州司機在廣元輪乘 |
和諧1D型電力機車(雙機) 蘭局蘭段 蘭州/哈密/烏魯木齊司機在嘉峪關南/哈密輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]歷史時刻
[編輯]| K2060/2057次 | 停靠站 | K2058/2059次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K2060 | 0 | 當天 | — | 22:14 | 烏魯木齊 | 09:19 | — | 第三天 | 2768 | K2059 |
| K2060 | 167 | 當天 | 23:56 | 23:58 | 吐魯番北 | 07:11 | 07:13 | 第三天 | 2601 | K2059 |
| K2060 | 258 | 第二天 | 00:51 | 00:53 | 鄯善北 | 06:11 | 06:13 | 第三天 | 2510 | K2059 |
| K2060 | 539 | 第二天 | 03:32 | 03:56 | 哈密 | 02:09 | 02:19 | 第三天 | 2229 | K2059 |
| K2060 | 860 | 第二天 | 08:28 | 08:34 | 柳園 | 21:50 | 22:02 | 第二天 | 1908 | K2059 |
| K2060 | 1025 | 第二天 | 10:25 | 10:29 | 玉門 | 19:33 | 19:37 | 第二天 | 1743 | K2059 |
| K2060 | 1157 | 第二天 | 12:06 | 12:14 | 嘉峪關 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K2059 |
| K2060 | 1179 | 第二天 | 12:34 | 12:37 | 酒泉 | 17:30 | 17:34 | 第二天 | 1589 | K2059 |
| K2060 | 1308 | 第二天 | 13:58 | 14:01 | 高台 | 15:53 | 15:57 | 第二天 | 1460 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 臨澤 | 15:27 | 15:37 | 第二天 | 1425 | K2059 |
| K2060 | 1380 | 第二天 | 14:54 | 15:00 | 張掖 | 14:55 | 15:01 | 第二天 | 1388 | K2059 |
| K2060 | 1433 | 第二天 | 15:34 | 15:37 | 山丹 | 14:12 | 14:15 | 第二天 | 1335 | K2059 |
| K2060 | 1550 | 第二天 | 16:57 | 17:01 | 金昌 | 12:50 | 12:56 | 第二天 | 1218 | K2059 |
| K2060 | 1624 | 第二天 | 17:52 | 17:58 | 武威 | 12:01 | 12:07 | 第二天 | 1144 | K2059 |
| K2060 | 1683 | 第二天 | 18:46 | 19:01 | 古浪 | 11:10 | 11:14 | 第二天 | 1085 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 天祝 | 10:12 | 10:15 | 第二天 | 986 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 永登 | 09:42 | 09:45 | 第二天 | 952 | K2059 |
| K2060 | 1927 | 第二天 | 21:45 | 22:16 | 蘭州 | 07:50 | 08:13 | 第二天 | 841 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 渭源 | 06:10 | 06:13 | 第二天 | 707 | K2059 |
| K2060 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 漳縣 | 05:37 | 05:40 | 第二天 | 663 | K2059 |
| K2060 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 哈達鋪 | 04:45 | 04:48 | 第二天 | 600 | K2059 |
| K2060 | 2297 | 第三天 | 02:09 | 02:15 | 隴南 | 03:13 | 03:19 | 第二天 | 471 | K2059 |
| K2057 | 2436 | 第三天 | 03:51 | 03:59 | 廣元 | 01:12 | 01:45 | 第二天 | 332 | K2059 |
| K2057 | 2636 | 第三天 | 07:30 | 07:34 | 綿陽 | 21:40 | 21:43 | 當天 | 132 | K2058 |
| K2057 | 2687 | 第三天 | 08:16 | 08:22 | 德陽 | 20:55 | 20:58 | 當天 | 81 | K2058 |
| K2057 | 2768 | 第三天 | 09:21 | — | 成都西 | — | 19:58 | 當天 | 0 | K2058 |
| K2060/2057次 | 停靠站 | K2058/2059次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K2060 | 0 | 當天 | — | 22:34 | 烏魯木齊 | 07:22 | — | 第三天 | 2781 | K2059 |
| K2060 | 154 | 第二天 | 00:24 | 00:26 | 吐魯番 | 05:34 | 05:40 | 第三天 | 2627 | K2059 |
| K2060 | 302 | 第二天 | 01:48 | 01:50 | 鄯善 | 04:00 | 04:11 | 第三天 | 2479 | K2059 |
| K2060 | 565 | 第二天 | 04:34 | 04:45 | 哈密 | 01:19 | 01:34 | 第三天 | 2216 | K2059 |
| K2060 | 886 | 第二天 | 07:59 | 08:01 | 柳園 | 21:45 | 21:55 | 第二天 | 1895 | K2059 |
| K2060 | 1051 | 第二天 | 10:37 | 10:39 | 玉門 | 19:42 | 19:44 | 第二天 | 1730 | K2059 |
| K2060 | 1183 | 第二天 | 12:15 | 12:30 | 嘉峪關 | 17:49 | 18:04 | 第二天 | 1598 | K2059 |
| K2060 | 1205 | 第二天 | 12:49 | 12:51 | 酒泉 | 17:27 | 17:30 | 第二天 | 1576 | K2059 |
| K2060 | 1334 | 第二天 | 14:06 | 14:08 | 高台 | 15:57 | 16:00 | 第二天 | 1447 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 臨澤 | 15:30 | 15:34 | 第二天 | 1412 | K2059 |
| K2060 | 1406 | 第二天 | 15:00 | 15:06 | 張掖 | 14:58 | 15:06 | 第二天 | 1375 | K2059 |
| K2060 | 1459 | 第二天 | 15:39 | 15:41 | 山丹 | 14:15 | 14:20 | 第二天 | 1322 | K2059 |
| K2060 | 1576 | 第二天 | 17:05 | 17:13 | 金昌 | 12:51 | 12:57 | 第二天 | 1205 | K2059 |
| K2060 | 1650 | 第二天 | 18:04 | 18:10 | 武威 | 12:02 | 12:08 | 第二天 | 1131 | K2059 |
| K2060 | 1953 | 第二天 | 21:58 | 22:19 | 蘭州 | 08:04 | 08:20 | 第二天 | 828 | K2059 |
| K2060 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 渭源 | 06:26 | 06:28 | 第二天 | 694 | K2059 |
| K2060 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 漳縣 | 05:53 | 05:57 | 第二天 | 650 | K2059 |
| K2060 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 哈達鋪 | 05:00 | 05:04 | 第二天 | 587 | K2059 |
| K2060 | 2323 | 第三天 | 02:12 | 02:18 | 隴南 | 03:13 | 03:17 | 第二天 | 458 | K2059 |
| K2057 | 2462 | 第三天 | 03:45 | 03:53 | 廣元 | 01:12 | 01:31 | 第二天 | 319 | K2059 |
| K2057 | 2624 | 第三天 | 06:30 | 06:34 | 江油 | 22:32 | 22:34 | 當天 | 157 | K2058 |
| K2057 | 2666 | 第三天 | 07:11 | 07:16 | 綿陽 | 21:46 | 21:53 | 當天 | 115 | K2058 |
| K2057 | 2720 | 第三天 | 07:58 | 08:03 | 德陽 | 20:55 | 21:02 | 當天 | 61 | K2058 |
| K2057 | 2781 | 第三天 | 08:53 | — | 成都 | — | 20:08 | 當天 | 0 | K2058 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 光荣榜丨成都客运段2023年度党员“安全之星”名单公布!快来看看有没有你~. 成客之家 (微信公眾號). 2024-03-12.
- ^ 乌鲁木齐至成都第二趟快速旅客列车首发. 中新網. 2012-07-03 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 新疆铁路19对客车车票调整预售期. 新疆日報. 2012-10-18 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 成都铁路局积极调整运力应对西北方向客流高峰. 中國新聞網. 2014-02-26 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 全国铁路运行图调整 经停德阳站列车总数共升至50列. 四川新聞網. 2014-07-02 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 西安铁路局管内列车运行有变化 西安去大荔有动车. 西安晚報. 2014-11-19 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 青藏铁路运行图20日起微调 增开8对列车. 人民網-青海頻道. 2015-03-19 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2015-05-11).
- ^ 新疆铁路年内第八次调图 5趟出疆列车运行时间缩短. 天山網. 2017-09-30 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2017-10-05).
- ^ 石河子人速看:你常坐的火车取消以下站点,别坐错了!. 搜狐. 2018-06-06 [2019-02-23]. (原始內容存檔於2019-02-24).
- ^ 全国铁路6月25日起实行第三季度列车运行图. 阿克蘇日報. 2021-06-24 [2023-07-12]. (原始內容存檔於2023-07-12).
- ^ @所有人 成都站原来的火车车次将这样调整. 成都西站. 2022-10-06 [2022-10-11]. (原始內容存檔於2022-10-10).
- ^ 新疆铁路调图:进出疆跑得更快了 乌鲁木齐到成都、昆明节省八九个小时. 天山網-新疆日報原創. 2024-01-10 [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).
- ^ 成都往返乌鲁木齐开行直达旅客列车. 金台資訊. 2024-01-12 [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).