中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会公路自行车比赛
外观
中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会公路自行车比赛于2025年7月1-4日在深圳市龙口水库提前举行,比赛共产生59枚金牌。[1][2]
分级
[编辑]残疾人自行车比赛中,B级为视力障碍运动员,需要使用双人自行车,领骑员是已经退役的健全人。C级为有过截肢、偏瘫和有其他形式肢体残障的运动员,使用两轮自行车,自行车部件可以根据运动员残疾部位的不同进行调整,可以使用假肢和其他辅助设备。H级为下肢重度残障运动员,需要使用手摇自行车比赛,根据是否可以借助腰力比赛,H1-3级使用卧姿手摇自行车、H4-5级需要使用跪姿手摇车。T级为重度脑瘫运动员,需要使用三轮车进行比赛。[3]
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| B:15公里个人计时赛 | 陈宗飞(浙江省) | 邱伟兴(广东一团) | 张宇凡(广东一团) |
| 听力组:15公里个人计时赛 | 王崔达(上海市) | 于赛飞(山东省) | 高翔(广东一团) |
| H5:15公里个人计时赛 | 刘强利(广东一团) | 刘伟(广西) | 梁开军(广东二团) |
| H4:15公里个人计时赛 | 张斌(广东二团) | 范志勇(浙江省) | 尹江(广东一团) |
| H3:15公里个人计时赛 | 孔栋炜(浙江省) | 梁娇(广东一团) | 杨振烨(广东二团) |
| C3:10公里个人计时赛 | 冯锦华(广东一团) | 黄熙城(广东一团) | 郭浩然(河北省) |
| C2:10公里个人计时赛 | 梁贵华(广东一团) | 王永海(山东省) | 武安邦(河南省) |
| C1:10公里个人计时赛 | 梁伟聪(广东一团) | 孙有志(广东一团) | — |
| H2:10公里个人计时赛 | 陈志恒(广东二团) | 严国利(广东二团) | 沈辉(广东二团) |
| H1:10公里个人计时赛 | 官国琦(广东一团) | 林力(广东二团) | — |
| T2:10公里个人计时赛 | 鲁茸都几(广东一团) | 郭孔志(广东一团) | 曾鹏志(山东省) |
| T1:10公里个人计时赛 | 陈健新(广东一团) | 鲁荣飞(广东一团) | 杨非(辽宁省) |
| C5:15公里个人计时赛 | 魏国平(广东一团) | 孙明山(河南省) | 林韶聪(广东一团) |
| C4:15公里个人计时赛 | 王献(河南省) | 万一辰(云南省) | 杜博成(河南省) |
| B:70公里公路大组赛 | 邱伟兴(广东一团) | 陈宗飞(浙江省) | 黑晓龙(宁夏) |
| C5:70公里公路大组赛 | 黄炜茗(广东二团) | 谭泽强(河北省) | 靳少峰(甘肃省) |
| C4:70公里公路大组赛 | 杜博成(河南省) | 王献(河南省) | 吴国庆(山东省) |
| C3:70公里公路大组赛 | 冯锦华(广东一团) | 张豪飞(上海市) | 郭浩然(河北省) |
| H5:70公里公路大组赛 | 刘强利(广东一团) | 刘伟(广西) | 梁开军(广东二团) |
| H4:70公里公路大组赛 | 尹江(广东一团) | 范志勇(浙江省) | 张斌(广东二团) |
| H2:25公里公路大组赛 | 严国利(广东二团) | 陈志恒(广东二团) | 沈辉(广东二团) |
| H1:25公里公路大组赛 | 官国琦(广东一团) | 林力(广东二团) | 向秀云(陕西省) |
| T2:25公里公路大组赛 | 郭孔志(广东一团) | 鲁茸都几(广东一团) | 曾鹏志(山东省) |
| T1:25公里公路大组赛 | 鲁荣飞(广东一团) | 陈健新(广东一团) | 杨非(辽宁省) |
| 听力组:70公里公路大组赛 | 宋蛟蛟(甘肃省) | 高翔(广东一团) | 于赛飞(山东省) |
| C2:45公里公路大组赛 | 梁贵华(广东一团) | 王永海(山东省) | 王权龙(甘肃省) |
| C1:45公里公路大组赛 | 梁伟聪(广东一团) | 孙有志(广东一团) | — |
| H3:45公里公路大组赛 | 孔栋炜(浙江省) | 梁娇(广东一团) | 杨振烨(广东二团) |
| H类:男子团体接力 | 广东一团 刘强利 林龚翁 官国琦 梁娇 |
广东二团 张斌 杨振烨 陈志恒 |
陕西省 姚建华 陈亚飞 向秀云 |
女子
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 听力组:15公里个人计时赛 | 孟艳(山东省) | 许朗(澳门一团) | 徐晓文(辽宁省) |
| C3:10公里个人计时赛 | 王小梅(广东一团) | 李洋洋(天津市) | 张丽娜(河北省) |
| C2:10公里个人计时赛 | 曾思妮(广东一团) | 齐坤(黑龙江省) | 宋振玲(山东省) |
| C1:10公里个人计时赛 | 钱王伟(辽宁省) | 杨佳凡(河南省) | 李洁丽(广东一团) |
| B:15公里个人计时赛 | 陈凤仪(广东一团) | 王雯晶(山东省) | 颜海丽(浙江省) |
| C5:15公里个人计时赛 | 季子贤(河南省) | 李慧玲(山东省) | 梁婉珊(广东一团) |
| C4:15公里个人计时赛 | 李肖辉(山东省) | 闫梦帆(河南省) | 阮建平(广东一团) |
| H5:15公里个人计时赛 | 孙变变(广东一团) | 徐卫卫(广东二团) | 赖霜(陕西省) |
| H4:15公里个人计时赛 | 李秀敏(广东一团) | 赵小芬(广东二团) | 杨明荣(广东二团) |
| H3:15公里个人计时赛 | 黎华仙(广东一团) | 张晶(山东省) | 李盼盼(浙江省) |
| H2:10公里个人计时赛 | 冼秋微(广东一团) | 汤佳(广东二团) | 刘静(山东省) |
| H1:10公里个人计时赛 | 张江彦(广东一团) | 陈冬霞(广东二团) | 鲍莹莹(陕西省) |
| T2:10公里个人计时赛 | 武文茜(广东一团) | 龙然收(广东一团) | 黄双凤(广东一团) |
| T1:10公里个人计时赛 | 潘惠莹(广东一团) | 全诗奇(广东一团) | 邓慧燕(广东二团) |
| 听力组:70公里公路大组赛 | 孟艳(山东省) | 王琦琦(河南省) | 张建玲(云南省) |
| B:70公里公路大组赛 | 陈凤仪(广东一团) | 王雯晶(山东省) | 颜海丽(浙江省) |
| C5:70公里公路大组赛 | 季子贤(河南省) | 李慧玲(山东省) | 靳小欢(河南省) |
| H2:25公里公路大组赛 | 冼秋微(广东一团) | 汤佳(广东二团) | 阮秋扬(广东一团) |
| H1:25公里公路大组赛 | 张江彦(广东一团) | 陈冬霞(广东二团) | — |
| T2:25公里公路大组赛 | 武文茜(广东一团) | 龙然收(广东一团) | 潘鸿运(陕西省) |
| T1:25公里公路大组赛 | 潘惠莹(广东一团) | 全诗奇(广东一团) | 潘浩男(辽宁省) |
| C4:45公里公路大组赛 | 李肖辉(山东省) | 阮建平(广东一团) | 闫梦帆(河南省) |
| C3:45公里公路大组赛 | 王小梅(广东一团) | 李洋洋(天津市) | 张丽娜(河北省) |
| C2:45公里公路大组赛 | 曾思妮(广东一团) | 齐坤(黑龙江省) | 宋振玲(山东省) |
| C1:45公里公路大组赛 | 钱王伟(辽宁省) | 李洁丽(广东一团) | 杨佳凡(河南省) |
| H5:45公里公路大组赛 | 孙变变(广东一团) | 徐卫卫(广东二团) | 张路彦(陕西省) |
| H4:45公里公路大组赛 | 李秀敏(广东一团) | 赵小芬(广东二团) | 杨明荣(广东二团) |
| H3:45公里公路大组赛 | 黎华仙(广东一团) | 张晶(山东省) | 李盼盼(浙江省) |
| H类:女子团体接力 | 广东一团 孙变变 李秀敏 黎华仙 |
广东二团 徐卫卫 赵小芬 若瑟蕾蕾 |
陕西省 张路彦 赖霜 刘霜 |
混合
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| H类:混合团体接力 | 广东一团 梁娇 刘强利 黎华仙 林龚翁 孙变变 |
浙江省 范志勇 李盼盼 孔栋炜 |
广东二团 若瑟蕾蕾 张斌 杨振烨 |
参考
[编辑]- ^ 深圳侨报. 残特奥会深圳赛区首场赛事将于龙岗开赛. 龙岗政务在线. 2025-06-24.
- ^ 深圳商报. 相约十五运会和残特奥会|一平方米升降平台增添“人文感”和“暖心度”. 第十五届特残运会组委会. 2025-02-08.
- ^ 全国第十二届残疾人运动会残奥聋奥项目:自行车.