跳转到内容

中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会皮划艇比赛

维基百科,自由的百科全书

中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会皮划艇比赛中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会的一个项目,于2025年11月9-11日在广州市广东国际划船中心举行。

奖牌得主

[编辑]

男子

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
200米 KL1级 朱建荣云南省 46.937 虞小伟浙江省 49.756 周云华新疆维吾尔自治区 57.198
200米 KL2级 段玉国云南省 47.210 陈梁文福建省 48.249 占先平浙江省 51.017
200米 KL3级 郑礼健四川省 42.317 李爱武云南省 43.659 黄子轩福建省 45.573
500米 KL1级 朱建荣云南省 2:13.529 虞小伟浙江省 2:16.121 周云华新疆维吾尔自治区 2:27.780
500米 KL2级 段玉国云南省 2:11.213 陈梁文福建省 2:13.271 史伟浙江省 2:16.272
500米 KL3级 李爱武云南省 2:01.845 郑礼健四川省 2:03.307 陆晓聪浙江省 2:04.292
200米 VL1级 陈忠友四川省 1:08.946 罗加禹吉林省 1:23.949
-
200米 VL2级 管能威云南省 53.618 殷能兴四川省 1:05.020
-
200米 VL3级 普毅云南省 47.548 张春红云南省 53.044 崔志伟上海市 53.101
500米 VL1级 陈忠友四川省 3:09.225 罗加禹吉林省 3:35.083
-
500米 VL2级 管能威云南省 2:28.999 殷能兴四川省 2:54.932
-
500米 VL3级 普毅云南省 2:11.645 吴佩龙新疆维吾尔自治区 2:20.751 张春红云南省 2:23.167

女子

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
200米 KL1级 谢毛三浙江省 57.782 包旭红上海市 1:02.586 李燕新疆维吾尔自治区 1:08.951
200米 KL2级 金亚娟浙江省 55.882 王丹琴浙江省 58.050 李彦术广东一团 1:04.149
200米 KL3级 蔡余庆燕浙江省 50.706 肖晓琳福建省 51.871 王珊珊上海市 54.033
500米 KL1级 谢毛三浙江省 2:32.949 包旭红上海市 2:42.313 李燕新疆维吾尔自治区 2:56.008
500米 KL2级 金亚娟浙江省 2:31.026 王丹琴浙江省 2:31.775 李彦术广东一团 2:52.834
500米 KL3级 蔡余庆燕浙江省 2:12.851 肖晓琳福建省 2:23.442 王珊珊上海市 2:35.854
200米 VL1级 任文娟陕西省 2:01.580 任露陕西省 2:04.798 刘凯乐陕西省 2:12.766
200米 VL2级 线小月云南省 1:10.265 廖小月四川省 1:22.601
-
200米 VL3级 钟永渊云南省 58.199 罗仙天津市 59.093
-
500米 VL1级 任文娟陕西省 3:55.286 任露陕西省 4:55.013 刘凯乐陕西省 5:22.832
500米 VL2级 线小月云南省 3:05.693 廖小月四川省 3:29.216
-
500米 VL3级 钟永渊云南省 2:36.839 罗仙天津市 2:40.936
-

外部链接

[编辑]