跳至內容

中華人民共和國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會皮划艇比賽

維基百科,自由的百科全書

中華人民共和國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會皮划艇比賽中華人民共和國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的一個項目,於2025年11月9-11日在廣州市廣東國際划船中心舉行。

獎牌得主

[編輯]

男子

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
200米 KL1級 朱建榮雲南省 46.937 虞小偉浙江省 49.756 周雲華新疆維吾爾自治區 57.198
200米 KL2級 段玉國雲南省 47.210 陳梁文福建省 48.249 佔先平浙江省 51.017
200米 KL3級 鄭禮健四川省 42.317 李愛武雲南省 43.659 黃子軒福建省 45.573
500米 KL1級 朱建榮雲南省 2:13.529 虞小偉浙江省 2:16.121 周雲華新疆維吾爾自治區 2:27.780
500米 KL2級 段玉國雲南省 2:11.213 陳梁文福建省 2:13.271 史偉浙江省 2:16.272
500米 KL3級 李愛武雲南省 2:01.845 鄭禮健四川省 2:03.307 陸曉聰浙江省 2:04.292
200米 VL1級 陳忠友四川省 1:08.946 羅加禹吉林省 1:23.949
-
200米 VL2級 管能威雲南省 53.618 殷能興四川省 1:05.020
-
200米 VL3級 普毅雲南省 47.548 張春紅雲南省 53.044 崔志偉上海市 53.101
500米 VL1級 陳忠友四川省 3:09.225 羅加禹吉林省 3:35.083
-
500米 VL2級 管能威雲南省 2:28.999 殷能興四川省 2:54.932
-
500米 VL3級 普毅雲南省 2:11.645 吳佩龍新疆維吾爾自治區 2:20.751 張春紅雲南省 2:23.167

女子

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
200米 KL1級 謝毛三浙江省 57.782 包旭紅上海市 1:02.586 李燕新疆維吾爾自治區 1:08.951
200米 KL2級 金亞娟浙江省 55.882 王丹琴浙江省 58.050 李彥術廣東一團 1:04.149
200米 KL3級 蔡餘慶燕浙江省 50.706 肖曉琳福建省 51.871 王珊珊上海市 54.033
500米 KL1級 謝毛三浙江省 2:32.949 包旭紅上海市 2:42.313 李燕新疆維吾爾自治區 2:56.008
500米 KL2級 金亞娟浙江省 2:31.026 王丹琴浙江省 2:31.775 李彥術廣東一團 2:52.834
500米 KL3級 蔡餘慶燕浙江省 2:12.851 肖曉琳福建省 2:23.442 王珊珊上海市 2:35.854
200米 VL1級 任文娟陝西省 2:01.580 任露陝西省 2:04.798 劉凱樂陝西省 2:12.766
200米 VL2級 線小月雲南省 1:10.265 廖小月四川省 1:22.601
-
200米 VL3級 鍾永淵雲南省 58.199 羅仙天津市 59.093
-
500米 VL1級 任文娟陝西省 3:55.286 任露陝西省 4:55.013 劉凱樂陝西省 5:22.832
500米 VL2級 線小月雲南省 3:05.693 廖小月四川省 3:29.216
-
500米 VL3級 鍾永淵雲南省 2:36.839 羅仙天津市 2:40.936
-

外部連結

[編輯]