中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会网球比赛
外观
中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会网球比赛是中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会的一个项目,于2025年11月30日-12月4日在珠海市横琴国际网球中心举行。[1]该届网球赛事分为肢体残疾组和听力残疾组,各设有男女单打、男女双打、男女团体和混合双打共14枚金牌。
奖牌得主
[编辑]肢体残疾组
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单打 | 纪珍旭 (四川省) | 杜超 (四川省) | 董顺江 (四川省) |
| 女子单打 | 王紫莹 (四川省) | 黄金链 (广东一团) | 李晓辉 (四川省) |
| 男子双打 | 四川省 董顺江 纪珍旭 |
四川省 杜超 刘洋 |
北京市 丁锦辉 冯小敏 |
| 女子双打 | 四川省 李晓辉 王紫莹 |
北京市 郭珞瑶 朱珍珍 |
北京市 黄惠敏 马梓茜 |
| 混合双打 | 四川省 纪珍旭 李晓辉 |
四川省 董顺江 王紫莹 |
北京市 丁锦辉 郭珞瑶 |
| 男子团体 | 四川省 董顺江 刘洋 纪珍旭 |
北京市 丁锦辉 乔枫 冯小敏 |
广东一团 谢柳龙 陈金威 梁起 |
| 女子团体 | 四川省 李晓辉 王紫莹 |
北京市 郭珞瑶 黄惠敏 马梓茜 朱珍珍 |
— |
听力残疾组
[编辑]| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单打 | 胡利华 (四川省) | 沈耀 (浙江省) | 汤学良 (浙江省) |
| 女子单打 | 孙岩 (浙江省) | 宋妃哑 (广东一团) | 郑晨欣 (浙江省) |
| 男子双打 | 四川省 郭惠民 胡利华 |
浙江省 汤学良 吴凯良 |
四川省 涂涛 朱鑫 |
| 女子双打 | 广东一团 莫秋月 宋妃哑 |
浙江省 孙岩 郑晨欣 |
四川省 唐静 赵书音 |
| 混合双打 | 浙江省 孙岩/汤学良 |
北京市 杨曾宝/翟丽雪 |
浙江省 沈耀/郑晨欣 |
| 男子团体 | 四川省 郭惠民 胡利华 涂涛 朱鑫 |
浙江省 沈耀 汤学良 吴凯良 |
北京市 范和易 毛智前 杨曾宝 |
| 女子团体 | 广东一团 廖金梅 莫秋月 宋妃哑 王金鳗 |
浙江省 蔡莉 孙岩 张玲 郑晨欣 |
四川省 邱兰 唐静 赵书音 |
肢体残疾组
[编辑]男子单打
[编辑]| 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 纪珍旭 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢柳龙 (广东一团) | 4 | 4 | 谢柳龙 (广东一团) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 莫家安 (香港一团) | 0 | 1 | 纪珍旭 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 冯小敏 (北京市) | 4 | 4 | 冯小敏 (北京市) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 刘冠东 (香港一团) | 0 | 1 | 冯小敏 (北京市) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 贾家乐 (河北省) | 2 | 1 | 梁起 (四川省) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 梁起 (四川省) | 4 | 4 | 纪珍旭 (四川省) | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 陈金威 (广东一团) | 2 | 4 | 4 | 杜超 (四川省) | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 邓志伟 (香港一团) | 4 | 0 | 0 | 陈金威 (广东一团) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 乔枫 (北京市) | 0 | 1 | 董顺江 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 董顺江 (四川省) | 4 | 4 | 董顺江 (四川省) | 2 | 2 | 铜牌赛 | |||||||||||||||||||||
| 杜超 (四川省) | 4 | 4 | 杜超 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 高择培 (广东二团) | 0 | 0 | 杜超 (四川省) | 4 | 4 | 冯小敏 (北京市) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 丁锦辉 (北京市) | 2 | 2 | 董顺江 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| 谢柳龙 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||
| 梁起 (广东一团) | 1 | 1 | |||||||||||
| 谢柳龙 (广东一团) | 2 | 2 | |||||||||||
| 丁锦辉 (北京市) | 4 | 4 | |||||||||||
| 陈金威 (广东一团) | 0 | 1 | |||||||||||
| 丁锦辉 (北京市) | 4 | 4 | 7-8名排位赛 | ||||||||||
| 梁起 (广东一团) | 3 | 2 | |||||||||||
| 陈金威 (广东一团) | 5 | 4 | |||||||||||
女子单打
[编辑]| 八强 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 李晓辉 (四川省) | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 朱珍珍 (北京市) | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 李晓辉 (四川省) | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 黄金链 (广东一团) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 黄金链 (广东一团) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 秦聪可 (上海市) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 黄金链 (广东一团) | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 王紫莹 (四川省) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 马梓茜 (北京市) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 梁小童 (广东一团) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 马梓茜 (北京市) | 3 | 2 | 季軍戰 | |||||||||||||||||
| 王紫莹 (四川省) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 黄惠敏 (北京市) | 0 | 0 | 李晓辉 (四川省) | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 王紫莹 (四川省) | 4 | 4 | 马梓茜 (北京市) | 0 | 4 | |||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| 朱珍珍 (北京市) | 4 | 4 | |||||||||||
| 秦聪可 (上海市) | 0 | 0 | |||||||||||
| 朱珍珍 (北京市) | 4 | 4 | |||||||||||
| 黄惠敏 (北京市) | 1 | 1 | |||||||||||
| 梁小童 (广东一团) | 1 | 2 | |||||||||||
| 黄惠敏 (北京市) | 4 | 4 | 7-8名排位赛 | ||||||||||
| 秦聪可 (上海市) | 2 | 1 | |||||||||||
| 梁小童 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||
男子双打
[编辑]| 八强 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||
| 董顺江 纪珍旭 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 郭永贵 刘冠东 (香港一团) | 1 | 0 | 陈金威 谢柳龙 (广东一团) | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 陈金威 谢柳龙 (广东一团) | 4 | 4 | 董顺江 纪珍旭 (四川省) | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 杜超 刘洋 (四川省) | 4 | 4 | 杜超 刘洋 (四川省) | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 邓志伟 莫家安 (香港一团) | 0 | 0 | 杜超 刘洋 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 丁锦辉 冯小敏 (北京市) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 铜牌赛 | ||||||||||||||||||||
| 陈金威 谢柳龙 (广东一团) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 丁锦辉 冯小敏 (北京市) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
- 5-6名排位赛
| 決賽 | |||||||
| 郭永贵 刘冠东 (香港一团) |
3 | 1 | |||||
| 邓志伟 莫家安 (香港一团) |
5 | 4 | |||||
女子双打
[编辑]- 排行榜
| 名次 | 单位 | 组合 | 场次 | 胜 | 负 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 李晓辉/王紫莹 | 3 | 3 | 0 | 金牌 |
| 2 | 北京市 | 郭珞瑶/朱珍珍 | 3 | 2 | 1 | 银牌 |
| 3 | 北京市 | 黄惠敏/马梓茜 | 3 | 1 | 2 | 铜牌 |
| 4 | 广东一团 | 黄金链/梁晓童 | 3 | 0 | 3 |
- 比赛结果
| 日期 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 四川 李晓辉/王紫莹 |
2 | 广东一团 黄金链/梁晓童 |
0 |
| 2025-12-02 | 北京 黄惠敏/马梓茜 |
1 | 北京 郭珞瑶/朱珍珍 |
2 |
| 2025-12-03 | 北京 黄惠敏/马梓茜 |
2 | 广东一团 黄金链/梁晓童 |
0 |
| 2025-12-03 | 北京 郭珞瑶/朱珍珍 |
1 | 四川 李晓辉/王紫莹 |
2 |
| 2025-12-04 | 北京 黄惠敏/马梓茜 |
0 | 四川 李晓辉/王紫莹 |
2 |
| 2025-12-04 | 北京 郭珞瑶/朱珍珍 |
2 | 广东一团 黄金链/梁晓童 |
0 |
混合双打
[编辑]| 八强 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||
| 董顺江 王紫莹 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 丁锦辉 郭珞瑶 (北京市) | 4 | 4 | 丁锦辉 郭珞瑶 (北京市) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 黄金链 谢柳龙 (广东一团) | 1 | 1 | 纪珍旭 李晓辉 (四川省) | 2 | 5 | [10] | ||||||||||||||
| 纪珍旭 李晓辉 (四川省) | 4 | 4 | 董顺江 王紫莹 (四川省) | 4 | 4 | [8] | ||||||||||||||
| 陈金威 梁晓童 (广东一团) | 1 | 1 | 纪珍旭 李晓辉 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 冯小敏 朱珍珍 (北京市) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 铜牌赛 | ||||||||||||||||||||
| 丁锦辉 郭珞瑶 (北京市) | 3 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 冯小敏 朱珍珍 (北京市) | 5 | 2 | [5] | |||||||||||||||||
- 5-6名排位赛
| 決賽 | |||||||
| 黄金链 谢柳龙 (广东一团) |
4 | 4 | |||||
| 陈金威 梁晓童 (广东一团) |
1 | 0 | |||||
男子团体
[编辑]- 循环赛结果
| 名次 | 单位 | 场次 | 胜 | 负 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 3 | 3 | 0 | 金牌 |
| 2 | 北京 | 3 | 2 | 1 | 银牌 |
| 3 | 广东一团 | 3 | 1 | 2 | 铜牌 |
| 4 | 香港一团 | 3 | 0 | 3 | 第四名 |
- 循环赛比分
| 日期 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 北京 | 2 | 广东一团 | 0 |
| 2025-11-30 | 北京 | 2 | 香港一团 | 0 |
| 2025-11-30 | 四川 | 2 | 广东一团 | 0 |
| 2025-11-30 | 四川 | 2 | 香港一团 | 0 |
| 2025-12-01 | 北京 | 0 | 四川 | 2 |
| 2025-12-01 | 广东一团 | 2 | 香港一团 | 0 |
女子团体
[编辑]- 循环赛结果
| 名次 | 单位 | 场次 | 胜 | 负 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 金牌赛 |
| 2 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 金牌赛 |
| 3 | 广东一团 | 2 | 0 | 2 | 第三名 |
- 循环赛比分
| 日期 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 四川 | 2 | 广东一团 | 0 |
| 2025-11-30 | 北京 | 2 | 广东一团 | 0 |
- 金牌赛
| 决赛 | |||
| 北京市 | 0 | ||
| 四川省 | 2 | ||
听力残疾组
[编辑]男子单打
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡利华 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 温才彬 (广东一团) | 4 | 4 | 温才彬 (广东一团) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 范桐彰 (河北省) | 0 | 0 | 胡利华 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 吴凯良 (浙江省) | 5 | 4 | 吴凯良 (浙江省) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 杨曾宝 (北京市) | 4 | 1 | 吴凯良 (浙江省) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 朱美辰 (上海市) | 1 | 0 | 郭惠民 (四川省) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 郭惠民 (四川省) | 4 | 4 | 胡利华 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 汤学良 (浙江省) | 4 | 4 | 沈耀 (浙江省) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 毛智前 (北京市) | 0 | 2 | 汤学良 (浙江省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 朱鑫 (四川省) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 汤学良 (浙江省) | 0 | 0 | 季軍戰 | ||||||||||||||||||||||||
| 范和易 (北京市) | 1 | 4 | 4 | 沈耀 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 梁超兴 (广东一团) | 4 | 2 | 1 | 范和易 (北京市) | 0 | 3 | 吴凯良 (浙江省) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 沈耀 (浙江省) | 4 | 5 | 汤学良 (浙江省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| 温才彬 (广东一团) | 0 | 4 | |||||||||||
| 郭惠民 (四川省) | 4 | 5 | |||||||||||
| 郭惠民 (四川省) | 2 | 1 | |||||||||||
| 朱鑫 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||
| 朱鑫 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||
| 范和易 (北京市) | 0 | 1 | 7-8名排位赛 | ||||||||||
| 温才彬 (广东一团) | 2 | 1 | |||||||||||
| 范和易 (北京市) | 4 | 4 | |||||||||||
女子单打
[编辑]| 第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 孙岩 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 唐越 (北京市) | 0 | 1 | 邱兰 (四川省) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 邱兰 (四川省) | 4 | 4 | 孙岩 (浙江省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 莫秋月 (广东一团) | 4 | 4 | 郑晨欣 (浙江省) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 李思蓉 (上海市) | 1 | 0 | 莫秋月 (广东一团) | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 翟丽雪 (北京市) | 2 | 1 | 郑晨欣 (浙江省) | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 郑晨欣 (浙江省) | 4 | 4 | 孙岩 (浙江省) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 王金鳗 (广东一团) | 2 | 5 | 2 | 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 唐静 (四川省) | 4 | 4 | 4 | 唐静 (四川省) | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 姚冬玲 (北京市) | 4 | 1 | 2 | 蔡莉 (浙江省) | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 蔡莉 (浙江省) | 1 | 4 | 4 | 唐静 (四川省) | 1 | 0 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||||||
| 赵书音 (四川省) | 4 | 4 | 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 韩瑶 (上海市) | 0 | 0 | 赵书音 (四川省) | 0 | 0 | 郑晨欣 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 4 | 唐静 (四川省) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| 邱兰 (四川省) | 0 | 2 | |||||||||||
| 莫秋月 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||
| 莫秋月 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||
| 赵书音 (四川省) | 2 | 2 | |||||||||||
| 蔡莉 (浙江省) | 2 | 3 | |||||||||||
| 赵书音 (四川省) | 4 | 5 | 7-8名排位赛 | ||||||||||
| 邱兰 (四川省) | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 蔡莉 (浙江省) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
男子双打
[编辑]| 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||
| 涂涛 朱鑫 (四川省) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 汤学良 吴凯良 (浙江省) | 4 | 4 | 汤学良 吴凯良 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 范和易 杨曾宝 (北京市) | 1 | 1 | 汤学良 吴凯良 (浙江省) | 0 | 5 | [4] | ||||||||||||||
| 郭惠民 胡利华 (四川省) | 4 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 梁超兴 温才彬 (广东一团) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 郭惠民 胡利华 (四川省) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 铜牌赛 | ||||||||||||||||||||
| 涂涛 朱鑫 (四川省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 梁超兴 温才彬 (广东一团) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
女子双打
[编辑]| 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||
| 孙岩 郑晨欣 (浙江市) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 廖金梅 王金鳗 (广东一团) | 4 | 4 | 廖金梅 王金鳗 (广东一团) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 韩瑶 李思蓉 (上海市) | 1 | 1 | 孙岩 郑晨欣 (浙江市) | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 蔡莉 张玲 (浙江省) | 4 | 2 | 莫秋月 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 唐静 赵书音 (四川省) | 5 | 4 | 唐静 赵书音 (四川省) | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 姚冬玲 翟丽雪 (北京市) | 2 | 1 | 莫秋月 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 莫秋月 宋妃哑 (广东一团) | 4 | 4 | 铜牌赛 | |||||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| B | Y | E | |||||||||||
| 韩瑶 李思蓉 (上海市) | |||||||||||||
| 韩瑶 李思蓉 (上海市) | 0 | 0 | |||||||||||
| 蔡莉 张玲 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||
| 蔡莉 张玲 (浙江省) | 2 | 4 | [10] | ||||||||||
| 姚冬玲 翟丽雪 (北京市) | 4 | 1 | [6] | 7-8名排位赛 | |||||||||
混合双打
[编辑]| 第1轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 涂涛 赵书音 (四川省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛智前 姚冬玲 (北京市) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 涂涛 赵书音 (四川省) | 5 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 孙岩 汤学良 (浙江省) | 3 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 宋妃哑 温才彬 (广东一团) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 李思蓉 朱美辰 (上海市) | 0 | 0 | 孙岩 汤学良 (浙江省) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 孙岩 汤学良 (浙江省) | 4 | 4 | 孙岩 汤学良 (浙江省) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 杨曾宝 翟丽雪 (北京市) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 沈耀 赵晨欣 (浙江省) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 邱兰 朱鑫 (四川省) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 沈耀 赵晨欣 (浙江省) | 3 | 3 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 杨曾宝 翟丽雪 (北京市) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 杨曾宝 翟丽雪 (北京市) | 4 | 1 | [10] | 涂涛 赵书音 (四川省) | 4 | 0 | [3] | ||||||||||||||||||||
| 梁超兴 莫秋月 (广东一团) | 1 | 4 | [3] | 沈耀 赵晨欣 (浙江省) | 2 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
- 排位赛
| 5-8名排位赛 | 5-6名排位赛 | ||||||||||||
| 毛智前 姚冬玲 (北京市) | 5 | 4 | |||||||||||
| 宋妃哑 温才彬 (广东一团) | 4 | 0 | |||||||||||
| 毛智前 姚冬玲 (北京市) | 3 | 5 | [10] | ||||||||||
| 邱兰 朱鑫 (四川省) | 5 | 3 | [6] | ||||||||||
| 邱兰 朱鑫 (四川省) | 2 | 4 | [10] | ||||||||||
| 梁超兴 莫秋月 (广东一团) | 4 | 2 | [8] | 7-8名排位赛 | |||||||||
| 宋妃哑 温才彬 (广东一团) | 1 | 0 | |||||||||||
| 梁超兴 莫秋月 (广东一团) | 4 | 4 | |||||||||||
男子团体
[编辑]- 积分榜
| 名次 | 单位 | 场次 | 胜 | 负 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 3 | 3 | 0 | 金牌 |
| 2 | 浙江 | 3 | 2 | 1 | 银牌 |
| 3 | 北京 | 3 | 1 | 2 | 铜牌 |
| 4 | 广东一团 | 3 | 0 | 3 | 第四名 |
- 循环赛比分
| 日期 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 浙江 | 2 | 广东一团 | 0 |
| 2025-11-30 | 四川 | 2 | 北京 | 0 |
| 2025-11-30 | 浙江 | 2 | 北京 | 0 |
| 2025-11-30 | 四川 | 2 | 广东一团 | 0 |
| 2025-12-01 | 浙江 | 1 | 四川 | 2 |
| 2025-12-01 | 北京 | 2 | 广东一团 | 1 |
女子团体
[编辑]| 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||
| 浙江省 | 2 | ||||||||||||
| 上海市 | 0 | ||||||||||||
| 浙江省 | 1 | ||||||||||||
| 北京市 | 0 | 广东一团 | 2 | ||||||||||
| 四川省 | 2 | 四川省 | 1 | ||||||||||
| 广东一团 | 2 | 铜牌赛 | |||||||||||
| 上海市 | 0 | ||||||||||||
| 四川省 | 2 | ||||||||||||
参考
[编辑]- ^ 吴枫、蒋欣陈、许舒智. 残特奥会网球比赛首日,多位名将迎开门红. 南方日报. 2025-12-01.