九龍城北
外观
| 九龍城北 Kowloon City North | |
|---|---|
| 九龍城區議會選區 | |
| 国家/地区 | 中华人民共和国 |
| 所在行政区 | 九龍城區 |
| 代號 | G1(2023年-) |
| 类型 | 九龙城区议会选区[*] |
| 人口數量 | 200,330 (2021)[1] |
| 选民數量 | 97,230 (2023)[2] |
| 選區面積 | 九龍塘、九龍城、啟德、馬頭圍、馬頭角及土瓜灣 |
| 現有九龍城區議會選區 | |
| 设置时间 | 2024年1月1日 |
| 所屬政黨 | 無黨籍 |
| 現任議員 | 林博、關浩洋 |
| 前身选区 | 馬頭圍、宋皇臺、馬坑涌、馬頭角、太子、九龍塘、龍城、啟德北、啟德東、啟德中及南、土瓜灣北、土瓜灣南 |
| 投票站 | 14個 |
九龍城北(英語:Kowloon City North,代號G1)是香港九龍城區議會下轄的選區,2023年設立,定為雙議席選區。
範圍
[编辑]現時選區包括九龍塘、九龍城、啟德、馬頭圍、馬頭角及土瓜灣北部,南達北拱街、機利士北路、庇利街,西至東鐵線,北達獅子山,東至承啟道附近,與其接壤的選區有九龍城南、深水埗區議會的深水埗東選區、黃大仙區議會的黃大仙東、黃大仙西選區、觀塘區議會的觀塘中、觀塘西選區以及沙田區議會的沙田西選區[3]。
投票及點票站
[编辑]| 投票站編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 已編配選民人數 | 負責區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| G0101 | 馬頭涌官立小學 | 九龍土瓜灣福祥街1號 | 11,384 | 馬頭圍 | 主要票站[註 1] |
| G0201 | 聖三一堂小學 | 九龍九龍城富寧街57號 | 7,607 | 宋皇臺 | |
| G0301 | 土瓜灣體育館 | 九龍土瓜灣下鄉道66號 | 9,256 | 馬坑涌 | |
| G1401 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍土瓜灣上鄉道24號 | 6,761 | 馬頭角 | 大點票站[註 2] |
| G1501 | 獻主會聖馬善樂小學 | 九龍土瓜灣天光道24號 | 8,951 | 樂民 | |
| G2301 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍九龍塘牛津道1號C | 7,164 | 太子 | |
| G2001 | 九龍塘官立小學 | 九龍九龍塘添福道6號 | 7,207 | 九龍塘 | |
| G2002 | 九龍方方樂趣幼稚兒園 | 九龍九龍塘對衡道20號 | 1,247 | ||
| G2301 | 九龍城體育館 | 九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 | 5,312 | 龍城 | |
| G2301 | 文理書院(九龍) | 九龍九龍城沐虹街6號 | 7,351 | 啟德北 | |
| G2401 | 聖公會聖十架小學 | 九龍九龍城沐虹街9號 | 7,287 | 啟德東 | |
| G2402 | 保良局何壽南小學 | 九龍九龍城沐虹街11號 | 7,910 | 啟德中及南 | |
| G2101 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍土瓜灣炮仗街39號 | 4,659 | 土瓜灣北 | |
| G2201 | 中華基督教會基道中學 | 九龍土瓜灣崇安街28號 | 4,840 | 土瓜灣南 | |
| NB0206 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學(禮堂) | 新界上水彩園邨 | 294[註 3] | 在内地工作和生活並已預先登記的選民 | 鄰近邊境投票站 |
沿革
[编辑]2023年香港選舉改革將區議會所有單議席選區取消,九龍城區定為兩個雙議席選區,共選出四席民選議員。九龍城北選區由原有單議席的馬頭圍、宋皇臺、馬坑涌、馬頭角、樂民、太子、九龍塘、龍城、啟德北、啟德東、啟德中及南、土瓜灣北、土瓜灣南選區合併而成。
2023年區議會選舉,估算人口有200,330人[6],選民有97,230人[7],吸引到四人參選。 2025年立法會選舉,估算人口有230,600人[8]。
歷屆議員
[编辑]| 選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍城北 | 2024年-2027年 | 林博 | 無黨籍 | 關浩洋 | |||
歷屆選舉結果
[编辑]| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍社團聯會 | ①. 林博 | 12,361 | 45.30% | 新選區 | |
| 工聯會 | ②. 鄧巧彤 | 3,556 | 13.03% | 新選區 | |
| 獨立 | ③. 林淑芳 | 2,026 | 7.43% | 新選區 | |
| 民建聯 | ④. 關浩洋 | 9,343 | 34.24% | 新選區 | |
| 多数票 | 5,787 | 21.21% | 新選區 | ||
資料來源
[编辑]- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(九龍城) (PDF). [2023年8月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年10月20日) (繁体中文).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(九龍城) (PDF). [2023年11月17日].
- ^ 2023年區議會選舉選區分界圖 (PDF). 選舉管理委員會. 2023-07-11 [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-14).
- ^ 區議會一般選舉指定投票站、點票站及選票分流站公告 (PDF). [2023-11-18]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-16).
- ^ 編配往各個一般投票站的選民人數 (PDF).
- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(九龍城區) (PDF). [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-20).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(九龍城) (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-28).
- ^ 2025年香港立法會選舉選區範圍(九龍中) (PDF). [2025-11-04].