大埔北
外观
| 大埔北 Tai Po North | |
|---|---|
| 大埔區議會選區 | |
| 国家/地区 | 中华人民共和国 |
| 所在行政区 | 大埔區 |
| 代號 | P2(2023年-) |
| 类型 | 大埔区议会选区[*] |
| 人口數量 | 157,446 (2021)[1] |
| 选民數量 | 96,663 (2023)[2] |
| 選區面積 | 林村河-大埔公路大窩段以北(太和邨及寶雅苑除外)、大窩西支路以東、大埔中心第三期及西貢北 |
| 現有大埔區議會選區 | |
| 设置时间 | 2024年1月1日 |
| 所屬政黨 | 民建聯 / 香港廣東社團總會 |
| 現任議員 | 胡綽謙、駱小鸞 |
| 前身选区 | 大埔中、富明新、舊墟及太湖、頌汀、大元、怡富、富亨、康樂園、船灣、西貢北 |
大埔北(英語:Tai Po North,代號P2)是香港大埔區議會下轄的選區,2023年改制後設立,定為雙議席選區。
範圍
[编辑]現時選區包括林村河以北的大埔新市鎮及鄉郊範圍(不包括太和邨及寶雅苑)、大埔中心第三期、大埔公路-大窩段以北的大埔鄉郊範圍、大窩西支路以東的大埔鄉郊範圍及西貢北,與其接壤的選區有大埔南、北區區議會的蝴蝶山、紅花嶺選區、沙田區議會的沙田東、沙田北選區、西貢區議會的西貢及坑口選區[3]。
投票及點票站
[编辑]| 投票站編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 已編配選民人數 | 負責區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0201 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 新界大埔大元邨 | 3,715 | 頌汀 | |
| P0202 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 新界大埔富亨邨 | 5,535 | ||
| P0301 | 大埔舊墟公立學校 | 新界大埔安祥路10號 | 大元 | ||
| P0401 | 大元社區會堂 | 新界大埔大元邨 | 9,207 | 錦田 | |
| P0501 | 富亨鄰里社區中心 | 新界大埔富亨邨第4期 | 11,294 | 富亨 | |
| P0601 | 富善社區會堂 | 新界大埔富善邨 | 11,481 | 怡富 | 主要票站[註 1] |
| P0701 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 新界大埔富善邨 | 9,309 | 富明新 | |
| P1601 | 太和鄰里社區中心 | 新界大埔太和邨 | 9,991 | 舊墟及太湖 | |
| P1701 | 大埔三育中學 | 新界大埔大埔頭徑2號 | 1,732 | 康樂園 | |
| P1702 | 九龍坑公立育賢學校 | 新界大埔九龍坑村62號 | 2,311 | ||
| P1703 | 康樂園鄉村俱樂部 | 新界大埔康樂園市中心徑8號 | 2,359 | ||
| P1704 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 新界大埔富善邨 | 3,232 | ||
| P1801 | 大美督村公所 | 新界大埔大美督村51號A | 3,673 | 船灣 | |
| P1802 | 船灣詹屋村村公所 | 新界大埔汀角路船灣詹屋村38號 | 2,934 | ||
| P1803 | 香港教育大學賽馬會小學 | 新界大埔露屏路10號 | 1,628 | ||
| P1804 | 船灣聯村村公所 | 新界大埔洞梓路䃟頭角2號B | 2,651 | ||
| P1901 | 香港浸信會神學院 | 新界西貢北西澳年明路1號 | 6,765 | 西貢北 | 大點票站[註 2] |
| P1902 | 西貢郊野公園遊客中心 | 新界西貢北潭涌大網仔路531號 | 166 | ||
| P1903 | 塔門鄉公所 | 新界大埔塔門海傍上街3號 | 107 | ||
| NB0304 | 東華三院甲寅年總理中學(有蓋操場) | 新界上水彩園邨 | 341[註 3] | 在内地工作和生活並已預先登記的選民 | 鄰近邊境投票站 |
沿革
[编辑]2023年香港選舉改革將區議會所有單議席選區取消,大埔定為兩個雙議席選區,共選出四席民選議員。大埔北選區由原有單議席的頌汀、大埔中、大元、富亨、怡富、富明新、舊墟及太湖、康樂園、船灣、西貢北選區合併而成。
2023年區議會選舉,估算人口有159,024人[6],選民有96,663人[7],吸引到六人參選。
2025年立法會選舉,估算人口有174,500人[8]。
歷屆議員
[编辑]| 選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大埔北 | 2024年-2027年 | 胡綽謙 | 駱小鸞 | bgcolor=Template:Party meta/color/新社聯| | 新 新社聯 | ||
歷屆選舉結果
[编辑]| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新民黨 | ①. 劉文杰 | 4,055 | 17% | ||
| 獨立 | ②. 吳振輝 | 472 | 1.98% | ||
| 獨立/新界社團聯會 | ③. 駱小鸞 | 4,724 | 19.81% | ||
| 民建聯 | ④. 胡綽謙 | 7,800 | 32.71% | ||
| 獨立 | ⑤. 葉偉兒 | 2,591 | 10.86% | ||
| 工聯會 | ⑥. 吳尉行 | 4,206 | 17.64% | ||
| 多数票 | 3,076 | ||||
資料來源
[编辑]- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(大埔) (PDF). [2023年8月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年8月5日) (繁体中文).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(大埔) (PDF). [2023年11月17日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年12月3日).
- ^ 2023年區議會選舉選區分界圖 (PDF). 選舉管理委員會. 2023-07-11 [2023-08-23].[失效連結]
- ^ 區議會一般選舉指定投票站、點票站及選票分流站公告 (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-16).
- ^ 編配往各個一般投票站的選民人數 (PDF).
- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(大埔) (PDF). [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-06).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(大埔) (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-03).
- ^ 2025年香港立法會選舉選區範圍(新界北) (PDF). [2025-11-04].