大埔南
外观
| 大埔南 Tai Po South | |
|---|---|
| 大埔區議會選區 | |
| 国家/地区 | 中华人民共和国 |
| 所在行政区 | 大埔區 |
| 代號 | P1(2023年-) |
| 类型 | 大埔区议会选区[*] |
| 人口數量 | 159,024 (2021)[1] |
| 选民數量 | 94,637 (2023)[2] |
| 選區面積 | 林村河-大埔公路大窩段以南(大埔中心第三期除外)、大窩西支路以西、林村谷、太和邨及寶雅苑 |
| 現有大埔區議會選區 | |
| 设置时间 | 2024年1月1日 |
| 所屬政黨 | 經民聯 民建聯 |
| 現任議員 | 羅曉楓、黃碧嬌 |
| 前身选区 | 大埔墟、廣福及寶湖、宏福、運頭塘、新富、寶雅、太和、大埔滘、林村谷 |
| 投票站 | 16個 |
大埔南(英語:Tai Po South,代號P1)是現時香港大埔區議會下轄的雙議席選區,於2023年改制後設立。
範圍
[编辑]現時選區包括林村河以南的大埔新市鎮及鄉郊範圍(不包括大埔中心第三期)、大埔公路-大窩段以南的大埔鄉郊範圍、大窩西支路以西的大埔鄉郊範圍、林村谷、太和邨及寶雅苑,與其接壤的選區有大埔北、荃灣區議會的荃灣東南選區、元朗區議會的元朗鄉郊東選區、北區區議會的蝴蝶山、紅花嶺選區、沙田區議會的沙田西選區[3]。
投票及點票站
[编辑]| 投票站編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 已編配選民人數 | 負責區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0101 | 大埔社區中心(展覽廳) | 新界大埔鄉事會街2號 | 6,438 | 大埔墟 | |
| P0801 | 廣福社區會堂 | 新界大埔廣福邨 | 7,556 | 廣福及寶湖 | |
| P0802 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 新界大埔東昌街 | 1,447 | ||
| P0901 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 新界大埔寶湖道22號 | 8,505 | 宏福 | |
| P0902 | 香港墨爾文國際學校 | 新界大埔白石角科進路3號 | 5,021 | ||
| P1001 | 香港教師會李興貴中學 | 新界大埔運頭塘邨 | 7,614 | 大埔滘 | |
| P1002 | 保良局田家炳千禧小學 | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號 | 2,050 | ||
| P1101 | 運頭塘邨社區中心 | 新界大埔運頭塘邨 | 11,833 | 運頭塘 | 大點票站[註 1] |
| P1201 | 羅定邦中學 | 新界大埔馬聰路8號 | 8,070 | 新富 | |
| P1202 | 挪威國際學校 | 新界大埔錦山路170號 | 2,055 | ||
| P1301 | 南華莆村崇真堂 | 新界大埔林村谷大窩西支路南華莆村2號 | 662 | 林村谷 | |
| P1302 | 獅子會林村青年中心 | 新界大埔林村放馬莆 | 6,310 | ||
| P1303 | 圍頭村村公所 | 新界大埔圍頭村52號 | 1,382 | ||
| P1304 | 泰亨公立學校 | 新界大埔泰亨村中心圍9號 | 1,666 | ||
| P1401 | 太和邨體育館 | 新界大埔太和邨太和商場平台 | 13,189 | 寶雅 | 主要票站[註 2] |
| P1501 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 新界大埔太和邨 | 10,401 | 太和 | |
| NB0303 | 東華三院甲寅年總理中學(有蓋操場) | 新界上水彩園邨 | 438[註 3] | 在内地工作和生活並已預先登記的選民 | 鄰近邊境投票站 |
沿革
[编辑]2023年香港選舉改革將區議會所有單議席選區取消,大埔定為兩個雙議席選區,共選出四席民選議員。大埔南選區由原有單議席的大埔墟、廣福及寶湖、宏福、大埔滘、運頭塘、新富、林村谷、寶雅、太和選區合併而成。
2023年區議會選舉,估算人口有159,024人[6],選民有94,637人[7],吸引到五人參選。
2025年立法會選舉,估算人口有161,500人[8]。
歷屆議員
[编辑]| 選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大埔南 | 2024年-2027年 | 羅曉楓 | 黃碧嬌 | ||||
歷屆選舉結果
[编辑]| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立/新界原居民 | ①. 張育文 | 5,731 | 21.27% | ||
| 獨立 | ②. 蕭振麟 | 624 | 2.32% | ||
| 獨立 | ③. 方約拿單 | 495 | 1.84% | ||
| 民建聯 | ④. 黃碧嬌 | 8,491 | 31.51% | ||
| 經民聯 | ⑤. 羅曉楓 | 11,608 | 43.07% | ||
| 多数票 | 3,117 | ||||
資料來源
[编辑]- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(大埔) (PDF). [2023年8月23日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年8月5日) (繁体中文).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(大埔) (PDF). [2023年11月17日]. (原始内容 (PDF)存档于2023年12月3日).
- ^ 2023年區議會選舉選區分界圖 (PDF). 選舉管理委員會. 2023-07-11 [2023-08-23].[失效連結]
- ^ 區議會一般選舉指定投票站、點票站及選票分流站公告 (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-16).
- ^ 編配往各個一般投票站的選民人數 (PDF).
- ^ 2023年香港區議會選舉選區範圍(大埔) (PDF). [2023-08-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-06).
- ^ 44個區議會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(大埔) (PDF). [2023-11-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-03).
- ^ 2025年香港立法會選舉選區範圍(新界東北) (PDF). [2025-11-04].