杭长客运专线
外观
(重定向自杭长客专)
| 杭长客运专线 (沪昆高铁杭州至长沙段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR400AF列车通过杭长客运专线金华段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 杭州與長沙之間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 杭州东、长沙南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 杭州东站、南昌西站、长沙南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 921.426 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 350 km/h(运营時速,2025年7月1日起) 355 km/h(列车ATP限速) 310 km/h(2014–2025年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 21个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 7000m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电:50 Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2014年9月16日(南昌-长沙)、2014年12月10日(杭州-南昌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 上海局集团、南昌局集团、广州局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭长客运专线,又称沪昆高铁杭长段,是中国一条运营中的连接浙江省杭州市与湖南省长沙市的高速铁路,是沪昆高速铁路组成部分。
杭长客运专线正线全长921.426公里,联络线(单线)全长69.193公里,杭州枢纽新建杭州至萧山正线17.044公里。于2009年12月开工,2014年12月10日全线建成通车,乘高铁从杭州到南昌最快为2小时14分,到长沙最快为3小时36分,车次均为G85/6。[2]
概况
[编辑]杭长客运专线自东向西共设杭州东、杭州南、诸暨、义乌、金华、龙游、衢州、江山、玉山南、上饶、弋阳、鹰潭北、抚州东、进贤南、南昌西、高安、新余北、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南共21个车站,并扩建杭州、南昌西、长沙动车运用所,另建杭州北货场。
历史
[编辑]
前期准备
[编辑]- 2004年,国务院审议通过的《中长期铁路网规划》中最早提出杭长客运专线。2005年6月,杭长客运专线得到国家批复,确定为由杭州经南昌至长沙。
- 2008年12月6日至7日,铁道部联合铁路沿线市县政府、中咨公司、上海铁路局、南昌铁路局、广州铁路集团、成都铁路局、昆明铁路局等单位,在长沙召开了“杭长、长昆铁路客运专线预可研审查会”,决定了杭长客运专线及长昆客运专线的走向[4]。
- 2009年5月,杭长客运专线可行性研究通过铁道部审查。同年6月1日起,勘测工作全线展开[5]。
开工建设
[编辑]- 2013年4月22日 开始电气化施工[6]。
联调联试
[编辑]开通运营
[编辑]2014年9月16日,杭长客运专线长沙-南昌间开通运营[7][8][9][10]。
2014年12月10日,杭长客运专线杭州-南昌间开通运营,至此杭长段全线投入运营,首发车次为G7365(杭州东→江山)[11]。同时开通的还有多班沪长高速动车组列车,沪昆既有线动车组列车全部停运。
从2025年7月1日起,杭长客运专线上运行的复兴号列车时速由每小时300公里提升到每小时350公里,杭州至南昌、长沙最快1小时58分和3小时12分可达,较调图之前分别缩短15分钟、23分钟[12]。
车站
[编辑]| 杭长客运专线 | |||||||||
| 车站 | 运价里程 (公里) |
区间里程 (公里) |
所在地 | 到发线数目(含正线) | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东站 | 0 | —— | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 15台30线(其中沪杭长场6台12线) | 沪杭客运专线 宁杭客运专线 杭甬客运专线 沪昆铁路(不互通) |
杭州地铁1号线 杭州地铁4号线 杭州地铁6号线 杭州地铁19号线 |
|
| 杭州南站 | 16 | 16 | 萧山区 | 7台21线(其中杭长场2台5线) | 杭甬客运专线 杭黄客运专线 沪昆铁路(不互通) 萧甬铁路(不互通)及萧萧联络线(不互通) 杭州机场高速铁路联络线(在建) |
杭州地铁5号线 | |||
| 诸暨站 | 66 | 50 | 绍兴市 | 诸暨市 | 4台10线(其中杭长场2台5线) | 沪昆铁路(不互通) |
|||
| 义乌站 | 109 | 43 | 金华市 | 义乌市 | 11台27线(其中杭长场4台10线,上行2线、下行1线供杭温/金义三四线跨线运行列车使用) | 沪昆铁路(不互通) 甬金铁路(不互通) 杭温高速铁路 金义三四线(在建) |
金华轨道交通金义东线(建设中) | 因高架站房施工,杭长场暂时停运,所有列车跨站运行 | |
| 金华站 | 161 | 52 | 婺城区 | 6台15线(其中杭长场3台7线) | 新金温铁路 沪昆铁路(不互通) 金温货线(不互通) 金千铁路(不互通) 金义三四线(在建) 金建铁路(在建且不互通) |
金华轨道交通金义东线 | |||
| 龙游站 | 210 | 49 | 衢州市 | 龙游县 | 3台8线(其中高速场2台4线,有一个站台与普速场共用) | 沪昆铁路(不互通) | |||
| 衢州站 | 239 | 29 | 柯城区 | 5台15线(其中杭长场3台7线) | 沪昆铁路(不互通) 衢九铁路(不互通) 衢宁铁路(不互通) |
||||
| 江山站 | 269 | 30 | 江山市 | 6台16线(其中杭长场2台4线) | 沪昆铁路(不互通) 杭衢高速铁路(在建) |
||||
| 玉山南站 | 307 | 38 | 江西省 | 上饶市 | 玉山县 | 2台5线 | |||
| 上饶站 | 341 | 34 | 信州区 | 7台19线(其中杭长场3台7线) | 合福客运专线 沪昆铁路(不互通) |
||||
| 弋阳站 | 401 | 60 | 弋阳县 | 3台9线(其中杭长场2台4线,有一个站台与普速场共用) | 沪昆铁路(不互通) | ||||
| 鹰潭北站 | 442 | 41 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 3台7线 | 位于信江新区 | |||
| 抚州东站 | 485 | 43 | 抚州市 | 东乡区 | 2台4线 | 与东乡站为同城站 | |||
| 进贤南站 | 524 | 39 | 南昌市 | 进贤县 | 2台4线 | ||||
| 南昌西站 | 582 | 58 | 新建区 | 12台26线 | 昌九城际铁路 昌赣客运专线 昌福铁路 |
南昌地铁2号线 南昌地铁4号线(西站南广场站) |
位于红谷滩新区 | ||
| 高安站 | 629 | 47 | 宜春市 | 高安市 | 2台4线 | ||||
| 新余北站 | 709 | 80 | 新余市 | 渝水区 | 2台5线 | ||||
| 宜春站 | 758 | 49 | 宜春市 | 袁州区 | 4台10线(其中杭长场2台5线) | 沪昆铁路(不互通) | |||
| 萍乡北站 | 819 | 61 | 萍乡市 | 上栗县 | 3台7线 | 位于萍乡开发区 | |||
| 醴陵东站 | 848 | 29 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 2台4线 | |||
| 长沙南站 | 924 | 76 | 长沙市 | 雨花区 | 13台28线 | 长昆客运专线 京广高速铁路 |
长沙地铁2号线 长沙地铁4号线 長沙軌道交通S2線 |
||
事故
[编辑]建设事故
[编辑]2011年3月17日,位于杭州萧山区的白龙岗隧道(现称青化山隧道)出口明洞坍塌,造成2人死亡、1人轻伤。[13]
参考资料
[编辑]- ^ 新建杭州至长沙铁路客运专线(江西段). [2013-11-13]. (原始内容存档于2013-11-13).
- ^ 坐火车到南昌明年年底只需两小时. 杭州网. 2013-10-22. (原始内容存档于2015-10-04).
- ^ 向莆铁路的联络正线,与杭长高铁的横岗站有连接吗?. [2014-03-13]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 杭长、长昆铁路客运专线预可研审查会在长沙召开 我市争取到在东乡设立抚州东站 Archive.today的存檔,存档日期2013-06-28
- ^ 路地携手 鱼水情深 铁四院与浙赣湘三省共建杭长和谐平安线 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-04-02.
- ^ “四纵四横”主骨架杭州至长沙客运专线进入电气化建设 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.
- ^ 沪昆高铁南昌至长沙段16日开通 票价157元明天10点开售. [2014-09-06]. (原始内容存档于2020-04-20).
- ^ [1]Archive.today的存檔,存档日期2014-09-06 #昌铁微发布#[话筒]
- ^ 沪昆高铁南昌至长沙段开通 运行缩短至1.5小时. [2014-09-16]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 《朝闻天下》 20140916 08:00. [2014-09-17]. (原始内容存档于2014-11-29).
- ^ 杭长高铁正式开通 浙江在线记者体验3.5小时速度之旅. [2014-12-10]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 路炳阳. 独家|全国高铁线路按时速350公里运营区段达20个-中国经营网. 中国经营网. [2025-07-16].
- ^ 中铁十七局集团第三工程有限公司发生一起坍塌事故,导致一人死亡 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-01-02.