济南轨道交通济阳线
外观
(重定向自济阳有轨电车)
| 济南轨道交通济阳线 (济阳有轨电车、济南市区至济阳区(先行区)有轨电车) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城市轨道交通系统 现代有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 济南地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 济南东站(济阳线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 济阳北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 地下、高架、地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 36.1公里(22.4英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | DC 750V 接触网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | 3模块(短编组)、5模块(长编组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2025年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 济南轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南轨道交通济阳线,工程名济南市区至济阳区(先行区)有轨电车(简称济阳有轨电车或济南有轨电车)是中国山东省济南市一条建设中的现代有轨电车线路,全长约36.1公里,设站16座。工程于2022年9月27日全线开工。
历史
[编辑]济南市区至济阳区(先行区)有轨电车于2020年4月发布环评公示,已于2020年进场施工,计划2022年完工,但由于审批原因,全线施工时间延至2022年9月27日,计划完工日期同步顺延至2025年。[1][2][3][4][5][6]
线路概况
[编辑]济阳有轨电车途经历城区、起步区和济阳区,是连接济南中心城区与济阳区、起步区的重要轨道交通线路。项目线路起自济南东站,沿凤凰路、黄河大道、G220、光明街、正安路走行,止于济阳北站,全长约36.1公里,设站16座,其中地下站11座、高架站4座、地面站1座,建设济阳北车辆段1处。
线路几乎全线为独立路权,仅临近济南东站的800米路段无独立路权。
| 车站 | 行政区 | 车站类型 | 里程 (千米) |
换乘线路 | 换乘形式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南东站(济阳线) | 历城区 | 地下一层侧式站台 | 0 | █ 3号线 █ 6号线 | 出站换乘 | |||
| 荷花路站 | 高架三层侧式 | 不適用 | 不適用 | 预留车站 | ||||
| 温泉路站 | 高架三层侧式 | 不適用 | 不適用 | 预留车站 | ||||
| 崔寨站 | 济阳区 | 地下一层岛式 | 不適用 | 不適用 | ||||
| 黄河会展中心站 | 地下一层岛式 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 英才学院北校区站 | 地下一层侧式 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 清宁站 | 地下一层侧式 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 工业园站 | 高架二层侧式 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 回河站 | 高架三层侧式 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 光明街站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | 预留车站 | ||||
| 银河路站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | 预留车站 | ||||
| 新元学校站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | |||||
| 济北小学站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | |||||
| 济阳市民中心站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | |||||
| 工业北路站 | 市政路面侧式(半地下) | 不適用 | 不適用 | 预留车站 | ||||
| 济阳北站 | 地面一层侧式站台 | 36.1 | 不適用 | 不適用 | ||||
车辆
[编辑]车辆拟选用100%低地板钢轮钢轨有轨电车,采用DC750V架空接触网受电,最高运行速度70 km/h; 初期、近期(2024年、2031年)采用3模块(短编组)或5模块(长编组),预留远期扩编至4模块(由3模块扩编)或7模块(由5模块扩编)的能力,车辆长约35米,采用5人/㎡的站立标准,定员202人/辆;远期(2046年)采用4模块(长编组),产量长约45米,采用5人/㎡站立标准,定员256人/辆。[8]
2023年08月29日,济南轨道交通集团公布了济阳有轨电车工程车辆(样版车)采购中标结果公告,最终由中车青岛四方机车车辆股份有限公司中标。样板车暂定2024年6月交付到段,后续经型式试验和运行考核后再陆续进行批量生产。[9]
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 新建至济阳区(先行区)有轨电车工程环境影响评价公众参与第二次信息公示. 济南市政府.[失效連結]
- ^ 济南日报. 济南交通建设2020年预计投资560亿元. 济南市人民政府. 2020-05-18 [2020-05-24]. (原始内容存档于2021-03-11).
- ^ 连接济南东站和济阳区!济南第一条有轨电车要来了. 齐鲁网. [2020-07-16]. (原始内容存档于2020-07-16).
- ^ 济阳:10平方公里老城区改造即将全面完成,城区面积再扩大. 齐鲁晚报. 2020-09-03.
- ^ 权威发布!济阳区有轨电车项目已进场施工,老城片区改造即将全面完成. 齐鲁晚报今日济阳. 2020-09-03 [2020-09-03]. (原始内容存档于2021-04-10).
- ^ 济南首条有轨电车计划通车时间,公示了. 济南时报. [2020-11-27]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ 新建至济阳区(先行区)有轨电车工程环评报告书. [2022-09-30]. (原始内容存档于2022-10-05).
- ^ 济南首条有轨电车招标 从济南东站至济阳区. [2022-09-30]. (原始内容存档于2022-10-05).
- ^ 新建至济阳区(起步区)有轨电车工程车辆采购中标结果公告(1).[失效連結]