陈泓缣
外观
| 尊敬的拿督 陈泓缣 Chan Foong Hin 国会议员 | |
|---|---|
陈泓缣(2024年) | |
现任 | |
| 就任日期 2023年12月12日 | |
| 君主 | 最高元首苏丹阿都拉陛下 最高元首苏丹依布拉欣·依斯迈陛下 |
| 首相 | 安华·依布拉欣 |
| 部长 | 佐哈里阿都甘尼 |
| 前任 | 西蒂阿米娜 |
| 选区 | 亚庇 |
| 任期 2022年12月10日—2023年12月12日 | |
| 君主 | 最高元首苏丹阿都拉陛下 |
| 首相 | 安华·依布拉欣 |
| 部长 | 末沙布 |
| 前任 | 阿末韩查(第一副部长) 聂扎瓦威(第二副部长) |
| 继任 | 亚瑟古律 |
| 选区 | 亚庇 |
| 马来西亚国会下议院 亚庇 | |
现任 | |
| 就任日期 2018年7月16日 | |
| 前任 | 黄仕平(希盟-行动党) |
| 多数票 | 24,086(2018) 23,783(2022) |
| 沙巴州立法议会 斯里丹绒 | |
| 任期 2013年5月5日—2018年5月9日 | |
| 前任 | 黄仕平(民联-行动党) |
| 继任 | 黄仕平(希盟-行动党) |
| 多数票 | 5,927(2013) |
现任 | |
| 就任日期 2025年3月16日 | |
| 秘书长 | 陆兆福 |
| 前任 | 职位设立 |
现任 | |
| 就任日期 2024年10月27日 | |
| 秘书长 | 陆兆福 |
| 州主席 | 冯晋哲 |
| 前任 | 彼得·赛利 |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 出生 | 1978年12月25日 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 母校 | |
| 职业 | 政治人物 |
| 专业 | 化学工程师 |
陈泓缣(馬來語:Chan Foong Hin;1978年12月25日—),马来西亚政治人物,现任种植及原产业部副部长及亚庇国会议员。他曾任农业及粮食安全部副部长(2022-2023年)及斯里丹绒州议员(2013-2018年)。他是民主行动党(DAP)党员,目前担任该党全国政策局主任及沙巴州副主席。
选举
[编辑]2018年大选
[编辑]在2018年马来西亚大选中,民主行动党派出陈泓缣捍卫亚庇国会议席,对阵来自沙巴团结党(PBS)的前行动党候选人李恒君。陈泓缣最终以巨大多数票获胜。[2]
选举成绩
[编辑]| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | P190 斗湖 | 陈泓缣(行动党) | 9,076 | 34.51% | 蔡顺梅(沙进步党) | 13,943 | 53.02% | 27,071 | 4,867 | 63.61% | ||
| 贝尔汉(公正党) | 3,278 | 12.47% | ||||||||||
| 2018 | P172 亚庇 | 陈泓缣(行动党) | 31,632 | 74.76% | 李恒君(沙团结党) | 7,546 | 17.84% | 42,873 | 24,086 | 76.26% | ||
| 杨德利(沙进步党) | 3,132 | 7.40% | ||||||||||
| 2022 | 陈泓缣(行动党) | 31,359 | 71.08% | 杨颜殷(民兴党) | 7,576 | 17.17% | 44,663 | 23,783 | 59.57% | |||
| 于在优(沙团结党) | 4,592 | 10.41% | ||||||||||
| 廖吉祥(和谐党) | 456 | 1.03% | ||||||||||
| 马塞尔朱德(独立人士) | 137 | 0.31% | ||||||||||
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N69 斯里丹绒 | 陈泓缣(行动党) | 10,948 | 65.90% | 洪连辉(沙团结党) | 5,021 | 30.23% | 16,357 | 5,927 | 74.91% | ||
| 杨爱宝(沙进步党) | 260 | 1.57% | ||||||||||
| 张爱芸(立新党) | 128 | 0.77% | ||||||||||
| 2025 | N22 丹绒亚路 | 陈泓缣(行动党) | 王鸿俊(民兴党) | |||||||||
| 苏海米(土团党) | ||||||||||||
| 邱俊宇(立新党) | ||||||||||||
| 丹尼森(沙民统) | ||||||||||||
| 余伟平(愿景党) | ||||||||||||
| 黄正慈(子民党) | ||||||||||||
| 罗逸英(肯雅兰全民党) | ||||||||||||
| 莫哈末扎因(独立人士) | ||||||||||||
| 里奇郑(独立人士) | ||||||||||||
荣誉
[编辑]马来西亚荣誉
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 陈泓缣因一顿宵夜入党 为政治牺牲头发. See Hua Online. 7 May 2018 [23 May 2018] (中文).
- ^ Nandini Balakrishnan. Historic Win: The Complete Result Of GE14's Parliamentary Seats Across Malaysia. Says.com. 10 May 2018 [23 May 2018].
- ^ Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri. 马来西亚选举委员会. [18 May 2018]. Percentage figures based on total turnout (including votes for candidates not listed).
- ^ Sabah [Parliament Results]. The Star. [23 May 2018]. (原始内容存档于17 May 2018).
- ^ Acryl Sani dahului 1,209 senarai penerima darjah kebesaran Sabah. Sinar Harian. 2023-10-06 [2023-10-07] (马来语).
- ^ Former IGP Acryl tops list of 1,209 Sabah State Award honourees. New Straits Times.
- ^ Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2018 (PDF). www.sabah.gov.my.
