1980年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团
外观
| 1980年冬季奥林匹克运动会 塞浦路斯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
| NOC | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1980年冬季奥林匹克运动会(普萊西德湖) 1980年2月13日至2月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (2 men, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Andreas Pilavakis[1] | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1980年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团是塞浦路斯派出的1980年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 男 | |||||||
| Andreas Pilavakis | 大回转 | 1:44.92 | 62 | DSQ | |||
| 回转 | 1:30.64 | 42 | 1:23.78 | 37 | 2:54.42 | 37 | |
| Philippos Xenophontos | 大回转 | 1:49.52 | 63 | 1:48.57 | 53 | 3:38.09 | 54 |
| 回转 | 1:25.19 | 41 | 1:18.97 | 36 | 2:44.16 | 36 | |
| 女 | |||||||
| Lina Aristodimou | 大回转 | 1:39.78 | 40 | 1:57.07 | 33 | 3:36.85 | 33 |
| 回转 | DNF | ||||||
参考资料
[编辑]- ^ Flagbearers for Cyprus. olympedia.org. OlyMADMen. [24 December 2023].
- ^ Cyprus at the 1980 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].