2002年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团
外观
| 2002年冬季奥林匹克运动会 塞浦路斯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
| NOC | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 1 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Theodoros Christodoulou | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团是塞浦路斯派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Theodoros Christodoulou | 大回转 | 1:21.67 | 1:19.92 | 2:41.59 | 54 |
| 回转 | 59.74 | DNF | DNF | – | |
参考资料
[编辑]- ^ Cyprus at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始内容存档于2024-12-26).