1984年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团
外观
| 1984年冬季奥林匹克运动会 塞浦路斯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
| NOC | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 (4 men, 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团是塞浦路斯派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Pavlos Photiadis | 大回转 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Lambros Lambrou | 1:56.46 | 78 | 1:59.51 | 69 | 3:55.97 | 70 | |
| Giannos Pipis | 1:56.18 | 76 | 2:11.55 | 75 | 4:07.73 | 75 | |
| Alexis Photiadis | 1:52.98 | 73 | 2:01.05 | 70 | 3:54.03 | 69 | |
| Pavlos Photiadis | 回转 | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Alexis Photiadis | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Giannos Pipis | 1:30.69 | 66 | 1:30.83 | 47 | 3:01.52 | 47 | |
| Lambros Lambrou | 1:17.27 | 58 | 1:17.35 | 42 | 2:34.62 | 41 | |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Lina Aristodimou | 大回转 | 1:29.22 | 50 | 1:34.23 | 43 | 3:03.45 | 43 |
| Lina Aristodimou | 回转 | 1:08.53 | 26 | 1:11.11 | 21 | 2:19.64 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ Cyprus at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始内容存档于2024-05-02).