Template:2019冠狀病毒病病例數/法國
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
| 大区 | 確診病例 | 死亡 | 治癒 |
|---|---|---|---|
| 大東部大區 | 1,074 | ||
| 法蘭西島大區 | 1,598 | ||
| 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 606 | ||
| 上法蘭西大區 | 401 | ||
| 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 432 | ||
| 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 642 | ||
| 奧克西塔尼亞 | 256 | ||
| 布列塔尼半岛 | 131 | ||
| 新阿基坦大区 | 191 | ||
| 诺曼底大区 | 73 | ||
| 科西嘉 | 70 | ||
| 卢瓦尔河地区大区 | 141 | ||
| 中央-盧瓦爾河谷大區 | 64 | ||
| 法國本土小計 | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 5,679 |
| 法屬圭亞那 | 0 | ||
| 馬提尼克 | 13 | ||
| 圣马丁岛 | 0 | ||
| 聖巴泰勒米 | 0 | ||
| 瓜德罗普 | 6 | ||
| 马约特 | 0 | ||
| 留尼汪 | 0 | ||
| 法国海外部分小計 | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 19 |
| 總計(source : ARS/Préfectures) | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 表达式错误:缺少+的操作数。 | 5,698 |
| 總計 (source : Agence Sante Publique France[2]/Ministère Solidarites-Santé) |
参考资料
- ^ 引用错误:没有为名为
SantepubliqueFrance的参考文献提供内容 - ^ Agence nationale de santé publique. [20 March 2020].