模板:2019冠狀病毒病病例數/法國
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 |
| 大區 | 確診病例 | 死亡 | 治癒 |
|---|---|---|---|
| 大東部大區 | 1,074 | ||
| 法蘭西島大區 | 1,598 | ||
| 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 | 606 | ||
| 上法蘭西大區 | 401 | ||
| 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 | 432 | ||
| 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 | 642 | ||
| 奧克西塔尼亞 | 256 | ||
| 布列塔尼半島 | 131 | ||
| 新阿基坦大區 | 191 | ||
| 諾曼第大區 | 73 | ||
| 科西嘉 | 70 | ||
| 盧瓦爾河地區大區 | 141 | ||
| 中央-盧瓦爾河谷大區 | 64 | ||
| 法國本土小計 | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 5,679 |
| 法屬圭亞那 | 0 | ||
| 馬提尼克 | 13 | ||
| 聖馬丁島 | 0 | ||
| 聖巴泰勒米 | 0 | ||
| 瓜德羅普 | 6 | ||
| 馬約特 | 0 | ||
| 留尼汪 | 0 | ||
| 法國海外部分小計 | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 19 |
| 總計(source : ARS/Préfectures) | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 表達式錯誤:缺少+的操作數。 | 5,698 |
| 總計 (source : Agence Sante Publique France[2]/Ministère Solidarites-Santé) |
參考資料
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
SantepubliqueFrance的參考文獻提供內容 - ^ Agence nationale de santé publique. [20 March 2020].