User:Kyandi/TestPage/縣道122號
外观
< User:Kyandi | TestPage
| 本頁面為Kyandi的測試頁面 | |
|---|---|
|
|
| 感謝合作 - Kyandi 討論・簽到 | |
| |
| 中華民國 縣道122號 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 支線數 | 1 |
| 通車長度 | 主線:15.0公里 支線:2.8公里 |
| 速限 | 60-70公里每小時 |
| 起點 | 苗栗縣竹南鎮海口 |
| 終點 | 苗栗縣三灣鄉三灣 |
| 舊編號 | File:TW THWml17-1.svg苗17-1線 (年-年) |
| 管理單位 | |
| 苗栗縣政府工務處 | |
縣道122號 海口-三灣,為中華民國縣道之一,西起苗栗縣竹南鎮海口,東至苗栗縣三灣鄉三灣,全長共計15.0公里。
支線
[编辑]甲線
[编辑]| 中華民國 縣道122甲線 | |
|---|---|
| File:TW CHW122a.svg | |
| 基本資料 | |
| 通車長度 | 2.8公里 |
| 速限 | 60-70公里每小時 |
| 起點 | 苗栗縣頭份市田寮 |
| 終點 | 苗栗縣頭份市溪心垻 |
| 舊編號 | (年-年) |
| 管理單位 | |
| 苗栗縣政府工務處 | |
縣道122甲線 田寮-溪心垻,為中華民國縣道支線,西起苗栗縣頭份市田寮,東至苗栗縣頭份市溪心垻,全長共計2.8公里。
行經行政區域及地名
[编辑]- 主線
全線均位於苗栗縣境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹南鎮 | 0.000 | File:TW THWml3-1.svg苗3-1線 | 公路起點; 苗3-1線終點 | ||||
| - | |||||||
| -射流溝橋 | |||||||
| 塭內 | - | ||||||
| 港子墘 | - | File:TW THWml3-2.svg苗3-2線 | |||||
| -海口大橋 | |||||||
| 鹽館前 | - | ||||||
| -灰寮溪橋 | |||||||
| 頭份市 | 蘆竹湳 | - | |||||
| - | |||||||
| -苗栗縣北橫公路地下道 | |||||||
| -蘆竹湳大橋 | |||||||
| 東興 | - | (地區道路) | |||||
| -東興一號橋 | |||||||
| -東興二號橋 | |||||||
| - | |||||||
| -頭份大橋 | |||||||
| 頭份 | - | 苗7線終點 | |||||
| 三角子 | - | (地區道路) | |||||
| 溪心垻 | - | 縣道122甲線 | 縣道122甲線終點 | ||||
| -斗換坪高架橋 | |||||||
| -頭灣大橋 | |||||||
| 三灣鄉 | 內灣 | - | |||||
| 水頭屋 | - | File:TW THWml17-1.svg苗17-1線 | 苗17-1線終點 | ||||
| -水頭屋大橋 | |||||||
| 三灣 | 15.000 | 公路終點 | |||||
- 甲線
全線均位於苗栗縣境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭份市 | 田寮 | 0.000 | 公路起點 | ||||
| 頭分 | 公路起點 | ||||||
| - | |||||||
| 土牛 | - | (地區道路) | |||||
| -土牛橋 | |||||||
| 佛子底 | - | 與苗6線共線起點 | |||||
| - | 與苗6線共線終點 | ||||||
| 三角子 | - | (地區道路) | |||||
| 溪心垻 | 2.800 | 公路終點 | |||||
沿線路名
[编辑]| 主線 | 甲線 |
|---|---|
|
(由西至東排列)
|
(由西至東排列)
|
沿線景點及設施
[编辑]| 主線 |
|---|
|
(由西至東排列) |
| 甲線 |
|
(由西至東排列) |
變革
[编辑]本章節僅介紹與目前實際路線的差異,並無敘述所有歷史沿革。
| 主線 |
|---|
|
| 甲線 |
車道數與速限
[编辑]無特別註明者,未記入慢車道數,慢車得行駛於最外側車道。
汽車、機車分流方式:汽車專用道限汽車、大型重型機車行駛;機車專用道限大型重型機車以外之機車行駛。
- 主線
| 區間 | 車道 | 速限 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東行 | 西行 | 雙向 | |||
| 起點-苗6線岔路 | 2 | 2 | 4 | 70km/h | 部分路段含左轉專用道 |
| 苗栗縣北橫公路地下道 | 2汽專+1機專 | 2汽專+1機專 | 4汽專+2機專 | 汽車、機車分流 | |
| 苗栗縣北橫公路地下道東端-苗5線岔路 | 2 | 2 | 4 | 60km/h | |
| 苗5線岔路-終點 | 70km/h | ||||
- 甲線
| 區間 | 車道 | 速限 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東行 | 西行 | 雙向 | |||
| 起點-新華路西端 | 2 | 2 | 4 | 60km/h | |
| 新華路西端-終點 | 70km/h | ||||