2000年夏季奥林匹克运动会马拉维代表团
外观
| 2000年夏季奥林匹克运动会 马拉维代表团 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | MAW | ||||||||
| NOC | 马拉维奥林匹克和英联邦运动会协会 | ||||||||
| 网站 | www | ||||||||
| 2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
| 运动员 | 2 | ||||||||
| 参赛项目 | 1个大项 | ||||||||
| 旗手 | Francis Munthali | ||||||||
| 奖牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会马拉维代表团是马拉维派出的2000年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Catherine Chikwakwa | 女子5000米 | 16:39.82 | 46 | N/A | 未晋级 | ||
| Francis Munthali | 男子1500米 | 03:46.34 | 13 | 未晋级 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Malawi at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-12-10).