2000年夏季奧林匹克運動會馬拉威代表團
外觀
| 2000年夏季奧林匹克運動會 馬拉威代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | MAW | ||||||||
| NOC | 馬拉威奧林匹克和大英國協運動會協會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 2000年夏季奧林匹克運動會(雪梨) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
| 運動員 | 2 | ||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
| 掌旗官 | Francis Munthali | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||
2000年夏季奧林匹克運動會馬拉威代表團是馬拉威派出的2000年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 徑賽
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Catherine Chikwakwa | 女子5000米 | 16:39.82 | 46 | N/A | 未晉級 | ||
| Francis Munthali | 男子1500米 | 03:46.34 | 13 | 未晉級 | |||
參考資料
[編輯]- ^ Malawi at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始內容存檔於2024-12-10).