2010年冬季奥林匹克运动会匈牙利代表团
外观
| 2010年冬季奥林匹克运动会 匈牙利代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 运动员 | 15 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 5个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||

2010年冬季奥林匹克运动会匈牙利代表团是匈牙利所派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团,共有15名运动员参与5个项目的赛事。最终无人赢得奖牌。
| 2010年冬季奥林匹克运动会 匈牙利代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 运动员 | 15 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 5个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||

2010年冬季奥林匹克运动会匈牙利代表团是匈牙利所派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团,共有15名运动员参与5个项目的赛事。最终无人赢得奖牌。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亚洲 | |
| 欧洲 | |
| 大洋洲 | |