2010年冬季奧林匹克運動會匈牙利代表團
外觀
| 2010年冬季奧林匹克運動會 匈牙利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奧林匹克運動會(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 15 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||

2010年冬季奧林匹克運動會匈牙利代表團是匈牙利所派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團,共有15名運動員參與5個項目的賽事。最終無人贏得獎牌。
| 2010年冬季奧林匹克運動會 匈牙利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奧林匹克運動會(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 15 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||

2010年冬季奧林匹克運動會匈牙利代表團是匈牙利所派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團,共有15名運動員參與5個項目的賽事。最終無人贏得獎牌。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亞洲 | |
| 歐洲 | |
| 大洋洲 | |