加納各地區人類發展指數列表
外觀
這是一個加納各地區的人類發展指數列表,2018年的報告採用的是2017年的數據。[1]
| 排名 | 地區 | 2017年 | 可比國家 |
|---|---|---|---|
| 中人類發展指數 | |||
| 1 | 大阿克拉地區 | 0.662 | |
| 2 | 西部地區 | 0.622 | |
| 3 | 阿散蒂地區 | 0.602 | |
| 4 | 沃爾特地區 | 0.594 | |
| 0.592 | |||
| 5 | 東部地區 | 0.590 | |
| 6 | 布朗阿哈福地區 | 0.584 | |
| 低人類發展指數 | |||
| 7 | 中部地區 | 0.548 | |
| 8 | 東北地區 | 0.520 | |
| 9 | 西北地區 | 0.518 | |
| 10 | 北部地區 | 0.494 | |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).