波羅的海地區各國人類發展指數列表
外觀
這是一個波羅的海地區的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三個國家的人類發展指數列表,2018年的報告採用2017年的數據。[1]
| 排名 | 地區 | 國家 | 2017年HDI[2] | 可比國家 |
|---|---|---|---|---|
| 極高人類發展指數 | ||||
| 1 | 愛沙尼亞北部 | 0.912 | ||
| 2 | 維爾紐斯縣 | 0.896 | ||
| 3 | 里加 | 0.878 | ||
| – | 0.871 | |||
| 4 | 考那斯縣 | 0.867 | ||
| 5 | 克萊佩達縣 | 0.860 | ||
| – | 0.858 | |||
| – | 0.847 | |||
| 6 | 愛沙尼亞南部 | 0.845 | ||
| 7 | 碼頭規劃區 | 0.842 | ||
| 8 | 帕內韋日斯縣 | 0.831 | ||
| 特爾希艾縣 | 0.831 | |||
| 10 | 希奧利艾縣 | 0.830 | ||
| 11 | 愛沙尼亞東北部 | 0.829 | ||
| 12 | 愛沙尼亞西部 | 0.828 | ||
| 13 | 庫爾澤梅計畫區 | 0.826 | ||
| 阿利圖斯縣 | 0.826 | |||
| 15 | 維澤梅 | 0.824 | ||
| 16 | 瑟米加利亞 | 0.816 | ||
| 17 | 馬里揚泊列縣 | 0.815 | ||
| 烏田納縣 | 0.815 | |||
| 19 | 愛沙尼亞中部 | 0.812 | ||
| 20 | 拉特加爾 | 0.803 | ||
| 21 | 陶拉格縣 | 0.802 | ||
參看
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Download 2018 Statistical Update | Human Development Reports. hdr.undp.org. [2018-12-03]. (原始內容存檔於2019-12-06) (英語).
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).