菲律賓各大區人類發展指數列表
外觀

這是一個菲律賓大區的人類發展指數列表,2018年的報告採用的是2017年的數據。[1]
區域
[編輯]| 排名 | 區域 | 2017年數據[1] | 可比國家 |
|---|---|---|---|
| 高人類發展指數 | |||
| 1 | 馬尼拉大都會 | 0.756 | |
| 2 | 卡拉巴松 | 0.735 | |
| 3 | 科迪勒拉 | 0.734 | |
| 4 | 伊羅戈 | 0.713 | |
| 5 | 中央呂宋 | 0.712 | |
| 中人類發展指數 | |||
| 6 | 卡加延河谷 | 0.699 | |
| 0.699 | |||
| 7 | 中米沙鄢 | 0.685 | |
| 8 | 西米沙鄢 | 0.681 | |
| 9 | 東米沙鄢 | 0.678 | |
| 比科爾 | 0.678 | ||
| 11 | 達沃區 | 0.676 | |
| 12 | 卡拉加區 | 0.671 | |
| 13 | 三寶顏半島 | 0.670 | |
| 14 | 北棉蘭老 | 0.661 | |
| 15 | 南哥蘇庫薩將大區 | 0.650 | |
| 16 | 民馬羅巴區 | 0.644 | |
| 17 | 棉蘭老穆斯林自治區 | 0.563 | |
參看
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-11-25]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).