2018年亞洲運動會韓國代表團
外觀
| 2018年亞洲運動會 韓國代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | KOR | ||||||||||||||||
| NOC | 大韓體育會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 2018年亞洲運動會( 2018年8月18日至9月2日 | |||||||||||||||||
| 運動員 | 779(+34)[註 1] | ||||||||||||||||
| 參賽項目 | 39個大項 | ||||||||||||||||
| 掌旗官 | 開幕式:Lim Yung-hui(籃球)[1][註 2] 閉幕式:徐孝元(乒乓球)[3][4][註 3] | ||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3[註 4] |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||||||
2018年亞洲運動會韓國代表團是大韓民國所派出的2018年亞洲運動會代表團。這是該國第十七次參加亞洲運動會。根據朝鮮和韓國雙方達成的共識,兩國在該屆亞運開幕式上舉統一旗共同入場,韓國方面派出籃球選手Lim Yung-hui作為韓方代表和朝方代表共同舉旗入場[1],另一方面,部分韓國運動員與部分朝鮮運動員組成朝韓聯隊參加女子五人制籃球、男女龍舟和男女賽艇等項目的比賽[6]。
韓國在該屆亞運共派出779名運動員參加除橋牌以外其他全部39個大項的比賽[7]。最終韓國隊獲得49枚金牌、58枚銀牌和70枚銅牌,在獎牌榜中排名第3位,僅次於第1位的中國和第2位的日本,這既是韓國隊36年來的最差戰績,也是1994年廣島亞運以來該隊首次無緣獎牌榜第2位[3]。一開始大韓體育會為代表團定下的目標是獲得65枚金牌,並在獎牌榜中排名第2[8],後來,韓國隊在亞運進行期間將目標降至50枚金牌,然而該隊最終依舊沒能達成目標。媒體分析認為,該屆亞運距離2020年奧運只有兩年,日本作為該屆奧運的主辦國在多個項目上有明顯進步;另一方面,韓國在射箭、跆拳道等傳統優勢項目上受到一定挑戰,羽毛球更是沒能獲得一枚獎牌,創下該隊在該項目上的最差戰績。[9]
與2018年冬奧閉幕式韓國和朝鮮分別持各自國旗入場不同的是,兩國在該屆亞運閉幕式仍然和開幕式一樣雙方各派一名代表舉統一旗共同入場,韓國派出的代表是乒乓球運動員徐孝元[3][4]。
獎牌統計
[編輯]| 比賽項目 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 49 | 58 | 70 | 177 |
獲得多枚獎牌的運動員
[編輯]以下代表韓國參賽的運動員在2018年亞洲運動會期間獲得一枚以上獎牌:
| 運動員 | 獎牌 | 項目 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| 羅雅凜 | 自行車 | 女子公路賽 女子個人計時賽 女子團體追逐賽 女子麥迪遜賽 | |
| 金裕離 | 自行車 | 女子團體追逐賽 女子麥迪遜賽 女子全能賽 | |
| 李珠美 | 自行車 | 女子團體追逐賽 女子個人追逐賽 | |
| 具本佶 | 擊劍 | 男子個人佩劍 男子團體佩劍 | |
| Kim Jin-woong | 軟式網球 | 男子單打 男子團體 | |
| 金漢率 | 體操 | 男子自由體操 男子跳馬 男子團體 | |
| Lee Da-gyeom | 滑翔傘 | 女子團體越野 女子個人定點 女子團體定點 | |
| 金優鎮 | 射箭 | 男子個人反曲弓 男子團體反曲弓 | |
| 金悰鎬 | 射箭 | 男子團體複合弓 混合團體複合弓 | |
| So Chae-won | 射箭 | 女子團體複合弓 混合團體複合弓 | |
| Park Jong-woo | 保齡球 | 男子六人團體賽 男子精英賽 | |
| Lee Yeon-ji | 保齡球 | 女子六人團體賽 女子精英賽 | |
| 趙光熙 | 皮划艇 | 男子單人皮艇200米 男子四人皮艇500米 | |
| 朴相訓 | 自行車 | 男子個人追逐賽 男子麥迪遜賽 | |
| 吳尚旭 | 擊劍 | 男子團體佩劍 男子個人佩劍 | |
| 姜榮美 | 擊劍 | 女子個人重劍 女子團體重劍 | |
| Kim Ki-sung | 軟式網球 | 男子團體 混合雙打 | |
| 金瑞英 | 游泳 | 女子200米個人混合泳 女子400米個人混合泳 | |
| 姜彩榮 | 射箭 | 女子團體反曲弓 女子個人反曲弓 | |
| Koo Seong-hoi | 保齡球 | 男子六人團體賽 男子精英賽 | |
| 李奈英 | 保齡球 | 女子六人團體賽 女子精英賽 | |
| 孫暎琪 | 擊劍 | 男子團體花劍 男子個人花劍 | |
| 全希叔 | 擊劍 | 女子個人花劍 女子團體花劍 | |
| 金智妍 | 擊劍 | 女子團體佩劍 女子個人佩劍 | |
| 郭同韓 | 柔道 | 男子90公斤級 混合團體 | |
| 金成民 | 柔道 | 男子100公斤以上級 混合團體 | |
| Baek Jin-hee | 滑翔傘 | 女子團體越野 女子團體定點 | |
| Jang Woo-young | 滑翔傘 | 女子團體越野 女子團體定點 | |
| 金東勛 | 軟式網球 | 男子團體 男子單打 | |
| 金汎俊 | 軟式網球 | 男子團體 混合雙打 | |
| 禹河覽 | 跳水 | 男子雙人3米跳板 男子雙人10米跳台 男子1米跳板 男子10米跳台 | |
| 李惠珍 | 自行車 | 女子競輪賽 女子個人競速賽 女子團體競速賽 | |
| 金珉靜 | 射擊 | 混合團體10米空氣手槍 女子10米空氣手槍 女子25米手槍 | |
| 李雨錫 | 射箭 | 男子個人反曲弓 男子團體反曲弓 | |
| 金榮南 | 跳水 | 男子雙人3米跳板 男子雙人10米跳台 | |
| Mun Hye-gyeong | 軟式網球 | 女子團體 混合雙打 | |
| Kim Hyeok | 馬術 | 團體盛裝舞步賽 個人盛裝舞步賽 | |
| 朴相泳 | 擊劍 | 男子個人重劍 男子團體重劍 | |
| 崔仁貞 | 擊劍 | 女子團體重劍 女子個人重劍 | |
| Oh Seung-taek | 高爾夫 | 男子個人 男子團體 | |
| 安昌林 | 柔道 | 男子73公斤級 混合團體 | |
| 趙求含 | 柔道 | 男子100公斤級 混合團體 | |
| 金省然 | 柔道 | 女子70公斤級 混合團體 | |
| 金珉程 | 柔道 | 女子78公斤以上級 混合團體 | |
| Lee Chul-soo | 滑翔傘 | 男子團體定點 男子個人定點 | |
| 金祉涎 | 軟式網球 | 女子團體 混合雙打 | |
| 李相秀 | 乒乓球 | 男子團體 男子單打 | |
| 鄭鎮善 | 擊劍 | 男子個人重劍 男子團體重劍 | |
| Kang Ji-seok | 游泳 | 男子50米仰泳 混合4×100米混合泳接力 | |
| 李周浩 | 游泳 | 男子100米仰泳 混合4×100米混合泳接力 | |
| 安洗賢 | 游泳 | 女子100米蝶泳 混合4×100米混合泳接力 | |
| 田志希 | 乒乓球 | 女子單打 女子團體 |
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Jee, Ho. Koreas march together at opening ceremony. Yonhap (Seoul, South Korea). 2018-08-18 [2018-08-18]. (原始內容存檔於2018-08-20).
- ^ Shin, Hyonhee. North, South Korea agree to joint teams for Asian Games. Reuters. 2018-08-18 [2018-08-18]. (原始內容存檔於2018-09-08).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (LEAD) (Asian Games) 18th Asian Games end with celebration of Indonesian cultural heritage. Yonhap. 2018-09-02 [2018-09-09]. (原始內容存檔於2018-09-09).
- ^ 4.0 4.1 4.2 南 서효원-北 최일, 2018 아시안게임 폐막식 기수 공동입장 [AG]. 중앙일보. 2018-09-02 [2018-09-09]. (原始內容存檔於2018-09-09).
- ^ (Asian Games) Unified Korean canoeing team delivers historic 1st medal; golden day in ju-jitsu, bowling. Yonhap. 2018-08-25 [2018-08-26]. (原始內容存檔於2018-08-27).
- ^ Koreas to field joint teams in 3 sports at Asian Games. Yonhap. 2018-06-28 [2018-06-28]. (原始內容存檔於2018-06-28).
- ^ S. Korea looking to topple Japan again when the countdown to 2018 Asian Games nears 30 days. Yonhap. 2018-07-17 [2018-07-20]. (原始內容存檔於2018-10-26).
- ^ Lee, Soon-heung; Lee, Tae-dong. Korea Lowers Medal Expectations for Asian Games in Indonesia. The Chosun Ilbo. 2018-07-11 [2018-07-20]. (原始內容存檔於2018-07-15).
- ^ 24년만에 일본에 2위자리 뺏겨… 양궁·태권도 '흔들'. 조선일보. 2018-09-03 [2018-09-09]. (原始內容存檔於2020-02-03).
- ^ Ryding, Paul. Asian Games: Son-inspired South Korea claim football gold in Indonesia to spare themselves a spell of military service. South China Morning Post. 2018-09-01 [2018-09-01]. (原始內容存檔於2018-09-01).