跳转到内容

世界铀产量排行

维基百科,自由的百科全书

世界铀产量排名条目概述各国年度矿山原生产量及其全球占比,并比较主要来源数据与供应格局演变。本文所述“产量”除特别标示外,均指金属铀吨(t U),不含军备降规、再处理燃料、尾气再萃取等二级供应。[1]

截至2022年,全球矿山铀产量约为58,200吨U。哈萨克依赖原地浸出(ISR)低成本模式居首,约占全球三分之一;加拿大在高品位砂岩矿(如McArthur River、Cigar Lake)部分复产后重回次高产国;纳米比亚澳大利亚乌兹别克俄罗斯等构成其后主要来源。中国印度维持内需导向增长,尼日尔乌克兰则受政局与安全因素影响产量。[1]

近年全球总产量自疫情低点缓步回升,而二级供应(军备降规、库存释放)占比下降,使市场更侧重矿山扩产与复产进度。地缘政治(俄乌战事、尼日尔政变)、化学试剂供应(硫酸)与环境审批节奏影响未来增量。部分2023年初步统计显示产量可能较2022年小幅上升。[2]

国家 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 3719 4357 5279 6637 8521 14020 17803 19451 21317 22451 23127 23607 24689 23321 21705 22808 19477 21819 21227
澳大利亚 澳大利亚 8982 9516 7593 8611 8430 7982 5900 5983 6991 6350 5001 5654 6315 5882 6517 6613 6203 4192 4087
纳米比亚 纳米比亚 3038 3147 3067 2879 4366 4626 4496 3258 4495 4323 3255 2993 3654 4224 5525 5476 5413 5753 5613
加拿大 加拿大 11597 11628 9862 9476 9000 10173 9783 9145 8999 9331 9134 13325 14039 13116 7001 6938 3885 4693 7351
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 2016 2300 2260 2320 2338 2429 2400 2500 2400 2400 2400 2385 3325 3400 3450 3500 3500 3500 3300
尼日尔 尼日尔 3282 3093 3434 3153 3032 3243 4198 4351 4667 4518 4057 4116 3479 3449 2911 2983 2991 2248 2020
俄罗斯 俄罗斯 3200 3431 3262 3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 3004 2917 2904 2911 2846 2635 2508
中华人民共和国 中华人民共和国 750 750 750 712 769 750 827 885 1500 1500 1500 1616 1616 1692 1885 1885 1885 1700 1700
乌克兰 乌克兰 800 800 800 846 800 840 850 890 960 922 926 1200 808 707 790 800 744 455 385
印度 印度 230 230 177 270 271 290 400 400 385 385 385 385 385 421 423 308 400 400 400
南非 南非 755 674 534 539 655 563 583 582 465 531 573 393 490 308 346 346 250 0 0
伊朗 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 40 71 71 71 59 59
巴基斯坦 巴基斯坦 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
巴西 巴西 300 110 190 299 330 345 148 265 326 192 55 40 44 0 0 0 15 0 0
美国 美国 878 1039 1672 1654 1430 1453 1660 1537 1596 1792 1919 1256 1125 940 582 58 6 21 17
捷克 捷克 412 408 359 306 263 258 254 229 228 215 193 155 138 0 0 0 0 0 0
罗马尼亚 罗马尼亚 90 90 90 77 77 75 77 77 90 77 77 77 50 0 0 0 0 0 0
法国 法国 7 7 5 4 5 8 7 6 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
德国 德国 77 94 65 41 0 0 0 51 50 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉维 马拉维 0 0 0 0 0 104 670 846 1101 1132 369 0 0 0 0 0 0 0 0
全世界 40178 41719 39444 41282 43853 50772 53663 53493 58493 59331 56041 60304 63207 60514 54154 54742 47731 48332 58201
U3O8开采量(单位:吨) 47382 49199 46516 48683 51716 59875 63285 63082 68974 69966 66087 71113 74357 71361 63861 64554 56287 56999 68628
占世界需求的百分比 缺省 65% 63% 64% 68% 78% 78% 87% 94% 91% 85% 98% 96% 93% 80% 81% 74% 77% 89%

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 (World Nuclear Association 2024 线上数据 / 2022 年产量汇总)
  2. ^ World Uranium Mining - World Nuclear Association. www.world-nuclear.org. [2024-12-08].