跳至內容

各國實質GDP列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2025年最大的經濟體(PPP)
來源於國際貨幣基金組織(單位:10億美元)[1]

本條目為各國家或地區的國內生產毛額(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。頁面上提供的美元估算的國內生產毛額。因各機構統計模型不同,所以得出的數據與排名也略有差異。

當比較評估一個國家的國內市場時,一般認為使用購買力平價比國際匯率更有效,這是因為購買力平價會考量區域商品、服務的相對價格,還有該國的通貨膨脹率,而國際匯率可能會扭曲人均所得的真實差異。[2] 不過,在評估各國間金融流動時就有較多限制。[3] 購買力平價常常用來作為評估貧窮門檻之標準,而這更是聯合國在建構人類發展指數的依據。[2] 以下國際比較計畫的表單包含可交易、不可交易的商品,藉以作為估算所有商品的代表。[2]各國押金融和統計機構使用市場或政府官方匯率計算的 GDP (PPP) 預測估計值排序,本頁提供的數據基於美元,這是經濟學家使用的標準化單位。某些不被廣泛認為是國家的地區,例如歐盟、香港及台灣,如果它們是不同的管轄區或經濟實體,也會出現在列表中。

2024年GDP(PPP)前十名國家

統計列表

[編輯]

該表最初是按每個國家或地區的現有估計值的平均值進行排序,並可按其中任何一個來源重新排序。

各國家或地區的國內生產毛額(購買力平價,百萬美元)
國家 (或地區) 國際貨幣基金組織(2025年)[4] 世界銀行(2023-24年)[5] 美國中央情報局(2023-24年)[6]
 世界 206,878,221 197,428,072 173,163,000
 中國[n 1][n 2] 41,015,824 38,190,085 33,598,000
 美國 30,615,743 29,184,890 25,676,000
 印度 17,714,180 16,190,820 14,244,000
 俄羅斯 7,143,093 6,921,249 6,089,000
 日本 6,758,231 6,407,672 5,715,000
 德國 6,153,741 6,037,852 5,247,000
 印尼 5,015,762 4,662,888 4,102,000
 巴西 4,973,385 4,734,651 4,165,000
 法國 4,533,633 4,201,560 3,732,000
 英國 4,454,716 4,196,506 3,636,000
 土耳其 3,766,766 3,757,013 3,018,000
 義大利 3,720,271 3,589,122 3,133,000
 墨西哥 3,436,930 3,361,570 2,883,000
 韓國 3,363,419 2,699,604 2,607,000
 西班牙 2,828,510 2,778,407 2,361,000
 加拿大 2,722,795 2,702,880 2,341,000
 沙烏地阿拉伯 2,688,520 2,514,913 2,213,000
 埃及 2,381,507 2,225,198 1,958,000
 波蘭 2,019,780 1,841,555 1,649,000
 台灣 1,990,268 不適用 1,743,000
 澳大利亞 1,981,672 1,936,798 1,635,000
 伊朗 1,878,892 1,688,652 1,486,000
 泰國 1,853,771 1,770,791 1,558,000
 越南 1,807,050 1,654,734 1,456,000
 孟加拉國 1,782,105 1,674,316 1,473,000
 巴基斯坦 1,671,381 1,579,724 1,390,000
 奈及利亞 1,584,958 1,498,414 1,318,000
 荷蘭 1,516,663 1,515,447 1,276,000
 阿根廷 1,490,164 1,378,906 1,213,000
 馬來西亞 1,478,139 1,377,111 1,212,000
 菲律賓 1,477,711 1,366,276 1,202,000
 哥倫比亞 1,189,465 1,136,771 978,592
 南非 1,026,500 989,390 870,420
 新加坡 952,644 909,690 800,304
 羅馬尼亞 926,759 928,909 774,376
 阿拉伯聯合大公國 905,227 847,957 745,994
 哈薩克斯坦 904,496 840,446 739,385
 比利時 899,114 856,629 749,229
 瑞士 881,083 847,568 741,035
 阿爾及利亞 875,334 821,721 722,912
 瑞典 799,680 750,771 668,628
 愛爾蘭 736,732 705,756 620,544
 智利 710,195 684,595 596,556
 伊拉克 690,902 665,966 585,887
 烏克蘭[n 3] 690,059 656,528 577,583
 奧地利 682,861 657,344 581,131
 捷克 647,322 618,168 521,928
 秘魯 643,052 609,160 535,911
 挪威 606,590 562,975 507,680
 香港 589,806 565,931 497,880
 以色列 569,985 555,482 472,177
 葡萄牙 536,096 541,680 448,226
 丹麥 533,752 475,256 440,558
 衣索比亞 484,408 432,957 380,895
 烏茲別克斯坦 469,844 431,926 379,989
 希臘 467,590 457,879 392,205
 匈牙利 464,419 455,509 389,207
 摩洛哥[n 4] 424,871 398,514 350,594
 安哥拉 402,155 316,269 278,239
 肯亞 401,968 373,550 328,632
 卡達 378,083 360,400 317,064
 芬蘭 373,156 361,296 313,591
 斯里蘭卡 342,604 342,604 301,407
 多明尼加 336,082 314,728 276,884
 緬甸 326,894 326,862 287,559
 白俄羅斯 311,791 301,471 265,220
 厄瓜多 300,122 287,271 252,728
 紐西蘭 298,934 294,117 257,117
 加納 295,118 276,355 243,124
 坦尚尼亞 293,592 280,426 246,706
 瓜地馬拉 282,833 264,475 232,673
 亞塞拜然 272,100 255,979 225,198
 象牙海岸 266,832 244,407 215,018
 保加利亞 264,699 264,774 219,645
 科威特 260,503 256,830 225,947
 斯洛伐克 257,020 255,818 218,762
 阿曼 231,160 220,051 193,591
 委內瑞拉 223,984 不適用 110,943
 塞爾維亞 216,221 209,916 177,093
 剛果(金) 200,760 186,833 164,367
 巴拿馬 200,150 186,966 164,484
 克羅埃西亞 198,268 187,806 164,825
 烏干達 187,109 150,513 144,137
 土庫曼斯坦 186,106 152,946 134,555
 突尼西亞 183,725 177,420 156,086
 尼泊爾 180,640 170,097 149,643
 喀麥隆 172,974 162,845 143,264
 哥斯大黎加 169,034 154,220 138,371
 立陶宛 165,442 157,150 136,227
 波多黎各 161,137 160,663 141,344
 柬埔寨 150,047 140,580 123,676
 玻利維亞 144,098 138,903 122,200
 巴拉圭 136,442 128,353 112,919
 敘利亞 136,379 109,717 98,858
 約旦 131,677 125,019 109,986
 烏拉圭 130,209 123,332 108,502
 利比亞 123,987 102,993 90,609
 斯洛維尼亞 123,453 120,202 103,118
 蘇丹 117,773 107,325 94,420
 喬治亞[n 5] 113,583 104,403 91,849
 巴林 112,366 106,776 93,937
 塞內加爾 105,430 94,553 83,183
 盧森堡 104,822 102,181 86,871
 尚比亞 98,155 90,033 79,207
 辛巴威 93,871 65,235 57,391
 澳門 93,712 88,120 77,524
 薩爾瓦多 88,282 84,070 73,961
 宏都拉斯 85,984 81,041 71,297
 拉脫維亞 83,251 81,700 72,516
 古巴 不適用 不適用 81,165
 寮國 78,849 76,050 66,905
 波士尼亞與赫塞哥維納 78,655 69,522 64,641
 蓋亞那 75,294 66,409 58,423
 幾內亞 75,052 67,564 59,439
 亞美尼亞 74,294 69,234 60,909
 蒙古 73,279 67,315 59,221
 布吉納法索 72,820 68,202 60,001
 馬里 72,738 80,992 71,253
 阿富汗 72,512 91,272 82,238
 葉門 69,960 不適用 18,719
 貝寧 69,509 64,136 56,424
 愛沙尼亞 68,235 67,685 57,001
 馬達加斯加 64,242 60,207 52,968
 尼加拉瓜 63,810 60,231 52,989
 吉爾吉斯斯坦 63,455 57,865 50,907
 黎巴嫩 63,168 72,601 65,415
 阿爾巴尼亞 63,080 63,761 51,360
 塔吉克 62,656 57,254 50,370
 莫三比克 61,953 58,864 51,786
 賽普勒斯[n 6] 61,298 57,562 50,055
 尼日 61,035 54,471 47,921
 盧安達 58,117 52,904 46,543
 加彭 57,445 54,612 48,045
 查德 56,653 60,125 52,895
 北馬其頓 53,345 47,649 43,844
 波札那 52,961 51,779 45,553
 千里達及托巴哥 51,682 49,289 43,362
 巴布亞紐幾內亞 48,102 51,704 45,487
 摩爾多瓦[n 7] 46,365 44,719 39,342
 汶萊 43,833 41,648 36,640
 馬爾他 43,188 38,690 34,731
 馬拉威 42,772 40,267 35,425
 剛果(布) 42,763 44,719 19,030
 模里西斯 41,352 39,109 34,406
 茅利塔尼亞 40,060 37,588 33,069
 海地 38,198 37,477 32,971
 納米比亞 37,728 35,412 31,154
 牙買加 34,676 33,111 29,130
 巴勒斯坦[n 8][n 9] 33,173 30,418 20,339
 多哥 33,047 30,821 27,115
 赤道幾內亞 33,003 33,245 29,248
 獅子山 32,505 30,382 26,728
 索馬利亞 32,496 30,429 26,770
 科索沃 32,154 28,439 25,019
 冰島 31,763 31,664 26,561
 蒙特內哥羅 21,309 20,823 17,375
 巴哈馬 16,022 16,532 14,544
 史瓦帝尼 16,322 14,646 12,885
 斐濟 15,657 14,891 13,100
 朝鮮 不適用 不適用 15,416
 馬爾地夫 15,030 14,009 12,325
 蘇利南 14,743 14,000 12,316
 不丹 14,106 12,782 11,517
 蒲隆地 13,975 13,343 11,739
 賴比瑞亞 11,417 10,580 9,308
 南蘇丹 11,386 不適用 6,752
 甘比亞 10,345 9,509 8,365
 吉布地 9,942 8,187 7,995
 摩納哥 不適用 不適用 8,924
 百慕達 不適用 7,738 6,808
 賴索托 7,410 7,009 6,166
 中非共和國 7,332 6,736 5,926
 列支敦斯登 不適用 不適用 7,172
 東帝汶 6,973 6,665 5,863
 巴貝多 6,784 6,404 5,634
 貝里斯 6,672 6,295 5,538
 幾內亞披索 6,620 6,720 5,912
 安道爾 6,423 6,140 5,402
 厄利垂亞 6,405 不適用 2,534
 開曼群島 不適用 6,332 5,705
 維德角 6,299 5,911 5,200
 阿魯巴 5,524 4,828 4,350
 美屬維京群島 不適用 5,249 4,900
 聖露西亞 5,236 4,955 4,359
 庫拉索 不適用 4,785 4,312
 塞席爾 4,268 4,034 3,549
 格陵蘭 不適用 4,483 4,040
 法羅群島 不適用 4,255 3,834
 葛摩 3,655 3,514 3,092
 安地卡及巴布達 3,333 3,151 2,772
 聖馬利諾 2,851 2,563 2,393
 格瑞那達 2,520 2,364 2,080
 聖文森及格瑞那丁 2,369 2,140 1,883
 Sint Maarten (Dutch part) 不適用 2,258 1,986
 索羅門群島 2,165 2,353 2,070
 特克斯和凱寇斯群島 不適用 1,766 1,554
 聖克里斯多福及尼維斯 1,752 1,665 1,465
 薩摩亞 1,615 1,709 1,503
 聖多美普林西比 1,554 1,467 1,291
 多米尼克 1,473 1,410 1,241
 萬那杜 1,066 1,181 1,039
 東加 803 821 740
 吉里巴斯 479 498 438
 密克羅尼西亞聯邦 451 492 433
 帛琉 322 311 280
 馬紹爾群島 281 308 271
 諾魯 148 171 151
 吐瓦魯 69 60 57

註解

[編輯]
  1. ^ 國際貨幣基金組織和美國中央情報局數據不含港澳台地區
  2. ^ 世界銀行數據不含港澳地區
  3. ^ 數據不含克里米亞共和國塞瓦斯托波爾
  4. ^ 數據含西撒哈拉
  5. ^ 數據含阿布哈茲南奧塞提亞
  6. ^ 數據只含賽普勒斯實控區。
  7. ^ 數據不含德涅斯特河沿岸
  8. ^ >國際貨幣基金組織和世界銀行數據為「約旦河西岸及加沙」。
  9. ^ 美國中央情報局數據區分為約旦河西岸和加沙兩個項目。

參考資料

[編輯]

參見

[編輯]