各國執政黨列表
外觀
| 政治系列主題條目 |
|
|
各國執政黨列表列出了全球各國家和地區正在執政的執政黨。總統制國家和總統占優勢的半總統制國家,以國家元首所在政黨為執政黨;議會制國家和總理占優勢的半總統制國家,以政府首腦所在政黨為執政黨。除了國家和地區因為戰爭和其他政治情況而無法舉行以外,選舉一般為3年—6年左右一次。
本列表依照各國和各地區的國家地區代碼,分洲別排列。各國執政聯盟內小黨請參見該國立法機構、對應國會選舉、該國總統總理列表或是主要執政黨的條目。
亞洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(執政聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 東亞 | |||||
| 一黨制 | 中國共產黨 | 116 / 175 (全國人大常委)2,562 / 2,918 (全國人大)
|
1949年10月1日 | 2023年3月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 自由民主黨 (自維聯合政府) |
199 / 465 233 / 465 |
2012年12月26日 | 2024年10月 2028年 | |
| 一黨制 | 朝鮮勞動黨 | 687 / 687 |
1948年9月9日 | 2024年3月 2029年 | |
| 兩黨制 | 共同民主黨 | 166 / 300 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 2030年 | |
| 兩黨制 | 蒙古人民黨 | 68 / 126 76 / 126 |
2016年7月8日 | 2024年6月 2028年 | |
| 東南亞 | |||||
| 多黨制 | 菲律賓聯邦黨 (新菲律賓聯盟) |
253 / 318 (眾議院) |
2022年6月30日 | 2022年5月 2028年 | |
| 多黨制 | 大印尼運動黨 (印尼前進聯盟) |
86 / 580 348 / 580 |
2024年10月20日 | 2024年3月 2029年 | |
| 一黨制 | 寮國人民革命黨 (寮國建國陣線) |
158 / 164 |
1975年12月3日 | 2021年2月 2026年 | |
| 一黨優勢制 | 柬埔寨人民黨 | 58 / 62 (上議院)120 / 125 (下議院) |
1979年1月7日 | 2023年7月 2028年 | |
| 多黨制 | 人民公正黨 (希望聯盟) |
85 / 222 147 / 222 |
2022年11月25日 | 2022年11月 2027年 | |
| 兩黨制 | 軍事獨裁[註 1] | 2021年2月1日 | 2020年11月 未定 | ||
| 一黨優勢制 | 人民行動黨 | 83 / 105 |
1959年6月3日 | 2025年5月 2030年 | |
| 多黨制 | 為泰黨 | 141 / 500 317 / 500 |
2023年9月5日 | 2023年5月 2028年 | |
| 多黨制 | 東帝汶重建全國大會黨 | 31 / 65 37 / 65 |
2023年7月1日 | 2023年5月 2028年 | |
| 一黨制 | 越南共產黨 (越南祖國陣線) |
485 / 500 |
1976年7月2日 | 2021年5月 2026年 | |
| 無黨制 | 君主專制 | 不適用 | |||
| 南亞 | |||||
| 多黨制 | 獨立人士[註 2] (臨時政府) |
2024年8月8日 | 2024年1月 未定 | ||
| 兩黨制 | 人民民主黨 | 30 / 47 |
2024年1月30日 | 2024年1月 2029年 | |
| 多黨制 | 印度人民黨 (全國民主聯盟) |
240 / 545 293 / 545 |
2014年5月26日 | 2024年4~6月 2029年 | |
| 多黨制 | 人民國家大會黨 | 66 / 87 |
2023年11月17日 | 2023年9月 2028年 | |
| 多黨制 | 尼泊爾共產黨(聯合馬列) | 79 / 275 193 / 275 |
2024年7月12日 | 2022年12月 2027年 | |
| 多黨制 | 巴基斯坦穆斯林聯盟(N) | 108 / 336 209 / 336 |
2022年4月11日 | 2024年2月 2029年 | |
| 多黨制 | 人民解放陣線 (國家人民力量) |
159 / 225 |
2022年7月22日 | 2024年11月 2028年 | |
| 中亞 | |||||
| 一黨優勢制 | 獨立人士 (領導阿瑪納特) |
62 / 98 |
1999年3月1日 | 2022年11月 2029年 | |
| 多黨制 | 「愛國者」政黨 | 14 / 90 54 / 90 |
2021年1月28日 | 2021年1月 2026年 | |
| 一黨優勢制 | 塔吉克人民民主黨 | 49 / 63 |
1994年11月16日 | 2020年10月 2027年 | |
| 一黨制 | 獨立人士 (領導土庫曼民主黨) |
65 / 125 (禁止反對黨) |
1992年6月21日 | 2022年3月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 烏茲別克自由民主黨 | 64 / 150 (禁止反對黨) |
2003年11月15日 | 2023年7月 2030年 | |
| 西亞 | |||||
| 無黨制 | 塔利班領導下的神權政治 | 2021年8月15日 | 2019年9月 未定 | ||
| 多黨制 | 公民協議 | 71 / 107 |
2018年5月8日 | 2021年6月 2026年 | |
| 一黨優勢制 | 新亞塞拜然黨 | 68 / 125 |
1993年6月24日 | 2024年2月 2031年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (民主黨等支持) |
16 / 56 (支持政府) |
2023年2月28日 | 2023年2月 2028年 | |
| 多黨制 | 喬治亞夢想—民主喬治亞 | 89 / 150 |
2013年11月17日 | 2024年10月 2028年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (伊朗改革派) |
45 / 290 |
2024年7月5日 | 2024年7月 2028年 | |
| 多黨制 | 兩河運動 | 3 / 329 186 / 329 |
2022年10月27日 | 2021年10月 2025年 | |
| 多黨制 | 以色列聯合黨 | 32 / 120 64 / 120 |
2022年12月29日 | 2022年11月 2026年 | |
| 多黨制 | 巴勒斯坦民族解放運動 (巴勒斯坦解放組織) |
74 / 132 |
1994年7月5日 | 2006年 未定 | |
| 多黨制 | 獨立人士 | 0 / 128 53 / 128 |
2021年9月10日 | 2022年5月 2026年 | |
| 無黨制 | 獨立人士 | 2021年5月 未定 | |||
| 一黨優勢制 | 正義與發展黨 (人民聯盟) |
268 / 600 323 / 600 |
2002年11月18日 | 2023年5月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 全國人民大會 | 238 / 301
|
1982年8月24日 | 2012年 未定 | |
| 多黨制 | 二元制君主立憲制 | 1999年3月6日 | 2022年12月 2026年 | ||
| 多黨制 | 二元制君主立憲制 | 1999年2月7日 | 2024年10月 2024年 | ||
| 無黨制 | 二元制君主立憲制 | 2006年1月29日 | 2024年4月 2027年 | ||
| 無黨制 | 君主專制 | 不適用 | |||
| 無黨制 | 二元制君主立憲制 | 2013年6月25日 | 2021年10月 無(2024年卡達憲法公投決定協商會議議員改由埃米爾指定產生) | ||
| 無黨制 | 君主專制 | 不適用 | |||
| 無黨制 | 君主專制 | 不適用 | |||
| 未受國際普遍承認國家 | |||||
| 兩黨制 | 民主進步黨 | 51 / 113 |
2016年5月20日 | 2024年1月 2028年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 | 2024年11月19日 | 2025年3月 2030年 | ||
| 多黨制 | 會議 | 10 / 34 21 / 34 |
2022年5月24日 | 2022年5月 2027年 | |
| 多黨制 | 民族團結黨 | 24 / 50 29 / 50 |
2019年5月22日 | 2022年1月 2026年 | |
歐洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 多黨制 | 歐洲人民黨 | 186 / 720 400 / 705 |
2004年11月22日 | 2024年6月 2029年 | |
| 北歐 | |||||
| 多黨制 | 社會民主黨 | 50 / 179 93 / 179 |
2019年6月27日 | 2022年11月 2026年 | |
| 多黨制 | 民族聯合黨 | 48 / 200 108 / 200 |
2023年6月20日 | 2023年4月 2027年 | |
| 多黨制 | 工黨 | 53 / 169 88 / 169 |
2021年10月14日 | 2025年9月 2029年 | |
| 多黨制 | 溫和聯合黨 | 68 / 349 176 / 349 |
2022年10月18日 | 2022年9月 2026年 | |
| 多黨制 | 聯盟—冰島社會民主黨 | 15 / 63 36 / 63 |
2024年12月21日 | 2024年11月 2028年 | |
| 東歐 | |||||
| 多黨制 | 獨立人士 (領導白羅斯) |
110 / 110 (禁止反對黨) |
1994年7月20日 | 2025年1月 2030年 | |
| 多黨制 | 愛沙尼亞改革黨 | 37 / 101 60 / 101 |
2023年4月17日 | 2023年3月 2027年 | |
| 多黨制 | 團結 (新團結) |
26 / 100 54 / 100 |
2019年1月23日 | 2022年10月 2026年 | |
| 多黨制 | 立陶宛社會民主黨 | 52 / 141 |
2024年12月12日 | 2024年10月 2028年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (行動和團結黨支持) |
63 / 101 |
2021年8月5日 | 2021年7月 2024年 | |
| 一黨優勢制 | 獨立人士 (領導統一俄羅斯) |
324 / 450 346 / 450 |
2000年5月7日 | 2024年3月 2030年 | |
| 多黨制 | 人民公僕 | 248 / 450 292 / 450 |
2019年8月29日 | 2019年7月 未定 | |
| 中歐 | |||||
| 多黨制 | 奧地利人民黨 | 51 / 183 110 / 183 |
2017年12月18日 | 2024年9月 2029年 | |
| 多黨制 | 是的2011 | 88 / 200 108 / 200 |
2021年11月26日 | 2021年10月 2025年 | |
| 多黨制 | 德國基督教民主聯盟 (基民盟/基社盟) |
208 / 630 328 / 630 |
2025年5月6日 | 2025年2月 2030年 | |
| 一黨優勢制 | 青年民主主義者聯盟—匈牙利公民聯盟 (青民盟—基民黨聯盟) |
120 / 199 136 / 199 |
2010年5月29日 | 2022年4月 2026年 | |
| 多黨制 | 愛國聯盟 | 10 / 25 17 / 25 |
2021年3月25日 | 2025年2月 2029年 | |
| 多黨制 | 公民綱領 (公民聯盟) |
157 / 460 248 / 460 |
2023年12月13日 | 2023年10月 2027年 | |
| 多黨制 | 方向—社會民主黨 | 42 / 150 79 / 150 |
2023年10月25日 | 2023年9月 2027年 | |
| 多黨制 | 瑞士人民黨 瑞士社會民主黨 自民黨.自由黨 中間黨[註 3] |
62 / 200 |
2003年10月19日 | 2023年10月 2027年 | |
| 西歐 | |||||
| 多黨制 | 新佛萊明聯盟 | 23 / 150 81 / 150 |
2025年1月31日 | 2024年6月 2029年 | |
| 多黨制 | 復興黨 (一起為了共和國) |
36 / 577 211 / 577 |
2024年12月13日 | 2024年7月 2029年 | |
| 多黨制 | 共和黨 | 48 / 158 |
2020年6月27日 | 2024年11月 2029年 | |
| 多黨制 | 基督教社會人民黨 | 21 / 60 35 / 60 |
2023年11月17日 | 2023年10月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 獨立人士 (摩納哥民族聯盟支持) |
24 / 24 |
2020年9月1日 | 2023年2月 2028年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (自由黨等支持) |
37 / 150 88 / 150 |
2024年7月2日 | 2023年11月 2027年 | |
| 兩黨制 | 工黨 | 412 / 650 |
2024年7月5日 | 2024年7月 2029年 | |
| 南歐 | |||||
| 多黨制 | 安道爾民主主義者黨 | 14 / 28 17 / 28 |
2011年5月12日 | 2023年4月 2027年 | |
| 多黨制 | 義大利兄弟黨 | 118 / 400 237 / 400 |
2022年10月22日 | 2022年9月 2027年 | |
| 兩黨制 | 工黨 | 38 / 67
|
2013年3月11日 | 2022年3月 2027年 | |
| 多黨制 | 社會民主黨 (民主聯盟) |
78 / 230 80 / 230 |
2024年4月2日 | 2024年3月 2028年 | |
| 多黨制 | 聖馬利諾天主教民主黨 | 22 / 60 44 / 60 |
2019年12月8日 | 2024年6月 2029年 | |
| 多黨制 | 西班牙工人社會黨 | 121 / 350 179 / 350 |
2018年6月1日 | 2023年7月 2027年 | |
| 無黨制 | 政教合一 | 不適用 | |||
| 東南歐 | |||||
| 多黨制 | 阿爾巴尼亞社會黨 | 83 / 140 |
2013年9月15日 | 2025年5月 2029年 | |
| 多黨制 | 波士尼亞與赫塞哥維納社會民主黨 波士尼亞與赫塞哥維納克羅埃西亞族民主共同體 獨立社會民主人士聯盟[註 4] |
4 / 42 23 / 42 |
2023年1月25日 | 2022年10月 2026年 | |
| 多黨制 | 保加利亞歐洲發展公民黨 (GERB–SDS) |
69 / 240 126 / 240 |
2024年12月16日 | 2024年10月 2028年 | |
| 多黨制 | 克羅埃西亞民主共同體 | 55 / 151 79 / 150 |
2016年1月22日 | 2024年4月 2028年 | |
| 多黨制 | 新民主黨 | 158 / 300 |
2019年7月8日 | 2023年6月 2027年 | |
| 多黨制 | 馬其頓內部革命組織—馬其頓民族統一民主黨 (你的馬其頓) |
55 / 120 78 / 150
|
2024年6月23日 | 2024年5月 2028年 | |
| 多黨制 | 歐洲現在運動 | 20 / 81 49 / 81 |
2023年10月31日 | 2023年6月 2027年 | |
| 多黨制 | 社會民主黨 | 86 / 331 176 / 329 |
2024年12月23日 | 2024年12月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 塞爾維亞前進黨 (塞爾維亞不能停) |
105 / 250 156 / 250 |
2014年4月27日 | 2023年12月 2026年 | |
| 多黨制 | 自由運動 | 41 / 90 55 / 90 |
2022年5月25日 | 2022年4月 2026年 | |
| 未受國際普遍承認國家 | |||||
| 多黨制 | 自決運動 | 48 / 120 |
2020年6月3日 | 2021年2月 2025年2月 | |
| 一黨優勢制 | 共和黨「復興」 | 29 / 33 |
2005年9月11日 | 2020年11月 2025年 | |
非洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 北非 | |||||
| 多黨制 | 民族解放陣線 | 98 / 480 243 / 407 |
1962年9月27日 | 2021年6月 2026年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (領導祖國未來黨) |
2014年6月8日 | 2023年12月 2030年 | ||
| 多黨制 | 利比亞未來 | 2021年3月15日 | 2014年6月 未定 | ||
| 多黨制 | 全國獨立人士聯盟 | 102 / 395 270 / 395 |
2021年9月22日 | 2021年9月 2026年 | |
| 多黨制 | 獨立人士[註 5] | 2019年4月12日 | 2015年4月 未定 | ||
| 多黨制 | 獨立人士[註 6] | 2021年9月22日 | 2024年10月 2029年 | ||
| 東非 | |||||
| 一黨優勢制 | 保衛民主全國委員會—保衛民主力量 | 86 / 123 |
2005年8月26日 | 2020年5月 2027年 | |
| 一黨優勢制 | 爭取進步人民聯盟 (總統多數聯盟) |
58 / 65 |
1999年5月8日 | 2021年4月 2026年 | |
| 一黨制 | 人民民主與正義陣線 | 75 / 150 |
1991年5月29日 | 未定 | |
| 一黨優勢制 | 繁榮黨 | 454 / 547 (77席未選舉)
|
2019年12月1日 | 2021年6-9月 2027年 | |
| 多黨制 | 聯合民主聯盟 (肯亞優先) |
137 / 337 170 / 337 |
2022年8月30日 | 2022年8月 2027年 | |
| 一黨優勢制 | 盧安達愛國陣線 | 37 / 80 |
1994年7月19日 | 2024年7月 2029年 | |
| 兩黨制 | 塞席爾民族黨 (塞席爾民主聯盟) |
25 / 33 |
2020年10月26日 | 2020年10月 2025年 | |
| 多黨制 | 和平與發展黨聯盟 (全國黨派論壇) |
2022年5月23日 | 2022年5月 2026年 | ||
| 一黨優勢制 | 蘇丹人民解放運動 | 332 / 550 |
2005年7月9日 | 2010年7月 2024年12月 | |
| 一黨優勢制 | 革命黨 | 350 / 393 |
1964年4月26日 | 2020年10月 2025年 | |
| 一黨優勢制 | 全國抵抗運動 | 336 / 559 |
1986年1月26日 | 2021年1月 2026年 | |
| 西非 | |||||
| 多黨制 | 獨立人士 | 2016年3月20日 | 2021年4月 2026年 | ||
| 多黨制 | 軍事獨裁[註 7] | 2022年1月24日 | 2020年11月 2025年 | ||
| 兩黨制 | 爭取民主運動 | 38 / 72 |
2001年2月1日 | 2021年4月 2026年 | |
| 多黨制 | 共和人士聯盟 (爭取民主與和平烏弗埃主義者聯盟) |
137 / 255 |
2010年12月4日 | 2020年10月 2025年 | |
| 多黨制 | 全國人民黨[註 8] | 22 / 58 29 / 58 |
2017年1月19日 | 2021年12月 2026年 | |
| 兩黨制 | 全國民主大會 | 185 / 276 |
2025年1月7日 | 2024年12月 2028年 | |
| 兩黨制 | 軍事獨裁[註 9] | 2021年10月1日 | 2020年10月 2025年10月 | ||
| 兩黨制 | 幾內亞和維德角非洲獨立黨 (包容性聯盟平台—泰拉蘭卡) |
47 / 102 54 / 102 |
2005年10月1日 | 2019年3月 2024年 | |
| 多黨制 | 團結黨 | 11 / 73 |
2024年1月22日 | 2023年11月 2029年11月 | |
| 多黨制 | 軍事獨裁[註 10] | 2021年5月24日 | 2020年4月 2026年 | ||
| 多黨制 | 公平黨 (多數黨派協調) |
107 / 176 |
2009年8月5日 | 2024年6月 2024年 | |
| 多黨制 | 軍事獨裁[註 11] | 2023年7月26日 | 2021年2月 未定 | ||
| 兩黨制 | 全體進步大會黨 | 176 / 360 |
2015年4月29日 | 2023年2月 2027年 | |
| 多黨制 | 塞內加爾爭取工作、道德和博愛非洲愛國者黨 | 131 / 165 |
2024年4月2日 | 2024年3月 2029年 | |
| 多黨制 | 獅子山人民黨 | 81 / 149
|
2018年3月31日 | 2023年6月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 保衛共和聯盟 | 108 / 113 |
1969年11月30日 | 2020年2月 2025年 | |
| 中非 | |||||
| 一黨優勢制 | 團結一心運動 | 44 / 133 |
2016年3月30日[註 12] | 2020年12月-2021年 2025-2026年 | |
| 一黨優勢制 | 喀麥隆人民民主運動 | 139 / 180 |
1960年1月1日 | 2018年10月 2025年10月 | |
| 一黨優勢制 | 愛國拯救運動 | 110 / 155 116 / 155 |
1990年12月2日 | 2024年4月 2029年 | |
| 多黨制 | 民主與社會進步聯盟 (國家神聖聯盟) |
69 / 484 |
2016年11月17日 | 2023年12月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 剛果勞動黨 | 90 / 139 97 / 139 |
1997年10月25日 | 2021年3月 2026年 | |
| 一黨優勢制 | 赤道幾內亞民主黨 | 100 / 100 |
1987年10月11日 | 2022年11月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 建設者民主聯盟 | 待選舉 | 2023年8月30日[註 13] | 2025年4月 2032年 | |
| 兩黨制 | 獨立民主行動 | 29 / 55 |
2022年12月12日 | 2022年9月 2026年 | |
| 南非 | |||||
| 一黨優勢制 | 安哥拉人民解放運動 | 126 / 220 |
1975年11月11日 | 2022年8月 2027年 | |
| 多黨制 | 波札那民族陣線 (民主變革之傘) |
36 / 63 43 / 63 |
2024年11月1日 | 2024年10月 2029年 | |
| 多黨制 | 葛摩復興公約 | 20 / 33 |
2016年4月10日 | 2024年1月 2029年 | |
| 多黨制 | 繁榮革命 | 56 / 120 65 / 120 |
2022年10月28日 | 2022年10月 2027年 | |
| 多黨制 | 馬達加斯加青年準備著 (我們全體,和安德里·拉喬利納一起) |
84 / 151 |
2018年6月6日 | 2024年5月 2029年 | |
| 多黨制 | 馬拉威大會黨 | 55 / 193 |
2020年6月28日 | 2020年6月 2025年 | |
| 多黨制 | 工黨 (爭取變革聯盟) |
35 / 66 62 / 66 |
2024年11月13日 | 2024年11月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 莫三比克解放陣線黨 | 195 / 250 |
1975年6月25日 | 2024年10月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 納米比亞人組黨 | 59 / 104 |
1990年3月21日 | 2024年11月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 非洲人國民大會 (三方聯盟) |
159 / 400 287 / 400 |
1994年5月10日 | 2024年5月 2029年 | |
| 多黨制 | 國家發展聯合黨 | 93 / 167 |
2021年8月24日 | 2021年8月 2026年 | |
| 兩黨制 | 辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線 | 176 / 280 |
1980年4月18日 | 2023年8月 2028年 | |
| 無黨制 | 君主專制 | 2023年9月 2028年 | |||
| 未受國際普遍承認國家 | |||||
| 多黨制 | 索馬利蘭民族黨 | 31 / 82 52 / 82 |
2024年12月13日 | 2024年11月 2031年 | |
| 一黨制 | 薩基亞阿姆拉和里奧德奧羅人民解放陣線 | 51 / 51 |
1976年2月29日 | 2023年4月 2026年 | |
大洋洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 成立日期 |
選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 澳大拉西亞 | |||||
| 兩黨制 | 澳洲工黨 | 77 / 151 |
2025年5月3日 | 2025年5月 2030年 | |
| 美拉尼西亞 | |||||
| 多黨制 | 人民聯盟 | 21 / 51 29 / 51 |
2022年12月24日 | 2022年11月 2026年 | |
| 多黨制 | 潘古黨 | 38 / 113 97 / 113 |
2019年5月30日 | 2022年7月 2027年 | |
| 多黨制 | 所有權、團結和責任黨 | 15 / 50 |
2019年4月24日[註 14] | 2024年4月 2029年 | |
| 多黨制 | 萬那杜領袖黨 | 9 / 52 32 / 52 |
2025年2月11日 | 2025年2月 2029年 | |
| 密克羅尼西亞 | |||||
| 多黨制 | 關愛吉里巴斯黨 | 22 / 45 |
2016年3月20日 | 2024年10月 2028年 | |
| 兩黨制 | 獨立人士 | 17 / 33 |
2024年1月3日 | 2023年11月 2027年 | |
| 無黨制 | 獨立人士 | 2023年5月11日 | 2025年3月 2027年 | ||
| 多黨制 | 獨立人士 | 14 / 19 (支持政府) |
2023年10月30日 | 2022年9月 2025年 | |
| 無黨制 | 獨立人士 | 2021年1月17日 | 2024年11月 2028年 | ||
| 玻里尼西亞 | |||||
| 多黨制 | 紐西蘭國家黨 | 50 / 120 61 / 120 |
2023年11月27日 | 2023年10月 2026年 | |
| 兩黨制 | 薩摩亞信仰統一黨 | 26 / 51
|
2013年1月1日 | 2021年4月 2026年 | |
| 兩黨制 | 獨立人士 | 16 / 26 (支持政府) |
2021年12月15日 | 2021年11月 2025年 | |
| 無黨制 | 獨立人士 | 2024年2月26日 | 2024年1月 2028年 | ||
| 紐西蘭聯繫國 | |||||
| 多黨制 | 庫克群島黨 | 12 / 24 14 / 24 |
2014年10月30日 | 2022年8月 2026年 | |
| 無黨制 | 獨立人士 | 2020年6月11日 | 2023年5月 2026年 | ||
北美洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 北美 | |||||
| 多黨制 | 加拿大自由黨 | 169 / 343 |
2015年11月4日 | 2025年4月 2029年 | |
| 兩黨制 | 共和黨 | 53 / 100 (參議院)220 / 435 (眾議院) |
2025年1月20日 | 2024年11月 2028年11月 | |
| 中美 | |||||
| 多黨制 | 國家復興運動 | 203 / 500 277 / 500 |
2018年12月1日 | 2024年6月 2030年 | |
| 兩黨制 | 人民聯合黨 | 26 / 31 |
2020年11月22日 | 2025年3月 2030年 | |
| 多黨制 | 種子運動 | 23 / 160 |
2024年1月14日 | 2023年8月 2027年 | |
| 多黨制 | 新思想 | 29 / 60 |
2019年6月1日 | 2024年2月 2029年 | |
| 多黨制 | 自由和重建 | 51 / 128 61 / 128 |
2022年1月27日 | 2021年11月 2025年 | |
| 一黨優勢制 | 桑地諾民族解放陣線 | 75 / 92 |
2007年1月10日 | 2021年11月 2026年 | |
| 多黨制 | 社會民主進步黨 | 10 / 57 51 / 57 |
2022年5月8日 | 2022年4月 2026年 | |
| 多黨制 | 實現目標 | 14 / 71 |
2024年7月1日 | 2024年5月 2029年 | |
| 加勒比 | |||||
| 一黨優勢制 | 安地卡及巴布達工黨 | 9 / 17 |
2014年6月13日 | 2023年1月 2028年 | |
| 兩黨制 | 進步自由黨 | 32 / 39 |
2021年9月17日 | 2021年9月 2026年 | |
| 兩黨制 | 巴貝多工黨 | 30 / 30 |
2018年5月24日 | 2022年1月 2027年 | |
| 一黨制 | 古巴共產黨 | 470 / 470 |
1965年10月3日 | 2023年3月 2028年 | |
| 一黨優勢制 | 多米尼克工黨 | 24 / 32 |
2000年2月3日 | 2022年12月 2027年 | |
| 多黨制 | 現代革命黨 | 88 / 190 101 / 190 |
2020年8月16日 | 2024年5月 2028年 | |
| 兩黨制 | 民族民主大會黨 | 9 / 15 |
2022年6月24日 | 2022年6月 2027年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 (臨時政府) |
2024年4月30日 | 2015-16年 | ||
| 兩黨制 | 牙買加工黨 | 35 / 63 |
2016年3月3日 | 2025年9月 2030年 | |
| 多黨制 | 聖克里斯多福及尼維斯工黨 | 6 / 15 |
2022年8月6日 | 2022年8月 2027年 | |
| 兩黨制 | 聖露西亞工黨 | 13 / 17 |
2021年7月28日 | 2021年7月 2026年 | |
| 兩黨制 | 新民主黨 | 14 / 15 |
2025年11月28日 | 2025年11月 2030年 | |
| 兩黨制 | 聯合民族大會黨 | 26 / 41 |
2025年5月1日 | 2025年 2030年 | |
南美洲
[編輯]| 國家或地區 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 多黨制 | 自由意志黨 (自由前進) |
40 / 257 |
2023年12月10日 | 2023年11月 2027年 | |
| 多黨制 | 基督教民主黨 | 49 / 130 |
2025年11月8日 | 2025年10月 2030年 | |
| 多黨制 | 勞工黨 (巴西希望) |
211 / 513 (眾議院)38 / 81 (參議院) |
2023年1月1日 | 2022年10月 2026年 | |
| 多黨制 | 廣泛陣線 (為了智利團結) |
19 / 50 (參議院)65 / 155 (眾議院) |
2022年3月11日 | 2021年12月 2025年11月 | |
| 多黨制 | 人道哥倫比亞 (歷史公約) |
68 / 188 (眾議院)34 / 108 (參議院) |
2022年8月7日 | 2022年6月 2026年 | |
| 多黨制 | 國家民主行動 | 66 / 137 |
2023年11月25日 | 2025年4月 2029年 | |
| 多黨制 | 人民進步黨/公民 | 36 / 65 |
2020年8月2日 | 2025年9月 2030年 | |
| 多黨制 | 全國共和協會—紅黨 | 49 / 80 |
2013年4月21日 | 2023年4月 2028年 | |
| 多黨制 | 我們是秘魯 | 91 / 130 (支持政府) |
2025年10月10日 | 2021年6月 2026年 | |
| 多黨制 | 民族民主黨 | 18 / 51 34 / 51 |
2025年7月16日 | 2025年5月 2030年 | |
| 多黨制 | 人民參與運動 (廣泛陣線) |
29 / 99 |
2025年3月1日 | 2024年11月 2029年 | |
| 一黨優勢制 | 委內瑞拉統一社會主義黨 (西蒙·玻利瓦爾大愛國極點) |
503 / 545 (委內瑞拉制憲國民大會) |
1999年2月2日 | 2024年7月 2030年 | |
屬地
[編輯]無常住人口的屬地不列入。
| 地名 | 政黨制度 | 執政黨 (執政聯盟) |
執政黨(聯盟)議席數 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執政日期 | 選舉年 本屆 下屆 | ||||
| 亞洲 | |||||
| 一黨優勢制 | 獨立人士 (建制派) |
89 / 90 |
1997年7月1日 | 2022年5月 2027年 | |
| 一黨優勢制 | 獨立人士 (建制派) |
30 / 33 |
1999年12月20日 | 2024年10月 2029年 | |
| 歐洲 | |||||
| 多黨制 | 奧蘭自由主義者 | 9 / 30 20 / 30 |
2023年12月11日 | 2023年10月 2027年 | |
| 多黨制 | 社會民主黨 | 9 / 33 18 / 33 |
2022年12月22日 | 2022年12月 2026年 | |
| 無黨制 | 中央政府指派總督管理 | ||||
| 多黨制 | 獨立人士 | 2021年10月12日 | 2021年9月 2026年 | ||
| 多黨制 | 獨立人士 | 24 / 49 (支持政府) |
2024年1月30日 | 2022年6月 2027年 | |
| 多黨制 | 獨立人士 | 10 / 40 |
2023年12月13日 | 2020年10月 2025年 | |
| 兩黨制 | 直布羅陀社會主義工黨 (GSLP—自由聯盟) |
7 / 17 9 / 17 |
2010年2月16日 | 2023年10月 2027年 | |
| 非洲 | |||||
| 多黨制 | 共和黨 | 14 / 26 |
2015年4月2日 | 2021年6月 2027年 | |
| 多黨制 | 為了留尼旺 | 6 / 45 |
2021年7月2日 | 2021年6月 2028年 | |
| 無黨制 | 中央政府指派總督管理 | ||||
| 大洋洲 | |||||
| 無黨制 | 共和黨 | 4 / 16 |
2025年1月2日 | 2024年11月 2028年 | |
| 多黨制 | 人民公僕 | 38 / 57 |
2023年5月13日 | 2023年5月 2028年 | |
| 兩黨制 | 民主黨 | 6 / 15
|
2018年11月6日 | 2022年11月 2026年 | |
| 多黨制 | 聯盟 | 6 / 54 28 / 54 |
2019年7月6日 | 2019年5月 2024年12月 | |
