跳至內容

各國發電量列表

維基百科,自由的百科全書
2023年各國發電來源分布圖[1]
全球年度淨髮電量趨勢圖[2]

這是按年度發電量排列的國家和地區列表。中國是世界最大的電力生產國,其次是美國和印度。

除特別註明外,數據年份為2023年,來源為Ember智庫。[1]


電力生產

[編輯]
地區 總計
([吉瓦])
發電量(吉瓦) 年份
煤炭 天然氣 水電 核電 風電 太陽能 石油* 生物質 地熱
 世界 30,853 10,587 6,796 4,419 2,765 2,497 2,131 857 712 89 2024
 中國 10,073 5,860 303 1,354 445 992 834 76 208 0 2024
 美國 4,387 653 1,865 236 782 453 303 30 47 18 2024
 印度 2,058 1,534 57 156 54 82 134 4 36 0 2024
 俄羅斯 1,221 225 538 210 216 6 3 13 0.9 0 2024
 日本 1,022 326 347 78 85 11 102 28 46 0 2024
 巴西 745 16 48 415 16 108 75 12 57 0 2024
 加拿大 633 25 93 364 89 39 8 5 10 0 2023
 韓國 618 205 169 4 180 3 29 8 19 0 2023
 法國 518 2 30 57 338 49 22 11 10 0.6 2023
 德國 497 125 78 20 7 137 61 22 46 0.2 2023
 沙烏地阿拉伯 423 0 265 0 0 1 4 152 0 0 2023
 伊朗 383 0.9 324 23 7 1 0.8 27 0.03 0 2023
 墨西哥 355 28 205 20 12 22 27 33 7 0 2023
 印尼 351 217 62 25 0 0.5 0.7 7 22 17 2023
 土耳其 320 118 66 64 0 34 18 0.9 8 10 2023
 英國 286 3 98 5 41 82 14 8 34 0 2023
 台灣 282 122 114 4 18 6 13 4 2 0 2023
 西班牙 279 4 64 25 57 64 49 10 6 0.01 2023
 越南 276 130 26 81 0 11 26 2 0.8 0 2023
 澳大利亞 273 126 47 15 0 32 45 6 3 0 2023
 義大利 261 13 119 41 0 24 31 13 16 6 2023
 南非 234 191 0 2 9 12 16 5 0.4 0 2023
 埃及 220 0 179 14 0 6 5 17 0 0 2023
 泰國 190 30 129 7 0 4 5 0.9 14 0 2023
 馬來西亞 188 81 69 32 0 0 3 1 1 0 2023
 巴基斯坦 171 27 47 34 24 6 1 29 2 0 2023
 瑞典 166 0 0.2 66 48 34 3 2 12 0 2023
 阿拉伯聯合大公國 165 0 119 0 32 0.05 14 0 0.03 0 2023
 波蘭 164 99 16 2 0 23 11 4 8 0 2023
 挪威 153 0.04 1 136 0 15 0 0.8 0.2 0.02 2023
 伊拉克 150 0 87 1 0 0 0.4 61 0 0 2023
 阿根廷 146 2 76 30 9 14 3 10 2 0 2023
 荷蘭 120 9 46 0.07 4 29 20 4 8 0 2023
 哈薩克斯坦 113 64 32 9 0 4 2 2 0 0 2023
 烏克蘭 113 24 7 11 62 2 5 0.5 0.8 0 2022
 菲律賓 112 66 18 10 0 1 2 3 1 10 2023
 孟加拉國 106 11 72 0.7 0 0 1 22 0 0 2023
 阿爾及利亞 96 0 95 0.02 0 0.02 0.9 0.4 0 0 2023
 哥倫比亞 90 11 16 56 0 0.06 1 3 2 0 2023
 智利 88 14 15 26 0 10 17 1 4 0.4 2023
 科威特 86 0 44 0 0 2 0.2 40 0 0 2023
 委內瑞拉 83 0 12 65 0 0.02 0.01 6 0 0 2023
 比利時 82 0 18 0.4 33 15 8 3 4 0 2023
 芬蘭 81 2 0.7 15 34 14 0.7 3 11 0 2023
 烏茲別克斯坦 76 6 62 7 0 0 0.4 2 0 0 2023
 捷克 76 30 4 2 30 0.7 3 0.6 5 0 2023
 以色列 74 13 53 0 0 0.7 7 0.3 0.1 0 2023
 奧地利 70 0 8 41 0 8 6 3 5 0 2023
 瑞士 68 0 0 39 24 0.2 4 1 0 0 2023
 秘魯 60 0.2 26 30 0 2 0.8 0.6 0.6 0 2023
 新加坡 57 0.6 53 0 0 0 0.9 1 2 0 2023
 羅馬尼亞 57 8 9 18 11 8 2 0.2 0.4 0 2023
 卡達 55 0 55 0 0 0 0.01 0 0.1 0 2023
 寮國 52 12 0 40 0 0 0.08 0 0.04 0 2023
 希臘 49 5 16 4 0 11 9 4 0.7 0 2023
 葡萄牙 46 0 10 12 0 13 5 1 4 0.2 2023
 阿曼 45 0 42 0 0 0.1 2 1 0 0 2023
 巴拉圭 44 0 0 44 0 0 0 0 0.2 0 2023
 紐西蘭 44 1 3 26 0 4 0.4 0.7 0.7 8 2023
 白俄羅斯 44 0.03 29 0.4 12 0.2 0.2 1 0.5 0 2023
 奈及利亞 43 0 33 10 0 0 0.1 0 0.06 0 2023
 摩洛哥 42 27 4 0.5 0 7 2 2 0.04 0 2023
 保加利亞 40 12 2 3 16 2 4 0.2 2 0 2023
 塞爾維亞 38 23 1 12 0 0.9 0.02 0.07 0.2 0 2023
 香港 38 13 24 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0 2023
 巴林 36 0 36 0 0 0 0.09 0 0 0 2023
 匈牙利 36 2 7 0.2 16 0.6 7 0.5 2 0.02 2023
 利比亞 35 0 27 0 0 0 0.01 8 0 0 2023
 厄瓜多 34 0 1 26 0 0.06 0.04 7 0.4 0 2023
 土庫曼斯坦 34 0 34 0.01 0 0 0 0 0 0 2023
 丹麥 34 3 1 0.02 0 19 3 0.8 6 0 2023
 愛爾蘭 31 1 15 0.9 0 12 0.7 0.7 0.8 0 2023
 斯洛伐克 30 1 2 5 18 0 0.6 1 1 0 2023
 亞塞拜然 29 0 27 2 0 0.08 0.07 0.1 0.1 0 2023
 朝鮮 27 9 0 17 0 0 0.1 0.6 0 0 2023
 緬甸 26 2 14 9 0 0 0.1 0.1 0.3 0 2023
 多明尼加 25 8 7 1 0 1 1 5 0.2 0 2023
 加納 24 0 14 9 0 0 0.1 0.4 0.02 0 2023
 約旦 23 0 16 0.02 0 2 3 0.9 0 0 2023
 塔吉克 22 1 0.3 20 0 0 0 0 0 0 2023
 突尼西亞 21 0 20 0.01 0 0.3 0.5 0.2 0 0 2023
 冰島 20 0 0 14 0 0.01 0 0 0 6 2023
 敘利亞 20 0 8 0.8 0 0 0.1 12 0.03 0 2023
 波多黎各 20 3 5 0.05 0 0.2 0.8 10 0.01 0 2023
 莫三比克 20 0 3 16 0 0 0.07 0.1 0.1 0 2023
 尚比亞 19 2 0 17 0 0 0.1 0.01 0.08 0 2023
 衣索比亞 18 0 0 18 0 0.6 0.04 0 0.01 0.03 2023
 安哥拉 18 0 2 13 0 0 0.4 3 0.05 0 2023
 克羅埃西亞 17 1 4 8 0 3 0.4 0.05 1 0.02 2023
 波士尼亞與赫塞哥維納 17 10 0.01 6 0 0.3 0.2 0.2 0.03 0 2023
 蘇丹 17 0 0 12 0 0 0.1 5 0.1 0 2023
 剛果(金) 16 0 0 14 0 0 2 0 0.03 0 2023
 斯洛維尼亞 16 3 0.5 5 6 0.01 1 0.01 0.3 0 2023
 古巴 15 0 2 0.1 0 0.06 0.2 13 0.3 0 2023
 喬治亞 14 0 3 11 0 0.09 0 0 0 0 2023
 柬埔寨 14 8 0 5 0 0 0.8 0.05 0.01 0 2023
 吉爾吉斯斯坦 14 2 0.1 12 0 0 0 0.04 0 0 2023
 瓜地馬拉 13 2 0 6 0 0.3 0.2 1 3 0.3 2023
 烏拉圭 13 0 0 4 0 5 0.5 1 3 0 2023
 巴拿馬 13 0.5 3 6 0 0.9 0.9 2 0.04 0 2023
 肯亞 13 0 0 3 0 2 0.6 1 0.2 6 2023
 玻利維亞 12 0 8 3 0 0.4 0.3 0.2 0.4 0 2023
 哥斯大黎加 12 0 0 9 0 1 0.08 0.01 0.06 2 2023
 宏都拉斯 12 0 0 4 0 0.7 1 4 1 0.3 2023
 不丹 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2023
 象牙海岸 11 0 8 3 0 0 0.02 0.02 0.09 0 2023
 坦尚尼亞 11 0 8 3 0 0 0.03 0.06 0.07 0 2023
 尼泊爾 11 0 0 11 0 0.01 0.1 0 0 0 2023
 千里達及托巴哥 10 0 9 0 0 0 0.01 0.04 0 0 2023
 阿爾巴尼亞 9 0 0 9 0 0 0.3 0 0 0 2023
 亞美尼亞 9 0 4 2 3 0 0.8 0 0 0 2023
 喀麥隆 8 0 2 5 0 0 0.02 1 0.04 0 2023
 辛巴威 8 3 0 5 0 0 0.03 0 0.1 0 2023
 塞內加爾 8 0.5 0.02 0.3 0 0.7 0.6 6 0.1 0 2023
 蒙古 8 7 0 0.06 0 0.5 0.2 0.3 0 0 2023
 北馬其頓 7 2 1 2 0 0.2 0.5 0.7 0.1 0 2023
 薩爾瓦多 6 0 0 2 0 0.1 1 0.6 0.9 2 2023
 拉脫維亞 6 0 1 4 0 0.3 0.2 0 0.7 0 2023
 科索沃 6 6 0 0.5 0 0.2 0.02 0.02 0 0 2023
 愛沙尼亞 6 0 0.02 0.03 0 0.8 0.7 3 1 0 2023
 烏干達 6 0 0 5 0 0 0.1 0.1 0.5 0 2023
 汶萊 6 1 4 0 0 0 0 0.05 0 0 2023
 賽普勒斯 5 0 0 0 0 0.2 0.8 4 0.05 0 2023
 立陶宛 5 0 0.6 0.4 0 3 0.7 0.3 0.8 0 2023
 剛果(布) 5 0 4 1 0 0 0.01 0.3 0.01 0 2023
 摩爾多瓦 5 0 4 0.3 0 0.2 0.09 0.3 0.01 0 2023
 巴布亞紐幾內亞 5 0 0.9 1 0 0 0.01 3 0.01 0.1 2023
 黎巴嫩 5 0 0 0.7 0 0.01 1 2 0.03 0 2023
 牙買加 4 0 2 0.1 0 0.3 0.1 2 0.06 0 2023
 尼加拉瓜 4 0 0 0.7 0 0.6 0.03 2 0.9 0.7 2023
 馬里 4 0 0 2 0 0 0.1 2 0.07 0 2023
 蒙特內哥羅 4 2 0 2 0 0.3 0 0 0 0 2023
 幾內亞 4 0 0 3 0 0 0.03 1 0 0 2023
 留尼旺 3 0.9 0 0.6 0 0 0.3 1 0.2 0 2022
 模里西斯 3 1 0 0.09 0 0.01 0.1 2 0.3 0 2023
 加彭 3 0 1 2 0 0 0 0.5 0.01 0 2023
 新喀里多尼亞 3 1 0 0.5 0 0.04 0.2 1 0 0 2023
 葉門 3 0 0.6 0 0 0 0.5 2 0 0 2023
 馬達加斯加 3 0.5 0 0.8 0 0 0.08 1 0.03 0 2023
 波札那 3 2 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 2023
 馬爾他 2 0 2 0 0 0 0.3 0.02 0.01 0 2023
 蘇利南 2 0 0.02 0.9 0 0 0.01 1 0.01 0 2023
 巴哈馬 2 0 0 0 0 0 0.02 2 0 0 2023
 納米比亞 2 0.03 0 1 0 0.02 0.5 0.01 0 0 2023
 馬拉威 2 0 0 2 0 0 0.01 0.08 0.05 0 2023
 關島 2 0 0 0 0 0 0.1 2 0 0 2023
 布吉納法索 2 0 0 0.1 0 0 0.09 1 0.09 0 2023
 瓜德羅普 2 0.2 0 0.01 0 0.1 0.1 0.8 0.2 0.1 2022
 茅利塔尼亞 2 0 0 0.2 0 0.1 0.1 1 0 0 2023
 赤道幾內亞 2 0 1 0.5 0 0 0 0.01 0 0 2023
 馬提尼克 1 0 0 0 0 0.04 0.09 1 0.2 0.01 2022
 盧森堡 1 0 0.09 0.09 0 0.5 0.3 0.06 0.4 0 2023
 蓋亞那 1 0 0.01 0 0 0 0.02 1 0.07 0 2023
 斐濟 1 0 0 0.6 0 0 0.01 0.4 0.1 0 2023
 巴貝多 1 0 0.03 0 0 0 0.09 1 0 0 2023
 盧安達 1 0.05 0.2 0.6 0 0 0.04 0.2 0 0 2023
 巴勒斯坦 1 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 2023
 海地 1 0 0 0.2 0 0 0 0.8 0 0 2023
 阿魯巴 1 0 0 0 0 0.1 0.03 0.8 0 0 2023
 貝寧 1 0 0.7 0 0 0 0.03 0.2 0 0 2023
 法屬圭亞那 1 0 0 0.6 0 0 0.05 0.3 0.05 0 2022
 阿富汗 1 0.03 0 0.8 0 0 0.09 0.1 0 0 2023
 多哥 0.9 0 0.7 0.08 0 0 0.1 0.07 0 0 2023
 馬爾地夫 0.8 0 0 0 0 0 0.06 0.8 0 0 2023
 尼日 0.8 0.2 0.05 0 0 0 0.02 0.6 0 0 2023
 法屬玻里尼西亞 0.7 0 0 0.2 0 0 0.05 0.5 0 0 2023
 開曼群島 0.7 0 0 0 0 0 0.02 0.7 0 0 2023
 美屬維京群島 0.7 0 0 0 0 0 0.02 0.7 0 0 2023
 百慕達 0.6 0 0 0 0 0 0 0.6 0.01 0 2023
 塞席爾 0.6 0 0 0 0 0.01 0.08 0.5 0 0 2023
 南蘇丹 0.6 0 0 0 0 0 0.04 0.6 0 0 2023
 史瓦帝尼 0.6 0.02 0 0.3 0 0 0.03 0 0.2 0 2023
 格陵蘭 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.07 0 0 2023
 甘比亞 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 2023
 東帝汶 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 2023
 維德角 0.5 0 0 0 0 0.07 0.07 0.4 0 0 2023
 澳門 0.5 0 0.2 0 0 0 0 0.04 0.2 0 2023
 法羅群島 0.5 0 0 0.1 0 0.09 0 0.3 0 0 2023
 賴索托 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2023
 貝里斯 0.4 0 0 0.2 0 0 0.01 0.05 0.1 0 2023
 厄利垂亞 0.4 0 0 0 0 0 0.05 0.4 0 0 2023
 索馬利亞 0.4 0 0 0 0 0.01 0.07 0.3 0 0 2023
 聖露西亞 0.4 0 0 0 0 0 0.01 0.4 0 0 2023
 蒲隆地 0.4 0 0 0.3 0 0 0 0.1 0.01 0 2023
 查德 0.4 0 0 0 0 0.01 0 0.4 0.01 0 2023
 賴比瑞亞 0.4 0 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 2023
 安地卡及巴布達 0.4 0 0 0 0 0 0.02 0.3 0 0 2023
 特克斯和凱科斯群島 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 2023
 格瑞那達 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 2023
 直布羅陀 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2023
 聖克里斯多福及尼維斯 0.2 0 0 0 0 0.01 0 0.2 0 0 2023
 獅子山 0.2 0 0 0.2 0 0 0.02 0.01 0 0 2023
 吉布地 0.2 0 0 0 0 0.07 0 0.1 0 0 2023
 美屬薩摩亞 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 2023
 英屬維京群島 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 2023
 多米尼克 0.1 0 0 0.02 0 0 0 0.1 0 0 2023
 聖文森及格瑞那丁 0.1 0 0 0.02 0 0 0 0.1 0 0 2023
 薩摩亞 0.1 0 0 0.03 0 0 0.02 0.09 0.01 0 2023
 中非共和國 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 2023
 葛摩 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 2023
 索羅門群島 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 2023
 聖多美普林西比 0.09 0 0 0.01 0 0 0 0.08 0 0 2023
 幾內亞比索 0.08 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 2023
 萬那杜 0.08 0 0 0.01 0 0 0.01 0.06 0 0 2023
 東加 0.07 0 0 0 0 0 0.01 0.06 0 0 2023
 聖皮埃爾和密克隆 0.05 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 2023
 庫克群島 0.04 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 2023
 吉里巴斯 0.04 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0 2023
 諾魯 0.04 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 2023
 福克蘭群島 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 2023
 蒙特塞拉特 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 2023
 聖赫倫那、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 2023

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 年度电力数据. ember-energy.org. [2025-02-10]. 
  2. ^ 国际数据 - 美国能源信息署 (EIA). www.eia.gov. [2025-02-06]. (原始內容存檔於2025-01-24) (英語).