馬來西亞華裔國會下議院議員列表
外觀

自馬來西亞國會設立以來,一共有320名華裔擔任過國會下議院議員。截至2022年全國大選後,華裔國會議員共有45名,占了全體222名議員的20.27%。華裔議員通常集中於城市選區,且比例常低於全國華裔人口比例[1]。
華裔國會議員列表
[編輯]| 數 | 政黨 | 中文名 | 馬來文名 | 國會議席 | 當選年份 | 離任年份 | 離任原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯盟(馬華公會) | 林如岡[4] | Lim Joo Kong | 亞羅士打 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 2 | 聯盟(馬華公會) | 陳大澤 | Tan Tye Chek | 居林-萬拉峇魯 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 3 | 聯盟(馬華公會) | 陳清美 | Tan Cheng Bee | 峇眼 | 1959 | 1974 | 轉移選區 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 大山腳 | 1974 | 1978 | 退位 | |||||
| 4 | 聯盟(馬華公會) | 倪宗吉 | Geh Chong Keat | 檳城北區 | 1959 | 1969 | 敗選 | |
| 5 | 社陣(勞工黨) | 陳朴根 | Tan Phock Kin | 丹絨 | 1959 | 1964 | 敗選 | |
| 6 | 社陣(勞工黨) | 林建壽 | Lim Kean Siew | 柑仔園 | 1959 | 1969 | 退位 | |
| 7 | 聯盟(馬華公會) | 林瑞安 | Lim Swee Aun | 拉律南區 | 1959 | 1969 | 退位 | |
| 8 | 獨立人士 | 楊達明 | Yeoh Tat Beng | 木威 | 1959 | 1966 | 任內逝世 | |
| 聯盟(馬華公會) | ||||||||
| 9 | 聯盟(馬華公會) | 楊武明 | Yong Woo Ming | 實兆遠 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 10 | 人民進步黨 | 曾瑞豪 | Chan Swee Ho | 烏魯近打 | 1959 | 1964 | 敗選 | |
| 11 | 人民進步黨 | 孔國日 | Khong Kok Yat | 華都牙也 | 1959 | 1964 | 敗選 | |
| 12 | 聯盟(馬華公會) | 梁圻源 | Leong Kee Nyean | 金寶 | 1959 | 1960 | 取消資格 | |
| 13 | 人民進步黨 | 陳源安 | Chan Yoon Onn | 金寶 | 1960 | 1964 | 敗選 | |
| 14 | 聯盟(馬華公會) | 胡錫康 | Woo Saik Hong | 安順 | 1959 | 1961 | 任內逝世 | |
| 15 | 獨立人士 | 朱運興 | Too Joon Hing | 安順 | 1961 | 1964 | 退位 | |
| 16 | 聯盟(馬華公會) | 李錫勛 | Lee Seck Fun | 丹絨馬林 | 1959 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 17 | 聯盟(馬華公會) | 陳聲新 | Chan Siang Sun | 文冬 | 1959 | 1989 | 任內逝世 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 18 | 社陣(勞工黨) | 黃漢德 | Ng Ann Teck | 峇都 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 19 | 社陣(勞工黨) | 劉雲鵬 | Liu Yoong Peng | 萬撓 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 20 | 聯盟(馬華公會) | 謝添瑞 | Cheah Theam Swee | 武吉免登 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 21 | 聯盟(馬華公會) | 李孝友 | Lee Siok Yew | 雪邦 | 1959 | 1974 | 轉移選區 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 烏魯冷岳 | 1974 | 1978 | 退位 | |||||
| 22 | 聯盟(馬華公會) | 翁毓麟 | Omar Ong Yoke Lin | 烏魯雪蘭莪 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 23 | 獨立人士 | 陳世英 | Chin See Yin | 芙蓉東區 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 24 | 獨立人士 | 郭開東 | Quek Kai Dong | 芙蓉西區 | 1959 | 1964 | 轉移選區 | |
| 國陣(馬華公會) | 芙蓉東區 | 1964 | 1969 | 退位 | ||||
| 25 | 聯盟(馬華公會) | 陳修信 | Tan Siew Sin | 馬六甲中區 | 1959 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 26 | 聯盟(馬華公會) | 陳期岳 | Tan Kee Gak | 馬六甲市 | 1959 | 1969 | 退位 | |
| 27 | 聯盟(馬華公會) | 張子宗 | Teoh Chze Chong | 昔加末南區 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 28 | 聯盟(馬華公會) | 佘鎮業 | Seah Teng Ngiab | 麻坡沿海區 | 1959 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 29 | 聯盟(馬華公會) | 江國盛 | Kang Kok Seng | 峇株巴轄 | 1959 | 1964 | 退位 | |
| 30 | 聯盟(馬華公會) | 李三春 | Lee San Choon | 居鑾北區 | 1959 | 1964 | 轉移選區 | |
| 昔加末南區 | 1964 | 1974 | 轉移選區 | |||||
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 昔加末 | 1974 | 1982 | 轉移選區 | |||||
| 芙蓉 | 1982 | 1983 | 辭職 | |||||
| 31 | 聯盟(馬華公會) | 曾崇文 | Chan Chong Wen | 居鑾南區 | 1959 | 1969 | 退位 | |
| 32 | 聯盟(馬華公會) | 林維翰 | Lim Pee Hung | 亞羅士打 | 1964 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 33 | 聯盟(馬華公會) | 戴觀陽 | Tai Kuan Yang | 居林-萬拉峇魯 | 1964 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 34 | 民主聯合黨 | 林蒼祐 | Lim Chong Eu | 丹絨 | 1964 | 1978 | 退位 | |
| 民政黨 | ||||||||
| 國陣(民政黨) | ||||||||
| 35 | 聯盟(馬華公會) | 周苗存 | Chew Biow Chuon | 木威 | 1966 | 1969 | 退位 | |
| 36 | 聯盟(馬華公會) | 甘文華 | Kam Woon Wah | 實兆遠 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 37 | 聯盟(馬華公會) | 甄寬 | Chin Foon | 烏魯近打 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 38 | 聯盟(馬華公會) | 吳華炎 | Ng Fah Yam | 華都牙也 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 39 | 聯盟(馬華公會) | 杜添福 | Toh Theam Hock | 金寶 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 40 | 聯盟(馬華公會) | 吳錦波 | Ng Kam Poh | 安順 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 41 | 社陣(勞工黨) | 陳志勤 | Tan Chee Khoon | 峇都 | 1964 | 1974 | 轉移選區 | |
| 民政黨 | ||||||||
| 國陣(民政黨) | ||||||||
| 社會正義黨 | 甲洞 | 1974 | 1978 | 退位 | ||||
| 42 | 聯盟(馬華公會) | 詹祥雲 | Chan Seong Yoon | 文良港 | 1964 | 1969 | 退位 | |
| 43 | 聯盟(馬華公會) | 陳道方 | Tan Toh Hong | 武吉免登 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 44 | 聯盟(馬華公會) | 曾永森 | Michael Chen Wing Sum | 白沙羅 | 1964 | 1969 | 敗選 | |
| 45 | 聯盟(馬華公會) | 許啟謨 | Khaw Kai Boh | 烏魯雪蘭莪 | 1964 | 1972 | 任內逝世 | |
| 46 | 聯盟(馬華公會) | 蕭隆興 | Siow Loong Hin | 芙蓉西區 | 1964 | 1969 | 退位 | |
| 47 | 聯盟(馬華公會) | 蘇宜德 | Soh Ah Teck | 峇株巴轄 | 1964 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 48 | 聯盟(馬華公會) | 程榮美 | Tiah Eng Bee | 居鑾北區 | 1964 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 49 | 民政黨 | 黃和漢 | Ng Hoe Hun | 拉律南區 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(民政黨) | ||||||||
| 50 | 人民進步黨 | 蘇良佑 | Su Liang Yu | 木威 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(人民進步黨) | ||||||||
| 51 | 行動黨 | 何文翰 | Richard Ho Ung Hun | 實兆遠 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 聯盟(馬華公會) | ||||||||
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 紅土坎 | 1971 | 1982 | 退位 | |||||
| 13 | 人民進步黨 | 陳源安 | Chan Yoon Onn | 烏魯近打 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(人民進步黨) | ||||||||
| 52 | 行動黨 | 林子鶴 | Lim Cho Hock | 華都牙也 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 怡保 | 1974 | 1982 | 敗選 | |||||
| 53 | 行動黨 | 范俊登 | Fan Yew Teng | 金寶 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 萬里望 | 1974 | 1978 | 退位 | |||||
| 54 | 行動黨 | 陳富京 | Chan Fu King | 安順 | 1971 | 1974 | 敗選 | |
| 55 | 行動黨 | 羅意美 | Loh Jee Mee | 馬登巴冷 | 1971 | 1974 | 敗選 | |
| 56 | 行動黨 | 羅寶根 | Walter Loh Poh Khan | 文良港 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 聯盟(馬華公會) | ||||||||
| 國陣(馬華公會) | 士拉央 | 1974 | 1975 | 任內逝世 | ||||
| 57 | 行動黨 | 吳富源 | Goh Hock Guan | 孟沙 | 1971 | 1974 | 敗選 | |
| 58 | 民政黨 | 楊德才 | Yeoh Teck Chye | 武吉免登 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 社會正義黨 | ||||||||
| 59 | 行動黨 | 何卓歡 | Hor Cheok Foon | 白沙羅 | 1971 | 1974 | 敗選 | |
| 60 | 行動黨 | 曾敏興 | Chen Man Hin | 芙蓉東區 | 1971 | 1964 | 轉移選區 | |
| 芙蓉 | 1974 | 1978 | 敗選 | |||||
| 61 | 行動黨 | 林吉祥 | Lim Kit Siang | 馬六甲市 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 馬六甲市區 | 1974 | 1978 | 轉移選區 | |||||
| 八打靈 | 1978 | 1982 | 轉移選區 | |||||
| 馬六甲市區 | 1982 | 1986 | 轉移選區 | |||||
| 丹絨 | 1986 | 1999 | 敗選 | |||||
| 62 | 聯盟(馬華公會) | 朱子平 | Chu Chee Peng | 居鑾南區 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 63 | 沙華公會 | 彭德聰 | Pang Tet Tshung | 亞庇 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(沙華公會) | ||||||||
| 64 | 沙華公會 | 羅思仁 | Peter Lo Sui Yin | 山打根 | 1971 | 1974 | 轉移選區 | |
| 國陣(沙華公會) | ||||||||
| 加雅 | 1974 | 1978 | 退位 | |||||
| 65 | 沙華公會 | 葉保滋 | Yeh Pao Tzu | 斗湖 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(沙華公會) | ||||||||
| 66 | 砂人聯黨 | 王其輝 | Ong Kee Hui | 古晉 | 1971 | 1982 | 退位 | |
| 國陣(砂人聯黨) | ||||||||
| 67 | 砂人聯黨 | 楊國斯 | Stephen Yong Kuet Tze | 巴達旺 | 1971 | 1990 | 退位 | |
| 國陣(砂人聯黨) | ||||||||
| 68 | 砂華公會 | 陳高明 | Chen Ko Ming | 泗里街 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(砂華公會) | ||||||||
| 69 | 砂人聯黨 | 邱炳農 | Khoo Peng Loong | 詩巫 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(砂人聯黨) | ||||||||
| 70 | 砂華公會 | 丁明建 | Ting Ming Kiong | 民都魯 | 1971 | 1974 | 退位 | |
| 國陣(砂華公會) | ||||||||
| 71 | 砂國民黨 | 黃金明 | James Wong Kim Min | 美里-蘇必 | 1971 | 1974 | 敗選 | |
| 44 | 聯盟(馬華公會) | 曾永森 | Michael Chen Wing Sum | 烏魯雪蘭莪 | 1972 | 1982 | 轉移選區 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 國陣(民政黨) | ||||||||
| 木威 | 1982 | 1986 | 退位 | |||||
| 72 | 國陣(馬華公會) | 余銀山 | Oo Gin Sun | 亞羅士打 | 1974 | 1990 | 退位 | |
| 73 | 國陣(馬華公會) | 林建雲 | Lim Kiam Hoon | 巴東色海 | 1974 | 1982 | 退位 | |
| 74 | 國陣(馬華公會) | 林良實 | Ling Liong Sik | 馬打古晉 | 1974 | 1986 | 轉移選區 | |
| 拉美士 | 1986 | 2004 | 退位 | |||||
| 75 | 國陣(民政黨) | 吳清德 | Goh Cheng Teik | 高淵 | 1974 | 1990 | 不參選 | |
| 76 | 國陣(馬華公會) | 馬騏騮 | Albert Mah | 升旗山 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 77 | 國陣(民政黨) | 梁棋祥 | Paul Leong Khee Seong | 太平 | 1974 | 1990 | 退位 | |
| 78 | 行動黨 | 顏祥興 | Ngan Siong Hin | 近打 | 1978 | 1978 | 退位 | |
| 79 | 行動黨 | 陳慶佳 | Chian Heng Kai | 華都牙也 | 1974 | 1982 | 不參選 | |
| 80 | 國陣(民政黨) | 歐效翔 | Au How Cheong | 安順 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 81 | 國陣(馬華公會) | 麥漢錦 | Mak Hon Kam | 丹絨馬林 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 82 | 國陣(馬華公會) | 劉集漢 | Lew Sip Hon | 莎亞南 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 83 | 行動黨 | 胡更生 | Oh Keng Seng | 八打靈 | 1974 | 1978 | 不參選 | |
| 84 | 行動黨 | 李霖泰 | Lee Lam Thye | 吉隆坡市區 | 1974 | 1986 | 轉移選區 | |
| 武吉免登 | 1986 | 1990 | 退位 | |||||
| 85 | 行動黨 | 范相登 | Farn Seong Than | 新街場 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 86 | 國陣(馬華公會) | 李文彬 | Lee Boon Peng | 文丁 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 87 | 國陣(馬華公會) | 張漢源 | Chong Hon Nyan | 峇株安南 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 88 | 國陣(馬華公會) | 梁維泮 | Neo Yee Pan | 麻坡 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 89 | 國陣(馬華公會) | 陳漢源 | Chin Hon Ngian | 令金 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 90 | 國陣(馬華公會) | 羅福元 | Loh Fook Yen | 居鑾 | 1974 | 1978 | 敗選 | |
| 91 | 國陣(馬華公會) | 許天來 | Hee Tien Lai | 亞依淡 | 1974 | 1986 | 退位 | |
| 92 | 國陣(沙華公會) | 林培河 | Peter Lim Pui Ho | 山打根 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 93 | 國陣(沙華公會) | 彭瑞麒 | Alex Pang Sui Chee | 斗湖 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 94 | 國陣(砂人聯黨) | 詹長開 | Chieng Tiong Kai | 泗里街 | 1974 | 1982 | 退位 | |
| 95 | 國陣(砂人聯黨) | 黃和順 | Wee Ho Soon | 詩巫 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 96 | 砂國民黨 | 陳聯僑 | Ting Ling Kiew | 民都魯 | 1974 | 1990 | 退位 | |
| 國陣(砂國民黨) | ||||||||
| 97 | 國陣(砂人聯黨) | 楊壽祥 | Yang Siew Siang | 美里-蘇必 | 1974 | 1978 | 退位 | |
| 98 | 國陣(馬華公會) | 周寶瓊 | Rosemary Chow Poh Kheng | 士拉央 | 1975 | 1978 | 轉移選區 | |
| 烏魯冷岳 | 1978 | 1986 | 退位 | |||||
| 99 | 行動黨 | 蕭漢欽 | Seow Hun Khim | 大山腳 | 1978 | 1986 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 100 | 行動黨 | 黃鴻傑 | Wong Hoong Keat | 丹絨 | 1978 | 1982 | 退位 | |
| 國陣(馬華公會) | ||||||||
| 101 | 國陣(馬華公會) | 楊忠富 | Yang Choong Fu | 近打 | 1978 | 1982 | 退位 | |
| 102 | 行動黨 | 陳則明 | Ting Chek Ming | 木威 | 1978 | 1982 | 不參選 | |
| 103 | 國陣(馬華公會) | 陳群川 | Tan Koon Swan | 勞勿 | 1978 | 1982 | 轉移選區 | |
| 白沙羅 | 1982 | 1986 | 轉移選區 | |||||
| 務邊 | 1986 | 1987 | 取消資格 | |||||
| 104 | 國陣(民政黨) | 陳忠鴻 | Tan Tiong Hong | 甲洞 | 1978 | 1982 | 轉移選區 | |
| 國陣(馬華公會) | 勞勿 | 1982 | 1986 | 退位 | ||||
| 105 | 行動黨 | 陳國傑 | Chan Kok Kit | 新街場 | 1978 | 1986 | 退位 | |
| 106 | 行動黨 | 陳德泉 | Chan Teck Chan | 馬六甲市區 | 1978 | 1982 | 敗選 | |
| 107 | 行動黨 | 李高 | Lee Kaw | 居鑾 | 1978 | 1982 | 退位 | |
| 108 | 國陣(沙人民黨) | 黎志賢 | William Lye Chee Hien | 加雅 | 1978 | 1986 | 退位 | |
| 109 | 行動黨 | 馮傑榮 | Fung Ket Wing | 山打根 | 1978 | 1990 | 退位 | |
| 110 | 國陣(沙人民黨) | 丘玉榮 | Hiew Nyuk Ying | 斗湖 | 1978 | 1986 | 退位 | |
| 111 | 國陣(砂人聯黨) | 黃順開 | Wong Soon Kai | 詩巫 | 1978 | 1982 | 敗選 | |
| 112 | 砂拉越人民組織 | 司徒美堂 | Raymond Szetu Mei Thong | 蘭卑爾 | 1978 | 1982 | 退位 | |
| 113 | 國陣(馬華公會) | 陳國輝 | Tan Kok Hooi | 巴東色海 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 114 | 行動黨 | 魏福星 | Gooi Hock Seng | 升旗山 | 1982 | 1995 | 退位 | |
| 115 | 國陣(民政黨) | 許子根 | Koh Tsu Koon | 丹絨 | 1982 | 1986 | 敗選 | |
| 116 | 國陣(馬華公會) | 林良成 | Lim Liang Seng | 近打 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 117 | 國陣(馬華公會) | 陳仁安 | Peter Chin Gan Oon | 怡保 | 1982 | 1986 | 不參選 | |
| 118 | 國陣(馬華公會) | 游富榮 | Yew Foo Weng | 萬里望 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 119 | 國陣(馬華公會) | 萬漢強 | Ban Hon Keong | 華都牙也 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 120 | 國陣(馬華公會) | 黃秋貴 | Ng Cheng Kuai | 紅土坎 | 1982 | 1990 | 退位 | |
| 121 | 國陣(馬華公會) | 李金獅 | Lee Kim Sai | 烏魯雪蘭莪 | 1982 | 1986 | 轉移選區 | |
| 烏魯冷岳 | 1982 | 1995 | 退位 | |||||
| 122 | 國陣(馬華公會) | 楊寶山 | Yeoh Poh San | 八打靈 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 123 | 行動黨 | 陳勝堯 | Tan Seng Giaw | 甲洞 | 1982 | 2018 | 退位 | |
| 124 | 國陣(馬華公會) | 柯威廉 | Quah Wee Liam | 居鑾 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 125 | 國陣(沙人民黨) | 簡耀華 | Kan Yau Fa | 斗湖 | 1982 | 1986 | 退位 | |
| 126 | 行動黨 | 沈觀仰 | Sim Kuang Yang | 古晉 | 1982 | 1995 | 退位 | |
| 127 | 國陣(砂人聯黨) | 劉賢鎮 | Law Hieng Ding | 泗里街 | 1982 | 2008 | 退位 | |
| 128 | 行動黨 | 林世銘 | Ling Sie Ming | 詩巫 | 1982 | 1986 | 敗選 | |
| 129 | 國陣(砂人聯黨) | 陳康南 | George Chan Hong Nam | 蘭卑爾 | 1982 | 1986 | 不參選 | |
| 60 | 行動黨 | 曾敏興 | Chen Man Hin | 芙蓉 | 1983 | 1990 | 敗選 | |
| 130 | 國陣(馬華公會) | 周錦海 | Chew Kam Hoy | 巴東色海 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 131 | 行動黨 | 張德發 | Teoh Teik Huat | 峇眼 | 1986 | 1990 | 不參選 | |
| 79 | 行動黨 | 陳慶佳 | Chian Heng Kai | 近打 | 1986 | 1995 | 退位 | |
| 132 | 行動黨 | 劉德琦 | Lau Dak Kee | 兵如港 | 1986 | 1990 | 轉移選區 | |
| 怡保 | 1990 | 1995 | 退位 | |||||
| 102 | 行動黨 | 陳則明 | Ting Chek Ming | 華都牙也 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 133 | 國陣(民政黨) | 林敬益 | Lim Keng Yaik | 木威 | 1986 | 2008 | 退位 | |
| 134 | 行動黨 | 魏添鳳 | Ngoi Thiam Woh | 金寶 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 135 | 國陣(民政黨) | 王添慶 | Ong Tin Kim | 安順 | 1986 | 1997 | 任內逝世 | |
| 136 | 國陣(馬華公會) | 陸垠佑 | Loke Yuen Yow | 丹絨馬林 | 1986 | 2008 | 退位 | |
| 137 | 國陣(馬華公會) | 黃循營 | Wang Choon Wing | 立卑 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 138 | 國陣(馬華公會) | 鄧育桓 | Teng Gaik Kwan | 勞勿 | 1986 | 1999 | 退位 | |
| 139 | 國陣(馬華公會) | 林安焜 | Lim Ann Koon | 安邦再也 | 1986 | 1989 | 辭職 | |
| 140 | 行動黨 | 黃生財 | Eng Seng Chai | 八打靈再也 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 141 | 國陣(馬華公會) | 黃俊傑 | Ng Cheng Kiat | 巴生 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 142 | 國陣(民政黨) | 李裕隆 | Alexander Lee Yu Lung | 峇都 | 1986 | 1995 | 退位 | |
| 143 | 行動黨 | 廖金華 | Liew Ah Kim | 士布爹 | 1986 | 1999 | 敗選 | |
| 144 | 行動黨 | 陳國偉 | Tan Kok Wai | 新街場 | 1986 | 1995 | 轉移選區 | |
| 蕉賴 | 1995 | 在任 | ||||||
| 希盟(行動黨) | ||||||||
| 145 | 行動黨 | 胡雪邦 | Hu Sepang | 亞沙 | 1986 | 1990 | 敗選 | |
| 146 | 國陣(馬華公會) | 郭偉傑 | Kok Wee Kiat | 士蘭道 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 147 | 行動黨 | 林冠英 | Lim Guan Eng | 馬六甲市區 | 1986 | 1999 | 取消資格 | |
| 148 | 國陣(馬華公會) | 林水仙 | Ling Chooi Sieng | 居鑾 | 1986 | 1990 | 轉移選區 | |
| 紅土坎 | 1990 | 1995 | 退位 | |||||
| 149 | 國陣(馬華公會) | 蔡銳明 | Chua Jui Meng | 峇吉里 | 1986 | 2008 | 不參選 | |
| 150 | 國陣(馬華公會) | 雲時進 | Woon See Chin | 士乃 | 1986 | 1995 | 退位 | |
| 151 | 國陣(馬華公會) | 吳來興 | Law Lai Heng | 笨珍 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 152 | 行動黨 | 馬理民 | Gerard Math Lee Min | 加雅 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 153 | 行動黨 | 邢榮顯 | Hsing Yin Shean | 丹絨亞路 | 1986 | 1990 | 敗選 | |
| 154 | 行動黨 | 陳志慈 | Samson Chin Chee Tsu | 斗湖 | 1986 | 1990 | 敗選 | |
| 155 | 國陣(砂人聯黨) | 趙松勝 | Tiew Sung Seng | 詩巫 | 1986 | 1990 | 退位 | |
| 156 | 國陣(砂人聯黨) | 陳華貴 | Peter Chin Fah Kui | 蘭卑爾 | 1986 | 1990 | 轉移選區 | |
| 美里 | 1990 | 2013 | 退位 | |||||
| 157 | 國陣(馬華公會) | 陳祖排 | Ting Chew Peh | 務邊 | 1987 | 2008 | 退位 | |
| 158 | 國陣(馬華公會) | 翁詩傑 | Ong Tee Keat | 安邦再也 | 1986 | 2004 | 轉移選區 | |
| 班登 | 2004 | 2013 | 退位 | |||||
| 159 | 國陣(馬華公會) | 林亞禮 | Lim Ah Lek | 文冬 | 1989 | 1999 | 退位 | |
| 160 | 國陣(馬華公會) | 曹智雄 | Chor Chee Heung | 亞羅士打 | 1990 | 2013 | 敗選 | |
| 161 | 國陣(馬華公會) | 林麗雲 | Lim Lay Hoon | 巴東色海 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 162 | 行動黨 | 林峰成 | Lim Hock Seng | 峇眼 | 1990 | 1995 | 不參選 | |
| 1995 | 2008 | |||||||
| 163 | 國陣(民政黨) | 郭洙鎮 | Kerk Choo Ting | 太平 | 1990 | 2004 | 轉移選區 | |
| 新邦令金 | 2004 | 2008 | 退位 | |||||
| 164 | 國陣(馬華公會) | 郭金福 | Kerk Kim Hock | 兵如港 | 1990 | 1995 | 敗選 | |
| 165 | 行動黨 | 符標國 | Foo Piew Kok | 華都牙也 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 166 | 行動黨 | 黃永安 | James Wong Wing On | 金寶 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 167 | 國陣(馬華公會) | 陳廣才 | Chan Kong Choy | 立卑 | 1990 | 1995 | 轉移選區 | |
| 士拉央 | 1995 | 2008 | 退位 | |||||
| 168 | 行動黨 | 柯嘉遜 | Kua Kia Soong | 八打靈再也 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 169 | 行動黨 | 方貴倫 | Fong Kui Lun | 巴生 | 1990 | 1995 | 敗選 | |
| 170 | 行動黨 | 黃朱強 | Wee Choo Keong | 武吉免登 | 1990 | 1995 | 取消資格 | |
| 171 | 國陣(馬華公會) | 嚴慈忠 | Yim Chee Chong | 芙蓉 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 172 | 國陣(馬華公會) | 黃思華 | Wong See Wah | 亞沙 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 173 | 國陣(馬華公會) | 馮鎮安 | Fong Chan Onn | 士蘭道 | 1990 | 2004 | 轉移選區 | |
| 亞羅牙也 | 2004 | 2013 | 退位 | |||||
| 174 | 國陣(馬華公會) | 江沼湖 | Kang Chow Oh | 居鑾 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 175 | 國陣(馬華公會) | 黃家定 | Ong Ka Ting | 笨珍 | 1990 | 2004 | 轉移選區 | |
| 丹絨比艾 | 2004 | 2008 | 轉移選區 | |||||
| 古來 | 2008 | 2013 | 退位 | |||||
| 176 | 沙團結黨 | 賴麟趾 | Lai Lun Tze | 山打根 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 177 | 沙團結黨 | 楊秋立 | Philip Yong Chiew Lip | 加雅 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 國陣(沙進步黨) | ||||||||
| 178 | 沙團結黨 | 溫新財 | Joseph Voon Shin Choi | 丹絨亞路 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 179 | 沙團結黨 | 余倫福 | Geoffrey Yee Ling Fook | 斗湖 | 1990 | 1995 | 退位 | |
| 180 | 國陣(砂人聯黨) | 楊昆賢 | Yong Khoon Seng | 巴達旺 | 1990 | 1999 | 退位 | |
| 實旦賓 | 1999 | 2013 | 敗選 | |||||
| 181 | 行動黨 | 黃新楠 | James Wong Sing Nang | 南蘭 | 1990 | 1995 | 敗選 | |
| 182 | 國陣(砂人聯黨) | 劉會洲 | Robert Lau Hoi Chew | 詩巫 | 1990 | 2010 | 任內逝世 | |
| 71 | 國陣(砂國民黨) | 黃金明 | James Wong Kim Min | 民都魯 | 1990 | 1995 | 敗選 | |
| 183 | 國陣(馬華公會) | 陳從德 | Tan Chong Keng | 大山腳 | 1995 | 1999 | 敗選 | |
| 75 | 國陣(民政黨) | 吳清德 | Goh Cheng Teik | 高淵 | 1995 | 1999 | 退位 | |
| 184 | 國陣(民政黨) | 謝寬泰 | Chia Kwang Chye | 升旗山 | 1995 | 2008 | 敗選 | |
| 185 | 國陣(馬華公會) | 黃錦鴻 | Wong Kam Hoong | 峇央峇魯 | 1995 | 2008 | 退位 | |
| 186 | 國陣(馬華公會) | 鄭光祖 | Chang Kon You | 怡保東區 | 1995 | 1999 | 退位 | |
| 187 | 國陣(馬華公會) | 何掌醒 | Ho Cheong Sing | 怡保西區 | 1995 | 1999 | 敗選 | |
| 188 | 國陣(馬華公會) | 楊智華 | Yeong Chee Wah | 華都牙也 | 1995 | 1999 | 敗選 | |
| 189 | 國陣(馬華公會) | 丘思東 | Hew See Tong | 金寶 | 1995 | 2008 | 退位 | |
| 190 | 國陣(馬華公會) | 葉逸堂 | Yap Yit Thong | 紅土坎 | 1995 | 1999 | 退位 | |
