2006年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團
外觀
| 2006年冬季奧林匹克運動會 列支敦斯登代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
| NOC | 列支敦斯登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奧林匹克運動會(都靈) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 (3 men, 2 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團是列支敦斯登派出的2006年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
| Marco Büchel | 男子滑降 | n/a | 1:50.04 | 7 | ||
| 男子超級大迴轉 | n/a | 1:31.22 | 6 | |||
| 男子大迴轉 | DNF | |||||
| Claudio Sprecher | 男子滑降 | n/a | 1:53.34 | 35 | ||
| 男子超級大迴轉 | DNF | |||||
| 男子大迴轉 | DNF | |||||
| 男子全能 | 1:41.01 | 51.77 | 51.30 | 3:24.08 | 32 | |
| Jessica Walter | 女子迴轉 | 45.37 | 49.73 | n/a | 1:35.10 | 32 |
| 蒂娜·維拉瑟 | 女子滑降 | DNF | ||||
| 女子超級大迴轉 | n/a | 1:35.34 | 33 | |||
越野滑雪
[編輯]- 長距離
| 運動員 | 小項 | 決賽 | |
|---|---|---|---|
| 總計 | 排名 | ||
| Markus Hasler | 男子30公里追逐 | 1:17:10.9 | 11 |
| 男子50公里自由式 | 2:08:29.0 | 39 | |
參考資料
[編輯]- ^ Liechtenstein at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始內容存檔於2024-08-25).