Z376/377、Z378/375次列车
| Z376/377、Z378/375次列车 | |
|---|---|
列车水牌(2020年1月) | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 直达特快列车 |
| 开行日期 | 1985年4月1日 |
| 所属铁路局 | 青藏集团 |
| 担当客运段 | 西宁客运段 |
| 当前车次 | Z376/377、Z378/375次 |
| 曾用车次 | 176/177、178/175次、 376/377、378/375次、 1376/1377、1378/1375次 K376/377、K378/375次 |
| 运行区间 | 上海站 ↔ 西宁站 |
| 中途停站 | 苏州站、南京站、徐州站、商丘站、 郑州站、洛阳站、西安站、宝鸡站、 天水站、兰州站 |
| 运行时间 | 24小时57分(Z376/377次) 27小时19分(Z378/375次) |
| 发车时间 | 上海站:13:55(Z376/377次) 西宁站:08:45(Z378/375次) |
| 终到时间 | 西宁站:第二日14:52(Z376/377次) 上海站:第二日12:09(Z378/375次) |
| 途经线路 | 京沪铁路、陇海铁路、兰青铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25T |
Z376/377、Z378/375次列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海站至青海省省会西宁市西宁站的直达特快列车,自1985年4月1日起开行,2019年12月30日起按现车次开行,现由青藏集团西宁客运段负责客运任务,是青海省首班始发进沪列车。列车使用3组25T型客车,沿京沪铁路、陇海铁路、兰青铁路运行,途经上海市、江苏省、安徽省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省六省一市,客运里程2401公里。其中上海站至西宁站运行24小时57分,使用车次为Z376/377次;西宁站至上海站运行27小时24分,使用车次为Z378/375次。
历史
[编辑]
Z376/377、Z378/375次列车的前身为西宁至上海的176/177、178/175次直通旅客快车,自1985年4月1日起开行[1]:185[2],经兰青、陇海、京沪线运行,自此结束青海地区没有始发进沪列车的历史。1997年4月1日,配合中国铁路实行第一次大提速,176/177、178/175次列车改车次为376/377、378/375次。
2000年10月21日,中国铁路实行第三次大提速,重新分类和调整列车的等级和车次,376/377、378/375次列车改车次为1376/1377、1378/1375次[3]。
2001年10月21日,配合中国铁路实行第四次大提速,1376/1377、1378/1375次列车升级为快速列车,车次改为K376/377、K378/375次[4]。
2004年4月18日,配合中国铁路实行第五次大提速,西宁至上海的K378/375次列车提速约3.5小时,上海至西宁的K376/377次列车提速约5小时[5]。
2011年3月10日,配合西宁站重建工程,K376/377、K378/375次列车改为西宁西站始发终到[6]。
2014年12月25日,配合西宁站重建完成启用,K376/377、K378/375次列车改回西宁站始发终到[7]。
2019年12月30日,K376/377、K378/375次列车升级为直达特快列车,车次改为Z376/377、Z378/375次,同时改为使用25T型车体[8]。
2020年2月12日,因应新型冠状病毒疫情导致铁路客运需求减少,Z376/377、Z378/375次列车临时停运,直至4月11日起恢复开行[9][10]。
列车编组
[编辑]
本对列车使用配属青藏集团西宁客车技术整备所的25T。
| 车厢编号 | 1 | 2-8 | 10-11 | 12 | 13-15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | RW25T 软卧车 |
YW25T 硬卧车 |
RW25T 软卧车 |
CA25T 餐车 |
YZ25T 硬座车 |
XL25T 行李车 |
历史编组
[编辑]
K376/377、K378/375次列车升级等级前使用直供电DC600V的中国铁路25G型客车,配属青藏铁路公司西宁车辆段,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座车7辆、硬卧车8辆,餐车、软卧车和行李车各1辆。
| 车厢编号 | 1 | 2-8 | 9 | 10 | 11-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
机车交路
[编辑]
Z376/377、Z378/375次列车全程由兰州局集团兰州西机务段的和谐1D型电力机车或和谐3D型电力机车牵引,其中Z378/375次单向在兰州站换挂机车,Z376/377次则一机直达,该机车可直接向列车提供电能,用于列车内空调和水炉等设备需要,因此列车不需要再额外加挂一节空调发电车。
| 车站区段 | 西宁 ↔ 上海 |
|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 兰局兰段 兰州/西安/徐州/上海司机在西安/徐州/南京轮乘 Z378/375次兰州换挂,Z376/377次兰州换司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]历史时刻
[编辑]| Z376/377次 | 停靠站 | Z378/375次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| Z376 | 0 | 当日 | — | 08:57 | 上海 | 05:32 | — | 第三日 | 2401 | Z375 |
| Z376 | 49 | 当日 | 09:33 | 09:37 | 昆山 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | Z375 |
| Z376 | 84 | 当日 | 10:01 | 10:04 | 苏州 | 04:15 | 04:19 | 第三日 | 2317 | Z375 |
| Z376 | 126 | 当日 | 10:30 | 10:34 | 无锡 | 03:41 | 03:46 | 第三日 | 2275 | Z375 |
| Z376 | 165 | 当日 | 10:57 | 11:01 | 常州 | 03:10 | 03:14 | 第三日 | 2236 | Z375 |
| Z376 | 237 | 当日 | 11:48 | 11:52 | 镇江 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | Z375 |
| Z376 | 301 | 当日 | 12:41 | 12:47 | 南京 | 01:37 | 01:45 | 第三日 | 2100 | Z375 |
| Z376 | 485 | 当日 | 14:58 | 15:08 | 蚌埠 | 23:34 | 23:39 | 次日 | 1916 | Z375 |
| Z377 | 649 | 当日 | 16:55 | 17:03 | 徐州 | 21:38 | 21:51 | 次日 | 1752 | Z375 |
| Z377 | 795 | 当日 | 18:33 | 18:36 | 商丘 | 19:53 | 19:58 | 次日 | 1606 | Z378 |
| Z377 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 开封 | 18:19 | 18:22 | 次日 | 1475 | Z378 |
| Z377 | 998 | 当日 | 20:18 | 20:40 | 郑州 | 17:07 | 17:31 | 次日 | 1403 | Z378 |
| Z377 | 1122 | 当日 | 22:12 | 22:17 | 洛阳 | 15:33 | 15:36 | 次日 | 1279 | Z378 |
| Z377 | 1244 | 当日 | 23:45 | 23:48 | 三门峡 | ↑ | ↑ | 次日 | — | Z378 |
| Z377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡西 | 13:44 | 13:47 | 次日 | 1134 | Z378 |
| Z377 | 1509 | 次日 | 03:13 | 03:33 | 西安 | 10:44 | 10:52 | 次日 | 892 | Z378 |
| Z377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宝鸡 | 09:11 | 09:16 | 次日 | 719 | Z378 |
| Z377 | 1837 | 次日 | 06:35 | 06:41 | 天水 | 06:18 | 06:29 | 次日 | 564 | Z378 |
| Z377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 陇西 | 03:58 | 04:04 | 次日 | 418 | Z378 |
| Z377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 定西 | 02:57 | 03:06 | 次日 | 334 | Z378 |
| Z377 | 2185 | 次日 | 10:26 | 10:41 | 兰州 | 01:24 | 01:39 | 次日 | 216 | Z378 |
| Z377 | 2401 | 次日 | 13:38 | — | 西宁 | — | 22:55 | 当日 | 0 | Z378 |
| K376/377次 | 停靠站 | K378/375次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K376 | 0 | 当日 | — | 08:57 | 上海 | 05:29 | — | 第三日 | 2401 | K375 |
| K376 | 49 | 当日 | 09:33 | 09:37 | 昆山 | 04:38 | 04:43 | 第三日 | 2352 | K375 |
| K376 | 84 | 当日 | 10:01 | 10:05 | 苏州 | 04:09 | 04:14 | 第三日 | 2317 | K375 |
| K376 | 126 | 当日 | 10:33 | 10:37 | 无锡 | 03:37 | 03:40 | 第三日 | 2275 | K375 |
| K376 | 165 | 当日 | 11:08 | 11:11 | 常州 | 03:06 | 03:10 | 第三日 | 2236 | K375 |
| K376 | 237 | 当日 | 11:55 | 12:00 | 镇江 | ↑ | ↑ | 第三日 | — | K375 |
| K376 | 301 | 当日 | 12:49 | 12:59 | 南京 | 01:37 | 01:45 | 第三日 | 2100 | K375 |
| K376 | 485 | 当日 | 15:12 | 15:20 | 蚌埠 | 23:34 | 23:39 | 次日 | 1916 | K375 |
| K376 | 575 | 当日 | 16:22 | 16:32 | 宿州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K375 |
| K377 | 649 | 当日 | 17:33 | 17:47 | 徐州 | 21:38 | 21:51 | 次日 | 1752 | K375 |
| K377 | 732 | 当日 | 18:39 | 18:43 | 砀山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K378 |
| K377 | 795 | 当日 | 19:28 | 19:31 | 商丘 | 19:54 | 20:00 | 次日 | 1606 | K378 |
| K377 | 847 | 当日 | 20:08 | 20:11 | 民权 | 19:09 | 19:14 | 次日 | 1554 | K378 |
| K377 | 883 | 当日 | 20:33 | 20:36 | 兰考 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K378 |
| K377 | 926 | 当日 | 21:07 | 21:11 | 开封 | 18:18 | 18:22 | 次日 | 1475 | K378 |
| K377 | 998 | 当日 | 21:57 | 22:08 | 郑州 | 17:10 | 17:32 | 次日 | 1403 | K378 |
| K377 | 1122 | 当日 | 23:43 | 23:47 | 洛阳 | 15:10 | 15:18 | 次日 | 1279 | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 渑池 | 14:17 | 14:19 | 次日 | 1210 | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 13:24 | 13:27 | 次日 | 1157 | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 渭南 | 10:31 | 10:34 | 次日 | 948 | K378 |
| K377 | 1509 | 次日 | 04:42 | 04:55 | 西安 | 09:42 | 09:52 | 次日 | 892 | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 咸阳 | 09:16 | 09:18 | 次日 | 869 | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 杨陵 | 08:34 | 08:36 | 次日 | 807 | K378 |
| K377 | 1682 | 次日 | 07:26 | 07:41 | 宝鸡 | 07:35 | 07:40 | 次日 | 719 | K378 |
| K377 | 1837 | 次日 | 09:18 | 09:24 | 天水 | 04:53 | 04:58 | 次日 | 564 | K378 |
| K377 | 1904 | 次日 | 10:06 | 10:09 | 甘谷 | 03:37 | 03:39 | 次日 | 497 | K378 |
| K377 | 1944 | 次日 | 10:36 | 11:39 | 武山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K378 |
| K377 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 陇西 | 02:41 | 02:43 | 次日 | 418 | K378 |
| K377 | 2067 | 次日 | 11:58 | 12:00 | 定西 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K378 |
| K377 | 2185 | 次日 | 13:30 | 13:45 | 兰州 | 00:20 | 00:35 | 次日 | 216 | K378 |
| K377 | 2291 | 次日 | 15:11 | 15:15 | 海石湾 | 22:15 | 22:19 | 当日 | 110 | K378 |
| K377 | 2340 | 次日 | 15:43 | 15:56 | 乐都 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K378 |
| K377 | 2401 | 次日 | 16:50 | — | 西宁 | — | 21:00 | 当日 | 0 | K378 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 甘肃省地方史志编纂委员会; 甘肃省志铁路志编纂委员会. 甘肃省志·铁路志. 甘肃文化出版社. 2000. ISBN 7-80608-582-3.
- ^ 铭记历史,展望未来之二 1985年4月1日调图情况. 海子铁路网. [2017-05-05]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子铁路网. [2017-05-05]. (原始内容存档于2019-04-03).
- ^ 铁路将实行新的列车运行图 变化大旅客请留神. 新民晚报. 2001-10-19 [2015-01-19]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 全国铁路大提速使青海与内地的距离更“近”. 新华社. 2004-04-18 [2015-01-19]. (原始内容存档于2014-10-07).
- ^ 沪宁直达动车每日缩至8趟. 扬州晚报(扬州). 2011-03-01 [2015-01-19]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 西宁火车站计划于25日投运. 西宁晚报. 2014-12-20 [2015-01-19]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 12月30日零时起,兰铁集团实施年底调图. 每日甘肃. 2019-12-26 [2019-12-29].
- ^ 青藏集团公司关于部分旅客列车停运的公告(2月8日). 铁路12306. 2020-02-08 [2020-06-29]. (原始内容存档于2020-06-29).
- ^ 最新!明天起全国铁路调图,这趟途经徐州的车恢复开行!. 名城徐州. 2020-04-10 [2020-06-29]. (原始内容存档于2020-06-29).