長廈動車組列車
外觀
| 長廈動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 開行日期 | 2022年1月10日 |
| 停運日期 | 2025年7月1日 |
| 所屬鐵路局 | 南昌局集團 |
| 擔當客運段 | 福州客運段 |
| 當前車次 | D3268/3269、D3270/3267次 |
| 曾用車次 | G1614/1615、G1616/1613次 |
| 運行區間 | 長沙南站 ↔ 廈門站 |
| 中途停站 | 南昌西站、三明北站、泉州站等 |
| 運行時間 | 6小時55分(D3268/3269次) 7小時10分(D3270/3267次) |
| 發車時間 | 長沙南站:13:58(D3268/3269次) 廈門站:08:43(D3270/3267次) |
| 終到時間 | 廈門站:20:53(D3268/3269次) 長沙南站:15:53(D3270/3267次) |
| 途經路線 | 滬昆高速鐵路、昌福鐵路、永莆鐵路、福廈鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH1A-A |
長廈動車組列車是中國鐵路一班曾往來湖南省省會長沙市長沙南站至福建省廈門市廈門站的動車組列車,於2022年1月10日開行,直至2025年7月1日停止開行。列車途徑湖南省、江西省、福建省三省,客運乘務由南昌局集團福州客運段擔當。
歷史
[編輯]2022年1月10日,原長沙南~廈門G1614/1615、G1616/1613次列車調整為動車組列車,車次調整為D3268/3269、D3270/3267次,同時列車在南昌西站至莆田站間調整經由昌福鐵路、永莆鐵路運行[1]。
2025年7月1日,配合滬昆高鐵杭州南至長沙南段達速運營,本對列車再次恢復為高速動車組列車,車次調整為G3338/3339、G3340/3337次。
時刻表
[編輯]以下數據為2022年1月10日調圖後的時刻表:
| 里程 | D3268/9次 | 停靠站 | D3270/67次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 13:58 | 長沙南 | 15:53 | — | 1061 |
| — | 醴陵東 | 15:25 | 15:27 | 985 | ||
| — | 萍鄉北 | 15:10 | 15:21 | 956 | ||
| — | 新余北 | 14:22 | 14:38 | 846 | ||
| 342 | 15:32 | 15:44 | 南昌西 | 13:35 | 13:44 | 719 |
| 443 | 16:24 | 16:26 | 撫州 | 12:55 | 12:57 | 618 |
| 491 | 16:45 | 16:47 | 南城 | — | ||
| 523 | 17:01 | 17:03 | 南豐 | — | ||
| 572 | 17:22 | 17:24 | 建寧縣北 | — | ||
| — | 泰寧 | 11:59 | 12:01 | 459 | ||
| 644 | 17:51 | 17:53 | 將樂 | 11:40 | 11:42 | 417 |
| 694 | 18:13 | 18:17 | 三明北 | 11:16 | 11:20 | 367 |
| 736 | 18:36 | 18:38 | 尤溪 | 10:56 | 10:58 | 325 |
| 890 | 19:32 | 19:36 | 莆田 | 10:00 | 10:02 | 171 |
| 959 | 20:03 | 20:05 | 泉州 | 09:33 | 09:35 | 102 |
| — | 晉江 | 09:20 | 09:22 | 77 | ||
| 1061 | 20:53 | — | 廈門 | — | 08:43 | 0 |
使用列車
[編輯]D3268/3269、D3270/3267次列車使用配屬南昌局集團福州南動車運用所的CRH1A-A。
交路
[編輯]D2118/2115次福州站至長沙南站→D3268/3269次長沙南站至廈門站→D6236次廈門站至泉州站→D6235次泉州站至廈門站→D3270/3267次廈門站至長沙南站→D2116/2117次長沙南站至福州站
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 福州火车站1月10日起实施新图 首开福厦间半环形城际列车. 福州新聞網. [2021-12-29]. (原始內容存檔於2021-12-30).