沈丹大动车组列车
外观
| 沈丹大动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 开行日期 | 2015年12月17日 |
| 所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
| 担当客运段 | 大连客运段 |
| 当前车次 | D7731-D7758次 |
| 运行区间 | 沈阳站 ↔ 大连北站/大连站 |
| 中途停站 | 本溪站、丹东站、东港北站、庄河北站等 |
| 运行时间 | 3小时45分至4小时45分不等 |
| 发车时间 | 沈阳站:07:55-16:37 大连站:06:19-10:53 大连北站:08:27-16:44 |
| 终到时间 | 大连北站:11:56-15:57 大连站:17:46-21:05 沈阳站:10:56-21:06 |
| 途经线路 | 哈大客运专线、沈丹客运专线、丹大快速铁路、(双向2.5对:沈大铁路) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 和谐号CRH5A型电力动车组、CJ1型电力动车组 |
沈丹大动车组列车是中国铁路运行于辽宁省沈阳市、丹东市与大连市之间的动车组列车,自2015年12月17日起开行[1],现由沈阳铁路局大连客运段负责客运服务业务[2]。列车使用和谐号CRH5A型电力动车组及和谐号CJ1型电力动车组,从沈阳站起,运行于哈大客运专线、沈丹客运专线、丹大快速铁路,途经本溪、丹东等站点到达大连北站(另有部分车次继续经沈大铁路进出大连站)。沈阳站至大连北站区间全长516公里,最高运营时速为200至250公里。目前每日共开行列车5对,其中沈阳至大连北/大连方向使用车次依次为D7731/7734、D7743/7746、D7751/7754、D7755/7758、D7747/7750次,大连/大连北至沈阳方向使用车次依次为D7741/7740、D7737/7736、D7757/7756、D7733/7732、D7749/7748次[3],每日最早开车时间为6时19分,最晚开车时间为16时44分,运行时间为3小时45分钟至4小时45分钟不等。
历史
[编辑]沈丹大动车组列车随着丹大快速铁路一同于2015年12月17开始运营,初期开行2对列车[4]。2016年5月15日,中国铁路进行了大调图,沈丹大动车组列车增加为7对[5][6]。
票价
[编辑]沈阳站至大连北站的动车组列车二等座票价为178.5元,一等座票价为260.5元[7]。
时刻表
[编辑]数据截至2025年10月11日调图[7]
| 沈阳经丹东至大连北/大连方向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 经停车站 |
| D7731/7734 | 沈阳 | 大连北 | 07:55 | 11:56 | 4小时1分 | 本溪、通远堡西、凤城东、丹东、东港北、大孤山、庄河北、皮口、金州 |
| D7743/7746 | 11:43 | 15:57 | 4小时14分 | 本溪、凤城东、丹东、东港北、大孤山、青堆、庄河北、花园口、皮口、登沙河、金州 | ||
| D7751/7754 | 大连 | 13:01 | 17:46 | 4小时45分 | 本溪新城、本溪、通远堡西、凤城东、五龙背东、丹东、东港北、北井子、大孤山、青堆、庄河北、花园口、城子坦、金州 | |
| D7755/7758 | 15:59 | 20:13 | 4小时14分 | 本溪、南芬北、通远堡西、凤城东、丹东、东港北、大孤山、庄河北、金州 | ||
| D7747/7750 | 16:37 | 21:05 | 4小时28分 | 本溪新城、本溪、通远堡西、凤城东、丹东、东港北、北井子、大孤山、庄河北、花园口、金州 | ||
| 大连/大连北经丹东至沈阳方向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 经停车站 |
| D7741/7740 | 大连 | 沈阳 | 06:19 | 10:56 | 4小时37分 | 金州、城子坦、花园口、庄河北、青堆、大孤山、北井子、东港北、丹东、通远堡西、本溪、沈阳南 |
| D7737/7736 | 大连北 | 08:27 | 12:37 | 4小时10分 | 金州、皮口、庄河北、青堆、大孤山、东港北、丹东、凤城东、通远堡西、本溪 | |
| D7757/7756 | 大连 | 10:53 | 15:24 | 4小时31分 | 金州、登沙河、皮口、城子坦、庄河北、青堆、大孤山、东港北、丹东、通远堡西、本溪 | |
| D7733/7732 | 大连北 | 12:16 | 16:01 | 3小时45分 | 庄河北、东港北、丹东、凤城东、通远堡西、本溪 | |
| D7749/7748 | 16:44 | 21:06 | 4小时22分 | 金州、登沙河、皮口、城子坦、花园口、庄河北、青堆、大孤山、北井子、东港北、丹东、本溪 | ||
历史时刻
[编辑]| 2016年1月10日运行时刻 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7731/4次 | D7735/8次 | 停靠站 | D7733/2次 | D7737/6次 | |||||
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | ||
| — | 05:23 | — | 06:00 | 沈阳 | 18:38 | — | 22:23 | — | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 沈阳南 | 18:25 | 18:27 | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 本溪新城 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 06:31 | 06:33 | 本溪 | 17:58 | 18:00 | 21:49 | 21:51 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 南芬北 | 17:46 | 17:48 | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 通远堡西 | 17:29 | 17:31 | ↑ | ↑ | |
| 06:21 | 06:23 | ↓ | ↓ | 凤城东 | ↑ | ↑ | 21:16 | 21:18 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 五龙背东 | 17:07 | 17:09 | ↑ | ↑ | |
| 06:40 | 07:00 | 07:16 | 07:40 | 丹东 | 16:30 | 16:57 | 20:42 | 21:00 | |
| ↓ | ↓ | 07:52 | 07:54 | 丹东西 | 16:15 | 16:17 | ↑ | ↑ | |
| 07:16 | 07:18 | 08:03 | 08:05 | 东港北 | 16:04 | 16:06 | 20:22 | 20:24 | |
| ↓ | ↓ | 08:15 | 08:17 | 北井子 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 07:37 | 07:39 | 08:29 | 08:31 | 大孤山 | 15:44 | 15:46 | ↑ | ↑ | |
| 07:53 | 07:55 | ↓ | ↓ | 青堆 | 15:28 | 15:30 | ↑ | ↑ | |
| 08:08 | 08:10 | 08:54 | 08:56 | 庄河北 | 15:13 | 15:15 | 19:43 | 19:45 | |
| ↓ | ↓ | 09:11 | 09:13 | 花园口 | ↑ | ↑ | 19:26 | 19:28 | |
| 08:29 | 08:31 | ↓ | ↓ | 城子坦 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 09:25 | 09:27 | 皮口 | 14:48 | 14:50 | ↑ | ↑ | |
| 08:47 | 08:49 | ↓ | ↓ | 杏树屯 | 14:34 | 14:36 | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 09:42 | 09:44 | 登沙河 | ↑ | ↑ | 19:01 | 19:03 | |
| 09:02 | 09:04 | ↓ | ↓ | 广宁寺 | 14:19 | 14:21 | ↑ | ↑ | |
| 09:15 | 09:17 | 10:02 | 10:04 | 金州 | ↑ | ↑ | 18:41 | 18:43 | |
| 09:29 | — | 10:16 | — | 大连北 | — | 14:00 | — | 18:30 | |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 丹大快铁开通 沈阳到东港不到2小时. 凤凰网. [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 东北地区首条滨海快速铁路12月17日开通运营. 中国日报网. [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-05-08).
- ^ 新增2对“沈-丹-大”环线动车组列车. 东北新闻网辽宁频道. [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-03-21).
- ^ 丹大快速铁路开通运营. 沈阳铁路局. [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-10-18).
- ^ 铁路全国大调图5月15日实施 丹大线变化较大. 人民网. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-06-04).
- ^ 重磅·沈丹大跨线动车组列车将增至7对 5月15日铁路大调图方案公布. 今日头条.
- ^ 7.0 7.1 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2016-10-16]. (原始内容存档于2015-06-27).