商兰高速动车组列车
外观
维基百科,自由的百科全书
| 商兰高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 开行日期 | 2017年7月9日 |
| 所属铁路局 | 郑州局集团 |
| 担当客运段 | 郑州客运段 |
| 当前车次 | G2023次 |
| 运行区间 | 商丘站 → 兰州西站 |
| 中途停站 | 郑州东站、西安北站等 |
| 运行时间 | 6小时43分 |
| 发车时间 | 08:35 |
| 终到时间 | 15:18 |
| 途经线路 | 徐兰客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380B |
商兰高速动车组列车是中国铁路运行于河南省商丘市商丘站与甘肃省省会兰州市兰州西站的高速动车组列车,自2017年7月9日起开行,现每日开行1趟,由郑州局集团郑州客运段担任客运乘务,列车车次为G2023次。
历史
[编辑]2017年7月9日,配合徐兰客运专线宝鸡南至兰州西段通车,新增商丘站至兰州西站的G2023次列车[1]。
时刻表
[编辑]- 以下数据截止2025年5月29日:
| 里程 | 停靠站 | G2023次 | |
|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | ||
| 0 | 商丘 | — | 08:35 |
| 85 | 兰考南 | 08:58 | 09:00 |
| 138 | 开封北 | 09:16 | 09:20 |
| 190 | 郑州东 | 09:41 | 09:44 |
| 283 | 巩义南 | 10:11 | 10:13 |
| 592 | 华山北 | 11:14 | 11:18 |
| 650 | 渭南北 | 11:34 | 11:36 |
| 713 | 西安北 | 11:53 | 11:58 |
| 880 | 宝鸡南 | 12:47 | 12:56 |
| 1012 | 天水南 | 13:39 | 13:41 |
| 1052 | 秦安 | 13:56 | 13:58 |
| 1108 | 通渭 | 14:16 | 14:26 |
| 1281 | 兰州西 | 15:18 | — |
使用列车
[编辑]本趟列车使用配属郑州局集团郑州东动车运用所的CRH380B。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 重磅!2017年,铁总第二阶段调整列车运行图公布. 搜狐. [2017-05-31]. (原始内容存档于2021-10-17).