沈哈高速动车组列车
外观
此條目需要补充更多来源。 (2025年10月6日) |
| 沈哈高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 开行日期 | 2013年4月21日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 牡丹江客运段 |
| 当前车次 | G3528/3529次、G3527/3530次 |
| 曾用车次 | G351-362次、G752-755次 |
| 运行区间 | 沈阳北站 ↔ 哈尔滨西站 |
| 中途停站 | 抚顺站、新宾站、通化站、长白山西站、 长白山站、敦化站、吉林站、长春站等 |
| 运行时间 | 5小时53分(G3527/3530次) 5小时33分(G3528/3529次) |
| 发车时间 | 沈阳北站:13:13(G3527/3530次) 哈尔滨西站:07:18(G3528/3529次) |
| 终到时间 | 哈尔滨西站:19:06(G3527/3530次) 沈阳北站:12:51(G3528/3529次) |
| 途经线路 | 沈白客运专线、长珲城际铁路、哈大高速铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380BG |
沈哈高速动车组列车是中国铁路运行于辽宁省省会沈阳市沈阳北站与黑龙江省省会哈尔滨市哈尔滨西站的高速动车组列车,自2013年4月21日起开行,途经辽宁省、吉林省、黑龙江省三省,客运乘务由哈尔滨局集团牡丹江客运段担任。其中沈阳北站至哈尔滨西站运行5小时53分,使用车次为G3527/3530次,哈尔滨西站至沈阳北站运行5小时33分,使用车次为G3528/3529次。
历史
[编辑]2013年4月21日开始,随着哈大高铁实行夏季运行图,增开沈阳北站至哈尔滨西站的高速动车组列车G351-362次[1][2]。此后这几对列车在2013、2014年冬季运行图期间停运。
2015年4月21日恢复时,调整为G751-762次,9月1日G759-762次停运,12月1日沈局实行冬夏一张图政策,不再冬季停运。
2016年11月1日,G754/755次列车延长至山海关站始发终到。
2017年4月16日,G758/751次列车停运,2018年4月10日,G756/757次列车停运。
2019年1月5日,G752/753次列车延长至佳木斯站始发终到。
2020年4月10日,原沈阳北至佳木斯G755次列车缩短至哈尔滨西站终到。
2023年10月11日,G755次列车延长至大庆西站终到。
2025年9月28日,配合沈佳高铁沈白段开通,新增哈尔滨西~沈阳北G3528/3529、G3527/3530次列车,途径京哈高铁、长西联络线、长珲城际铁路、白敦联络线和沈佳高铁。
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]历史时刻
[编辑]沈哈高速动车组列车(2014年7月1日)
| 里程 | G351次 | G353次 | G355次 | 停靠站 | G352次 | G354次 | G356次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:20 | — | 09:03 | — | 11:43 | 沈阳北 | 08:43 | — | 11:12 | — | 14:26 | — | 538 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 铁岭西 | ↑ | ↑ | 10:52 | 10:54 | 14:06 | 14:08 | 484 |
| 101 | ↓ | ↓ | 09:29 | 09:31 | 12:09 | 12:11 | 开原西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 昌图西 | 08:09 | 08:11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 409 |
| 180 | 07:03 | 07:05 | 09:53 | 09:55 | ↓ | ↓ | 四平东 | ↑ | ↑ | 10:20 | 10:22 | 13:34 | 13:36 | 358 |
| 235 | ↓ | ↓ | 10:10 | 10:12 | 12:43 | 12:45 | 公主岭南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:18 | 13:20 | 303 |
| 298 | 07:31 | 07:34 | 10:28 | 10:31 | 13:01 | 13:03 | 长春西 | 07:29 | 07:32 | 09:51 | 09:54 | 12:58 | 13:01 | 240 |
| 382 | ↓ | ↓ | 10:53 | 10:55 | ↓ | ↓ | 德惠西 | 07:05 | 07:07 | 09:27 | 09:29 | ↑ | ↑ | 156 |
| 498 | ↓ | ↓ | 11:23 | 11:25 | ↓ | ↓ | 双城北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 538 | 08:29 | — | 11:40 | — | 13:58 | — | 哈尔滨西 | — | 06:27 | — | 08:49 | — | 12:03 | 0 |
| 里程 | G357次 | G359次 | G361次 | 停靠站 | G358次 | G360次 | G362次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 15:11 | — | 17:10 | — | 21:06 | 沈阳北 | 16:36 | — | 20:16 | — | 21:56 | — | 538 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 铁岭西 | 16:16 | 16:18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 484 |
| 101 | ↓ | ↓ | 17:36 | 17:38 | 21:32 | 21:34 | 开原西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 昌图西 | 15:55 | 15:57 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 409 |
| 180 | 15:54 | 15:56 | ↓ | ↓ | 21:56 | 21:58 | 四平东 | ↑ | ↑ | 19:31 | 19:33 | 21:11 | 21:13 | 358 |
| 298 | 16:22 | 16:25 | 18:21 | 18:24 | 22:24 | 22:26 | 长春西 | 15:16 | 15:18 | 19:02 | 19:05 | 20:42 | 20:45 | 240 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 德惠西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 20:18 | 20:20 | 156 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 扶余北 | ↑ | ↑ | 18:26 | 18:28 | ↑ | ↑ | 98 |
| 538 | 17:20 | — | 19:19 | — | 23:21 | — | 哈尔滨西 | — | 14:19 | — | 18:00 | — | 19:40 | 0 |
使用列车
[编辑]本对列车使用配属哈尔滨局集团哈尔滨西动车运用所的CRH380BG。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 关于哈大高铁实行夏季运行图的公告 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中国铁路客户服务中心 2013年4月1日
- ^ 哈大高铁哈尔滨西站首个夏季运行方案出台 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-07-18. 新华网 2013-04-02