沈哈高速動車組列車
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2025年10月6日) |
| 沈哈高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 開行日期 | 2013年4月21日 |
| 所屬鐵路局 | 哈爾濱局集團 |
| 擔當客運段 | 牡丹江客運段 |
| 當前車次 | G3528/3529次、G3527/3530次 |
| 曾用車次 | G351-362次、G752-755次 |
| 運行區間 | 瀋陽北站 ↔ 哈爾濱西站 |
| 中途停站 | 撫順站、新賓站、通化站、長白山西站、 長白山站、敦化站、吉林站、長春站等 |
| 運行時間 | 5小時53分(G3527/3530次) 5小時33分(G3528/3529次) |
| 發車時間 | 瀋陽北站:13:13(G3527/3530次) 哈爾濱西站:07:18(G3528/3529次) |
| 終到時間 | 哈爾濱西站:19:06(G3527/3530次) 瀋陽北站:12:51(G3528/3529次) |
| 途經路線 | 沈白客運專線、長琿城際鐵路、哈大高速鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH380BG |
沈哈高速動車組列車是中國鐵路運行於遼寧省省會瀋陽市瀋陽北站與黑龍江省省會哈爾濱市哈爾濱西站的高速動車組列車,自2013年4月21日起開行,途經遼寧省、吉林省、黑龍江省三省,客運乘務由哈爾濱局集團牡丹江客運段擔任。其中瀋陽北站至哈爾濱西站運行5小時53分,使用車次為G3527/3530次,哈爾濱西站至瀋陽北站運行5小時33分,使用車次為G3528/3529次。
歷史
[編輯]2013年4月21日開始,隨著哈大高鐵實行夏季運行圖,增開瀋陽北站至哈爾濱西站的高速動車組列車G351-362次[1][2]。此後這幾對列車在2013、2014年冬季運行圖期間停運。
2015年4月21日恢復時,調整為G751-762次,9月1日G759-762次停運,12月1日沈局實行冬夏一張圖政策,不再冬季停運。
2016年11月1日,G754/755次列車延長至山海關站始發終到。
2017年4月16日,G758/751次列車停運,2018年4月10日,G756/757次列車停運。
2019年1月5日,G752/753次列車延長至佳木斯站始發終到。
2020年4月10日,原瀋陽北至佳木斯G755次列車縮短至哈爾濱西站終到。
2023年10月11日,G755次列車延長至大慶西站終到。
2025年9月28日,配合沈佳高鐵沈白段開通,新增哈爾濱西~瀋陽北G3528/3529、G3527/3530次列車,途徑京哈高鐵、長西聯絡線、長琿城際鐵路、白敦聯絡線和沈佳高鐵。
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]歷史時刻
[編輯]沈哈高速動車組列車(2014年7月1日)
| 里程 | G351次 | G353次 | G355次 | 停靠站 | G352次 | G354次 | G356次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 06:20 | — | 09:03 | — | 11:43 | 瀋陽北 | 08:43 | — | 11:12 | — | 14:26 | — | 538 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鐵嶺西 | ↑ | ↑ | 10:52 | 10:54 | 14:06 | 14:08 | 484 |
| 101 | ↓ | ↓ | 09:29 | 09:31 | 12:09 | 12:11 | 開原西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 昌圖西 | 08:09 | 08:11 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 409 |
| 180 | 07:03 | 07:05 | 09:53 | 09:55 | ↓ | ↓ | 四平東 | ↑ | ↑ | 10:20 | 10:22 | 13:34 | 13:36 | 358 |
| 235 | ↓ | ↓ | 10:10 | 10:12 | 12:43 | 12:45 | 公主嶺南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 13:18 | 13:20 | 303 |
| 298 | 07:31 | 07:34 | 10:28 | 10:31 | 13:01 | 13:03 | 長春西 | 07:29 | 07:32 | 09:51 | 09:54 | 12:58 | 13:01 | 240 |
| 382 | ↓ | ↓ | 10:53 | 10:55 | ↓ | ↓ | 德惠西 | 07:05 | 07:07 | 09:27 | 09:29 | ↑ | ↑ | 156 |
| 498 | ↓ | ↓ | 11:23 | 11:25 | ↓ | ↓ | 雙城北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 538 | 08:29 | — | 11:40 | — | 13:58 | — | 哈爾濱西 | — | 06:27 | — | 08:49 | — | 12:03 | 0 |
| 里程 | G357次 | G359次 | G361次 | 停靠站 | G358次 | G360次 | G362次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 15:11 | — | 17:10 | — | 21:06 | 瀋陽北 | 16:36 | — | 20:16 | — | 21:56 | — | 538 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鐵嶺西 | 16:16 | 16:18 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 484 |
| 101 | ↓ | ↓ | 17:36 | 17:38 | 21:32 | 21:34 | 開原西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 昌圖西 | 15:55 | 15:57 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 409 |
| 180 | 15:54 | 15:56 | ↓ | ↓ | 21:56 | 21:58 | 四平東 | ↑ | ↑ | 19:31 | 19:33 | 21:11 | 21:13 | 358 |
| 298 | 16:22 | 16:25 | 18:21 | 18:24 | 22:24 | 22:26 | 長春西 | 15:16 | 15:18 | 19:02 | 19:05 | 20:42 | 20:45 | 240 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 德惠西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 20:18 | 20:20 | 156 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 扶餘北 | ↑ | ↑ | 18:26 | 18:28 | ↑ | ↑ | 98 |
| 538 | 17:20 | — | 19:19 | — | 23:21 | — | 哈爾濱西 | — | 14:19 | — | 18:00 | — | 19:40 | 0 |
使用列車
[編輯]本對列車使用配屬哈爾濱局集團哈爾濱西動車運用所的CRH380BG。
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 關於哈大高鐵實行夏季運行圖的公告 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 中國鐵路客戶服務中心 2013年4月1日
- ^ 哈大高鐵哈爾濱西站首個夏季運行方案出台 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-07-18. 新華網 2013-04-02