京榮高速動車組列車
外觀
| 京榮高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 開行日期 | 2014年12月10日 |
| 停運日期 | 2025年10月28日 |
| 所屬鐵路局 | 濟南局集團 |
| 擔當客運段 | 青島客運段、濟南客運段 |
| 曾用車次 | G475/476次、G478次、G1088-1091次 |
| 運行區間 | 北京南站 ↔ 榮成站 |
| 中途停站 | 濟南西站、濟南站、煙臺南站等 |
| 運行時間 | 6小時16分至6小時25分 |
| 發車時間 | 北京南站:15:34(G1091次) 榮成站:08:40(G1088次)/12:52(G1090次) |
| 終到時間 | 榮成站:21:50(G1091次) 北京南站:15:05(G1088次)/19:17(G1090次) |
| 途經路線 | 京滬高速鐵路、膠濟客運專線、青榮城際鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH380BL |
京榮高速動車組列車是中國鐵路曾運行於首都北京市北京南站至山東省威海市下屬榮成市榮成站間的高速動車組列車,於2014年12月10日起開行,2025年10月28日因煙臺南站停運改造導致路線圖被掐斷而停運,由濟南局集團擔當客運乘務,列車全程運行1063公里,途經北京市、河北省、天津市、山東省二市二省。
歷史
[編輯]2014年12月10日,配合青榮城際鐵路開通,新增北京南~榮成G475/476次列車[1]。
2018年7月1日,新增榮成—北京南G478次列車,無返向[2]。
2021年6月25日,配合京滬高鐵運行圖重排,本對調圖上述1.5對列車車次分別調整為G1091/1088次、G1090次。
2025年10月28日,因煙臺南站停運改造,G1089/1090次改經濰榮高鐵、青榮城際鐵路至牟平站終到;G1091/1088次列車縮短至煙臺站始發終到。
時刻表
[編輯]數據截至2025年7月1日(停運前最後一次調圖):
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 15:34 | 北京南 | 15:05 | — | 19:17 | — | 1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:40 | 18:42 | 941 |
| — | ↓ | ↓ | 滄州西 | ↑ | ↑ | 18:15 | 18:17 | 853 |
| 314 | 16:55 | 17:04 | 德州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 17:28 | 17:31 | 濟南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 濟南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
| — | ↓ | ↓ | 章丘 | ↑ | ↑ | 16:39 | 16:42 | 588 |
| — | ↓ | ↓ | 淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
| — | ↓ | ↓ | 昌樂 | 11:53 | 11:55 | ↑ | ↑ | 451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ | ↑ | 15:46 | 15:49 | 484 |
| — | ↓ | ↓ | 濰坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ | ↑ | 342 |
| — | ↓ | ↓ | 即墨北 | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | 270 |
| — | ↓ | ↓ | 夏格莊 | 10:25 | 10:27 | ↑ | ↑ | 242 |
| 863 | 20:26 | 20:32 | 萊陽 | ↑ | ↑ | 14:09 | 14:11 | 200 |
| — | ↓ | ↓ | 海陽北 | 10:02 | 10:04 | ↑ | ↑ | 173 |
| — | ↓ | ↓ | 桃村北 | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 150 |
| 949 | 20:59 | 21:01 | 煙臺南 | 09:34 | 09:36 | 13:40 | 13:42 | 114 |
| — | ↓ | ↓ | 牟平 | 09:22 | 09:24 | 13:28 | 13:30 | 91 |
| 1009 | 21:21 | 21:23 | 威海北 | 09:06 | 09:08 | ↑ | ↑ | 54 |
| — | ↓ | ↓ | 威海 | 08:57 | 08:59 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:37 | 21:39 | 文登東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1063 | 21:50 | — | 榮成 | — | 08:40 | — | 12:52 | 0 |
歷史時刻
[編輯]G1088/1091次、G1090次(2025年7月1日)
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 15:34 | 北京南 | 15:05 | — | 19:17 | — | 1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:40 | 18:42 | 941 |
| — | ↓ | ↓ | 滄州西 | ↑ | ↑ | 18:15 | 18:17 | 853 |
| 314 | 16:55 | 17:04 | 德州東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 17:28 | 17:31 | 濟南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 濟南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
| — | ↓ | ↓ | 章丘 | ↑ | ↑ | 16:39 | 16:42 | 588 |
| — | ↓ | ↓ | 淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
| — | ↓ | ↓ | 昌樂 | 11:53 | 11:55 | ↑ | ↑ | 451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ | ↑ | 15:46 | 15:49 | 484 |
| — | ↓ | ↓ | 濰坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ | ↑ | 342 |
| — | ↓ | ↓ | 即墨北 | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | 270 |
| — | ↓ | ↓ | 夏格莊 | 10:25 | 10:27 | ↑ | ↑ | 242 |
| 863 | 20:26 | 20:32 | 萊陽 | ↑ | ↑ | 14:09 | 14:11 | 200 |
| — | ↓ | ↓ | 海陽北 | 10:02 | 10:04 | ↑ | ↑ | 173 |
| — | ↓ | ↓ | 桃村北 | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 150 |
| 949 | 20:59 | 21:01 | 煙臺南 | 09:34 | 09:36 | 13:40 | 13:42 | 114 |
| — | ↓ | ↓ | 牟平 | 09:22 | 09:24 | 13:28 | 13:30 | 91 |
| 1009 | 21:21 | 21:23 | 威海北 | 09:06 | 09:08 | ↑ | ↑ | 54 |
| — | ↓ | ↓ | 威海 | 08:57 | 08:59 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:37 | 21:39 | 文登東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1063 | 21:50 | — | 榮成 | — | 08:40 | — | 12:52 | 0 |
G1088/1091次、G1090次(2021年6月25日)
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — |
15:34 | 北京南 | 15:05 | — |
19:17 | — |
1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ |
↑ |
18:40 | 18:42 | 941 |
| 210 | 16:55 | 17:04 | 滄州西 | ↑ |
↑ |
18:15 | 18:17 | 853 |
| 406 | 17:28 | 17:33 | 濟南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 濟南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
— |
↓ |
↓ |
章丘 | ↑ |
↑ |
16:39 | 16:42 | 588 |
— |
↓ |
↓ |
淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
— |
↓ |
↓ |
昌樂 | 11:53 | 11:55 | ↑ |
↑ |
451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ |
↑ |
15:46 | 15:49 | 484 |
— |
↓ |
↓ |
濰坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ |
↑ |
342 |
— |
↓ |
↓ |
即墨北 | 10:39 | 10:41 | ↑ |
↑ |
270 |
— |
↓ |
↓ |
夏格莊 | 10:26 | 10:28 | ↑ |
↑ |
242 |
| 863 | 20:25 | 20:31 | 萊陽 | ↑ |
↑ |
14:09 | 14:11 | 200 |
— |
↓ |
↓ |
海陽北 | 10:03 | 10:05 | ↑ |
↑ |
173 |
— |
↓ |
↓ |
桃村北 | 09:52 | 09:54 | ↑ |
↑ |
150 |
| 949 | 20:58 | 21:00 | 煙臺南 | 09:35 | 09:37 | 13:40 | 13:42 | 114 |
— |
↓ |
↓ |
牟平 | 09:23 | 09:25 | 13:28 | 13:30 | 91 |
— |
↓ |
↓ |
威海北 | 09:07 | 09:09 | ↑ |
↑ |
54 |
| 1022 | 21:23 | 21:25 | 威海 | 08:58 | 09:00 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:36 | 21:38 | 文登東 | ↑ |
↑ |
12:57 | 12:59 | 17 |
| 1063 | 21:49 | — |
榮成 | — |
08:41 | — |
12:46 | 0 |
使用列車
[編輯]1.5對列車均使用配屬濟南局集團青島北動車運用所的CRH380BL。
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 济南铁路局关于2014年底调整列车运行图的公告. 中國鐵路客戶服務中心-客運中心. [2021-09-22]. (原始內容存檔於2021-09-10).
- ^ 下月起增开北京方向列车.[失效連結]