跳转到内容

K228/225、K226/227次列车

维基百科,自由的百科全书
K228/225、K226/227次列车
概述
列车等级快速列车
开行日期1987年4月1日
所属铁路局蘭州局集團
担当客运段蘭州客运段
当前车次K228/225、K226/227次
曾用车次204/201、202/203次、
128/125、126/127次、
328/325、326/327次
运行区间蘭州站广州白云站
中途停站定西站陇西站武山站
甘谷站天水站宝鸡站
咸阳站西安站灵宝站
三门峡站洛阳站鄭州站
长葛站许昌站临颍站
漯河站驻马店站确山站
信阳站广水站花园站
孝感站武昌站长沙站
衡阳站郴州站韶关东站
运行时间38小时16分(K228/225次)
37小时57分(K226/227次)
发车时间兰州站:21:39(K228/225次)
广州白云站:18:50(K226/227次)
终到时间广州白云站:第三日11:55(K228/225次)
兰州站:第三日08:47(K226/227次)
途经线路陇海铁路京广铁路
技术
使用车辆25G

K228/225、K226/227次列车中国铁路运行于甘肃省省会兰州市兰州站至广东省省会广州市广州白云站的快速旅客列车,自1987年4月1日起开行,由蘭州局集團蘭州客运段廣州車隊负责客运任务,是甘肅省的首班進穗列車。列车使用4組中国铁路25G型客车,沿陇海铁路京广铁路运行,跨越甘肅省、陕西省河南省湖北省湖南省、广东省六省,全程2787公里。其中蘭州站至广州白云站运行38小时16分,使用车次为K228/225次;广州白云站至蘭州站运行37小时57分,使用车次为K226/227次

历史

[编辑]

K228/225、K226/227次列车的前身為蘭州至武昌的204/201、202/203次列車,自1987年4月1日起開行[1]。其後於1990年4月1日延長至長沙站終到,上行由株洲站始發,車次並改為128/125、126/127次[2]。1991年4月21日,128/125、126/127次列車延長至广州站始發終到,自此結束甘肅地區沒有進穗列車的歷史,亦加強了西北地區與中南地區的聯繫[3]

1997年4月1日,配合中國鐵路實行第一次大提速,128/125、126/127次列車改車次為328/325、326/327次[4]

2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,重新分類和調整列車的等級和車次,328/325、326/327次列車隨即改車次為K228/225、K226/227次[5]

2004年4月18日,配合中國鐵路實行第五次大提速,K226/227次列車比此前提速約4小時[6],K228/225次列車提速約5.5小時[7]

2022年8月9日至2023年9月19日,因广州铁路枢纽广州白云站施工,K228/225、K226/227次列车广州北—广州区间由原京广线改经由广石线、广深线运行[8][9]

2025年7月1日,K228/225、K226/227次列车调整至广州白云站始发终到。[10]

列车编组

[编辑]

K228/225、K226/227次列车目前使用蘭州局集團兰州客车技术整备所的25G,列车满编采取19节车厢编组,其中郵政車1輛、硬臥车10辆、軟臥车1辆、餐车1辆、硬座车5辆、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電

车厢编号 1 2-11 12 13 14-18 19
车型 UZ25G
郵政车
YW25G
硬臥车
RW25G
軟臥车
CA25G
餐车
YZ25G
硬座车
XL25G
行李车

机车交路

[编辑]
配属兰州西机务段的韶山7E型电力机车第7001号牵引K226次列车通过新郑站

K228/225、K226/227次列车在陇海铁路及京广铁路路段由电力机车牵引。

车站区段 兰州 ↔ 武昌 武昌 ↔ 广州白云
本务机车
配属
司机更替
和諧1D型电力机车/和諧3D型电力机车
兰局兰段
兰州/西安/郑州司机在西安/郑州轮乘
和諧1D型电力机车
广铁广段
长沙司机

时刻表

[编辑]

现行时刻

[编辑]

历史时刻

[编辑]
K228/225、K226/227次(2025年7月1日)
K228/225次 停靠站 K226/227次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K228 0 當天 21:39 兰州 08:47 第三天 2787 K227
K228 118 當天 22:59 23:03 定西 07:08 07:11 第三天 2669 K227
K228 202 當天 23:56 23:59 陇西 05:55 06:04 第三天 2585 K227
K228 241 第二天 00:24 00:28 武山 05:24 05:29 第三天 2546 K227
K228 281 第二天 01:00 01:03 甘谷 04:50 04:57 第三天 2506 K227
K228 348 第二天 02:22 02:28 天水 03:56 04:04 第三天 2439 K227
K228 503 第二天 05:01 05:10 宝鸡 01:43 01:56 第三天 2284 K227
K228 591 第二天 06:05 06:08 楊陵 第三天 K227
K228 630 第二天 06:35 06:39 興平 第三天 K227
K228 653 第二天 06:57 07:02 咸陽 00:06 00:09 第三天 2134 K227
K228 676 第二天 07:23 07:38 西安 23:40 23:49 第二天 2111 K227
K228 第二天 渭南 22:51 22:53 第二天 2055 K227
K228 762 第二天 08:45 08:47 華州 第二天 K227
K228 791 第二天 09:12 09:14 華山 第二天 K227
K228 799 第二天 09:23 09:25 孟塬 第二天 K227
K228 811 第二天 09:40 09:43 潼關 第二天 K227
K228 888 第二天 10:43 10:45 靈寶 20:59 21:02 第二天 1899 K227
K228 941 第二天 11:27 11:30 三門峽 20:13 20:17 第二天 1846 K227
K228 994 第二天 12:21 12:24 澠池 第二天 K227
K228 1008 第二天 12:36 12:40 義馬 第二天 K227
K228 1063 第二天 13:28 13:33 洛阳 18:27 18:32 第二天 1724 K227
K228 第二天 偃師 17:59 18:02 第二天 1690 K227
K228 第二天 鞏義 17:37 17:40 第二天 1670 K227
K225 1187 第二天 15:06 15:18 郑州 16:30 16:40 第二天 1600 K227
K225 1251 第二天 16:01 16:05 長葛 15:43 15:47 第二天 1536 K226
K225 1273 第二天 16:20 16:24 許昌 15:24 15:28 第二天 1514 K226
K225 1299 第二天 16:41 16:52 臨潁 15:03 15:07 第二天 1488 K226
K225 1327 第二天 17:16 17:19 漯河 14:22 14:34 第二天 1460 K226
K225 1349 第二天 17:36 17:39 西平 13:52 14:03 第二天 1438 K226
K225 1393 第二天 18:08 18:12 驻马店 13:20 13:25 第二天 1394 K226
K225 1413 第二天 18:28 18:31 確山 13:02 13:06 第二天 1374 K226
K225 1489 第二天 19:18 19:23 信阳 12:05 12:09 第二天 1298 K226
K225 1554 第二天 20:10 20:15 廣水 10:56 10:59 第二天 1233 K226
K225 1599 第二天 20:48 21:17 花园 10:21 10:24 第二天 1188 K226
K225 1633 第二天 21:38 21:42 孝感 09:57 10:00 第二天 1154 K226
K225 1723 第二天 22:48 23:16 武昌 08:30 08:55 第二天 1064 K226
K225 第二天 咸寧 07:31 07:34 第二天 984 K226
K225 第三天 赤壁 06:59 07:02 第二天 946 K226
K225 2085 第三天 03:05 03:23 长沙 03:00 03:06 第二天 702 K226
K225 2271 第三天 05:33 05:39 衡阳 00:51 01:00 第二天 516 K226
K225 2418 第三天 07:21 07:27 郴州 23:02 23:08 当天 369 K226
K225 2571 第三天 09:18 09:24 韶关东 21:12 21:15 当天 216 K226
K225 2787 第三天 11:55 广州白云 18:50 当天 0 K226
K228/225、K226/227次(2023年9月20日)
K228/225次 停靠站 K226/227次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K228 0 當天 21:04 兰州 08:46 第三天 2792 K227
K228 118 當天 22:22 22:25 定西 06:57 07:12 第三天 2674 K227
K228 202 當天 23:19 23:22 陇西 05:55 05:59 第三天 2590 K227
K228 241 當天 23:47 23:49 武山 05:24 05:29 第三天 2551 K227
K228 281 第二天 00:21 00:23 甘谷 04:52 04:57 第三天 2511 K227
K228 348 第二天 01:40 01:46 天水 03:54 04:02 第三天 2444 K227
K228 503 第二天 04:30 04:38 宝鸡 01:56 02:05 第三天 2289 K227
K228 653 第二天 06:07 06:10 咸陽 00:16 00:18 第三天 2139 K227
K228 676 第二天 06:32 06:43 西安 23:50 23:58 第二天 2116 K227
K228 732 第二天 07:21 07:31 渭南 22:58 23:01 第二天 2060 K227
K228 762 第二天 08:23 07:59 華州 第二天 K227
K228 791 第二天 08:34 08:38 華山 第二天 K227
K228 811 第二天 09:03 09:10 潼關 第二天 K227
K228 888 第二天 10:11 10:14 靈寶 第二天 K227
K228 941 第二天 10:56 10:59 三門峽 20:17 20:21 第二天 1851 K227
K228 994 第二天 11:50 11:52 澠池 第二天 K227
K228 1035 第二天 12:26 12:28 新安縣 第二天 K227
K228 1063 第二天 12:57 13:00 洛阳 18:28 18:33 第二天 1729 K227
K225 1117 第二天 13:41 13:43 鞏義 17:43 17:46 第二天 1675 K226
K225 1187 第二天 14:51 15:06 郑州 16:36 16:46 第二天 1605 K227
K225 1251 第二天 15:50 15:54 長葛 15:44 15:52 第二天 1541 K226
K225 1273 第二天 16:11 16:15 許昌 15:27 15:29 第二天 1513 K226
K225 1299 第二天 16:33 16:36 臨潁 15:08 15:10 第二天 1493 K226
K225 1327 第二天 17:02 17:16 漯河 14:41 14:44 第二天 1465 K226
K225 1349 第二天 17:34 17:37 西平 14:19 14:22 第二天 1443 K226
K225 1393 第二天 18:08 18:11 驻马店 13:49 13:52 第二天 1399 K226
K225 1413 第二天 18:28 18:31 確山 13:21 13:34 第二天 1379 K226
K225 1489 第二天 19:19 19:23 信阳 12:21 12:25 第二天 1303 K226
K225 1554 第二天 20:10 20:19 廣水 11:29 11:32 第二天 1238 K226
K225 1633 第二天 21:10 21:13 孝感 10:37 10:40 第二天 1159 K226
K225 1723 第二天 22:37 23:00 武昌 09:06 09:32 第二天 1069 K226
K225 第二天 咸寧 07:28 07:31 第二天 989 K226
K225 第三天 赤壁 06:58 07:01 第二天 951 K226
K225 1938 第三天 01:56 02:01 岳阳 05:23 05:33 第二天 854 K226
K225 2085 第三天 03:30 03:40 长沙 03:37 03:47 第二天 707 K226
K225 2271 第三天 05:39 05:45 衡阳 01:30 01:36 第二天 521 K226
K225 2418 第三天 07:25 07:29 郴州 23:40 23:46 当天 374 K226
K225 2571 第三天 09:13 09:19 韶关东 21:48 21:56 当天 221 K226
K225 2792 第三天 12:37 广州 19:28 当天 0 K226
K228/225、K226/227次(2022年8月9日)
K228/225次 停靠站 K226/227次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K228 0 當天 21:04 兰州 08:46 第三天 2792 K227
K228 118 當天 22:22 22:25 定西 06:57 07:12 第三天 2674 K227
K228 202 當天 23:19 23:22 陇西 05:55 05:59 第三天 2590 K227
K228 241 當天 23:47 23:49 武山 05:24 05:29 第三天 2551 K227
K228 281 第二天 00:21 00:23 甘谷 04:52 04:57 第三天 2511 K227
K228 348 第二天 01:42 01:46 天水 03:54 04:02 第三天 2444 K227
K228 503 第二天 04:30 04:38 宝鸡 01:56 02:05 第三天 2289 K227
K228 653 第二天 06:07 06:10 咸陽 00:16 00:18 第三天 2139 K227
K228 676 第二天 06:33 06:43 西安 23:50 23:58 第二天 2116 K227
K228 732 第二天 07:21 07:31 渭南 22:58 23:01 第二天 2060 K227
K228 762 第二天 07:56 07:59 華州 第二天 K227
K228 791 第二天 08:34 08:38 華山 第二天 K227
K228 811 第二天 09:03 09:10 潼關 第二天 K227
K228 888 第二天 10:11 10:14 靈寶 第二天 K227
K228 941 第二天 10:56 10:59 三門峽 20:17 20:21 第二天 1851 K227
K228 994 第二天 11:50 11:52 澠池 第二天 K227
K228 1035 第二天 12:26 12:28 新安縣 第二天 K227
K228 1063 第二天 12:57 13:00 洛阳 18:28 18:33 第二天 1729 K227
K225 1117 第二天 13:41 13:43 鞏義 17:43 17:46 第二天 1675 K226
K225 1187 第二天 14:51 15:06 郑州 16:36 16:46 第二天 1605 K227
K225 1251 第二天 15:50 15:54 長葛 15:44 15:52 第二天 1541 K226
K225 1273 第二天 16:11 16:15 許昌 15:27 15:29 第二天 1513 K226
K225 1299 第二天 16:33 16:36 臨潁 15:08 15:10 第二天 1493 K226
K225 1327 第二天 17:02 17:16 漯河 14:41 14:44 第二天 1465 K226
K225 1349 第二天 17:34 17:37 西平 14:19 14:22 第二天 1443 K226
K225 1393 第二天 18:08 18:11 驻马店 13:49 13:52 第二天 1399 K226
K225 1413 第二天 18:28 18:31 確山 13:21 13:34 第二天 1379 K226
K225 1489 第二天 19:19 19:23 信阳 12:21 12:25 第二天 1303 K226
K225 1554 第二天 20:10 20:19 廣水 11:29 11:32 第二天 1238 K226
K225 1633 第二天 21:10 21:13 孝感 10:37 10:40 第二天 1159 K226
K225 1723 第二天 22:37 23:00 武昌 09:06 09:32 第二天 1069 K226
K225 第二天 咸寧 07:28 07:31 第二天 989 K226
K225 第三天 赤壁 06:58 07:01 第二天 951 K226
K225 1938 第三天 01:56 02:01 岳阳 05:23 05:33 第二天 854 K226
K225 2085 第三天 03:30 03:40 长沙 03:37 03:47 第二天 707 K226
K225 2271 第三天 05:39 05:45 衡阳 01:30 01:36 第二天 521 K226
K225 2418 第三天 07:25 07:29 郴州 23:40 23:46 当天 374 K226
K225 2571 第三天 09:13 09:19 韶关东 21:48 21:56 当天 221 K226
K225 2792 第三天 11:43 广州 19:28 当天 0 K226
K228/225、K226/227次(2016年11月11日)
K228/225次 停靠站 K226/227次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K228 0 當天 21:33 兰州 08:47 第三天 2792 K227
K228 118 當天 22:53 22:56 定西 07:03 07:06 第三天 2674 K227
K228 202 當天 23:49 23:52 陇西 06:02 06:07 第三天 2590 K227
K228 241 第二天 00:17 00:19 武山 05:34 05:36 第三天 2551 K227
K228 281 第二天 00:51 00:53 甘谷 05:04 05:07 第三天 2511 K227
K228 348 第二天 02:07 02:11 天水 04:17 04:22 第三天 2444 K227
K228 503 第二天 04:49 04:55 宝鸡 02:19 02:35 第三天 2289 K227
K228 546 第二天 05:25 05:28 蔡家坡 第三天 K227
K228 653 第二天 06:32 06:35 咸陽 00:38 00:40 第三天 2139 K227
K228 676 第二天 07:10 07:20 西安 00:05 00:20 第三天 2116 K227
K228 732 第二天 07:59 08:03 渭南 23:05 23:08 第二天 2060 K227
K228 799 第二天 08:56 09:00 華山 22:12 22:15 第二天 1993 K227
K228 811 第二天 09:15 09:19 潼關 第二天 K227
K228 941 第二天 11:00 11:03 三門峽 20:24 20:28 第二天 1851 K227
K228 994 第二天 11:54 11:57 澠池 第二天 K227
K228 1063 第二天 12:51 12:55 洛阳 18:32 18:36 第二天 1729 K227
K225 1187 第二天 14:35 14:50 郑州 16:41 17:00 第二天 1605 K227
K225 1251 第二天 15:53 15:57 長葛 第二天 K226
K225 1273 第二天 16:14 16:20 許昌 15:23 15:25 第二天 1513 K226
K225 1327 第二天 17:02 17:18 漯河 14:37 14:40 第二天 1465 K226
K225 1349 第二天 17:35 17:50 西平 第二天 K226
K225 1393 第二天 18:17 18:21 驻马店 13:46 13:49 第二天 1399 K226
K225 第二天 確山 13:29 13:32 第二天 1379 K226
K225 1489 第二天 19:20 19:23 信阳 12:36 12:39 第二天 1303 K226
K225 第二天 廣水 11:40 11:50 第二天 1238 K226
K225 1633 第二天 21:10 21:30 孝感 10:45 10:48 第二天 1159 K226
K225 1723 第二天 22:33 22:54 武昌 09:24 09:42 第二天 1069 K226
K225 1938 第三天 01:57 02:03 岳阳 06:27 06:31 第二天 854 K226
K225 2085 第三天 03:30 03:40 长沙 04:48 05:03 第二天 707 K226
K225 2137 第三天 04:31 04:35 株洲 04:03 04:08 第二天 655 K226
K225 2271 第三天 05:59 06:02 衡阳 02:33 02:39 第二天 521 K226
K225 2418 第三天 07:43 07:46 郴州 00:45 00:48 第二天 374 K226
K225 2571 第三天 09:25 09:31 韶关东 23:00 23:06 当天 221 K226
K225 2654 第三天 10:25 10:27 英德 当天 K226
K225 第三天 廣州北 20:56 20:59 当天 27 K226
K225 2792 第三天 12:26 广州 20:34 当天 0 K226

事故

[编辑]

2007年1月14日上午11时40分,兰州铁路局兰州西机务段的韶山7C型0050号机车,牽引由兰州开往广州的K228次旅客列车,运行至陇海铁路上行线郑州铁路局管内渑池至义马间K749+750处时,因机车前部发出强烈异音,司机立即紧急制动停车。经检查后发现,机车前一轴右轮脱轨、左轮崩裂,构成旅客列车脱轨险性事故。经详细调查后,发现该车轮曾在2005年在大同电力机车厂进行过违规焊补处理,造成在焊补区存在粗大的柱状晶体、魏氏组织和焊接裂纹,且焊补部位为车轮辐板最大应力区,经长期金属疲劳,最终导致车轮崩裂,因此事故定中国北车集团大同机车厂主要责任。而兰州西机务段探伤复验不足,一直无法发现存在隐患,故定兰州铁路局兰州西机务段同等主要责任,机务段相关领导被撤职[11]

参见

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 铭记历史,展望未来之三 1987年4月1日调图情况. 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-08-05). 
  2. ^ 铭记历史,展望未来之三.一 1990年4月1日微调情况. 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-08-09). 
  3. ^ 铭记历史,展望未来之四 1991年4月21日调图情况. 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-08-07). 
  4. ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子鐵路網. [2017-05-05]. (原始内容存档于2019-04-03). 
  5. ^ 兰铁局21日零时起全路提速. 兰州晨报. 2000-10-10 [2014-05-09]. (原始内容存档于2015-09-24). 
  6. ^ “4-18”零时:广铁全面提速. 人民网. 2004-04-19 [2014-05-09]. (原始内容存档于2018-10-23). 
  7. ^ 陇海线天兰段展开提速会战. 人民网. 2004-03-26 [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-06-04). 
  8. ^ 广州白云火车站建设进展顺利 助力构建“轨道上的大湾区”. 南方日报 (广东省人民政府港澳事务办公室). 2022-08-08 [2022-08-09]. (原始内容存档于2022-08-09). 
  9. ^ 李志文. 广铁集团9月20日起对部分普速客车进行调整. 羊城晚报. 2023-09-19 [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-19). 
  10. ^ 新调整!7月1日起,这些普速列车将由广州站迁入广州白云站. 腾讯. 2025-06-23. 
  11. ^ 《关于大同厂SS7C0050号机车重大责任事故的报告》