K1177/1178次列车
| K1177/1178次列车 | |
|---|---|
K1177/1178次列车水牌 | |
| 概述 | |
| 别称 | 六盤山號 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 开行日期 | 2012年7月1日 |
| 所属铁路局 | 兰州局集团 |
| 担当客运段 | 银川客运段 |
| 当前车次 | K1177/1178次 |
| 曾用车次 | K2177/2178次 |
| 运行区间 | 北京西站 ↔ 银川站 |
| 中途停站 | 三家店站、宣化站、张家口站、大同站、 集宁南站、呼和浩特东站、萨拉齐站、 包头站、巴彦淖尔站、乌海站、惠农站、 石嘴山南站 |
| 运行时间 | 19小时56分(K1177次) 19小时11分(K1178次) |
| 发车时间 | 北京西站:10:05(K1177次) 银川站:13:56(K1178次) |
| 终到时间 | 银川站:第二日06:01(K1177次) 北京西站:第二日09:07(K1178次) |
| 途经线路 | 京九铁路、丰广铁路、丰沙铁路、京包铁路、集包铁路、包兰铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
K1177/1178次列车是中国铁路运行于首都北京市北京西站至宁夏回族自治区首府银川市银川站的快速列车,自2012年7月1日起开行,现由兰州局集团银川客运段负责客运任务,是银川继2011年4月1日开行Z275/278、Z277/276次列车后第二趟进京的列车[1]。列车使用兩組25G型客车,沿丰沙铁路、京包铁路、集包铁路、包兰铁路运行,客运里程1312公里,途经北京市、河北省、山西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区三省二市二区。其中北京西站至银川站运行19小时56分,使用车次为K1177次;银川站至北京西站运行19小时11分,使用车次为K1178次。
历史
[编辑]K1177/1178次列车的前身是銀川至北京的K2177/2178次臨時快速列車,經包蘭、集包、张集、京包、豐沙線運行,於2012年5月1日開行[2]。同年7月1日,铁道部组织各铁路局编制了2012年调整列车运行图,新图实行后,蘭州鐵路局將銀川至北京的K2177/2178次列車納入圖定快速列車,車次改為K1177/1178次,紓緩寧夏去往北京方向运力不足的問題[3]。
2018年4月10日起,K1177/1178次列车與孔家庄至古营盘间由唐呼铁路改经由京包铁路運行[4]。同年4月16日,K1177/1178次列车被冠名為「六盤山號」[5][6]。
2023年7月1日,K1177/1178次列車改為北京豐臺站始發終到[7]。其後於同年10月11日改為北京西站始發終到。
列车编组
[编辑]本对列车使用配属兰州局集团银川客车技术整备所的25G,与原K177/178次列车在路径和车底上基本相同。由于原K177/178次升级为特快列车之后在编组中取消餐车,K1177/1178次也成为全国唯一提供清真餐饮的旅客列车。[8]列車滿編採取18輛編組,其中硬座車5輛、硬臥車10輛,餐車、軟臥車及行李車各1輛。
| 车厢编号 | 1-5 | 6 | 7 | 8-17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]| 车站区段 | 銀川 ↔ 包頭 | 包頭 ↔ 北京西 |
|---|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
韶山7C型电力机车 兰局迎段 迎水桥司机 |
和谐3C型电力机车 京局京段 呼和浩特/集寧/北京司机在集寧南/大同轮乘 呼和浩特東換司機 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]歷史时刻
[编辑]| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 13:56 | 银川 | 06:01 | — | 次日 | 1312 |
| 55 | 当日 | 14:32 | 14:38 | 石嘴山 | 05:09 | 05:15 | 次日 | 1257 |
| 102 | 当日 | 15:16 | 15:23 | 惠农 | 04:28 | 04:34 | 次日 | 1210 |
| 124 | 当日 | 15:40 | 15:46 | 乌海西 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 293 | 当日 | 17:39 | 17:45 | 临河 | 02:06 | 02:12 | 次日 | 1019 |
| 511 | 当日 | 20:15 | 20:41 | 包头 | 23:26 | 23:53 | 當日 | 801 |
| 626 | 当日 | 22:09 | 22:13 | 察素齊 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 676 | 当日 | 22:51 | 23:01 | 呼和浩特 | 21:02 | 21:10 | 當日 | 636 |
| 685 | 當日 | 23:13 | 23:24 | 呼和浩特东 | 20:40 | 20:50 | 当日 | 627 |
| 815 | 次日 | 00:49 | 01:03 | 集宁南 | 19:09 | 19:15 | 当日 | 497 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 豐鎮 | 18:02 | 18:05 | 当日 | 415 |
| 942 | 次日 | 02:41 | 02:53 | 大同 | 17:15 | 17:25 | 当日 | 370 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽高 | 16:22 | 16:24 | 当日 | 313 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 天鎮 | 15:54 | 15:56 | 当日 | 284 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 柴溝堡 | 15:06 | 15:08 | 当日 | 236 |
| 1120 | 次日 | 05:13 | 05:20 | 張家口 | 14:21 | 14:27 | 当日 | 192 |
| 1144 | 次日 | 05:40 | 05:42 | 宣化 | 13:52 | 13:54 | 当日 | 168 |
| 1195 | 次日 | 06:30 | 06:32 | 沙城 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1279 | 次日 | 08:17 | 08:20 | 三家店 | 10:51 | 10:53 | 当日 | 33 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 北京豐臺 | 10:22 | 10:26 | 当日 | 11 |
| 1312 | 次日 | 09:01 | — | 北京西 | — | 10:05 | 当日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 15:55 | 银川 | 06:58 | — | 次日 | 1301 |
| 55 | 当日 | 16:31 | 16:36 | 石嘴山 | 06:11 | 06:16 | 次日 | 1246 |
| 102 | 当日 | 17:14 | 17:20 | 惠农 | 05:33 | 05:38 | 次日 | 1199 |
| 150 | 当日 | 17:57 | 18:05 | 乌海 | 04:46 | 04:50 | 次日 | 1151 |
| 293 | 当日 | 19:41 | 19:48 | 临河 | 03:10 | 03:16 | 次日 | 1008 |
| 511 | 当日 | 22:02 | 22:25 | 包头 | 00:37 | 00:57 | 次日 | 790 |
| 685 | 次日 | 00:34 | 00:40 | 呼和浩特东 | 22:36 | 22:44 | 当日 | 616 |
| 815 | 次日 | 02:05 | 02:13 | 集宁南 | 21:05 | 21:11 | 当日 | 486 |
| 942 | 次日 | 04:20 | 04:34 | 大同 | 19:18 | 19:28 | 当日 | 359 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽高 | 18:25 | 18:27 | 当日 | 302 |
| 1076 | 次日 | 06:22 | 06:25 | 柴溝堡 | 17:13 | 17:15 | 当日 | 225 |
| 1120 | 次日 | 07:01 | 07:13 | 張家口 | 16:27 | 16:33 | 当日 | 181 |
| 1144 | 次日 | 07:37 | 07:40 | 宣化 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1195 | 次日 | 08:29 | 08:32 | 沙城 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1279 | 次日 | 10:46 | 11:11 | 三家店 | 13:16 | 13:18 | 当日 | 22 |
| 1301 | 次日 | 11:40 | — | 北京豐臺 | — | 12:51 | 当日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 16:05 | 银川 | 08:05 | — | 次日 | 1335 |
| 55 | 当日 | 16:41 | 16:46 | 石嘴山 | 07:14 | 07:16 | 次日 | 1280 |
| 102 | 当日 | 17:24 | 17:30 | 惠农 | 06:19 | 06:41 | 次日 | 1233 |
| 150 | 当日 | 18:05 | 18:12 | 乌海 | 05:34 | 05:38 | 次日 | 1185 |
| 293 | 当日 | 19:46 | 19:52 | 临河 | 03:59 | 04:05 | 次日 | 1042 |
| 511 | 当日 | 22:04 | 22:24 | 包头 | 01:23 | 01:41 | 次日 | 824 |
| 684 | 次日 | 00:33 | 00:48 | 呼和浩特东 | 23:21 | 23:31 | 当日 | 651 |
| 834 | 次日 | 02:12 | 02:18 | 集宁南 | 21:52 | 21:58 | 当日 | 501 |
| 961 | 次日 | 04:20 | 04:34 | 大同 | 20:01 | 20:15 | 当日 | 374 |
| 1095 | 次日 | 06:22 | 06:25 | 柴溝堡 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1143 | 次日 | 07:08 | 07:16 | 沙嶺子西 | 17:10 | 17:16 | 当日 | 192 |
| 1164 | 次日 | 07:35 | 07:38 | 宣化 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1189 | 次日 | 08:03 | 08:06 | 下花園 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1214 | 次日 | 08:35 | 08:39 | 沙城 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1298 | 次日 | 10:27 | 10:29 | 三家店 | ↑ | ↑ | 当日 | — |
| 1335 | 次日 | 11:18 | — | 北京 | — | 13:35 | 当日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 17:55 | 银川 | 06:06 | — | 次日 | 1208 |
| 55 | 当日 | 18:30 | 18:34 | 石嘴山 | 05:19 | 05:25 | 次日 | 1153 |
| 102 | 当日 | 19:11 | 19:20 | 惠农 | 04:36 | 04:48 | 次日 | 1106 |
| 150 | 当日 | 19:52 | 19:56 | 乌海 | 03:46 | 03:58 | 次日 | 1058 |
| 293 | 当日 | 21:26 | 21:32 | 临河 | 02:13 | 02:19 | 次日 | 915 |
| 511 | 当日 | 23:46 | 23:54 | 包头 | 23:46 | 23:54 | 当日 | 697 |
| 684 | 次日 | 01:40 | 02:22 | 呼和浩特东 | 21:35 | 22:00 | 当日 | 524 |
| 834 | 次日 | 03:51 | 04:08 | 集宁南 | 20:01 | 20:13 | 当日 | 374 |
| 1012 | 次日 | 07:07 | 07:17 | 张家口南 | 17:33 | 17:39 | 当日 | 196 |
| 1037 | 次日 | 07:40 | 07:42 | 宣化 | 17:01 | 17:03 | 当日 | 171 |
| 1087 | 次日 | 08:38 | 08:42 | 沙城 | 16:11 | 16:13 | 当日 | 121 |
| 1208 | 次日 | 11:18 | — | 北京 | — | 13:36 | 当日 | 0 |
灾难事故
[编辑]2023年7月30日近下午1點,受到颱風杜蘇芮的影響,北京市持續暴雨,導致豐沙鐵路出現水災,由銀川開往北京豐臺的K1178次列車在位於北京門頭溝的沿河城站被迫停車,無法行駛。由於車站地勢較高,地質條件較佳,所有乘客及工作人員留在車內休息。7月31日上午,部分乘客睡醒後發現列車仍然停靠在沿河城站無法行駛,情緒波動,因此列車乘务组在車廂內不斷安撫乘客。沿河城站先後兩次为乘客及工作人员提供了即食面150箱、矿泉水6箱、鸡蛋60公斤、八宝粥20箱等生活物资。其後沿河城站工作人员将剩餘的两袋大米送上列车並煮成米粥,分发给乘客。同时,张家口车务段迅速將6000份面包、八宝粥、火腿肠、矿泉水等救援物资并组织装车並送往沿河城站,以紓緩列車上物資不足的問題。[9][10]8月2日中午12點40分,鐵路部門安排一列臨時列車將滯留乘客運載到張家口站,轉乘京張高鐵前往北京北站。[11]同日下午5點半,全數滯留旅客順利抵達北京。 [12]
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 明天全国铁路暑运启动并实行新的列车运行图,北京新增开行6对列车. 北京交通广播. 2012-06-30 [2014-12-06]. (原始内容存档于2014-12-09).
- ^ “五一”起开行第二趟. 宁夏网-宁夏日报(银川). 2012-04-20 [2018-08-25]. (原始内容存档于2018-08-25).
- ^ 宁夏铁路部门将于7月开始调图 涉及3对旅客列车. 新华网. 2012-06-16 [2018-08-25]. (原始内容存档于2018-08-25).
- ^ 4月10日全国铁路运行图调整 银川站旅客列车有变化. 宁夏新闻网. 2018-03-30 [2018-04-11]. (原始内容存档于2018-08-25).
- ^ 宁夏银川至北京间开行“六盘山号”品牌列车. 新华网. 2018-04-17 [2018-08-25]. (原始内容存档于2018-08-25).
- ^ 银川至北京K1178次列车正式冠名“六盘山号”. 宁夏新闻网. 2018-04-16 [2018-08-25]. (原始内容存档于2018-08-25).
- ^ 明起,北京西站、丰台站列车运行有大变化. 北京日报. 2023-06-30 [2023-06-30]. (原始内容存档于2023-06-30).
- ^ 宁夏首列旅游品牌列车启动. 银川晚报. 2012-12-19 [2014-12-06]. (原始内容存档于2014-12-11).
- ^ K396次、Z180次、K1178次列车紧急救援记. 中国青年网. 2023-08-02 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 三趟列车被困北京门头沟 铁路等部门全力救援. 新华网. 2023-08-01 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-09).
- ^ 突围:K396次、Z180次、K1178次列车部分旅客已转出. 澎湃新闻. 2023-08-02 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 现场直击!K396次、Z180次、K1178次列车旅客转运纪实. 中工网. 2023-08-03 [2023-08-03].