K237/240、K238/239次列车
| K237/240、K238/239次列车 | |
|---|---|
列车方向牌(2024年4月) | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 开行日期 | 1969年9月 |
| 所属铁路局 | 太原局集团 |
| 担当客运段 | 太原客运段 |
| 当前车次 | K237/240、K238/239次 |
| 曾用车次 | 106/107、108/105次, 306/307、308/305次, 406/407、408/405次, 286/287、288/285次, 386/387、388/385次, 331/334、332/333次, 1331/1334、1332/1333次 |
| 运行区间 | 太原站 ↔ 深圳东站 |
| 中途停站 | 榆次站、平遥站、介休站、霍州站、 临汾站、侯马站、运城站、永济站、 洛阳站、宝丰站、平顶山站、漯河站、 驻马店站、信阳站、广水站、孝感站、 武昌站、咸宁站、赤壁站、长沙站、 衡阳站、郴州站、韶关东站、广州北站 |
| 运行时间 | 36小时22分(K237/240次) 38小时35分(K238/239次) |
| 发车时间 | 太原站:23:10(K237/240次) 深圳东站:15:30(K238/239次) |
| 终到时间 | 深圳东站:第三日11:32(K237/240次) 太原站:第三日06:05(K238/239次) |
| 途经线路 | 同蒲铁路、陇海铁路、焦柳铁路、孟宝铁路、京广铁路、广石铁路、广深铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
K237/240、K238/239次列车是中国铁路运行于山西省省会太原市太原站至广东省深圳市深圳东站的快速列车,其前身为太原至郑州的106/107、108/105次直通旅客列车[1],1997年延至广州,2013年延至深圳,是山西第一班图定进穗列车,现由太原局集团太原客运段深圳车队负责客运任务[2]。列车使用25G型客车,沿同蒲铁路、陇海铁路、焦柳铁路、孟宝铁路、京广铁路、广石铁路及广深铁路运行,途经山西省、陕西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省六省,客运里程2619公里。其中太原站至深圳东站运行36小时22分,使用车次为K237/240次;深圳东站至太原站运行38小时35分,使用车次为K238/239次。
历史
[编辑]

K237/240、K238/239次列车的前身为北京铁路局太原铁路分局1969年9月开行的108/105、106/107次太原—石家庄—郑州直通客车,经石太、京广线运行[3]。1975年9月21日,中国铁路运行图大幅调整,该列车的车次改为308/305、306/307次[1]。
1981年,该列车再次更改车次,变为408/405、406/407次,等级仍为直客。1987年4月1日,全国铁路再次调整运行图,郑太直客升级为直通旅客快车,车次改为288/285、286/287次(太原开288次,郑州开286次)[4]。1993年,288/285、286/287次列车沿京广铁路延长到汉口站。
1997年4月1日,中国铁路实施第一次大提速,原288/285、286/287次列车延至廣州東站,车次改为388/385、386/387次[5]。而此前太原曾于1993年12月26日开行前往广州的临时旅客列车,此时对太汉直快的调整相当于太原乃至山西省第一次开通图定进穗列车[3]。
随着全国铁路1998年10月1日实施第二次大提速,该列车在榆次—漯河段改经南同蒲、陇海、焦柳、漯宝线运行,但当时陇海线已有兰州至南京西的388/385、386/387次(今T118/115、T116/117次),并穗直快的车次因此改为331/334、332/333次[6]。
2000年10月21日,中国铁路在第三次大提速的同时规范了列车车次,331/334、332/333次列车升位为1331/1334、1332/1333次,等级仍为普快,使用25B型非空调车底[7]。
2004年4月18日,1331/1334、1332/1333次列车的车底由原来的25B型普通车改为25G型新型空调车,升级为K237/240、K238/239次,并在侯马-关林段改经侯月、焦柳线运行[8],而其新车底4月15日即已到位[9]。2005年9月1日,K237/40/37、K238/9/8次列车恢复1998-2004年的原有径路,车次改为K237/240、K238/239次[10]。
2008年1月24日,由于中国南方爆发雪灾,当天开出的K237次列车晚点72个小时,回程甚至需绕行广茂、焦柳线,直至1月31日6时42分才返回太原站[11]。
2010年广州亚运会期间,由于K237次列车是太原当时唯一的进穗列车,太原火车站一度需要为其开设针对赛事观众的专用售票口[12]。而在此期间,K237次列车上也会组织亚运会相关的宣传活动[13][14]。
2013年7月1日,K237/240、K238/239次列车经广深、平南线延长至深圳西站[15]。次年12月10日起,列車在太原至临汾、临汾至华山间分别由太原机务段使用和谐3C型电力机车、东风4D型柴油机车型机车及乘务担当。
2019年4月10日起,配合同蒲鐵路风陵渡至港口间黄河大桥封闭改造工程,K237/240、K238/239次列车於侯马至华山间临时改经侯阎、包西、陇海线運行[16]。同年12月,因應风陵渡至港口间黄河大桥改造完畢,列車改回經原路徑運行。
2022年8月9日,因广州铁路枢纽广州白云站施工,K237/240、K238/239次列车於广州北至石滩段由原京广线、广深线改经由广石线[17],同时列車由深圳西站改為深圳东站始發終到[18]。
列车编组
[编辑]K237/240、K238/239次列车目前使用25G型客车,采取18辆编组,其中硬卧车9辆,硬座车5辆,软卧车、餐车、行李车、空调发电车各1辆,车底套用太原至柳林南的K7831/7832次列车。
针对进穗列车的客流特性,列车在软卧车厢推行普通话、英语、粤语三语服务,而由于列车沿途城市景点较多,卧铺车厢内相应地设有风景展板[19]。
| 车厢编号 | 1 | 2-10 | 11 | 12 | 13-17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | XL25G 行李车 |
YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
KD25G 空调发电车 |
机车交路
[编辑]

| 车站区段 | 太原 ↔ 洛阳 | 洛陽 ↔ 武昌 | 武昌 ↔ 深圳东 |
|---|---|---|---|
| 本务机车 配属 司機更替 |
和谐3D型电力机车 西局西段 太原/西安/洛阳司機在临汾/孟塬轮乘 |
和谐3C型电力机车 武局南段 洛陽/武昌南司機在漯河輪乘 |
和諧1D型电力机车 广铁广段 長沙/廣州司機在長沙輪乘 K237/240次長沙換掛,K238/239次直通 |
运行时刻
[编辑]现行时刻
[编辑]历史时刻
[编辑]| K237/240次 | 停靠站 | K238/239次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K237 | 0 | 当天 | — | 23:15 | 太原 | 06:42 | — | 第三天 | 2660 | K238 |
| K237 | 27 | 当天 | 23:36 | 23:41 | 榆次 | 06:14 | 06:17 | 第三天 | 2633 | K238 |
| K237 | 108 | 第二天 | 00:33 | 00:36 | 平遥 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K238 |
| K237 | 139 | 第二天 | 01:01 | 01:05 | 介休 | 04:58 | 05:01 | 第三天 | 2521 | K238 |
| K237 | 209 | 第二天 | 02:03 | 02:05 | 霍州 | 03:54 | 03:56 | 第三天 | 2451 | K238 |
| K237 | 274 | 第二天 | 03:01 | 03:17 | 临汾 | 02:47 | 03:03 | 第三天 | 2386 | K238 |
| K237 | 334 | 第二天 | 04:05 | 04:10 | 侯马 | 01:56 | 01:59 | 第三天 | 2326 | K238 |
| K237 | 412 | 第二天 | 05:17 | 05:23 | 运城 | 00:44 | 00:47 | 第三天 | 2248 | K238 |
| K237 | 468 | 第二天 | 06:07 | 06:10 | 永济 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K238 |
| K237 | 505 | 第二天 | 06:46 | 06:48 | 风陵渡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K238 |
| K240 | 528 | 第二天 | 07:22 | 07:40 | 华山 | 22:38 | 22:57 | 第二天 | 2132 | K238 |
| K240 | 670 | 第二天 | 09:26 | 09:29 | 三门峡 | 20:51 | 20:54 | 第二天 | 1990 | K239 |
| K240 | 723 | 第二天 | 10:17 | 10:20 | 渑池 | 19:57 | 20:00 | 第二天 | 1937 | K239 |
| K240 | 737 | 第二天 | 10:32 | 10:35 | 義馬 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K239 |
| K240 | 792 | 第二天 | 11:18 | 11:37 | 洛阳 | 18:46 | 19:04 | 第二天 | 1868 | K239 |
| K240 | 926 | 第二天 | 13:29 | 13:33 | 寶豐 | 16:50 | 16:55 | 第二天 | 1734 | K238 |
| K240 | 955 | 第二天 | 14:13 | 14:17 | 平顶山 | 16:03 | 16:14 | 第二天 | 1705 | K239 |
| K237 | 1033 | 第二天 | 15:38 | 15:44 | 漯河 | 14:05 | 14:15 | 第二天 | 1627 | K239 |
| K237 | 1099 | 第二天 | 16:23 | 16:26 | 駐馬店 | 13:04 | 13:14 | 第二天 | 1561 | K238 |
| K237 | 1119 | 第二天 | 16:42 | 16:45 | 确山 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K238 |
| K237 | 1195 | 第二天 | 17:32 | 17:48 | 信阳 | 12:00 | 12:04 | 第二天 | 1465 | K238 |
| K237 | 1260 | 第二天 | 18:35 | 18:38 | 广水 | 11:01 | 11:08 | 第二天 | 1400 | K238 |
| K237 | 1339 | 第二天 | 19:29 | 19:32 | 孝感 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K238 |
| K237 | 1429 | 第二天 | 20:35 | 21:05 | 武昌 | 08:44 | 09:06 | 第二天 | 1231 | K238 |
| K237 | 1509 | 第二天 | 21:52 | 22:02 | 咸宁 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K238 |
| K237 | 1547 | 第二天 | 22:35 | 22:40 | 赤壁 | 06:43 | 06:48 | 第二天 | 1113 | K238 |
| K237 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 岳阳 | 04:46 | 04:52 | 第二天 | 1016 | K238 |
| K237 | 1791 | 第三天 | 01:36 | 01:57 | 长沙 | 02:34 | 03:11 | 第二天 | 869 | K238 |
| K237 | 1843 | 第三天 | 02:34 | 02:40 | 株洲 | 01:46 | 01:55 | 第二天 | 817 | K238 |
| K237 | 1977 | 第三天 | 04:03 | 04:07 | 衡阳 | 00:09 | 00:15 | 第二天 | 683 | K238 |
| K237 | 2124 | 第三天 | 05:47 | 05:51 | 郴州 | 22:21 | 22:26 | 当天 | 536 | K238 |
| K237 | 2277 | 第三天 | 07:46 | 07:52 | 韶关东 | 20:14 | 20:19 | 当天 | 383 | K238 |
| K237 | 2498 | 第三天 | 10:23 | 10:43 | 广州 | 17:38 | 17:58 | 当天 | 162 | K238 |
| K237 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 东莞 | 16:37 | 16:46 | 当天 | 91 | K238 |
| K237 | 2660 | 第三天 | 13:15 | — | 深圳西 | — | 15:26 | 当天 | 0 | K238 |
| K237/240次 | 停靠站 | K238/239次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K237 | 0 | 当天 | — | 19:33 | 太原 | 09:23 | — | 第三天 | 2506 | K238 |
| K237 | 27 | 当天 | 19:56 | 19:59 | 榆次 | 08:53 | 08:57 | 第三天 | 2479 | K238 |
| K237 | 108 | 当天 | 20:58 | 21:01 | 平遥 | 07:45 | 07:48 | 第三天 | 2398 | K238 |
| K237 | 139 | 当天 | 21:25 | 21:29 | 介休 | 07:18 | 07:22 | 第三天 | 2367 | K238 |
| K237 | 209 | 当天 | 22:32 | 22:34 | 霍州 | 06:08 | 06:10 | 第三天 | 2297 | K238 |
| K237 | 274 | 当天 | 23:35 | 23:41 | 临汾 | 04:59 | 05:06 | 第三天 | 2232 | K238 |
| K237 | 334 | 第二天 | 00:34 | 00:38 | 侯马 | 04:04 | 04:10 | 第三天 | 2172 | K238 |
| K237 | 369 | 第二天 | 01:10 | 01:13 | 闻喜 | 03:29 | 03:33 | 第三天 | 2138 | K238 |
| K237 | 412 | 第二天 | 01:48 | 01:54 | 运城 | 02:44 | 02:50 | 第三天 | 2094 | K238 |
| K237 | 468 | 第二天 | 02:50 | 02:53 | 永济 | 01:56 | 02:01 | 第三天 | 2038 | K238 |
| K240 | 528 | 第二天 | 03:53 | 04:08 | 华山 | 00:45 | 01:00 | 第三天 | 1978 | K238 |
| K240 | 647 | 第二天 | 05:47 | 05:59 | 三门峡西 | 23:05 | 23:11 | 第二天 | 1859 | K239 |
| K240 | 670 | 第二天 | 06:26 | 06:52 | 三门峡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K239 |
| K240 | 792 | 第二天 | 08:43 | 08:55 | 洛阳 | 20:30 | 20:38 | 第二天 | 1714 | K239 |
| K240 | 926 | 第二天 | 10:58 | 11:10 | 寶豐 | 18:41 | 18:49 | 第二天 | 1580 | K238 |
| K240 | 955 | 第二天 | 11:36 | 11:40 | 平顶山 | 18:04 | 18:08 | 第二天 | 1551 | K239 |
| K237 | 1033 | 第二天 | 12:58 | 13:09 | 漯河 | 15:59 | 16:02 | 第二天 | 1473 | K239 |
| K237 | 1099 | 第二天 | 14:08 | 14:10 | 駐馬店 | 15:09 | 15:11 | 第二天 | 1407 | K238 |
| K237 | 1195 | 第二天 | 15:29 | 15:37 | 信阳 | 13:38 | 13:44 | 第二天 | 1311 | K238 |
| K237 | 1339 | 第二天 | 18:33 | 18:35 | 汉口 | 10:40 | 10:43 | 第二天 | 1097 | K238 |
| K237 | 1429 | 第二天 | 18:55 | 19:08 | 武昌 | 10:12 | 10:20 | 第二天 | 1077 | K238 |
| K237 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 咸宁 | 09:15 | 09:17 | 第二天 | 997 | K238 |
| K237 | 1547 | 第二天 | 20:19 | 20:21 | 赤壁 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K238 |
| K237 | 1644 | 第二天 | 21:24 | 21:27 | 岳阳 | 07:40 | 07:43 | 第二天 | 862 | K238 |
| K237 | 1791 | 第二天 | 22:53 | 22:59 | 长沙 | 06:06 | 06:14 | 第二天 | 715 | K238 |
| K237 | 1843 | 第二天 | 23:39 | 23:52 | 株洲 | 05:10 | 05:26 | 第二天 | 663 | K238 |
| K237 | 1977 | 第三天 | 01:45 | 01:55 | 衡阳 | 03:42 | 03:45 | 第二天 | 529 | K238 |
| K237 | 2124 | 第三天 | 03:39 | 03:45 | 郴州 | 01:51 | 01:57 | 第二天 | 382 | K238 |
| K237 | 2277 | 第三天 | 05:27 | 05:30 | 韶关 | 00:08 | 00:11 | 第二天 | 229 | K238 |
| K237 | 2360 | 第三天 | 06:23 | 06:34 | 英德 | 23:10 | 23:12 | 当天 | 146 | K238 |
| K237 | 2506 | 第三天 | 08:10 | — | 广州东 | — | 21:35 | 当天 | 0 | K238 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 南同蒲、侯西、侯月线旅客列车历史. [2015-06-29]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ “三个出行”让旅途更顺畅. 人民铁道报. 2014-01-21 [2015-06-29]. (原始内容存档于2020-12-02).
- ^ 3.0 3.1 第九节 客货运输. 太原市政府地方志办公室. [2015-06-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表1987. 北京: 中国铁道出版社. 1987. ISBN 7-113-00037-1.
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表97-98. 北京: 中国铁道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表98-99. 北京: 中国铁道出版社. 1998: 120,144. ISBN 7-113-03112-9.
- ^ 火车10月提速新运行图. 人民日报-华南新闻. 2000-10-16 [2015-06-29]. (原始内容存档于2015-09-24).
- ^ 太铁列车将按新的提速图运行. 新华网山西频道. 2004-04-16 [2015-06-29]. (原始内容存档于2005-03-10).
- ^ 太原—广州改换空调车. 新华网山西频道. 2004-04-16 [2015-06-29]. (原始内容存档于2005-09-14).
- ^ 太原至广州东列车运行路线9月1日起改变. 新华网. 2005-09-01 [2015-06-29]. (原始内容存档于2006-03-12).
- ^ 广东列车晚点72小时回山西太原 超员致旅客休克. 山西青年报. 2008-02-01 [2015-06-29]. (原始内容存档于2020-11-28).
- ^ 没团可报,咱自己出发!. 三晋都市报. 2010-11-11 [2015-06-29]. (原始内容存档于2015-07-01).
- ^ 太原铁路局欢乐迎亚运. 人民铁道网. 2010-11-17 [2015-06-29]. (原始内容存档于2020-12-02).
- ^ 太原客运段特色服务扮靓“亚运之旅”. 人民网-山西频道. 2010-11-09 [2015-06-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 下月起深圳西站增开至太原、上海南列车. 广州日报. 2013-06-19 [2015-06-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 『临汾西站同城车站资讯』临汾站关于公布南同蒲线黄河大桥封闭施工期间运输调整方案的通知. 騰訊網. 2019-04-05 [2019-12-11]. (原始内容存档于2019-12-11).
- ^ 广州白云火车站建设进展顺利 助力构建“轨道上的大湾区”. 南方日报 (广东省人民政府港澳事务办公室). 2022-08-08 [2022-08-09]. (原始内容存档于2022-08-09).
- ^ 陪伴深圳人28年的西站要告别?官方回应来了. 深圳商报 (深圳新闻网). 2022-08-10.
- ^ 涓涓细流汇成沁人心脾的温馨. 山西新闻网. 2012-07-27 [2015-06-29]. (原始内容存档于2013-07-06).