K105/106次列车
| K105/106次列车 | |
|---|---|
列车水牌(2023年10月) | |
| 概述 | |
| 别称 | “京九第一车” |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 开行日期 | 1996年9月1日 |
| 所属铁路局 | 北京局集團 |
| 担当客运段 | 北京客运段 |
| 当前车次 | K105/106次 |
| 曾用车次 | 105/106次 |
| 运行区间 | 北京西站 ↔ 深圳東站 |
| 中途停站 | 任丘站、聊城站、菏泽站、 商丘南站、亳州站、阜陽站、 麻城站、南昌站、吉安站、 赣州站、惠州站、东莞东站等 |
| 运行时间 | 29小时9分(K105次) 29小时26分(K106次) |
| 发车时间 | 北京西站:23:31(K105次) 深圳東站:11:10(K106次) |
| 终到时间 | 深圳東站:第三日04:40(K105次) 北京西站:第二日16:36(K106次) |
| 途经线路 | 京九铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
K105/106次列车,是中国铁路运行于首都北京市北京西站至广东省深圳市深圳东站的快速列车,自1996年9月1日起开行,现由北京局集團北京客运段京深車隊负责客运任务。列车使用3組中国铁路25G型客车,运行纵贯京九铁路,横跨黄河及长江,途经北京市、河北省、山东省、河南省、安徽省、湖北省、江西省、广东省七省一市,客运里程2369公里。其中北京西站至深圳東站运行29小时09分,使用车次为K105次;深圳東站至北京西站运行29小时26分,使用车次为K106次。
历史
[编辑]
在京九线开工前,深圳曾短暂开行过进京列车,1985年4月1日,广州铁路局曾将北京至广州的15/16次列车经广深线延长至深圳,1987年4月1日改回广州站始發終到[1]。
K105/106次列車的前身是北京西至深圳的105/106次列車,於1996年9月1日與京九铁路同步開通,由北京鐵路局擔當。[2]开通当天,时任国务院副总理邹家华为首班105次列车授牌,并与曾任铁道部部长和全国政协副主席的吕正操一起为列车开行剪彩,当时105/106次列车的水牌写有“京九线直通快车”字样。同日16时15分,首班106次列车也在深圳站首发,来自香港的150余人乘坐首班106次列车赴江西参观,成为京九铁路第一批香港客人。[3]在京九线的一些中间站(如麻城站、定南站),首发105/106次列车也得到了沿线群众的热烈欢迎。[4][5]与京九线同时开通的新增直通旅客快车还有北京西至合肥的127/128次列车、九江至深圳的237/238次列车,武昌至汕头的167/168次列车以及北京南至连云港的203/206/203、204/205/204次列车。[6]
开通初期的105/106次列车由北京西列车段值乘,北京西至深圳运行48小时48分,深圳至北京西运行48小时43分。[5][6]105/106次列车开通后不久,康佳集团即于1996年12月31日卖断该列车的冠名权,使105/106次列车成为京九线开通后首班接受企业冠名的旅客列车。[7]1997年4月1日,配合中国铁路实行第一次大提速,105/106次列车的等级改为特别快车,车次不变(当时等级最高的是使用中国铁路25K型客车的K字头快速列车),运行时间压缩至36个小时。[8]
2000年10月21日,配合中國鐵路實行第三次大提速,105/106次列車正式改車次為K105/106次,运行时间压缩至30小时以内。[9]2001年10月21日,广深铁路股份有限公司开行京深特快T107/108次列车[10],K105/106次列车紧张的运能得到了一定程度上的缓解。2002年3月中旬开始,K105/6次列车票价在平常票价的基础上下浮10%,下浮范围为北京至深圳全程,下浮期限不定,这是北京铁路分局跨局直通旅客列车首次实行票价下浮。[11]
2022年1月10日起,K105/106次列车改為深圳东站始发终到[12]。
2022年6月20日,配合北京丰台站重建完成並投入使用,K105/106次列车於廣安門至黃村段改經柳廣聯絡線及京滬線運行,同時增加北京丰台站停靠。
列车编组
[编辑]K105/106次列车使用配属北京局集团北京车辆段的中国铁路25G型客车,采取19节车厢编组,其中硬座车4辆、餐车1辆、软卧车1辆、硬卧车11辆(含宿营车)、邮政车和行李车各1辆,全列定员1222人。客车采用直流600V机车直供电,并装有真空集便器。
| 车厢编号 | 1 | 2-5 | 6 | 7 | 8-18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | UZ25G 邮政车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]现行
[编辑]K105/106次列车全程采用电力机车轮替牵引,北京西至南昌间由北京局集团使用北京机务段的和谐3C型电力机车或和谐3D型电力机车,机车乘务员跨局轮乘。其中北京西至聊城间由北京机务段司机值乘,聊城至阜阳间由濟南局集团济南机务段司机值乘,阜阳至南昌间由南昌局集团南昌机务段司机值乘;南昌至深圳東间由南昌局集团使用南昌機務段的和谐1D型电力机车,由南昌机务段司机值乘。
| 车站区段 | 北京西 ↔ 南昌 | 南昌 ↔ 深圳東 |
|---|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 京局京段 北京/濟南/南昌司机在聊城/阜阳轮乘 |
和谐1D型电力机车 南局南段 南昌司机 |
历史交路
[编辑]
以下为K105/106次列车在京九线全线电化前的机车交路:
| 车站区段 | 北京西 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 南昌 | 南昌 ↔ 深圳 |
|---|---|---|---|
| 本务机车 配属 司機更替 |
东风11型内燃机车 京局京段 北京司機 |
东风11型内燃机车/东风4D型柴油机车 南局南段 南昌司機 |
东风11型内燃机车/东风4D型柴油机车 南局南段 南昌司機 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]历史时刻
[编辑]| K105次 | 停靠站 | K106次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当天 | — | 23:18 | 北京西 | 16:27 | — | 第二天 | 2364 |
| 92 | 第二天 | 00:20 | 00:26 | 霸州 | 15:19 | 15:21 | 第二天 | 2272 |
| 147 | 第二天 | 01:01 | 01:03 | 任丘 | 14:41 | 14:43 | 第二天 | 2217 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 肅寧 | 14:14 | 14:16 | 第二天 | 2176 |
| 274 | 第二天 | 02:25 | 02:31 | 衡水 | 13:18 | 13:25 | 第二天 | 2090 |
| 354 | 第二天 | 03:21 | 03:23 | 清河城 | 12:23 | 12:25 | 第二天 | 2010 |
| 426 | 第二天 | 04:16 | 04:22 | 聊城 | 11:25 | 11:31 | 第二天 | 1938 |
| 582 | 第二天 | 05:52 | 05:55 | 菏泽 | 09:41 | 09:49 | 第二天 | 1782 |
| 687 | 第二天 | 07:05 | 07:20 | 商丘南 | 08:30 | 08:34 | 第二天 | 1677 |
| 751 | 第二天 | 08:01 | 08:04 | 亳州 | 07:43 | 07:47 | 第二天 | 1613 |
| 855 | 第二天 | 09:20 | 09:26 | 阜阳 | 06:28 | 06:36 | 第二天 | 1509 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潢川 | 04:38 | 04:42 | 第二天 | 1393 |
| 1091 | 第二天 | 12:02 | 12:08 | 麻城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
| 1314 | 第二天 | 14:25 | 14:29 | 九江 | ↑ | ↑ | 當天 | — |
| 1449 | 第二天 | 15:57 | 16:15 | 南昌 | 22:04 | 22:22 | 当天 | 915 |
| 1675 | 第二天 | 18:32 | 18:36 | 吉安 | 19:43 | 19:47 | 当天 | 689 |
| 1709 | 第二天 | 18:57 | 19:00 | 泰和 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1861 | 第二天 | 20:41 | 20:45 | 赣州 | 17:35 | 17:39 | 当天 | 503 |
| 1924 | 第二天 | 21:27 | 21:30 | 信豐 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1986 | 第二天 | 22:10 | 22:12 | 龍南 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 2009 | 第二天 | 22:40 | 22:43 | 定南 | 15:54 | 15:57 | 当天 | 355 |
| 2102 | 第三天 | 23:58 | 00:18 | 龍川 | 14:31 | 14:34 | 当天 | 262 |
| 2177 | 第三天 | 01:13 | 01:16 | 河源 | 12:31 | 12:36 | 当天 | 187 |
| 2257 | 第三天 | 02:11 | 02:15 | 惠州 | 12:37 | 12:41 | 当天 | 107 |
| 2311 | 第三天 | 03:12 | 03:32 | 東莞東 | 11:34 | 11:54 | 当天 | 53 |
| 2364 | 第三天 | 04:18 | — | 深圳東 | — | 10:58 | 当天 | 0 |
| K105次 | 停靠站 | K106次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当天 | — | 23:18 | 北京西 | 16:27 | — | 第二天 | 2364 |
| 92 | 第二天 | 00:20 | 00:26 | 霸州 | 15:19 | 15:21 | 第二天 | 2272 |
| 147 | 第二天 | 01:01 | 01:03 | 任丘 | 14:41 | 14:43 | 第二天 | 2217 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 肅寧 | 14:14 | 14:16 | 第二天 | 2176 |
| 274 | 第二天 | 02:25 | 02:31 | 衡水 | 13:18 | 13:25 | 第二天 | 2090 |
| 354 | 第二天 | 03:21 | 03:23 | 清河城 | 12:23 | 12:25 | 第二天 | 2010 |
| 426 | 第二天 | 04:16 | 04:22 | 聊城 | 11:25 | 11:31 | 第二天 | 1938 |
| 582 | 第二天 | 05:52 | 05:55 | 菏泽 | 09:41 | 09:49 | 第二天 | 1782 |
| 687 | 第二天 | 07:05 | 07:20 | 商丘南 | 08:30 | 08:34 | 第二天 | 1677 |
| 751 | 第二天 | 08:01 | 08:04 | 亳州 | 07:43 | 07:47 | 第二天 | 1613 |
| 855 | 第二天 | 09:20 | 09:26 | 阜阳 | 06:28 | 06:36 | 第二天 | 1509 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潢川 | 04:38 | 04:42 | 第二天 | 1393 |
| 1091 | 第二天 | 12:02 | 12:08 | 麻城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
| 1314 | 第二天 | 14:25 | 14:29 | 九江 | ↑ | ↑ | 當天 | — |
| 1449 | 第二天 | 15:57 | 16:15 | 南昌 | 22:04 | 22:22 | 当天 | 915 |
| 1675 | 第二天 | 18:32 | 18:36 | 吉安 | 19:43 | 19:47 | 当天 | 689 |
| 1709 | 第二天 | 18:57 | 19:00 | 泰和 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1861 | 第二天 | 20:41 | 20:45 | 赣州 | 17:35 | 17:39 | 当天 | 503 |
| 1924 | 第二天 | 21:27 | 21:30 | 信豐 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1986 | 第二天 | 22:10 | 22:12 | 龍南 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 2009 | 第二天 | 22:40 | 22:43 | 定南 | 15:54 | 15:57 | 当天 | 355 |
| 2102 | 第三天 | 23:58 | 00:18 | 龍川 | 14:31 | 14:34 | 当天 | 262 |
| 2177 | 第三天 | 01:13 | 01:16 | 河源 | 12:31 | 12:36 | 当天 | 187 |
| 2257 | 第三天 | 02:11 | 02:15 | 惠州 | 12:37 | 12:41 | 当天 | 107 |
| 2311 | 第三天 | 03:12 | 03:32 | 東莞東 | 11:34 | 11:54 | 当天 | 53 |
| 2364 | 第三天 | 04:18 | — | 深圳東 | — | 10:58 | 当天 | 0 |
| K105次 | 停靠站 | K106次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当天 | — | 23:19 | 北京西 | — | 16:25 | 第二天 | 2372 |
| 92 | 第二天 | 00:13 | 00:26 | 霸州 | 15:17 | 15:19 | 第二天 | 2280 |
| 147 | 第二天 | 01:01 | 01:03 | 任丘 | 14:39 | 14:41 | 第二天 | 2225 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 肅寧 | 14:12 | 14:14 | 第二天 | 2184 |
| 274 | 第二天 | 02:25 | 02:31 | 衡水 | 13:18 | 13:23 | 第二天 | 2098 |
| 354 | 第二天 | 03:21 | 03:23 | 清河城 | 12:23 | 12:25 | 第二天 | 2018 |
| 426 | 第二天 | 04:16 | 04:19 | 聊城 | 11:26 | 11:29 | 第二天 | 1946 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 陽谷 | 10:57 | 10:59 | 第二天 | 1904 |
| 582 | 第二天 | 05:49 | 05:52 | 菏泽 | 09:49 | 09:52 | 第二天 | 1790 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 曹縣 | 09:14 | 09:17 | 第二天 | 1742 |
| 687 | 第二天 | 07:02 | 07:16 | 商丘南 | 08:33 | 08:36 | 第二天 | 1685 |
| 751 | 第二天 | 07:57 | 08:02 | 亳州 | 07:45 | 07:49 | 第二天 | 1621 |
| 855 | 第二天 | 09:19 | 09:29 | 阜阳 | 06:27 | 06:37 | 第二天 | 1517 |
| — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潢川 | 04:45 | 05:06 | 第二天 | 1401 |
| 1091 | 第二天 | 12:02 | 12:08 | 麻城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
| 1314 | 第二天 | 14:22 | 14:28 | 九江 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
| 1449 | 第二天 | 15:56 | 16:13 | 南昌 | 22:22 | 22:45 | 当天 | 923 |
| 1675 | 第二天 | 18:32 | 18:40 | 吉安 | 19:45 | 19:48 | 当天 | 697 |
| 1788 | 第二天 | 19:53 | 19:56 | 興國 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1861 | 第二天 | 20:44 | 20:48 | 赣州 | 17:41 | 17:46 | 当天 | 511 |
| 1924 | 第二天 | 21:32 | 21:35 | 信豐 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 1986 | 第二天 | 22:15 | 22:18 | 龍南 | ↑ | ↑ | 当天 | — |
| 2009 | 第二天 | 22:39 | 22:43 | 定南 | 16:00 | 16:03 | 当天 | 363 |
| 2102 | 第三天 | 23:58 | 00:10 | 龍川 | 14:08 | 14:13 | 当天 | 270 |
| 2177 | 第三天 | 01:06 | 01:12 | 河源 | 13:08 | 13:11 | 当天 | 195 |
| 2257 | 第三天 | 02:10 | 02:17 | 惠州 | 12:09 | 12:15 | 当天 | 115 |
| 2311 | 第三天 | 03:12 | 03:30 | 東莞東 | 11:16 | 11:26 | 当天 | 61 |
| 2372 | 第三天 | 04:20 | — | 深圳 | — | 10:31 | 当天 | 0 |
| K105次 | 停靠站 | K106次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当天 | — | 23:56 | 北京西 | 15:45 | — | 第二天 | 2372 |
| 92 | 第二天 | 00:59 | 01:03 | 霸州 | 14:41 | 14:43 | 第二天 | 2280 |
| 147 | 第二天 | 01:36 | 01:41 | 任丘 | 13:47 | 14:02 | 第二天 | 2225 |
| 188 | 第二天 | 02:08 | 02:12 | 肅寧 | 13:15 | 13:20 | 第二天 | 2184 |
| 274 | 第二天 | 03:14 | 03:22 | 衡水 | 12:16 | 12:21 | 第二天 | 2098 |
| 354 | 第二天 | 04:16 | 04:20 | 清河城 | 11:18 | 11:20 | 第二天 | 2018 |
| 426 | 第二天 | 05:16 | 05:22 | 聊城 | 10:20 | 10:26 | 第二天 | 1946 |
| 582 | 第二天 | 07:05 | 07:07 | 菏泽 | 08:40 | 08:42 | 第二天 | 1790 |
| 687 | 第二天 | 08:17 | 08:19 | 商丘南 | 07:36 | 07:38 | 第二天 | 1685 |
| 751 | 第二天 | 09:01 | 09:03 | 亳州 | 06:49 | 06:51 | 第二天 | 1621 |
| 855 | 第二天 | 10:17 | 10:25 | 阜阳 | 05:31 | 05:39 | 第二天 | 1517 |
| 1091 | 第二天 | 13:01 | 13:07 | 麻城 | 02:46 | 02:52 | 第二天 | 1281 |
| 1314 | 第二天 | 15:25 | 15:27 | 九江 | 00:19 | 00:22 | 第二天 | 1058 |
| 1449 | 第二天 | 16:58 | 17:06 | 南昌 | 22:44 | 22:52 | 当天 | 923 |
| 1675 | 第二天 | 19:47 | 19:53 | 吉安 | 19:58 | 20:01 | 当天 | 697 |
| 1709 | 第二天 | 20:20 | 20:26 | 泰和 | 19:24 | 19:26 | 当天 | 663 |
| 1861 | 第二天 | 22:31 | 22:37 | 赣州 | 17:25 | 17:31 | 当天 | 511 |
| 2009 | 第三天 | 00:40 | 00:42 | 定南 | 15:25 | 15:27 | 当天 | 363 |
| 2102 | 第三天 | 01:54 | 02:02 | 龍川 | 13:58 | 14:07 | 当天 | 270 |
| 2177 | 第三天 | 02:58 | 03:00 | 河源 | 12:59 | 13:01 | 当天 | 195 |
| 2257 | 第三天 | 04:00 | 04:02 | 惠州 | 11:58 | 12:01 | 当天 | 115 |
| 2311 | 第三天 | 04:46 | 04:48 | 東莞東 | 11:10 | 11:16 | 当天 | 61 |
| 2372 | 第三天 | 05:39 | — | 深圳 | — | 10:17 | 当天 | 0 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 广东省地方史志编纂委员会. 广东省志·铁路志. 广东人民出版社. 1996: 139. ISBN 7-218-02309-6.
- ^ 1996年 京九铁路全线开通运营. 商丘网. 2014-12-10 [2015-03-12]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 江世杰. 纵贯我国南北 连接九个省市 京九铁路全线开通运营 国务院和各民主党派中央分别致电祝贺. 人民日报. 1996-09-02.
- ^ 袁胜元; 李乐明; 邓京红; 张喜学; 周民忠. 欢歌笑语撒京九. 人民日报. 1996-09-04.
- ^ 5.0 5.1 黄廷垒. 喜乘京九首列快车. 铁道知识 (中国铁道学会). 1996, (06): 12–13. ISSN 1000-0372.
- ^ 6.0 6.1 刘永孝. 京九铁路将开行五对直通旅客列车. 铁道知识 (中国铁道学会). 1996, (05): 46. ISSN 1000-0372.
- ^ 郑新涛; 王伟; 苏建平. 康佳营销大京九. 销售与市场 (中原出版传媒集团). 1997, (05). ISSN 1005-3530.
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表97-98. 北京: 中国铁道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 北京西站始发列车时刻表. 新浪新闻. 2000-10-21 [2014-12-06]. (原始内容存档于2014-12-10).
- ^ 王金跃. 后天铁路再次提速 北京至深圳一天到达. 北京晚报. 2001-10-19 [2016-06-13]. (原始内容存档于2005-03-01).
- ^ 跨局客车票价首次下浮. 京华时报. 2002-03-19 [2016-06-12]. (原始内容存档于2016-08-09).
- ^ 2022年第一季度全国铁路调图总结. 网易. [2021-12-25]. (原始内容存档于2021-12-27).