K1177/1178次列車
| K1177/1178次列車 | |
|---|---|
K1177/1178次列車水牌 | |
| 概述 | |
| 別稱 | 六盤山號 |
| 列車等級 | 快速列車 |
| 開行日期 | 2012年7月1日 |
| 所屬鐵路局 | 蘭州局集團 |
| 擔當客運段 | 銀川客運段 |
| 當前車次 | K1177/1178次 |
| 曾用車次 | K2177/2178次 |
| 運行區間 | 北京西站 ↔ 銀川站 |
| 中途停站 | 三家店站、宣化站、張家口站、大同站、 集寧南站、呼和浩特東站、薩拉齊站、 包頭站、巴彥淖爾站、烏海站、惠農站、 石嘴山南站 |
| 運行時間 | 19小時56分(K1177次) 19小時11分(K1178次) |
| 發車時間 | 北京西站:10:05(K1177次) 銀川站:13:56(K1178次) |
| 終到時間 | 銀川站:第二日06:01(K1177次) 北京西站:第二日09:07(K1178次) |
| 途經路線 | 京九鐵路、豐廣鐵路、豐沙鐵路、京包鐵路、集包鐵路、包蘭鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25G |
K1177/1178次列車是中國鐵路運行於首都北京市北京西站至寧夏回族自治區首府銀川市銀川站的快速列車,自2012年7月1日起開行,現由蘭州局集團銀川客運段負責客運任務,是銀川繼2011年4月1日開行Z275/278、Z277/276次列車後第二趟進京的列車[1]。列車使用兩組25G型客車,沿豐沙鐵路、京包鐵路、集包鐵路、包蘭鐵路運行,客運里程1312公里,途經北京市、河北省、山西省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區三省二市二區。其中北京西站至銀川站運行19小時56分,使用車次為K1177次;銀川站至北京西站運行19小時11分,使用車次為K1178次。
歷史
[編輯]K1177/1178次列車的前身是銀川至北京的K2177/2178次臨時快速列車,經包蘭、集包、張集、京包、豐沙線運行,於2012年5月1日開行[2]。同年7月1日,鐵道部組織各鐵路局編制了2012年調整列車運行圖,新圖實行後,蘭州鐵路局將銀川至北京的K2177/2178次列車納入圖定快速列車,車次改為K1177/1178次,紓緩寧夏去往北京方向運力不足的問題[3]。
2018年4月10日起,K1177/1178次列車與孔家莊至古營盤間由唐呼鐵路改經由京包鐵路運行[4]。同年4月16日,K1177/1178次列車被冠名為「六盤山號」[5][6]。
2023年7月1日,K1177/1178次列車改為北京豐臺站始發終到[7]。其後於同年10月11日改為北京西站始發終到。
列車編組
[編輯]本對列車使用配屬蘭州局集團銀川客車技術整備所的25G,與原K177/178次列車在路徑和車底上基本相同。由於原K177/178次升級為特快列車之後在編組中取消餐車,K1177/1178次也成為全國唯一提供清真餐飲的旅客列車。[8]列車滿編採取18輛編組,其中硬座車5輛、硬臥車10輛,餐車、軟臥車及行李車各1輛。
| 車廂編號 | 1-5 | 6 | 7 | 8-17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]| 車站區段 | 銀川 ↔ 包頭 | 包頭 ↔ 北京西 |
|---|---|---|
| 本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7C型電力機車 蘭局迎段 迎水橋司機 |
和諧3C型電力機車 京局京段 呼和浩特/集寧/北京司機在集寧南/大同輪乘 呼和浩特東換司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]歷史時刻
[編輯]| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
| 0 | 當日 | — | 13:56 | 銀川 | 06:01 | — | 次日 | 1312 |
| 55 | 當日 | 14:32 | 14:38 | 石嘴山 | 05:09 | 05:15 | 次日 | 1257 |
| 102 | 當日 | 15:16 | 15:23 | 惠農 | 04:28 | 04:34 | 次日 | 1210 |
| 124 | 當日 | 15:40 | 15:46 | 烏海西 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 293 | 當日 | 17:39 | 17:45 | 臨河 | 02:06 | 02:12 | 次日 | 1019 |
| 511 | 當日 | 20:15 | 20:41 | 包頭 | 23:26 | 23:53 | 當日 | 801 |
| 626 | 當日 | 22:09 | 22:13 | 察素齊 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 676 | 當日 | 22:51 | 23:01 | 呼和浩特 | 21:02 | 21:10 | 當日 | 636 |
| 685 | 當日 | 23:13 | 23:24 | 呼和浩特東 | 20:40 | 20:50 | 當日 | 627 |
| 815 | 次日 | 00:49 | 01:03 | 集寧南 | 19:09 | 19:15 | 當日 | 497 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 豐鎮 | 18:02 | 18:05 | 當日 | 415 |
| 942 | 次日 | 02:41 | 02:53 | 大同 | 17:15 | 17:25 | 當日 | 370 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽高 | 16:22 | 16:24 | 當日 | 313 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 天鎮 | 15:54 | 15:56 | 當日 | 284 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 柴溝堡 | 15:06 | 15:08 | 當日 | 236 |
| 1120 | 次日 | 05:13 | 05:20 | 張家口 | 14:21 | 14:27 | 當日 | 192 |
| 1144 | 次日 | 05:40 | 05:42 | 宣化 | 13:52 | 13:54 | 當日 | 168 |
| 1195 | 次日 | 06:30 | 06:32 | 沙城 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1279 | 次日 | 08:17 | 08:20 | 三家店 | 10:51 | 10:53 | 當日 | 33 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 北京豐臺 | 10:22 | 10:26 | 當日 | 11 |
| 1312 | 次日 | 09:01 | — | 北京西 | — | 10:05 | 當日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
| 0 | 當日 | — | 15:55 | 銀川 | 06:58 | — | 次日 | 1301 |
| 55 | 當日 | 16:31 | 16:36 | 石嘴山 | 06:11 | 06:16 | 次日 | 1246 |
| 102 | 當日 | 17:14 | 17:20 | 惠農 | 05:33 | 05:38 | 次日 | 1199 |
| 150 | 當日 | 17:57 | 18:05 | 烏海 | 04:46 | 04:50 | 次日 | 1151 |
| 293 | 當日 | 19:41 | 19:48 | 臨河 | 03:10 | 03:16 | 次日 | 1008 |
| 511 | 當日 | 22:02 | 22:25 | 包頭 | 00:37 | 00:57 | 次日 | 790 |
| 685 | 次日 | 00:34 | 00:40 | 呼和浩特東 | 22:36 | 22:44 | 當日 | 616 |
| 815 | 次日 | 02:05 | 02:13 | 集寧南 | 21:05 | 21:11 | 當日 | 486 |
| 942 | 次日 | 04:20 | 04:34 | 大同 | 19:18 | 19:28 | 當日 | 359 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 陽高 | 18:25 | 18:27 | 當日 | 302 |
| 1076 | 次日 | 06:22 | 06:25 | 柴溝堡 | 17:13 | 17:15 | 當日 | 225 |
| 1120 | 次日 | 07:01 | 07:13 | 張家口 | 16:27 | 16:33 | 當日 | 181 |
| 1144 | 次日 | 07:37 | 07:40 | 宣化 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1195 | 次日 | 08:29 | 08:32 | 沙城 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1279 | 次日 | 10:46 | 11:11 | 三家店 | 13:16 | 13:18 | 當日 | 22 |
| 1301 | 次日 | 11:40 | — | 北京豐臺 | — | 12:51 | 當日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
| 0 | 當日 | — | 16:05 | 銀川 | 08:05 | — | 次日 | 1335 |
| 55 | 當日 | 16:41 | 16:46 | 石嘴山 | 07:14 | 07:16 | 次日 | 1280 |
| 102 | 當日 | 17:24 | 17:30 | 惠農 | 06:19 | 06:41 | 次日 | 1233 |
| 150 | 當日 | 18:05 | 18:12 | 烏海 | 05:34 | 05:38 | 次日 | 1185 |
| 293 | 當日 | 19:46 | 19:52 | 臨河 | 03:59 | 04:05 | 次日 | 1042 |
| 511 | 當日 | 22:04 | 22:24 | 包頭 | 01:23 | 01:41 | 次日 | 824 |
| 684 | 次日 | 00:33 | 00:48 | 呼和浩特東 | 23:21 | 23:31 | 當日 | 651 |
| 834 | 次日 | 02:12 | 02:18 | 集寧南 | 21:52 | 21:58 | 當日 | 501 |
| 961 | 次日 | 04:20 | 04:34 | 大同 | 20:01 | 20:15 | 當日 | 374 |
| 1095 | 次日 | 06:22 | 06:25 | 柴溝堡 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1143 | 次日 | 07:08 | 07:16 | 沙嶺子西 | 17:10 | 17:16 | 當日 | 192 |
| 1164 | 次日 | 07:35 | 07:38 | 宣化 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1189 | 次日 | 08:03 | 08:06 | 下花園 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1214 | 次日 | 08:35 | 08:39 | 沙城 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1298 | 次日 | 10:27 | 10:29 | 三家店 | ↑ | ↑ | 當日 | — |
| 1335 | 次日 | 11:18 | — | 北京 | — | 13:35 | 當日 | 0 |
| K1178次 | 停靠站 | K1177次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
| 0 | 當日 | — | 17:55 | 銀川 | 06:06 | — | 次日 | 1208 |
| 55 | 當日 | 18:30 | 18:34 | 石嘴山 | 05:19 | 05:25 | 次日 | 1153 |
| 102 | 當日 | 19:11 | 19:20 | 惠農 | 04:36 | 04:48 | 次日 | 1106 |
| 150 | 當日 | 19:52 | 19:56 | 烏海 | 03:46 | 03:58 | 次日 | 1058 |
| 293 | 當日 | 21:26 | 21:32 | 臨河 | 02:13 | 02:19 | 次日 | 915 |
| 511 | 當日 | 23:46 | 23:54 | 包頭 | 23:46 | 23:54 | 當日 | 697 |
| 684 | 次日 | 01:40 | 02:22 | 呼和浩特東 | 21:35 | 22:00 | 當日 | 524 |
| 834 | 次日 | 03:51 | 04:08 | 集寧南 | 20:01 | 20:13 | 當日 | 374 |
| 1012 | 次日 | 07:07 | 07:17 | 張家口南 | 17:33 | 17:39 | 當日 | 196 |
| 1037 | 次日 | 07:40 | 07:42 | 宣化 | 17:01 | 17:03 | 當日 | 171 |
| 1087 | 次日 | 08:38 | 08:42 | 沙城 | 16:11 | 16:13 | 當日 | 121 |
| 1208 | 次日 | 11:18 | — | 北京 | — | 13:36 | 當日 | 0 |
災難事故
[編輯]2023年7月30日近下午1點,受到颱風杜蘇芮的影響,北京市持續暴雨,導致豐沙鐵路出現水災,由銀川開往北京豐臺的K1178次列車在位於北京門頭溝的沿河城站被迫停車,無法行駛。由於車站地勢較高,地質條件較佳,所有乘客及工作人員留在車內休息。7月31日上午,部分乘客睡醒後發現列車仍然停靠在沿河城站無法行駛,情緒波動,因此列車乘務組在車廂內不斷安撫乘客。沿河城站先後兩次為乘客及工作人員提供了即食麵150箱、礦泉水6箱、雞蛋60公斤、八寶粥20箱等生活物資。其後沿河城站工作人員將剩餘的兩袋大米送上列車並煮成米粥,分發給乘客。同時,張家口車務段迅速將6000份麵包、八寶粥、火腿腸、礦泉水等救援物資並組織裝車並送往沿河城站,以紓緩列車上物資不足的問題。[9][10]8月2日中午12點40分,鐵路部門安排一列臨時列車將滯留乘客運載到張家口站,轉乘京張高鐵前往北京北站。[11]同日下午5點半,全數滯留旅客順利抵達北京。 [12]
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 明天全国铁路暑运启动并实行新的列车运行图,北京新增开行6对列车. 北京交通廣播. 2012-06-30 [2014-12-06]. (原始內容存檔於2014-12-09).
- ^ “五一”起开行第二趟. 寧夏網-寧夏日報(銀川). 2012-04-20 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 宁夏铁路部门将于7月开始调图 涉及3对旅客列车. 新華網. 2012-06-16 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 4月10日全国铁路运行图调整 银川站旅客列车有变化. 寧夏新聞網. 2018-03-30 [2018-04-11]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 宁夏银川至北京间开行“六盘山号”品牌列车. 新華網. 2018-04-17 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 银川至北京K1178次列车正式冠名“六盘山号”. 寧夏新聞網. 2018-04-16 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 明起,北京西站、丰台站列车运行有大变化. 北京日報. 2023-06-30 [2023-06-30]. (原始內容存檔於2023-06-30).
- ^ 宁夏首列旅游品牌列车启动. 銀川晚報. 2012-12-19 [2014-12-06]. (原始內容存檔於2014-12-11).
- ^ K396次、Z180次、K1178次列车紧急救援记. 中國青年網. 2023-08-02 [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-08-03).
- ^ 三趟列车被困北京门头沟 铁路等部门全力救援. 新華網. 2023-08-01 [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-08-09).
- ^ 突围:K396次、Z180次、K1178次列车部分旅客已转出. 澎湃新聞. 2023-08-02 [2023-08-03]. (原始內容存檔於2023-08-03).
- ^ 现场直击!K396次、Z180次、K1178次列车旅客转运纪实. 中工網. 2023-08-03 [2023-08-03].