K1206/1207、K1208/1205次列车
| K1206/1207、K1208/1205次旅客列车 | |
|---|---|
列车运行方向牌(2023年6月) | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 开行日期 | 2012年7月1日 |
| 所属铁路局 | 昆明局集团 |
| 担当客运段 | 昆明客运段 |
| 当前车次 | K1206/1207、K1208/1205次 |
| 运行区间 | 深圳东 ↔ 昆明 |
| 中途停站 | 广州、肇庆、茂名西、玉林、 南宁、百色、田林、册亨、兴义、 威舍、红果、富源、曲靖 |
| 运行时间 | 30小时02分(K1208/1205次) 29小时27分(K1206/1207次) |
| 发车时间 | 深圳东:14:25 昆明:07:58 |
| 终到时间 | 昆明:次日20:27 深圳东:次日13:25 |
| 途经线路 | 广深线、京广线、广珠线、 广茂线、河茂线、黎湛线、 湘桂线、南昆客专线、南昆线、 水红线、盘西线、沪昆线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 中国铁路25G型客车(AC380V) |
K1206/1207、K1208/1205次列车是中国铁路运行于广东经济特区深圳至云南省会昆明之间的一对快速旅客列车,自2012年7月1日起开行,现由昆明局集团昆明客运段四车队负责客运任务,是连接两地的首对直通旅客列车。列车使用3组25G型客车,沿广深铁路、京广铁路、广珠铁路、广茂铁路、河茂铁路、广茂铁路、河茂铁路、黎湛铁路、湘桂铁路、南昆客运专线、南昆铁路、水红铁路、盘西铁路、沪昆铁路运行,全程1800公里,途经广东、广西、贵州、云南四省。其中深圳东至昆明运行30小时02分,使用车次为K1208/1205次;昆明至深圳东运行29小时27分,使用车次为K1206/1207次。
历史
[编辑]一直以来,云南地区没有直达列车去往深圳,铁路旅客需要中转。2012年7月1日,中国铁路调整列车运行图,昆明铁路局增开了昆明至广州东的K1206/1207、K1208/1205次列车,经南昆、湘桂、黎湛、河茂、广茂、广深线运行[1]。同年9月20日,K1206/1207、K1208/1205次列车于昆明至威舍段改经沪昆、盘西、水红线运行[2]。同年12月21日,配合深圳东站正式启用,K1206/1207、K1208/1205次列车经广深线延长至深圳东始发终到,自此结束深圳与云南间不通旅客列车的历史[3]。
2017年1月5日,K1206/1207、K1208/1205次列车于南宁至百色段改经南昆客运专线运行[4]。
2017年4月16日,K1206/1207、K1208/1205次列车于昆明至威舍段改经南昆铁路运行[5]。但于同年12月28日改回经沪昆、盘西、水红线运行[6]。
2023年10月11日,配合广茂铁路广州至佛山段封闭以便改建为广湛高铁的正线,K1206/1207、K1208/1205次列车于三水至广州段改经沙狮联络线、广珠线、江大联络线及京广线运行。
列车编组
[编辑]
K1206/1207、K1208/1205次列车使用配属昆明局集团昆明车辆段的中国铁路25G型客车,采取16节编组,其中硬卧车6辆、硬座车7辆、软卧车、餐车、行李车及空调发电车各1辆。
| 车厢编号 | 1 | 2-8 | 9 | 10 | 11-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | KD25G 空调发电车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
| 配属 | 昆局昆段 | ||||
| 运行方向 | 深圳东 ←01车…16车→ 昆明 | ||||
机车交路
[编辑]
| 车站区段 | 昆明 ↔ 南宁 | 南宁 ↔ 茂名西 | 茂名西 ↔ 广州 | 广州 ↔ 深圳东 |
|---|---|---|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车/和谐3D型电力机车 昆局昆段 昆明/南宁司机 在威舍轮乘 |
和谐3C型电力机车 宁局柳段 南宁/玉林司机 在玉林轮乘 |
东风4B型柴油机车/东风11型内燃机车 广铁广段 广州司机 |
和谐1D型电力机车/韶山8型电力机车 广铁广段 广州司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2025年10月11日运行图调整[7]。
| K1206/1207次 | 停靠站 | K1208/1205次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K1206 | 0 | 当日 | ∨ | 07:58 | 昆明 | 20:27 | — | 次日 | 1800 | K1205 |
| K1206 | 157 | 当日 | 09:47 | 09:53 | 曲靖 | 18:46 | 18:53 | 次日 | 1643 | K1205 |
| K1206 | 232 | 当日 | 11:11 | 11:18 | 富源 | 17:38 | 17:41 | 次日 | 1568 | K1205 |
| K1206 | 261 | 当日 | 11:49 | 11:54 | 红果 | 17:01 | 17:07 | 次日 | 1539 | K1205 |
| K1206 | 329 | 当日 | 13:13 | 13:23 | 威舍 | 15:13 | 15:28 | 次日 | 1471 | K1205 |
| K1206 | 365 | 当日 | 13:58 | 14:03 | 兴义 | 14:26 | 14:31 | 次日 | 1435 | K1205 |
| K1206 | 439 | 当日 | 15:09 | 15:12 | 册亨 | 12:36 | 12:40 | 次日 | 1361 | K1205 |
| K1206 | 550 | 当日 | 16:49 | 16:53 | 田林 | 10:15 | 10:18 | 次日 | 1250 | K1205 |
| K1206 | 615 | 当日 | 17:55 | 18:06 | 百色 | 09:00 | 09:14 | 次日 | 1185 | K1205 |
| K1206 | 838 | 当日 | 21:03 | 21:42 | 南宁 | 05:17 | 05:47 | 次日 | 962 | K1205 |
| K1207 | 1101 | 次日 | 01:08 | 01:20 | 玉林 | 01:04 | 01:15 | 次日 | 699 | K1208 |
| K1206 | 1276 | 次日 | 05:33 | 05:56 | 茂名西 | 21:58 | 22:20 | 当日 | 524 | K1208 |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 茂名 | 21:37 | 21:45 | 当日 | 514 | K1205 | |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 阳春 | 20:03 | 20:08 | 当日 | 399 | K1205 | |
| K1206 | 1538 | 次日 | 09:25 | 09:29 | 肇庆 | 18:05 | 18:09 | 当日 | 262 | K1205 |
| K1207 | 1661 | 次日 | 11:13 | 11:35 | 广州 | 15:59 | 16:20 | 当日 | 139 | K1208 |
| K1207 | 1800 | 次日 | 13:25 | — | 深圳东 | ∧ | 14:25 | 当日 | 0 | K1208 |
历史时刻
[编辑]| K1206/1207次 | 停靠站 | K1208/1205次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K1206 | 0 | 当日 | ∨ | 07:58 | 昆明 | 20:51 | — | 次日 | 1800 | K1205 |
| K1206 | 157 | 当日 | 09:51 | 09:57 | 曲靖 | 18:55 | 19:00 | 次日 | 1643 | K1205 |
| K1206 | 232 | 当日 | 11:13 | 11:18 | 富源 | 17:38 | 17:41 | 次日 | 1568 | K1205 |
| K1206 | 261 | 当日 | 11:49 | 11:54 | 红果 | 16:52 | 17:07 | 次日 | 1539 | K1205 |
| K1206 | 329 | 当日 | 13:13 | 13:23 | 威舍 | 15:23 | 15:33 | 次日 | 1471 | K1205 |
| K1206 | 365 | 当日 | 13:58 | 14:03 | 兴义 | 14:32 | 14:37 | 次日 | 1435 | K1205 |
| K1206 | 439 | 当日 | 15:09 | 15:12 | 册亨 | 12:37 | 12:43 | 次日 | 1361 | K1205 |
| K1206 | 550 | 当日 | 16:53 | 16:57 | 田林 | 10:15 | 10:18 | 次日 | 1250 | K1205 |
| K1206 | 615 | 当日 | 17:58 | 18:06 | 百色 | 09:04 | 09:14 | 次日 | 1185 | K1205 |
| K1206 | 838 | 当日 | 21:08 | 21:45 | 南宁 | 05:49 | 06:14 | 次日 | 962 | K1205 |
| K1207 | 1101 | 次日 | 01:30 | 01:40 | 玉林 | 01:07 | 01:15 | 次日 | 699 | K1208 |
| K1206 | 1276 | 次日 | 05:33 | 05:57 | 茂名西 | 21:58 | 22:20 | 当日 | 524 | K1208 |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 茂名 | 21:35 | 21:45 | 当日 | 514 | K1205 | |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 阳春 | 19:57 | 20:01 | 当日 | 399 | K1205 | |
| K1206 | 1538 | 次日 | 09:33 | 09:37 | 肇庆 | 18:06 | 18:10 | 当日 | 262 | K1205 |
| K1207 | 1661 | 次日 | 11:20 | 11:42 | 广州 | 16:02 | 16:23 | 当日 | 139 | K1208 |
| K1207 | 1800 | 次日 | 13:29 | — | 深圳东 | ∧ | 14:29 | 当日 | 0 | K1208 |
| K1206/1207次 | 停靠站 | K1208/1205次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K1206 | 0 | 当日 | ∨ | 07:58 | 昆明 | 20:51 | — | 次日 | 1786 | K1205 |
| K1206 | 157 | 当日 | 09:51 | 09:57 | 曲靖 | 18:55 | 19:00 | 次日 | 1629 | K1205 |
| K1206 | 232 | 当日 | 11:13 | 11:18 | 富源 | 17:38 | 17:41 | 次日 | 1554 | K1205 |
| K1206 | 261 | 当日 | 11:49 | 11:54 | 红果 | 16:52 | 17:07 | 次日 | 1525 | K1205 |
| K1206 | 329 | 当日 | 13:13 | 13:23 | 威舍 | 15:23 | 15:33 | 次日 | 1457 | K1205 |
| K1206 | 365 | 当日 | 13:58 | 14:03 | 兴义 | 14:32 | 14:37 | 次日 | 1421 | K1205 |
| K1206 | 439 | 当日 | 15:09 | 15:12 | 册亨 | 12:37 | 12:43 | 次日 | 1347 | K1205 |
| K1206 | 550 | 当日 | 16:53 | 16:57 | 田林 | 10:15 | 10:18 | 次日 | 1236 | K1205 |
| K1206 | 615 | 当日 | 17:58 | 18:06 | 百色 | 09:04 | 09:14 | 次日 | 1171 | K1205 |
| K1206 | 838 | 当日 | 21:34 | 21:56 | 南宁 | 05:49 | 06:14 | 次日 | 948 | K1205 |
| K1207 | 1101 | 次日 | 01:30 | 01:40 | 玉林 | 01:07 | 01:15 | 次日 | 685 | K1208 |
| K1206 | 1276 | 次日 | 05:33 | 06:02 | 茂名西 | 22:03 | 22:25 | 当日 | 510 | K1208 |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 茂名 | 21:38 | 21:50 | 当日 | 500 | K1205 | |
| K1206 | — | 次日 | ↓ | 阳春 | 20:04 | 20:10 | 当日 | 385 | K1205 | |
| K1206 | 1538 | 次日 | 09:26 | 09:31 | 肇庆 | 18:04 | 18:09 | 当日 | 248 | K1205 |
| K1206 | 1625 | 次日 | 10:38 | 10:43 | 佛山 | 16:53 | 16:56 | 当日 | 161 | K1205 |
| K1207 | 1647 | 次日 | 11:15 | 11:38 | 广州 | 16:05 | 16:28 | 当日 | 139 | K1205 |
| K1207 | 1786 | 次日 | 13:32 | — | 深圳东 | ∧ | 14:32 | 当日 | 0 | K1208 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 滇58个客票代售点发售暑运学生票 呈贡校区有3个. 昆明信息港. 2012-07-07 [2017-01-05]. (原始内容存档于2017-01-05).
- ^ 广铁列车有调整. 羊城地铁报. 2012-09-13 [2017-01-05]. (原始内容存档于2017-01-05).
- ^ 首日始发车票今起开售. 深圳商报. 2012-12-10 [2017-01-05]. (原始内容存档于2019-06-03).
- ^ 12月26日,第一趟高铁将从昆明开出!. 玩转云南. 2016-12-10 [2017-01-05]. (原始内容存档于2017-01-06).
- ^ 调图:全国铁路迎调图,各地都有哪些变化?. 高铁网. 2017-04-20 [2017-05-02]. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ 元旦小长假期间 昆铁增开多趟列车. 昆明信息港. 2017-12-29 [2018-01-10]. (原始内容存档于2019-06-03).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-05-02]. (原始内容存档于2015-06-27).