K372/373、K374/371次列車
| K372/373、K374/371次列車 | |
|---|---|
列車延長運行區間前水牌(2014年10月) | |
| 概述 | |
| 列車等級 | 快速列車 |
| 開行日期 | 1985年4月1日 |
| 所屬鐵路局 | 太原局集團 |
| 擔當客運段 | 太原客運段 |
| 當前車次 | K372/373、K374/371次 |
| 曾用車次 | 172/173、174/171次、 472/473、474/471次、 1572/1573、1574/1571次 |
| 運行區間 | 上海站 ↔ 大同站 |
| 中途停站 | 蘇州站、無錫站、常州站、 南京站、明光站、蚌埠站、 徐州站、德州站、衡水站、 石家莊站、陽泉北站、太原站、 忻州站、原平站、山陰站、 懷仁東站等 |
| 運行時間 | 24小時42分(K372/373次) 25小時15分(K374/371次) |
| 發車時間 | 上海站:16:03(K372/373次) 大同站:13:31(K374/371次) |
| 終到時間 | 大同站:第二日16:45(K372/373次) 上海站:第二日14:46(K374/371次) |
| 途經路線 | 京滬鐵路、石德鐵路、石太客運專線、同蒲鐵路、韓原鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25G |
K372/373、K374/371次列車是中國鐵路運行於直轄市上海市上海站至山西省大同市大同站的快速列車,它由原運行於太原至上海的同次列車延長而來,後者自1985年4月1日起開行,是山西省首班始發進滬列車,客運乘務由太原局集團太原客運段擔任。列車使用3組25G型客車,沿京滬鐵路、石德鐵路、石太客運專線、同蒲鐵路及韓原鐵路運行,途經上海市、江蘇省、安徽省、山東省、河北省、山西省五省一市,客運里程1794公里。其中上海站至大同站運行24小時42分,使用車次為K372/373次;大同站至上海站運行25小時15分,使用車次為K374/371次。
歷史
[編輯]K372/373、K374/371次列車的前身是真如至太原的172/173、174/171次直通旅客快車,於1985年4月1日開行[1],當時以三天為一周期,其中一天終到石家莊,兩天終到太原。1988年4月1日,172/173、174/171次列車改為上海新客站始發終到[2]。1991年4月21日上海——石家莊的195/198、196/197次列車開通後,172/173、174/171次列車取消間歇性終到石家莊的安排,改為上海太原間每日運行[3]。1997年4月1日,配合中國鐵路實行第一次大提速,172/173、174/171次列車改車次為472/473、474/471次。
2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,472/473、474/471次列車更改車次為1572/1573、1574/1571次[4]。
2001年10月21日,中國鐵路實行第四次大提速,1572/1573、1574/1571次列車升級為快速列車,車次改為K372/373、K374/371次[5]。
2009年4月1日,K372/373、K374/371次列車於石家莊北至太原段改經石太客專運行[6]。同年6月28日,K372/373、K374/371次列車改用25G新空雙管供風集便型車體[7]。
2018年7月1日,K372/373、K374/371次列車改為使用25G型DC600V集便車體。
2019年1月5日,K372/373、K374/371次列車在石家莊樞紐變更運行路徑,改停石家莊東站[8]。
2023年7月1日,K372/373、K374/371次列車延長至大同[9],自此,大同站首次開行進滬始發列車。
列車編組
[編輯]本對列車使用配屬太原局集團大同客車技術整備所的25G,列車滿編採取18節車廂編組,其中硬座車4輛、硬臥車11輛,行李車、餐車和軟臥車各1輛。
| 車廂編號 | 1 | 2-5 | 6 | 7 | 8-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | XL25G 行李車 |
YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
機車交路
[編輯]
| 車站區段 | 上海 ↔ 太原 | 太原 ↔ 大同 |
|---|---|---|
| 本務機車 配屬 司機更替 |
和諧1D型電力機車 上局滬段 上海/徐州/濟南/石家莊司機在南京/徐州/濟南輪乘,石家莊北換司機 |
和諧3C型電力機車 太局太段 太原司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]歷史時刻
[編輯]| K372/373次 | 停靠站 | K374/371次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K372 | 0 | 當日 | — | 16:03 | 上海 | 14:46 | — | 次日 | 1805 | K371 |
| K372 | 49 | 當日 | 16:37 | 16:40 | 崑山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K372 | 84 | 當日 | 17:04 | 17:12 | 蘇州 | 13:38 | 13:44 | 次日 | 1721 | K371 |
| K372 | 126 | 當日 | 17:40 | 17:44 | 無錫 | 13:06 | 13:10 | 次日 | 1679 | K371 |
| K372 | 165 | 當日 | 18:12 | 18:15 | 常州 | 12:35 | 12:39 | 次日 | 1640 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 鎮江 | 11:35 | 11:39 | 次日 | 1568 | K371 |
| K372 | 301 | 當日 | 20:02 | 20:13 | 南京 | 10:40 | 10:46 | 次日 | 1504 | K371 |
| K372 | 423 | 當日 | 21:32 | 21:35 | 明光 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 09:53 | 09:56 | 次日 | 1447 | K371 |
| K372 | 485 | 當日 | 23:04 | 23:26 | 蚌埠 | 06:57 | 07:02 | 次日 | 1320 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 05:54 | 05:58 | 次日 | 1230 | K371 |
| K372 | 649 | 次日 | 01:30 | 01:37 | 徐州 | 05:01 | 05:07 | 次日 | 1156 | K371 |
| K372 | 717 | 次日 | 02:31 | 02:45 | 棗莊西 | 03:53 | 03:57 | 次日 | 1088 | K371 |
| K372 | 1018 | 次日 | 05:40 | 06:04 | 禹城 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K373 | 1086 | 次日 | 06:57 | 07:09 | 德州 | 22:41 | 22:46 | 當日 | 719 | K371 |
| K373 | 1148 | 次日 | 08:05 | 08:09 | 衡水 | 21:47 | 21:54 | 當日 | 657 | K374 |
| K373 | 1195 | 次日 | 08:42 | 08:45 | 辛集 | 21:09 | 21:11 | 當日 | 610 | K374 |
| K373 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 晉州 | 20:52 | 20:54 | 當日 | 589 | K374 |
| K373 | 1280 | 次日 | 09:52 | 10:18 | 石家莊北 | 20:03 | 20:13 | 當日 | 525 | K374 |
| K373 | 1384 | 次日 | 11:09 | 11:12 | 陽泉北 | 18:44 | 18:57 | 當日 | 421 | K374 |
| K373 | 1505 | 次日 | 12:11 | 12:30 | 太原 | 17:30 | 17:46 | 當日 | 300 | K374 |
| K373 | 1593 | 次日 | 13:41 | 13:45 | 忻州 | 16:09 | 16:15 | 當日 | 212 | K374 |
| K373 | 1629 | 次日 | 14:15 | 14:19 | 原平 | 15:39 | 15:44 | 當日 | 176 | K374 |
| K373 | 1717 | 次日 | 15:11 | 15:13 | 山陰 | 14:39 | 14:42 | 當日 | 88 | K374 |
| K373 | 1738 | 次日 | 15:29 | 15:31 | 應縣 | 14:19 | 14:22 | 當日 | 67 | K374 |
| K373 | 1805 | 次日 | 16:25 | — | 大同 | — | 13:32 | 當日 | 0 | K374 |
| K372/373次 | 停靠站 | K374/371次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K372 | 0 | 當日 | — | 16:03 | 上海 | 14:46 | — | 次日 | 1494 | K371 |
| K372 | 49 | 當日 | 16:37 | 16:40 | 崑山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K372 | 84 | 當日 | 17:16 | 17:20 | 蘇州 | 13:08 | 13:18 | 次日 | 1410 | K371 |
| K372 | 126 | 當日 | 17:48 | 17:51 | 無錫 | 12:36 | 12:40 | 次日 | 1368 | K371 |
| K372 | 165 | 當日 | 18:19 | 18:23 | 常州 | 12:05 | 12:09 | 次日 | 1329 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 鎮江 | 11:18 | 11:21 | 次日 | 1257 | K371 |
| K372 | 301 | 當日 | 19:48 | 19:55 | 南京 | 10:30 | 10:39 | 次日 | 1193 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 09:09 | 09:29 | 次日 | 1136 | K371 |
| K372 | 485 | 當日 | 21:54 | 22:00 | 蚌埠 | 07:36 | 07:50 | 次日 | 1009 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 固鎮 | 06:31 | 06:36 | 次日 | 966 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 05:59 | 06:03 | 次日 | 919 | K371 |
| K372 | 649 | 當日 | 23:43 | 23:50 | 徐州 | 05:01 | 05:12 | 次日 | 845 | K371 |
| K372 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 棗莊西 | 03:59 | 04:02 | 次日 | 777 | K371 |
| K373 | 1086 | 次日 | 07:03 | 07:09 | 德州 | 22:46 | 22:52 | 當日 | 408 | K371 |
| K373 | 1148 | 次日 | 08:24 | 08:30 | 衡水 | 21:53 | 21:56 | 當日 | 356 | K374 |
| K373 | 1195 | 次日 | 08:05 | 08:09 | 辛集 | 21:15 | 21:17 | 當日 | 299 | K374 |
| K373 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 晉州 | 20:58 | 21:00 | 當日 | 278 | K374 |
| K373 | 1252 | 次日 | 09:29 | 09:32 | 石家莊東 | 20:23 | 20:29 | 當日 | 242 | K374 |
| K373 | 1373 | 次日 | 11:09 | 11:12 | 陽泉北 | 18:44 | 18:57 | 當日 | 121 | K374 |
| K373 | 1494 | 次日 | 12:13 | — | 太原 | — | 17:46 | 當日 | 0 | K374 |
| K372/373次 | 停靠站 | K374/371次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K372 | 0 | 當日 | — | 16:03 | 上海 | 14:46 | — | 次日 | 1505 | K371 |
| K372 | 49 | 當日 | 16:37 | 16:40 | 崑山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K372 | 84 | 當日 | 17:06 | 17:09 | 蘇州 | 13:22 | 13:27 | 次日 | 1421 | K371 |
| K372 | 126 | 當日 | 17:37 | 17:40 | 無錫 | 12:46 | 12:50 | 次日 | 1379 | K371 |
| K372 | 237 | 當日 | 18:55 | 18:58 | 鎮江 | 11:19 | 11:22 | 次日 | 1268 | K371 |
| K372 | 301 | 當日 | 19:43 | 19:49 | 南京 | 10:29 | 10:39 | 次日 | 1204 | K371 |
| K372 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 明光 | 08:37 | 09:09 | 次日 | 1082 | K371 |
| K372 | 485 | 當日 | 21:54 | 21:58 | 蚌埠 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K371 |
| K372 | 649 | 當日 | 23:42 | 23:50 | 徐州 | 05:38 | 05:45 | 次日 | 856 | K371 |
| K372 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 棗莊西 | 04:29 | 04:39 | 次日 | 788 | K371 |
| K372 | 812 | 次日 | 03:02 | 03:05 | 兗州 | 03:26 | 03:32 | 次日 | 693 | K371 |
| K372 | 895 | 次日 | 04:01 | 04:11 | 泰山 | 02:13 | 02:28 | 次日 | 610 | K371 |
| K372 | 968 | 次日 | 05:09 | 05:26 | 濟南 | 00:22 | 00:41 | 次日 | 537 | K371 |
| K372 | 1018 | 次日 | 06:13 | 06:16 | 禹城 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K371 |
| K373 | 1086 | 次日 | 07:09 | 07:29 | 德州 | 22:48 | 22:51 | 當日 | 419 | K371 |
| K373 | 1148 | 次日 | 08:24 | 08:30 | 衡水 | 21:54 | 21:58 | 當日 | 357 | K374 |
| K373 | 1195 | 次日 | 09:03 | 09:05 | 辛集 | 21:15 | 21:17 | 當日 | 310 | K374 |
| K373 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 晉州 | 20:58 | 21:00 | 當日 | 289 | K374 |
| K373 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 藁城 | 20:42 | 20:44 | 當日 | 272 | K374 |
| K373 | 1280 | 次日 | 10:06 | 10:15 | 石家莊北 | 19:51 | 20:13 | 當日 | 225 | K374 |
| K373 | 1505 | 次日 | 12:25 | — | 太原 | — | 16:13 | 當日 | 0 | K374 |
| 172/173次 | 停靠站 | 174/171次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| 172 | 0 | 當日 | — | 17:18 | 上海 | 13:42 | — | 次日 | 1498 | 171 |
| 172 | 84 | 當日 | 18:35 | 18:46 | 蘇州 | 12:17 | 12:33 | 次日 | 1414 | 171 |
| 172 | 126 | 當日 | 19:17 | 19:31 | 無錫 | 11:36 | 11:45 | 次日 | 1372 | 171 |
| 172 | 165 | 當日 | 20:01 | 20:10 | 常州 | 10:54 | 11:05 | 次日 | 1333 | 171 |
| 172 | 209 | 當日 | 20:43 | 20:50 | 丹陽 | 10:04 | 10:08 | 次日 | 1289 | 171 |
| 172 | 238 | 當日 | 21:12 | 21:24 | 鎮江 | 09:36 | 09:42 | 次日 | 1260 | 171 |
| 172 | 303 | 當日 | 22:16 | 22:36 | 南京 | 08:24 | 08:43 | 次日 | 1195 | 171 |
| 172 | 359 | 當日 | 23:24 | 23:42 | 滁縣 | 07:21 | 07:28 | 次日 | 1139 | 171 |
| 172 | 423 | 次日 | 00:37 | 00:41 | 明光 | 06:19 | 06:22 | 次日 | 1075 | 171 |
| 172 | 484 | 次日 | 01:33 | 01:45 | 蚌埠 | 05:18 | 05:30 | 次日 | 1014 | 171 |
| 172 | 574 | 次日 | 03:00 | 03:06 | 宿縣 | 04:01 | 04:08 | 次日 | 924 | 171 |
| 172 | 649 | 次日 | 04:11 | 04:23 | 徐州 | 02:44 | 02:56 | 次日 | 849 | 171 |
| 172 | 810 | 次日 | 06:25 | 06:36 | 兗州 | 00:24 | 00:34 | 次日 | 688 | 171 |
| 172 | 860 | 次日 | 07:19 | 07:23 | 磁窯 | 23:35 | 23:40 | 當日 | 638 | 171 |
| 172 | 895 | 次日 | 07:52 | 08:00 | 泰安 | 23:01 | 23:09 | 當日 | 603 | 171 |
| 172 | 966 | 次日 | 09:05 | 09:22 | 濟南 | 21:34 | 21:49 | 當日 | 532 | 171 |
| 172 | 1002 | 次日 | 10:05 | 10:12 | 晏城 | 20:45 | 20:50 | 當日 | 496 | 171 |
| 172 | 1053 | 次日 | 10:48 | 10:52 | 平原 | ↑ | ↑ | 次日 | — | 171 |
| 173 | 1087 | 次日 | 11:23 | 11:38 | 德州 | 19:27 | 19:39 | 當日 | 411 | 171 |
| 173 | 1149 | 次日 | 12:32 | 12:39 | 衡水 | 18:18 | 18:25 | 當日 | 349 | 174 |
| 173 | 1196 | 次日 | 13:19 | 13:26 | 辛集 | 17:32 | 17:39 | 當日 | 302 | 174 |
| 173 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 晉縣 | 17:08 | 17:11 | 當日 | 281 | 174 |
| 173 | 1273 | 次日 | 14:35 | 14:48 | 石家莊北 | 16:08 | 16:21 | 當日 | 225 | 174 |
| 173 | 1310 | 次日 | 15:35 | 15:42 | 井陘 | 15:16 | 15:21 | 當日 | 188 | 174 |
| 173 | 1379 | 次日 | 17:13 | 17:23 | 陽泉 | 13:43 | 13:53 | 當日 | 119 | 174 |
| 173 | 1417 | 次日 | 18:31 | 18:36 | 壽陽 | 12:48 | 12:53 | 當日 | 81 | 174 |
| 173 | 1471 | 次日 | 19:39 | 19:45 | 榆次 | 11:36 | 11:41 | 當日 | 27 | 174 |
| 173 | 1498 | 次日 | 20:12 | — | 太原 | — | 11:10 | 當日 | 0 | 174 |
事件
[編輯]- 1994年6月16日0:45分,開往太原的172次列車運行於津浦線連城-固鎮區間時796K+755m處時,機車前往8米位置發生爆炸導致機車擋風玻璃被炸碎。嫌疑人莊子祿於6月29日在170次列車上被抓獲[10]:1199。
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 铭记历史,展望未来之二 1985年4月1日调图情况. 海子鐵路網. [2017-05-22]. (原始內容存檔於2020-02-03).
- ^ 第五节 客运. 上海市地方志辦公室. [2017-05-22]. (原始內容存檔於2017-02-26).
- ^ 上海市地方志編纂委員會. 上海市志(1978—2010)·交通运输分志·铁路运输卷 第二节旅客列车. 上海辭書出版社. 2021 [2023-11-30]. ISBN 9787532658121. (原始內容存檔於2024-04-27) –透過上海地方志辦公室.
- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子鐵路網. [2017-05-05]. (原始內容存檔於2019-04-03).
- ^ 铁路将实行新的列车运行图 变化大旅客请留神. 新民晚報. 2001-10-19 [2017-05-22]. (原始內容存檔於2019-06-09).
- ^ 4月1日起上海铁路局调整列车运行图. 中國經濟網. 2009-03-25 [2017-05-22]. (原始內容存檔於2020-06-08).
- ^ 关于开行太原-上海Z98/5 Z96/7旅客列车和调整部分旅客列车编组及其他事项的通知. 太原鐵路局客運處. 2009-06-16 [2015-08-26]. (原始內容存檔於2017-09-24).
- ^ 明天铁路大调图:石家庄东也能去秦皇岛、上海了,还有这些变化……. 搜狐. 2019-01-04 [2019-01-12]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ^ 7月1日铁路运行调图,从太原出发的旅客来看有哪些变化. finance.sina.com.cn. 2023-06-28 [2023-06-28].
- ^ 上海铁路局志. 中國鐵道出版社. 2004. ISBN 9787113053802.