K254/251、K253/252次列車
| K254/251、K253/252次列車 | |
|---|---|
列車水牌(2020年1月) | |
| 概述 | |
| 列車等級 | 快速列車 |
| 開行日期 | 2002年11月8日 |
| 所屬鐵路局 | 武漢局集團 |
| 擔當客運段 | 武漢客運段 |
| 當前車次 | K252/253、K254/251次 |
| 曾用車次 | 1235/1238、1236/1237次 |
| 運行區間 | 上海松江站 ↔ 荊門站 |
| 中途停站 | 嘉興站、杭州南站、義烏站、金華站、 衢州站、上饒站、鷹潭站、南昌站、 武昌站、應城站、天門北站、京山站、 鍾祥站 |
| 運行時間 | 20小時25分(K252/253次) 19小時41分(K254/251次) |
| 發車時間 | 上海松江站:13:35(K252/253次) 荊門站:16:46(K254/251次) |
| 終到時間 | 荊門站:第二日10:00(K252/253次) 上海松江站:第二日12:27(K254/251次) |
| 途經路線 | 滬昆鐵路、向梁鐵路、京九鐵路、武九鐵路、長荊鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25G |
K254/251、K253/252次列車是中國鐵路運行於直轄市上海市上海松江站至湖北省荊門市荊門站的快速列車,自2002年11月8日起開行,現由武漢局集團武漢客運段負責客運任務,是長荊鐵路沿線的首班進滬列車。列車使用25G型客車,沿長荊鐵路、武九鐵路、京九鐵路和滬昆鐵路運行,客運里程1402公里,途經上海市、浙江省、安徽省、湖北省三省一市。其中上海松江站至荊門站運行20小時25分,使用車次為K252/253次;荊門站至上海松江站運行19小時41分,使用車次為K254/251次。
歷史
[編輯]
自三峽導流明渠斷航以來,每日有近兩千名旅客要在宜昌下船改乘鐵路出行。2002年11月8日,為解決三峽工程期間旅客翻壩運輸的需要,鐵道部新增宜昌至上海的1236/1237、1235/1238次普通旅客快車[1]。
2004年4月18日,中國鐵路實行第五次大提速,1236/1237、1235/1238次列車升級為快速列車,車次改為K254/251、K253/252次[2]。
2006年7月1日,配合上海南站正式啟用,K254/251、K253/252次列車改為上海南站始發終到[3]。同年8月5日,K254/251、K253/252次列車於廬山至厲山段改經京九、寧西、小厲線運行[4]。
2012年1月6日,K254/251、K253/252次列車改為宜昌東站始發終到。
2014年12月10日,K254/251、K253/252次列車於厲山至麻城段改經漢丹鐵路、麻武鐵路運行[5]。
2017年9月21日,K254/251、K253/252次列車於荊門至漢口段改經長荊鐵路運行[6]。
2018年4月10日,K254/251、K253/252次列車縮短至荊門站始發終到[7]。
受到2019冠狀病毒病疫情影響,K254/251、K253/252次列車2020年1月25日至2月24日荊門始發臨時停運[8]。
2022年10月11日,K254/251、K253/252次列車於漢口至廬山段改經武九線運行[9]。
2025年1月5日,配合上海地區普速列車外遷需要,本對列車調整至上海松江站始發終到並納入淡季停運[註 1][10]。
列車編組
[編輯]
本對列車使用配屬武漢局集團武昌客車技術整備所的25G,列車滿編採取18節車廂編組,其中硬臥車9輛、硬座車6輛、行李車、軟臥車和餐車各1輛。客車採用直流600V機車直供電,並配備集便器。由於荊門站不具備車體整備能力,因此列車車體與武昌至荊門的K8092/8093、K8094/8091次列車共同套用,具體交路為:出庫→武昌開K8092/8093次至荊門→荊門開K254/251次至上海松江→上海松江開K253/252次至荊門→荊門開K8094/8091次至武昌→回庫。
| 車廂編號 | 1 | 2-10 | 11 | 12 | 13-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | XL25G 行李車 |
YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
機車交路
[編輯]
| 車站區段 | 荊門 ↔ 武昌 | 武昌 ↔ 上海松江 |
|---|---|---|
| 本務機車 配屬 司機更替 |
韶山9G型電力機車/和諧1D型電力機車 武局南段 武昌南司機 |
和諧1D型電力機車 武局南段 武昌南/南昌/鷹潭/杭州司機在南昌/鷹潭/金華輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]歷史時刻
[編輯]| K254/251次 | 停靠站 | K253/252次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K254 | 0 | 當日 | — | 16:46 | 荊門 | 10:22 | — | 次日 | 1428 | K253 |
| K254 | 49 | 當日 | 17:26 | 17:29 | 鍾祥 | 09:31 | 09:39 | 次日 | 1379 | K253 |
| K254 | 105 | 當日 | 18:12 | 18:22 | 京山 | 08:33 | 08:48 | 次日 | 1323 | K253 |
| K254 | 132 | 當日 | 18:44 | 18:47 | 天門 | 08:03 | 08:10 | 次日 | 1296 | K253 |
| K254 | 158 | 當日 | 19:09 | 19:12 | 應城 | 07:36 | 07:41 | 次日 | 1270 | K253 |
| K251 | 256 | 當日 | 20:26 | 21:01 | 武昌 | 06:11 | 06:22 | 次日 | 1172 | K252 |
| K251 | 405 | 當日 | 22:44 | 22:52 | 陽新 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K252 |
| K251 | 611 | 次日 | 01:15 | 01:41 | 南昌 | 01:33 | 01:58 | 次日 | 817 | K252 |
| K254 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 鷹潭 | 23:53 | 00:01 | 次日 | 673 | K253 |
| K254 | 871 | 次日 | 05:09 | 05:14 | 上饒 | 22:41 | 22:45 | 當日 | 557 | K253 |
| K254 | 982 | 次日 | 07:07 | 07:12 | 衢州 | 20:50 | 20:54 | 當日 | 446 | K253 |
| K254 | 1013 | 次日 | 07:33 | 07:38 | 龍游 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K253 |
| K254 | 1068 | 次日 | 08:16 | 08:22 | 金華 | 19:43 | 19:51 | 當日 | 360 | K253 |
| K254 | 1240 | 次日 | 10:05 | 10:20 | 杭州南 | 17:53 | 18:01 | 當日 | 188 | K253 |
| K254 | 1320 | 次日 | 11:09 | 11:13 | 海寧 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K253 |
| K254 | 1348 | 次日 | 11:31 | 11:35 | 嘉興 | 16:26 | 16:30 | 當日 | 80 | K253 |
| K254 | 1402 | 次日 | 12:27 | 12:32 | 松江 | 15:26 | 15:35 | 當日 | 26 | K253 |
| K254 | 1428 | 次日 | 13:00 | — | 上海南 | — | 14:58 | 當日 | 0 | K253 |
| K254/251次 | 停靠站 | K253/252次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
| K254 | 0 | 當日 | — | 15:00 | 荊門 | 12:08 | — | 次日 | 1523 | K253 |
| K254 | 49 | 當日 | 15:38 | 15:41 | 鍾祥 | 11:21 | 11:24 | 次日 | 1474 | K253 |
| K254 | 105 | 當日 | 16:26 | 16:28 | 京山 | 10:35 | 10:38 | 次日 | 1418 | K253 |
| K254 | 158 | 當日 | 17:16 | 17:19 | 應城 | 09:52 | 09:54 | 次日 | 1365 | K253 |
| K254 | 243 | 當日 | 18:32 | 19:18 | 漢口 | 07:45 | 08:31 | 次日 | 1280 | K253 |
| K251 | 348 | 當日 | 21:14 | 22:00 | 麻城 | 06:05 | 06:30 | 次日 | 1175 | K253 |
| K251 | 415 | 當日 | 22:40 | 22:43 | 黃州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K252 |
| K251 | 444 | 當日 | 23:07 | 23:10 | 浠水 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K252 |
| K251 | 474 | 當日 | 23:30 | 23:33 | 蘄春 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K252 |
| K251 | 513 | 次日 | 00:01 | 00:05 | 武穴 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K252 |
| K251 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 九江 | 03:30 | 03:34 | 次日 | 952 | K252 |
| K251 | 706 | 次日 | 02:11 | 02:21 | 南昌 | 01:57 | 02:04 | 次日 | 817 | K252 |
| K254 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 鷹潭 | 00:22 | 00:28 | 次日 | 673 | K253 |
| K254 | 966 | 次日 | 05:26 | 05:30 | 上饒 | 22:56 | 23:00 | 當日 | 557 | K253 |
| K254 | 1077 | 次日 | 07:15 | 07:18 | 衢州 | 21:23 | 21:27 | 當日 | 446 | K253 |
| K254 | 1163 | 次日 | 08:21 | 08:41 | 金華 | 20:02 | 20:12 | 當日 | 360 | K253 |
| K254 | 1211 | 次日 | 09:15 | 09:18 | 義烏 | 19:19 | 19:23 | 當日 | 312 | K253 |
| K254 | 1335 | 次日 | 10:24 | 10:28 | 杭州南 | 18:11 | 18:16 | 當日 | 188 | K253 |
| K254 | 1356 | 次日 | 10:44 | 10:48 | 杭州東 | 17:46 | 17:55 | 當日 | 167 | K253 |
| K254 | 1415 | 次日 | 11:24 | 11:28 | 海寧 | 16:46 | 16:49 | 當日 | 108 | K253 |
| K254 | 1461 | 次日 | 12:04 | 12:09 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K253 |
| K254 | 1497 | 次日 | 12:48 | 13:09 | 松江 | 15:55 | 15:58 | 當日 | 26 | K253 |
| K254 | 1523 | 次日 | 13:47 | — | 上海南 | — | 15:37 | 當日 | 0 | K253 |
註釋
[編輯]- ^ 該名詞於2017年起出現,在運行圖上不對外公布時刻表,不公布編組,在分界口上不計入該列車,不屬於日常線;自2023年7月1日起重新對外公布時刻表和編組,但分界口仍不予計入。淡季停運期間不允許利用淡季停運列車運行線開行旅客列車。
參考資料
[編輯]- ^ 宜昌至上海增开旅列 沿线停靠我省八个车站. 江南都市報. 2002-11-12 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 杭铁公布列车运行方案. 浙江在線. 2004-04-10 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2019-01-03).
- ^ 铁路上海南站售票处今日开始对外售票. 中國經濟網. 2006-06-21 [2018-10-11]. (原始內容存檔於2017-09-22).
- ^ 武铁请旅客注意列车运行调整 12对过路车不停武昌站. 荊楚網-湖北日報. 2006-08-01 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 12月10日铁路调整运行图 部分涉宜列车路线有调整. 三峽日報. 2014-11-25 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 宜昌东站9月实行新列车运行图 多次列车有变动 新增3对直通客车. 三峽宜昌網-三峽商報. 2017-08-31 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 今天起,铁路调图,变化多多!. 人民鐵道. 2018-04-10 [2019-02-20]. (原始內容存檔於2018-04-14).
- ^ 1月25日起南铁管内部分列车运输方案调整. 人民網. 2020-01-25 [2020-01-25]. (原始內容存檔於2020-01-25).
- ^ 出行有变!10月11日零时起全国铁路实行新运行图. 浙江愛時光文化傳播有限公司. 2022-10-12 [2022-10-19].
- ^ 明年1月5日起,调图!衢州站出行有变!. 搜狐. 2024-12-24.