K940/937、K938/939次列车
| K940/937、K938/939次列车 | |
|---|---|
列车方向牌(2017年6月) | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 开行日期 | 2016年5月15日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 牡丹江客运段 |
| 当前车次 | K940/937、K938/939次 |
| 运行区间 | 牡丹江站 ↔ 石家庄站 |
| 中途停站 | 尚志站、哈尔滨站、扶余站、 长春站、四平站、沈阳站、 锦州站、唐山站、天津站、 保定站、定州站等 |
| 运行时间 | 26小时31分(K940/937次) 30小时26分(K938/939次) |
| 发车时间 | 牡丹江站:10:50(K940/937次) 石家庄站:15:09(K938/939次) |
| 终到时间 | 石家庄站:第二日13:21(K940/937次) 牡丹江站:第二日21:35(K938/939次) |
| 途经线路 | 滨绥铁路、京哈铁路、沈山铁路、津山铁路、津霸铁路、霸徐铁路、京广铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
K940/937、K938/939次列车是中国铁路运行于黑龙江省牡丹江市牡丹江站至河北省省会石家庄市石家庄站的快速列车,自2016年5月15日起开行,现由哈尔滨局集团牡丹江客运段负责客运任务,是连接两地的首对直通旅客列车[1]。 列车使用25G型客车,经滨绥铁路、京哈铁路、沈山铁路、津山铁路、津霸铁路、霸徐铁路、京广铁路运行,途经黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市四省一市。其中牡丹江站至石家庄站运行26小时31分,客运里程1959公里,使用车次为K234/235次;石家庄站至牡丹江站运行30小时26分,客运里程1964公里,使用车次为K233/236次。本班列车是牡丹江首班开往京广铁路方向的直通旅客列车。
历史
[编辑]牡丹江一直没有开行去往石家庄的列车,铁路旅客需要在北京中转。2016年5月15日,中国铁路调整列车运行图,哈尔滨铁路局增开多对地级市始发直通旅客列车,当中包括牡丹江至石家庄、海拉尔至锦州、海拉尔至成都和伊春至大连北共四对,方便黑龙江省内各地区和内蒙古东部地区旅客出行[2]。其中牡丹江至石家庄的K940/937、K938/939次列车经由滨绥、京哈、沈山、津山、津霸、霸徐、京广线运行[3],使牡丹江的始发进关列车达到五对,同时为牡丹江去往华北地区的旅客带来方便,亦使牡丹江与京津冀主要城市的联系更加紧密[4]。
2019年7月10日,K940/937、K938/939次列车改为使用直供电DC600V的25G型车体。
列车编组
[编辑]现时编组
[编辑]本对列车使用配属哈尔滨局集团牡丹江客车技术整备所的25G,供电制式为DC600V。列车满编采取16节车厢编组,其中硬卧车8辆、硬座车5辆,软卧车、餐车和行李车各1辆。
| 车厢编号 | 运行方向 | 1 | 2-6 | 7 | 8 | 9-16 | 运行方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | ←牡丹江 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
石家庄→ |
历史编组(2017年)
[编辑]K940/937、K938/939次列车使用配属哈尔滨铁路局三棵树车辆段供电制式为AC380V的25G型客车,列车满编采取17节车厢编组,其中硬卧车7辆、硬座车6辆,软卧车、餐车、行李车和空调发电车各1辆。
| 车厢编号 | 1 | 2-8 | 9 | 10 | 11-16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | KD25G 空调发电车 |
YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
[编辑]现时交路
[编辑]| 车站区段 | 牡丹江 ↔ 天津 | 天津 ↔ 石家庄 |
|---|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车/和谐3C型电力机车 沈局沈段 牡丹江/沈阳/沈阳/天津司机在哈尔滨/沈阳/山海关轮乘 |
和谐3C型电力机车 京局津段 石家庄司机 |
| 车厢顺号 | 01车XL ↔ 16车YW | |
历史交路(2017年)
[编辑]| 车站区段 | 牡丹江 ↔ 哈尔滨 | 哈尔滨 ↔ 石家庄 |
|---|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
东风4D型柴油机车 哈局三段 哈尔滨司机 |
和谐3D型电力机车/韶山9型电力机车 沈局沈段 沈阳/沈阳/天津/石家庄司机在沈阳/山海关/天津轮乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]历史时刻
[编辑]| K940/937次 | 停靠站 | K938/939次 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
| K940 | 0 | 当日 | — | 10:30 | 牡丹江 | 21:33 | — | 次日 | 1964 | K939 |
| K940 | 22 | 当日 | 10:51 | 10:54 | 海林 | 21:01 | 21:06 | 次日 | 1942 | K939 |
| K940 | 83 | 当日 | 11:42 | 11:44 | 横道河子 | 20:03 | 20:07 | 次日 | 1881 | K939 |
| K940 | 143 | 当日 | 12:32 | 12:35 | 亚布力 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K939 |
| K940 | 163 | 当日 | 12:51 | 12:54 | 苇河 | 18:57 | 18:59 | 次日 | 1801 | K939 |
| K940 | 214 | 当日 | 13:33 | 13:36 | 尚志 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K939 |
| K940 | 314 | 当日 | 14:52 | 14:55 | 阿城 | 17:10 | 17:14 | 次日 | 1650 | K939 |
| K940 | 369 | 当日 | 15:44 | 16:06 | 哈尔滨 | 16:16 | 16:27 | 次日 | 1595 | K939 |
| K940 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 哈尔滨西 | 15:50 | 16:04 | 次日 | 1588 | K939 |
| K940 | 420 | 当日 | 16:44 | 16:48 | 双城堡 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K939 |
| K940 | 441 | 当日 | 17:04 | 17:07 | 兰棱 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K939 |
| K940 | 471 | 当日 | 17:29 | 17:32 | 扶余 | 14:17 | 14:20 | 次日 | 1493 | K939 |
| K940 | 534 | 当日 | 18:13 | 18:16 | 德惠 | 13:33 | 13:36 | 次日 | 1430 | K939 |
| K940 | 615 | 当日 | 19:12 | 19:20 | 长春 | 12:37 | 12:46 | 次日 | 1349 | K939 |
| K940 | 677 | 当日 | 19:58 | 20:00 | 公主岭 | 11:52 | 11:54 | 次日 | 1287 | K939 |
| K940 | 730 | 当日 | 20:39 | 20:41 | 四平 | 10:54 | 11:07 | 次日 | 1234 | K939 |
| K940 | 783 | 当日 | 21:14 | 21:17 | 昌图 | 09:51 | 09:53 | 次日 | 1181 | K939 |
| K940 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 开原 | 09:27 | 09:29 | 次日 | 1150 | K939 |
| K940 | — | 当日 | ↓ | ↓ | 铁岭 | 09:03 | 09:05 | 次日 | 1116 | K939 |
| K940 | 918 | 当日 | 22:54 | 23:13 | 沈阳 | 08:03 | 08:12 | 次日 | 1046 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 大虎山 | 06:13 | 06:16 | 次日 | 910 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 沟帮子 | 05:44 | 05:46 | 次日 | 868 | K939 |
| K940 | 1160 | 次日 | 02:26 | 02:33 | 锦州 | 04:58 | 05:04 | 次日 | 804 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 葫芦岛 | 04:05 | 04:15 | 次日 | 754 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | 01:17 | 01:38 | 次日 | 604 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 滦县 | 23:39 | 23:55 | 当日 | 513 | K939 |
| K940 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 唐山 | 22:37 | 22:43 | 当日 | 442 | K939 |
| K940 | 1559 | 次日 | 07:30 | 07:34 | 芦台 | 21:59 | 22:02 | 当日 | 400 | K939 |
| K940 | 1600 | 次日 | 08:08 | 08:19 | 塘沽 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K939 |
| K940 | 1640 | 次日 | 09:05 | 09:17 | 天津 | 20:54 | 21:01 | 当日 | 319 | K939 |
| K937 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 白沟 | 18:09 | 18:13 | 当日 | 201 | K938 |
| K937 | 1800 | 次日 | 11:26 | 11:29 | 徐水 | 17:37 | 17:43 | 当日 | 159 | K938 |
| K937 | 1824 | 次日 | 11:47 | 11:53 | 保定 | 17:14 | 17:20 | 当日 | 135 | K938 |
| K937 | 1884 | 次日 | 12:30 | 12:46 | 定州 | 16:35 | 16:37 | 当日 | 75 | K938 |
| K937 | 1959 | 次日 | 13:38 | — | 石家庄 | — | 15:48 | 当日 | 0 | K938 |
参见
[编辑]- G1239/1238、G1240/1237次列车:石家庄唯一一对前往黑龙江省的始发高速动车组列车,该车另一端为双鸭山西站始发终到。
- K1526/1527、K1528/1525次列车:来往绥化站和邯郸站,另一对连通黑龙江与河北两省省会的列车
注释
[编辑]- ^ 到牡丹江通辽有直达火车了. 燕赵晚报. 2016-04-23 [2017-09-04]. (原始内容存档于2017-09-04).
- ^ 哈尔滨铁路局5月15日起实行新运行图. 黑龙江日报. 2016-04-21 [2017-06-03]. (原始内容存档于2017-09-05).
- ^ 哈尔滨铁路局5月调图新增列车14对. 本地宝. 2016-04-16 [2017-06-03]. (原始内容存档于2017-09-05).
- ^ 3550人乘新线列车到石家庄. 牡丹江晨报. 2016-05-24 [2017-06-03]. (原始内容存档于2017-09-05).